LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 03.08.2003 18:57   1

PELIPÄIVÄ: 05.08.2003     SENIOR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:30   1 KORPELA KEIJO             LGV       1 K18       14   14,4
  2 08:30   1 JUTILA ANTTI              LGV       1 K18       18   17,7
  3 08:30   1 NORDFORS RAIMO            MGC       1 K18       18   17,8

  4 08:38   1 JUTILA IRMELI             MLGK      2 K19-36    33   31,6
  5 08:38   1 KORPELA KRISTIINA         LGV       2 K19-36    36   34,3
  6 08:38   1 MYYRÄ TARJA               LGV       2 K19-36    37   35,0

  7 08:45   1 ALA-VAIKKO TAUNO          IkG       3 K18       13   12,8
  8 08:45   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV       3 K18       17   16,4
  9 08:45   1 KEINONEN IRMA             LGV       3 K18       16   15,9

 10 08:53   1 NARVI HANNU               IkG       4 K18        5    5,8
 11 08:53   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV       4 K18       18   17,8
 12 08:53   1 PARVIAINEN VELI-PEKKA     LGV       4 K18       19   18,2

 13 09:00   1 JUNTTILA JORMA            IkG       5 K18        5    6,4
 14 09:00   1 KEINONEN RAIMO            LGV       5 K18       10   10,1
 15 09:00   1 MYYRÄ JUHANI              LGV       5 K18       18   17,3

 16 09:08   1 ARO REIJO                 LGV       6 K19-36    27   26,1
 17 09:08   1 PIIPPONEN AULIS           LGV       6 K19-36    31   29,5
 18 09:08   1 POUSSA TUULA              LGV       6 K19-36    35   33,7

 19 09:15   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV       7 K19-36    23   21,8
 20 09:15   1 POUSSA PAULI              LGV       7 K19-36    28   27,2
 21 09:15   1 ASIKAINEN TOIVO           LGV       7 K19-36    31   29,8

 22 09:23   1 HAKALA MATTI              LGV       8 K18       13   12,9
 23 09:23   1 LEHTO MATTI               PGK       8 K18       14   14,4
 24 09:23   1 JOKISALO JORMA            RG        8 K18       16   15,6

 25 09:30   1 LAXELL PEKKA              YG        9 K18        6    6,5
 26 09:30   1 KULMALA VESA              LGV       9 K18       10   10,7
 27 09:30   1 LAHTI MATTI               AG        9 K18       18   17,6

 28 09:38   1 KULMALA PEKKA             LGV      10 K18       10   10,1
 29 09:38   1 KANGASMÄKI LAURI          AG       10 K18       14   14,3
 30 09:38   1 VÄNSKÄ HANNELE            TG       10 K18       10    9,8

 31 09:45   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      11 K18        9   10,0
 32 09:45   1 RANTALA KARI              LGV      11 K18       16   15,6
 33 09:45   1 LIIKKANEN JORMA           AG       11 K18       18   17,8

 34 09:53   1 JÄRVENSIVU RAIMO          ArGC     12 K18       12   12,2
 35 09:53   1 IIVARINEN RAIMO           AG       12 K18       17   16,8
 36 09:53   1 KULMALA PIRJO             LGV      12 K18       14   13,9

 37 10:00   1 KIRVES TAAVI              NRG      13 K18        5    6,1
 38 10:00   1 JOENPERÄ VEIKKO           AG       13 K18       11   11,2
 39 10:00   1 SALAHETDIN ARJA           AG       13 K18       13   13,1

 40 10:08   1 MIETTINEN TAUNO           NRG      14 K19-36    20   19,3
 41 10:08   1 SIVURANTA ILMO            AG       14 K19-36    25   23,9
 42 10:08   1 JÄRVI LEO                 NRG      14 K19-36    29   27,8

 43 10:15   1 KIVIÖ JORMA               NRG      15 K18       12   12,4
 44 10:15   1 JOKINEN REIJO             AG       15 K18       14   13,9
 45 10:15   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      15 K18       19   18,3

 46 10:23   1 SEIKKU RAIJA              LGV      16 K19-36    27   26,1
 47 10:23   1 KOIVIKKO SIRKKA           AG       16 K19-36    30   28,6
 48 10:23   1 LAIHO TERHI               RaG      16 K19-36    31   29,6

 49 10:30   1 AULAS RAIMO               AG       17 K18        7    8,1
 50 10:30   1 RANNIKKO REIMA            AG       17 K18       10   10,3
 51 10:30   1 SEIKKU KARI               LGV      17 K18       12   12,5

 52 10:38   1 ANTINKOSKI RAIMO          HyG      18 K18       11   11,2
 53 10:38   1 VIROLAINEN MARKKU         LGV      18 K18       17   17,1
 54 10:38   1 TAPIOLA SEIJA             PBG      18 K19-36    38   54,0

 55 10:45   1 KIRJONEN VEIKKO           AG       19 K18        8    8,6
 56 10:45   1 VESANEN VEIJO             ArGC     19 K18       11   11,5
 57 10:45   1 LAHTINEN REINO            SGR      19 K18       12   12,0

 58 10:53   1 KIVISALMI KEIJO           AG       20 K19-36    20   19,5
 59 10:53   1 KORKEELA ALPO             LGV      20 K19-36    21   20,6
 60 10:53   1 ÖHMAN SINIKKA             ArGC     20 K19-36    34   32,6

 61 11:00   1 JÄRVINEN TERHI            LGV      21 K19-36    19   18,9
 62 11:00   1 VIROLAINEN KAISA          LGV      21 K19-36    21   20,7
 63 11:00   1 LAHTINEN SIRKKA           SGR      21 K19-36    25   23,9

 64 11:08   1 SUSI MIKKO                AG       22 K18       10   10,8
 65 11:08   1 KOIVIKKO PENTTI           AG       22 K18       11   11,6
 66 11:08   1 HAUKKA ESKO               PGH      22 K18       15   14,7

 67 11:15   1 MATTILA JOUKO             AG       23 K19-36    20   19,9
 68 11:15   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV      23 K19-36    22   20,9
 69 11:15   1 VÄLIMÄKI RITVA            LGV      23 K19-36    21   20,7

 70 11:23   1 VÄLIMÄKI HEIKKI           LGV      24 K18       11   11,7
 71 11:23   1 LINDSTRÖM KAJ             AG       24 K18       13   13,4
 72 11:23   1 JÄRVINEN PERTTI           LGV      24 K18       15   15,4

 73 11:30   1 OINONEN SEPPO             AG       25 K19-36    25   24,1
 74 11:30   1 HARMAALA PAAVO            LGV      25 K19-36    38   38,0
 75 11:30   1 HYVÄRINEN PIRKKO-LIISA    AG       25 K19-36    26   25,0

 76 11:38   1 HAAVISTO REIJO            AG       26 K19-36    24   22,7
 77 11:38   1 STEN ARMAS                LGV      26 K19-36    34   31,9
 78 11:38   1 KALLIO LEENA              LGV      26 K19-36    21   20,8

 79 11:45   1 ÄIJÖ PERTTI               AG       27 K19-36    23   22,1
 80 11:45   1 VALLAS VESA               LGV      27 K19-36    25   23,8
 81 11:45   1 HORPPU SIRKKA             PGK      27 K19-36    29   28,0

 82 11:53   1 UUSITALO LAURI            LGV      28 K19-36    20   19,5
 83 11:53   1 LUNDEN HEIKKI             AG       28 K19-36    21   20,2
 84 11:53   1 HORPPU MATTI              PGK      28 K19-36    34   32,0

 85 12:00   1 VIERINEN PENTTI           AG       29 K19-36    21   20,1
 86 12:00   1 SAIRANEN PEKKA            GV       29 K19-36    23   22,2


Takaisin edelliselle sivulle