LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 18.07.2003 18:38   1

PELIPÄIVÄ: 20.07.2003     LAKESIDEN KESÄKISA
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 VILEN VESA                LGV       1 K18        4    4,7
  2 09:00   1 RAJALA MIKKO              LGV       1 K18       10   10,4
  3 09:00   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV       1 K19-36    24   22,8

  4 09:08   1 KOIVUNIEMI JANNE          NaG       2 K18       17   16,4
  5 09:08   1 PESOLA TEEMU              LGV       2 K18       18   17,5
  6 09:08   1 MÄKELÄ ELLIMAIJA          LGV       2 K19-36    38   42,0

  7 09:15   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV       3 K19-36    23   22,4
  8 09:15   1 LEINO REIJO               LGV       3 K19-36    32   30,0
  9 09:15   1 SIUKO RITVA               LGV       3 K19-36    26   24,9

 10 09:23   1 SIUKO TAAVI               LGV       4 K19-36    22   21,2
 11 09:23   1 AHONIEMI PETRI            LGV       4 K19-36    23   22,6
 12 09:23   1 HAAPAMÄKI NIINA           LGV       4 K19-36    33   31,4

 13 09:30   1 MELKKO JUSSI              LGV       5 K18       10   10,8
 14 09:30   1 TOIVANEN PERTTI           LGV       5 K18       18   17,3
 15 09:30   1 SIUKO JAAKKO              LGV       5 K19-36    35   32,8

 16 09:38   1 IHANAMÄKI SANTERI         LGV       6 K19-36    22   21,2
 17 09:38   1 LEIKKANEN MANU            LGV       6 K19-36    24   22,8
 18 09:38   1 KUITUNEN JESPERI          LGV       6 K19-36    33   31,5

 19 09:45   1 IHANAMÄKI JUHO            LGV       7 K18        8    8,7
 20 09:45   1 KULMALA PEKKA             LGV       7 K18        9    9,9
 21 09:45   1 HARTIN HANNU              LGV       7 K18       11   11,4

 22 09:53   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV       8 K18       12   12,0
 23 09:53   1 IHANAMÄKI VESA            LGV       8 K18       18   17,8
 24 09:53   1 KUITUNEN RAIMO            LGV       8 K19-36    31   29,9

 25 10:00   1 LUUMI PEKKA               LGV       9 K18       13   13,5
 26 10:00   1 MANNER MIKKO              NRG       9 K18       18   17,7
 27 10:00   1 LEHTONEN PIRJO            LGV       9 K19-36    27   26,4

 28 10:08   1 KASKI KALLE               LGV      10 K18       12   11,9
 29 10:08   1 PELTTARI PETRI            LGV      10 K18       13   12,8
 30 10:08   1 MANNER MIKA               NRG      10 K19-36    22   21,7

 31 10:15   1 MELA RITVA                LGV      11 K19-36    33   31,3
 32 10:15   1 PALVIAINEN NIINA          LGV      11 K19-36    33   31,7
 33 10:15   1 KUITUNEN SUSANNA          LGV      11 K19-36    38   54,0

 34 10:23   1 RISSANEN ERKKI            NGCC     12 K18       15   15,0
 35 10:23   1 KORKEELA ALPO             LGV      12 K19-36    21   20,3
 36 10:23   1 KUPARINEN LIISA           LGV      12 K19-36    21   19,9
 37 10:23   1 RISSANEN RITVA            NGCC     12 K19-36    25   24,0

 38 10:30   1 HAUKKA SAMI               LGV      13 K18        9    9,6
 39 10:30   1 IRRI JOUNI                LGV      13 K18       11   11,0
 40 10:30   1 SEPPÄLÄ JYRKI             PGC      13 K18       12   12,5

 41 10:38   1 KUITUNEN JIMI             LGV      14 K19-36    19   18,7
 42 10:38   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      14 K19-36    27   25,6
 43 10:38   1 PITKÄHALME JUSSI          LGV      14 K19-36    34   32,5

 44 10:45   1 TALJA JOUKO               LGV      15 K18        8    9,1
 45 10:45   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      15 K18       10   10,9
 46 10:45   1 SALONEN MATTI             LGV      15 K19-36    22   21,7

 47 10:53   1 WISOSKIS JURIS                     16 K18       16   16,0
 48 10:53   1 TSWANS ANDRIS                      16 K19-36    29   28,0
 49 10:53   1 RANDELL URPO              LGV      16 K19-36    37   35,2

 50 11:00   1 RANTANEN ANTTI            LGV      17 K18        5    5,8
 51 11:00   1 TAPIOLA URPO              LGV      17 K18        6    6,8
 52 11:00   1 IRRI PEKKA                LGV      17 K18       11   11,1

 53 11:08   1 RYÖMÄ HARRI               LGV      18 K19-36    28   27,0
 54 11:08   1 JÄRVINEN LASSE            LGV      18 K19-36    28   26,5
 55 11:08   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV      18 K19-36    35   33,5

 56 11:15   1 ROSSI JOONAS              LGV      19 K18       12   12,3
 57 11:15   1 KIVINI TAPANI             PirG     19 K18       13   13,4
 58 11:15   1 NORDLUND KAI              LGV      19 K19-36    26   24,8

 59 11:23   1 TAPIOLA JANNE             LGV      20 K18        8    8,7
 60 11:23   1 AUTIO RISTO               LGV      20 K18        8    9,0
 61 11:23   1 KIVINI VILLE              PirG     20 K18       10   10,6

 62 11:30   1 HOLOPAINEN TERO           LGV      21 K18        1    2,1
 63 11:30   1 LAHTINEN TERO             LGV      21 K18        3    3,9
 64 11:30   1 MÄKELÄ PETTERI            LGV      21 K19-36    21   20,7

 65 11:38   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV      22 K18       11   11,2
 66 11:38   1 OKSANEN PETTERI           LGV      22 K18       17   16,8
 67 11:38   1 HUJU JORMA                LGV      22 K19-36    37   35,1


Takaisin edelliselle sivulle