LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      21.06.2003 11:41   1

PELIPÄIVÄ: 20.06.2003     LAKESIDE JUHANNUS
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 PARVENTO TURO        LGV     9  21  19  11   4   3  -0,8             40
   2 MÄNNISTÖ VILLE       TG     15  19  21  11   4   2  -1,2             40
   3 IRRI PEKKA           LGV    14  21  18  12   3   1  -0,9             39
   4 HOLMALA JOUNI        LGV    23  21  18  12   5   3  -1,2             39
   5 ASIKAINEN SAMPSA     KGV     7  19  19  13   7   3  -0,4             38
   6 KNIP MATIAS          LGV    21  22  16  10   5   1  -0,8             38
   7 MALINEN JAAKKO       LGV     1  20  17   9   4   1  -0,1             37
   8 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV    12  17  20  14   5   2  -0,3             37
   9 LUUMI PEKKA          LGV    14  17  20  11   5   2  -0,3             37
  10 SALONEN MATTI        LGV    23  17  20  13   8   3  -0,4             37
  11 MÄKELÄ OTTO          LGV    29  16  19  11   6   2   0,0             35
  12 HONKONEN SEPPO       LGV    16  19  15  10   6   2   0,0             34
  13 RYÖMÄ HARRI          LGV    35  16  18  12   7   3   0,0             34
  14 KULMALA PEKKA        LGV     9  18  15   9   5   3   0,1             33
  15 PELTTARI PETRI       LGV    15  18  15   7   2   1   0,0             33
  16 MÄKINEN LEENA        LGV    24  17  16  12   6   2   0,0             33
  17 MUURINEN KARI        PirG   18  16  16   9   3       0,1             32
  18 KALLIO LEENA         LGV    21  13  19  13   7   2   0,0             32
  19 HAAPANEN MARJUT      LGV    36  12  20  12   6   1   0,0             32
  20 RUSANEN MATTI        LGV    10  13  18  11   7   2   0,1             31
  21 PARVIAINEN JOPI      LGV    11  13  18   9   5   2   0,1             31
  22 AUTIO RISTO          LGV    12  13  18  12   6   2   0,1             31
  23 PELTTARI MAARIT      LGV    13  16  15   7   3       0,1             31
  24 KARVONEN ERJA        LGV    28  19  12   9   5   1   0,0             31
  25 RASIMUS HARRI        NRG     9  16  14   7   4   2   0,1             30
  26 ASIKAINEN SANTERI    KGV    10  16  14  10   5   3   0,1             30
  27 ASIKAINEN ARI        KGV    11  19  11   6   2       0,1             30
  28 SEPPÄLÄ KARI         LGV    14  16  14  12   5       0,1             30
  29 KULMALA PIRJO        LGV    15  14  16   9   4   2   0,1             30
  30 KARHU PENTTI         LGV    17  12  18  10   6   2   0,1             30
  31 KORTESNIEMI MIKKO    HSG    21  13  17  10   4   2   0,1             30
  32 SOUKOLA JARI         LGV    23  15  15  10   5       0,1             30
  33 AUTIO ROOPE          LGV     7  17  12  10   4   3   0,1             29
  34 SAARI VELI-HEIKKI    LGV    10  14  15   7   4   2   0,1             29
  35 KORPELA KEIJO        LGV    14  15  14   8   2       0,1             29
  36 JOKINEN VILLE        LGV    18  16  13  10   4   2   0,1             29
  37 RIIHIMÄKI ARTO       HSG    27  13  16  11   4   3   0,1             29
  38 TORKKELI KIMMO       LGV    27  13  16  11   5   3   0,1             29
  39 MÄKINEN VEIJO        LGV    19  11  17  10   6   1   0,1             28
  40 LEHTONEN PIRJO       LGV    27  15  13   9   4   1   0,1             28
  41 TAMMILEHTO SEPPO     LGV    30  12  16  13   7   2   0,2             28
  42 NIKKILÄ MARKKU       NRG    10  12  15  10   6   3   0,1             27
  43 HEINONEN HARRI       SHG    11  12  15  10   6   2   0,1             27
  44 MAATIALA TUOMO       LGV    23  15  12   9   5   3   0,1             27
  45 ALPPI EIJA           LGV    31  10  17  11   6   1   0,2             27
  46 KORPELA KRISTIINA    LGV    37  13  14  10   7   2   0,2             27
  47 HAKKARAINEN ILKKA    LGV        16  10   6   4   2   0,1             26
  48 HOLOPAINEN TERO      LGV     1  11  15   6   3   1   0,1             26
  49 IRRI JOUNI           LGV    11  14  12   6   4       0,1             26
  50 INKOVAARA JUSSI-PEKK NRG    18  12  14   9   4   1   0,1             26
  51 JOKINIEMI LEA        LGV    26  15  11  10   6   3   0,1             26
  52 KARVONEN TIMO        LGV    13  12  13   7   5   2   0,1             25
  53 PARVENTO KARI        LGV    13  17   8   6   2   1   0,1             25
  54 ELIANDER RAUNO       LGV    18   8  17  12   6   1   0,1             25
  55 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV    14  12  13   8   6   2   0,1             25
  56 HONKONEN EEVA        LGV    26  11  14   8   2   1   0,1             25
  57 AUTIO SEPPO          LGV    38  12  13  12   8   2   0,0             25
  58 VILJA JUKKA          LGV    26  12  12   7   5   1   0,1             24
  59 SIUKO RITVA          LGV    28  12  12   8   5   1   0,2             24
  60 JÄRVENTIE RIITTA     NRG    30  14  10  10   5   3   0,2             24
  61 SEIKKU KARI          LGV    13  13  10   8   3   1   0,1             23
  62 SIUKO TAAVI          LGV    21  10  13   8   4   2   0,1             23
  63 SEIKKU RAIJA         LGV    27   9  14  12   6   3   0,1             23
  64 PARVENTO MERI        LGV    27  11  12   6   3   2   0,1             23
  65 HAAPANEN TIMO        LGV    28  10  13   9   7   2   0,2             23
  66 MARKKANEN MERVI      NRG    28  12  11   8   6   2   0,2             23
  67 SALO-PARVENTO SARI   LGV    30  14   9   7   5   1   0,2             23
  68 KUPARINEN LIISA      LGV    21   8  14   8   4       0,1             22
  69 TAMMILEHTO ANNE-MARI LGV    32  10  11   9   5   2   0,2             21
  70 PITKÄHALME JUSSI     LGV    38  13   8   5   5   2   0,0             21
  71 NURMELA ANNELI       SHG    24  10   9   7   4   1   0,1             19
  72 ALPPI HANNU          LGV    24  10   9   5   3   2   0,1             19
  73 SIUKO JAAKKO         LGV    34   9  10   7   2       0,2             19
  74 KORKEELA ALPO        LGV    21   9   9   7   4       0,1             18
  75 MELA RITVA           LGV    32   9   9   5           0,2             18
  76 MÄKELÄ JOHANNA       LGV    38  14   4   2   2       0,0             18
  77 ELIANDER HELENA      LGV    19   7   9   6   2   1   0,1             16
  78 SUNI JAANA           NRG    27  10   6   2   2   1   0,1             16
  79 STEINER HARRI        NRG    21   5   9   6   3       0,1             14
  80 SANDHOLM LEENA       LGV    37   5   9   8   5   1   0,2             14
  81 LAAMANEN AILA        NRG    38   6   6   4   3       0,0             12
  82 JÄRVENTIE TAPIO      NRG    24   3   5   4   1       0,1              8
  83 RISTILÄ ANNA-KAISA   LGV    21   1   6   6   5   2   0,1              7
  84 TORKKELI TUULA       LGV    38   4   3   3   3       0,0              7
  85 MÄKELÄ PETTERI       LGV    22   2   3   2           0,1              5

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 85 tulosta, joista 18 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.


Takaisin edelliselle sivulle