LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 19.06.2003 21:02   1

PELIPÄIVÄ: 21.06.2003     MATKAPOJAT JUHANNUS
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 12:00   1 VILJANEN HARRI            TG        1 K18        6    6,5
  2 12:00   1 HAAPASAARI MATTI          LGV       1 K19-36    21   20,3
  3 12:00   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV       1 K19-36    24   22,7
  4 12:00   1 MÄKISALO JARKKO           LGV       1 K18       19   24,0

  5 12:08   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       2 K18       10   10,5
  6 12:08   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV       2 K18       10   10,9
  7 12:08   1 LINTULA ERKKI             LGV       2 K19-36    20   19,7
  8 12:08   1 ASIKAINEN TOIVO           LGV       2 K19-36    32   30,2

  9 12:15   1 KULMALA PEKKA             LGV       3 K18        9    9,8
 10 12:15   1 IRRI JOUNI                LGV       3 K18       11   11,2
 11 12:15   1 VIITA JYRKI               LGV       3 K18       19   18,2
 12 12:15   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV       3 K19-36    22   21,1

 13 12:23   1 ALHONIEMI OLLI            StLG      4 K18        8    9,1
 14 12:23   1 LEIPAKKA PEKKA            LGV       4 K18       11   11,1
 15 12:23   1 IRRI PEKKA                LGV       4 K18       14   14,2
 16 12:23   1 KULMALA PIRJO             LGV       4 K18       15   14,8

 17 12:30   1 MALINEN JAAKKO            LGV       5 K18        1    2,1
 18 12:30   1 VILEN VESA                LGV       5 K18        5    5,8
 19 12:30   1 MAARANEN ESA              TG        5 K18        5    6,2
 20 12:30   1 NYGREN JOHANNA            StLG      5 K18       14   13,7

 21 12:38   1 AHLGREN PEKKA             AG        6 K18       11   11,0
 22 12:38   1 PENTTILÄ ARI              NRG       6 K18       14   14,0
 23 12:38   1 VERMAS RIITTA             LGV       6 K19-36    38   47,0

 24 12:45   1 ESKOLA JUSSI              LGV       7 K18       16   16,1
 25 12:45   1 AHOLA HEIKKI              LGV       7 K19-36    22   21,2
 26 12:45   1 HAKALA TIMO                         7 K19-36    37   35,0

 27 12:53   1 WISOTZKY RAUL             LGV       8 K19-36    26   25,0
 28 12:53   1 AHOLA BERIT               LGV       8 K19-36    38   39,0
 29 12:53   1 WISOTZKY MARJATTA         LGV       8 K19-36    38   40,0

 30 13:00   1 HENRIKSSON RIITTA                   9 K19-36    +1    0,0
 31 13:00   1 YLINEN EEVA-LIISA         NRG       9 K19-36    36   34,9
 32 13:00   1 PENTTILÄ IRIS             NRG       9 K19-36    38   36,0

 33 13:08   1 PENTTILÄ ESKO             NRG      10 K18        9    9,4
 34 13:08   1 PAALANEN ANTERO           NRG      10 K18       10   10,8
 35 13:08   1 HEIKKILÄ JAN              NRG      10 K19-36    22   21,7

 36 13:15   1 HENRIKSSON HELGE                   11 K19-36    +2    0,0
 37 13:15   1 YLINEN HEIKKI             NRG      11 K18       17   16,8
 38 13:15   1 SOINIO MAIJA              NRG      11 K18       14   14,0

 39 13:23   1 RISTIMÄKI ASKO            RaG      12 K18       12   12,0
 40 13:23   1 PAKKANEN JARMO            RaG      12 K18       18   17,6
 41 13:23   1 PAKKANEN MERJA-IRENE      RaG      12 K19-36    22   21,4
 42 13:23   1 ENROTH RITVA              NRG      12 K19-36    28   27,1

 43 13:30   1 PARVENTO KARI             LGV      13 K18       13   13,5
 44 13:30   1 NEVALAINEN SEPPO          TGK      13 K18       18   17,9
 45 13:30   1 OKSANEN PETTERI           LGV      13 K19-36    20   19,4
 46 13:30   1 KUPARINEN LIISA           LGV      13 K19-36    21   19,9

 47 13:38   1 KAUPPINEN HARRI           NRG      14 K18        6    6,5
 48 13:38   1 PARVENTO TURO             LGV      14 K18        9    9,8
 49 13:38   1 HONKONEN SEPPO            LGV      14 K18       16   15,9
 50 13:38   1 ELIANDER HELENA           LGV      14 K18       19   18,3

 51 13:45   1 ASIKAINEN SANTERI         KGV      15 K18       10   10,6
 52 13:45   1 PELTTARI PETRI            LGV      15 K18       15   14,7
 53 13:45   1 ELIANDER RAUNO            LGV      15 K18       18   17,6
 54 13:45   1 HONKONEN EEVA             LGV      15 K19-36    26   24,7

 55 13:53   1 HOLOPAINEN TERO           LGV      16 K18        1    2,0
 56 13:53   1 ASIKAINEN ARI             KGV      16 K18       11   11,2
 57 13:53   1 KORKEELA ALPO             LGV      16 K19-36    21   20,0
 58 13:53   1 PELTTARI MAARIT           LGV      16 K18       13   12,9

 59 14:00   1 TARUNMAA TAISTO           JG       17 K18       15   15,2
 60 14:00   1 MUURINEN KARI             PirG     17 K18       18   17,8
 61 14:00   1 LAINE KEIJO               LGV      17 K19-36    21   20,1
 62 14:00   1 SIUKO RITVA               LGV      17 K19-36    28   27,2

 63 14:08   1 TARUNMAA ISMO             JG       18 K18        8    9,0
 64 14:08   1 KARVONEN TIMO             LGV      18 K18       13   13,5
 65 14:08   1 SIUKO JAAKKO              LGV      18 K19-36    34   32,4
 66 14:08   1 SALO-PARVENTO SARI        LGV      18 K19-36    30   29,0

 67 14:15   1 LAURILA JANNE             LGV      19 K18        8    8,6
 68 14:15   1 RAIVIO JARI               PirG     19 K19-36    20   19,5
 69 14:15   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      19 K19-36    29   27,5
 70 14:15   1 KARVONEN ERJA             LGV      19 K19-36    28   26,9

 71 14:23   1 HAUKKA JANI               LGV      20 K18       12   12,5
 72 14:23   1 SIUKO TAAVI               LGV      20 K19-36    21   20,5
 73 14:23   1 STEINER HARRI             NRG      20 K19-36    21   20,6
 74 14:23   1 ASIKAINEN SIRPA           KGV      20 K19-36    30   29,0

 75 14:30   1 AUTIO ROOPE               LGV      21 K18        7    7,9
 76 14:30   1 MONONEN HANNU             AGK      21 K18       10   10,1
 77 14:30   1 HARTIN HANNU              LGV      21 K18       11   11,2
 78 14:30   1 HAUKKA SAMI               LGV      21 K18       13   13,1

 79 14:38   1 ROSENGRÉN TIMO            LGV      22 K18       16   15,8
 80 14:38   1 KARHU PENTTI              LGV      22 K18       17   17,0
 81 14:38   1 HAUKKA ILKKA              LGV      22 K19-36    30   28,4
 82 14:38   1 PARVENTO MERI             LGV      22 K19-36    27   25,7

 83 14:45   1 RANTALA KARI              LGV      23 K18       15   14,9
 84 14:45   1 IHANAMÄKI SANTERI         LGV      23 K19-36    24   23,1
 85 14:45   1 AUTIO SEPPO               LGV      23 K19-36    38   36,0
 86 14:45   1 LAURILA-HAUKKA TARJA      LGV      23 K19-36    21   20,5

 87 14:53   1 TUOMINEN JUHA             LGV      24 K19-36    24   22,9
 88 14:53   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      24 K19-36    25   23,6
 89 14:53   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      24 K19-36    27   25,7
 90 14:53   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      24 K19-36    27   26,3

 91 15:00   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      25 K18       12   12,2
 92 15:00   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      25 K18       17   17,0
 93 15:00   1 SINKKONEN SAULI           LGV      25 K19-36    25   23,7
 94 15:00   1 RANTALA AILA              LGV      25 K19-36    27   26,3

 95 15:08   1 SINKKOLA SATU             RaG      26 K19-36    26   25,0
 96 15:08   1 ILMANEN RITVA             RaG      26 K19-36    38   36,0
 97 15:08   1 PATJA HELENA              RaG      26 K19-36    38   43,0

 98 15:15   1 JOKINEN VILLE             LGV      27 K18       18   17,8
 99 15:15   1 MÄKELÄ PETTERI            LGV      27 K19-36    22   21,4
100 15:15   1 RYÖMÄ HARRI               LGV      27 K18       19   33,5
101 15:15   1 RISTILÄ ANNA-KAISA        LGV      27 K19-36    21   20,2

102 15:23   1 SIMOLA JOUNI              LGV      28 K18       10   10,1
103 15:23   1 PARVIAINEN JOPI           LGV      28 K18       11   11,3
104 15:23   1 AUTIO RISTO               LGV      28 K18       12   11,9
105 15:23   1 HOLMALA JOUNI             LGV      28 K19-36    23   22,0


Takaisin edelliselle sivulle