LAKESIDE GOLF & COUNTRY C LÄHTÖJÄRJESTYS                 22.05.2003 18:57   1

PELIPÄIVÄ: 24.05.2003     SEGNOGOLF.COM OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 NARVI HANNU               IkG       1 K18        6    7,3
  2 09:00   1 ASONEN MIKKO              LGV       1 K18       11   11,1
  3 09:00   1 RANTALA JORMA             LGV       1 K18       13   13,3

  4 09:08   1 TAPIOLA JANNE             LGV       2 K18        9    9,3
  5 09:08   1 SIMOLA JOUNI              LGV       2 K18       10   10,1
  6 09:08   1 IRRI JOUNI                LGV       2 K18       11   11,4

  7 09:15   1 TAPIOLA URPO              LGV       3 K18        7    7,6
  8 09:15   1 KIVINI VILLE              PirG      3 K18       10   10,8
  9 09:15   1 TOIMINEN JUHA             NRG       3 K18       15   14,8

 10 09:23   1 JERKKU LASSE              PirG      4 K18        7    8,1
 11 09:23   1 JALKANEN MARTTI           NRG       4 K18       12   12,4
 12 09:23   1 LOKKA ARI                 LGV       4 K18       19   18,3

 13 09:30   1 JÄRVENTAUSTA JIRI         NRG       5 K18        5    5,6
 14 09:30   1 VILEN VESA                LGV       5 K18        5    5,9
 15 09:30   1 AUTIO RISTO               LGV       5 K18       14   13,9

 16 09:38   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       6 K18       10   10,5
 17 09:38   1 TOIVANEN PERTTI           LGV       6 K18       17   16,7
 18 09:38   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV       6 K18       19   18,4

 19 09:45   1 MYLLÄRI ESA               LGV       7 K18       12   11,9
 20 09:45   1 HARTIN HANNU              LGV       7 K18       13   13,4
 21 09:45   1 ALPPI ANU                 LGV       7 K18        7    7,0

 22 09:53   1 LUUMI PEKKA               LGV       8 K18       14   14,3
 23 09:53   1 PAAVOLA SAMI              TG        8 K18       14   14,4
 24 09:53   1 PELLINEN MARTINA          NRG       8 K18        8    8,6

 25 10:00   1 MÄNTYKORPI ALPO           LGV       9 K18        4    4,7
 26 10:00   1 PELLINEN JARMO            NRG       9 K18       12   12,7
 27 10:00   1 SEIKKU KARI               LGV       9 K18       13   12,9

 28 10:08   1 LAHTINEN TERO             LGV      10 K18        4    5,1
 29 10:08   1 IHANAMÄKI JUHO            LGV      10 K18        9    9,9
 30 10:08   1 SANDBERG EERO             NRG      10 K18       19   18,3
 31 10:08   1 OJA JOUNI                          10 K18       +2    0,0

 32 10:15   1 TUOMINEN JUHA             LGV      11 K19-36    24   22,8
 33 10:15   1 SALOVAARA JORMA           LGV      11 K19-36    27   26,1
 34 10:15   1 MÄNTYKORPI SEIJA          LGV      11 K19-36    21   20,2

 35 10:23   1 ASONEN TERTTU             LGV      12 K19-36    33   32,0
 36 10:23   1 SANDBERG PIRJO            NRG      12 K19-36    36   34,0
 37 10:23   1 OJA KATI                           12 K19-36    +1    0,0

 38 10:30   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV      13 K19-36    22   21,0
 39 10:30   1 IHANAMÄKI SANTERI         LGV      13 K19-36    24   22,9
 40 10:30   1 SEIKKU RAIJA              LGV      13 K19-36    26   25,3

 41 10:38   1 ASONEN RAUNO              LGV      14 K19-36    25   24,3
 42 10:38   1 SUURIPÄÄ PEKKA            PirG     14 K19-36    38   36,0
 43 10:38   1 SALMINEN TERTTU           AGK      14 K19-36    38   36,0

 44 10:45   1 JOKINIEMI LEA             LGV      15 K19-36    26   24,9
 45 10:45   1 ESKELINEN MAIJA           LGV      15 K19-36    27   26,1
 46 10:45   1 SALMINEN EMMA             AGK      15 K19-36    38   36,0

 47 10:53   1 SALONEN OLLI              NRG      16 K19-36    22   21,6
 48 10:53   1 ASIKAINEN TOIVO           LGV      16 K19-36    35   33,5
 49 10:53   1 LINKALA MIKKO             LGV      16 K19-36    36   34,0

 50 11:00   1 KOIVUNIEMI JANNE          NaG      17 K19-36    24   23,4
 51 11:00   1 VILJA JUKKA               LGV      17 K19-36    26   24,7
 52 11:00   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      17 K19-36    31   29,5


Takaisin edelliselle sivulle