LAKESIDE GOLF & COUNTRY C LÄHTÖJÄRJESTYS                 16.05.2003 17:18   1

PELIPÄIVÄ: 18.05.2003     AVAJAISKILPAILU BY TIELIIKELAITOS
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 SIMOLA JOUNI              LGV       1 K18       10   10,3
  2 09:00   1 RANTALA JORMA             LGV       1 K18       13   13,2
  3 09:00   1 LUUMI PEKKA               LGV       1 K18       14   14,2

  4 09:08   1 KÄRKI ANTTI                         2 K18        4    5,5
  5 09:08   1 VILEN VESA                LGV       2 K18        5    5,8
  6 09:08   1 HARTIN HANNU              LGV       2 K18       13   13,3

  7 09:15   1 YLISAARI JUHA             ArG       3 K18       15   15,0
  8 09:15   1 KÄRKI HANNU               GT        3 K18       15   15,2
  9 09:15   1 NISKAKARI HEIMO           LGV       3 K18       18   17,9

 10 09:23   1 PELTTARI MAARIT           LGV       4 K18       13   12,5
 11 09:23   1 YLISAARI TEIJA            ArG       4 K18       15   15,0
 12 09:23   1 NISKAKARI LEA             LGV       4 K19-36    23   22,0

 13 09:30   1 IRRI JOUNI                LGV       5 K18       11   11,2
 14 09:30   1 IHANAMÄKI VESA            LGV       5 K18       18   17,8
 15 09:30   1 ELIANDER HELENA           LGV       5 K18       19   18,0

 16 09:38   1 TALJA JOUKO               LGV       6 K18        8    8,7
 17 09:38   1 IRRI PEKKA                LGV       6 K18       14   14,0
 18 09:38   1 PELTTARI PETRI            LGV       6 K18       14   14,4

 19 09:45   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       7 K18       10   10,3
 20 09:45   1 MAUNU JUKKA               SaG       7 K18       10   10,7
 21 09:45   1 AUTIO RISTO               LGV       7 K18       14   13,8

 22 09:53   1 HAUTALA REIJO             TG        8 K18       11   11,0
 23 09:53   1 ELIANDER RAUNO            LGV       8 K18       17   17,1
 24 09:53   1 KORKEELA ALPO             LGV       8 K19-36    20   19,4

 25 10:00   1 KULMALA PEKKA             LGV       9 K18        9    9,6
 26 10:00   1 KORTE KEIJO               PirG      9 K18       17   16,6
 27 10:00   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV       9 K18       19   18,2

 28 10:08   1 KOSKELA MARKKU            MEG      10 K18        8    9,1
 29 10:08   1 TAPIOLA JANNE             LGV      10 K18        9    9,2
 30 10:08   1 RANTALA KARI              LGV      10 K18       14   14,4

 31 10:15   1 TAPIOLA URPO              LGV      11 K18        7    7,6
 32 10:15   1 HUJANEN TIMO              LGV      11 K18       13   13,5
 33 10:15   1 ALPPI ANU                 LGV      11 K18        8    7,8

 34 10:23   1 TOIVANEN VELI             KGV      12 K18       12   12,6
 35 10:23   1 MÄKINEN VEIJO             LGV      12 K18       18   18,0
 36 10:23   1 HUJANEN IRMA              LGV      12 K19-36    25   23,9

 37 10:30   1 LAINE KEIJO               LGV      13 K19-36    21   20,5
 38 10:30   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      13 K19-36    31   29,5
 39 10:30   1 KEKKONEN JARI             LGV      13 K19-36    36   33,7

 40 10:38   1 PAASIKOSKI KALLE          NRG      14 K19-36    20   19,4
 41 10:38   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      14 K19-36    24   23,5
 42 10:38   1 KEKKONEN JUUSO            LGV      14 K19-36    26   24,9
 
 43 10:45   1 VISKARI PAULI             LGV      15 K19-36    22   20,9
 44 10:45   1 ASIKAINEN TOIVO           LGV      15 K19-36    35   33,5
 45 10:45   1 HIETANEN KEIJO            NRG      15 K19-36    36   33,7

 46 10:53   1 PULLINEN SIRKKU           LGV      16 K19-36    21   20,8
 47 10:53   1 VISKARI KAIJA             LGV      16 K19-36    25   23,9
 48 10:53   1 MÄKINEN LEENA             LGV      16 K19-36    26   24,7


Takaisin edelliselle sivulle