LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      13.10.2002 16:44   1

PELIPÄIVÄ: 13.10.2002     OCTOBER OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K18            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 ALPPI ANU            LGV    32  36  25  11   4     76   8  -0,6      68
   2 VALKAMA ANU          LGV    34  34  23  10   4     82  14  -0,9      68
   3 MÄNTYKORPI MIIKKA    LGV    34  36  25  12   3     79   9  -0,2      70
   4 SEIKKU KARI          LGV    32  38  23  11   4     83  13  -0,3      70
   5 SUMELAHTI JUHA       NRG    31  39  24   9   3     84  14  -0,6      70
   6 TAPIOLA URPO         LGV    34  37  25  12   3     78   7   0,0      71
   7 HAKANEN REIJO        TG     34  38  25  13   4     75   3   0,0      72
   8 PIRILÄ HANNU         NRG    31  41  29  15   5     89  17   0,0      72
   9 SALMELA KAI          TG     34  39  26  13   5     76   3   0,0      73
  10 LINDEMAN PEKKA       TG     36  37  23  11   4     77   4   0,0      73
  11 SARA OLLI            TG     36  37  25  12   4     81   8   0,0      73
  12 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    37  36  23  11   3     83  10   0,0      73
  13 KULMALA PIRJO        LGV    36  37  26  14   5     88  15   0,0      73
  14 ROSENGRÉN TIMO       LGV    35  38  23  12   4     89  16   0,0      73
  15 TOIVANEN PERTTI      LGV    34  39  24  13   5     90  17   0,0      73
  16 MALINEN JAAKKO       LGV    36  38  26  14   5     74       0,1      74
  17 MÄNTYKORPI ALPO      LGV    35  39  25  12   5     77   3   0,1      74
  18 AHO HARRI            TG     37  37  25  12   4     78   4   0,1      74
  19 TAPIOLA JANNE        LGV    37  37  25  12   2     83   9   0,0      74
  20 MELKKO JUSSI         LGV    37  37  25  12   5     84  10   0,1      74
  21 IRRI JOUNI           LGV    33  41  29  15   4     85  11   0,0      74
  22 ÅSTRÖM CLAES         IkG    37  37  26  13   4     85  11   0,1      74
  23 TUTTI JUKKA          PGK    39  35  23  12   6     88  14   0,0      74
  24 HAAPALA JOUNI        PGK    35  40  28  12   4     83   8   0,0      75
  25 HUSA PETRI           NG     37  38  27  15   6     84   9   0,1      75
  26 SIMOLA JOUNI         LGV    37  38  23  11   4     85  10   0,1      75
  27 ROSSI JOONAS         LGV    34  41  28  13   4     87  12   0,1      75
  28 HARTIN HANNU         LGV    38  37  25  12   4     88  13   0,1      75
  29 IRRI PEKKA           LGV    31  44  33  14   2     89  14  -0,3      75
  30 KALSOLA PERTTI       LOG    38  37  24  11   4     90  15   0,1      75
  31 PÄIVIKE JUSSI        YG     31  44  27  14   5     90  15   0,0      75
  32 KORJANSALO TURO      IkG    38  38  26  10   4     90  14   0,0      76
  33 RANTANEN ANTTI       LGV    36  41  26  11   4     81   4   0,1      77
  34 HAUKKA JANI          LGV    33  44  29  13   3     89  12   0,1      77
  35 RIISSANEN MIKA       KURG   44  34  23  11   5     88  10   0,1      78
  36 JUSSILA PIRJO        PGK    39  40  25  12   5     91  12   0,1      79
  37 KÄRKI ANTTI          TG     37  43  27  13   4     84   4   0,0      80
  38 RANTALA KARI         LGV    42  38  26  14   5     94  14   0,1      80
  39 HELANDER JARI        NRG    41  40  27  12   3     85   4   0,1      81
  40 KARVONEN TIMO        LGV    37  44  27  13   4     94  13   0,1      81
  41 KALLIO KAI           NRG    39  43  29  14   4     86   4   0,1      82
  42 TALJA JOUKO          LGV    42  40  26  13   5     90   8   0,1      82
  43 PÄIVIKE PENTTI       LGV    35  47  31  15   4    100  18   0,0      82
  44 NYKÄNEN ERKKI        TG     41  41  25  12   4    100  18   0,1      82
  45 SINKKONEN TUULA      LOG    37  45  29  13   5    101  19   0,1      82
  46 LUUMI PEKKA          LGV    44  39  25  13   5     97  14   0,1      83
  47 HAKALA MATTI         LGV    44  42  28  13   4     98  12   0,1      86
  48 HAUKKA SAMI          LGV    41  45  29  14   4     99  13   0,1      86
  49 HAAPAMÄKI MIKA       IkG    43  43  26  12   5    103  17   0,1      86
  50 RANTALA JORMA        LGV    40  47  36  16   6    101  14   0,1      87
  51 PELTTARI PETRI       LGV    43  45  28  14   6    102  14   0,1      88
  52 GRÖNROOS HENRY       NRG    42  46  30  17   8    105  17   0,1      88
  53 VIITANIEMI TONI      LGV    49  40  26  11   5     99  10   0,1      89

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 13.10.2002 16:44   3

PELIPÄIVÄ: 13.10.2002     OCTOBER OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K19-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 SEIKKU RAIJA         LGV    29  25  17  12   6   2  -2,7             42
   2 VIITA JYRKI          LGV    19  20  18  11   5   2  -0,8             38
   3 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV    23  20  16  10   3   1   0,0             36
   4 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV    25  20  16  10   6   2   0,0             36
   5 LÖYTÖKORPI SIRKKA-LI LGV    26  15  20  13   9   3   0,0             35
   6 VIKMAN JUHA-PEKKA    LGV    27  18  17  11   6   3   0,0             35
   7 KOIVUNEN SALME       LGV    31  21  14  10   5   2   0,0             35
   8 MÄKELÄ OTTO          LGV    34  17  17  11   5   2   0,0             34
   9 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV    14  19  14  10   5   1   0,0             33
  10 HAUTASUO PETRI       LGV    20  13  19  10   5       0,0             32
  11 HANNUKAINEN TUULA    LOG    22  14  18  15   7   3   0,0             32
  12 LAAKSONEN KAARINA    LoG    25  14  18  13   8   2   0,0             32
  13 KARVONEN ERJA        LGV    27  17  15   9   4   2   0,0             32
  14 ANDRÉSEN SAGA        LGV    34  16  16  11   5       0,0             32
  15 KALLIO LEENA         LGV    21  19  12   9   3   1   0,1             31
  16 IHANAMÄKI PASI       NRG    22  14  17  11   6   4   0,1             31
  17 HOLMALA JOUNI        LGV    23  18  13   9   6   1   0,1             31
  18 RUUHI KARI           LGV    28  21  10   7   2   1   0,0             31
  19 UUSITALO LAURI       LGV    19  17  13   8   5   1   0,1             30
  20 KORHONEN KIMMO       LGV    27  18  12   5           0,1             30
  21 YLI-KAHRI MARKKU     YG     30  13  17  10   4   2   0,2             30
  22 HAAPAMÄKI NIINA      LGV    34  16  14   9   3   2   0,2             30
  23 LÖYTÖKORPI MIKKO     LGV    19  16  13   8   2       0,1             29
  24 MERKKINIEMI ISMO     HSG    23  12  17  10   5   1   0,1             29
  25 MÄKINEN HEIKKI       LGV    20  17  11   5   1       0,1             28
  26 ANDRÉSEN ULF         LGV    18  14  14   8   4   1   0,1             28
  27 SALOVAARA JORMA      LGV    27  10  17   9   4   3   0,1             27
  28 RAUTALIN MARJUT      NRG    34  13  14   7   5       0,2             27
  29 KORKEELA ALPO        LGV    20  14  10   6   3       0,1             24
  30 JOKINIEMI LEA        LGV    26  16   8   4   2       0,1             24
  31 KUPARINEN LIISA      LGV    20  14   8   7   4       0,1             22
  32 MÄKELÄ PETTERI       LGV    24  12  10   4   2       0,1             22
  33 LUOJUS ISMO          PGK    25  12   8   5   3   1   0,1             20
  34 TERVAMÄKI TAPIO      LGV    24   8  10   5   2       0,1             18
  35 VILLANEN LEO         LGV    38   9   1   1           0,0             10

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 35 tulosta, joista 16 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.





Takaisin edelliselle sivulle