LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 13.09.2002 19:01   1

PELIPÄIVÄ: 15.09.2002     CUTRIN CUP
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 SOININEN MARKKU           TG        1 K18        6    7,0
  2 09:00   1 SIMOLA JOUNI              LGV       1 K18        9    9,9
  3 09:00   1 NORDFORS RAIMO            MGC       1 K18       18   17,8

  4 09:08   1 HAKALA JUSSI              LGV       2 K18        3    4,4
  5 09:08   1 KESKUMÄKI PASI            LGV       2 K18        3    4,5
  6 09:08   1 VILEN VESA                LGV       2 K18        5    6,0

  7 09:15   1 MALINEN JAAKKO            LGV       3 K18        0    1,8
  8 09:15   1 TIMPERI KARI              LG        3 K18        3    4,6
  9 09:15   1 HAKALA MATTI              LGV       3 K18       13   13,3

 10 09:23   1 PALJAKKA MIKKO            HSG       4 K18       13   13,5
 11 09:23   1 JUVELA OLLI               LGV       4 K18       15   14,8
 12 09:23   1 KARVONEN TIMO             LGV       4 K18       15   15,1

 13 09:30   1 ELO MARKO                 TG        5 K18        5    6,0
 14 09:30   1 AUTIO ROOPE               LGV       5 K18        7    7,9
 15 09:30   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       5 K18        9    9,9

 16 09:38   1 MARJAMÄKI HEIKKI          HSG       6 K18       11   11,0
 17 09:38   1 LITMANEN JUHA             LGV       6 K18       14   14,0
 18 09:38   1 RAJAINMÄKI ARI            LGV       6 K18       17   16,5

 19 09:45   1 HUHTASALO PETRI           LGV       7 K18        7    8,1
 20 09:45   1 VENÄLÄINEN KEIJO          TG        7 K18       11   11,1
 21 09:45   1 KULMALA PIRJO             LGV       7 K18       15   14,4

 22 09:53   1 KULMALA PEKKA             LGV       8 K18        9    9,4
 23 09:53   1 HARTIN HANNU              LGV       8 K18       13   13,1
 24 09:53   1 VIDQVIST MAIJA            WGM       8 K18       15   15,1

 25 10:00   1 TAPIOLA URPO              LGV       9 K18        7    8,2
 26 10:00   1 KASKI KALLE               LGV       9 K18       11   11,4
 27 10:00   1 NIKKILÄ SAMI              LGV       9 K18       15   15,2

 28 10:08   1 TALJA JOUKO               LGV      10 K18        8    8,4
 29 10:08   1 ROSSI JOONAS              LGV      10 K18       12   12,3
 30 10:08   1 KOVALA SEPPO              TG       10 K18       14   14,0

 31 10:15   1 TAPIOLA JANNE             LGV      11 K18        9    9,2
 32 10:15   1 IRRI JOUNI                LGV      11 K18       11   11,3
 33 10:15   1 PELTTARI PETRI            LGV      11 K18       14   14,0

 34 10:23   1 IRRI PEKKA                LGV      12 K18       14   14,1
 35 10:23   1 ROSENGRÉN TIMO            LGV      12 K18       16   15,5
 36 10:23   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      12 K18       16   16,3

 37 10:30   1 JUSSILA PIRJO             PGK      13 K18       11   11,3
 38 10:30   1 VALKAMA ANU               LGV      13 K18       14   13,5
 39 10:30   1 ELLÄ HELI                 RG       13 K18       15   15,0

 40 10:38   1 JÄRVINEN PERTTI           TG       14 K18        3    4,4
 41 10:38   1 HELANDER JARI             NRG      14 K18        3    4,6
 42 10:38   1 RANTANEN ANTTI            LGV      14 K18        4    5,1

 43 10:45   1 PIIPARINEN JARI           TGK      15 K18        3    4,5
 44 10:45   1 KEINONEN RAIMO            LGV      15 K18       11   11,4
 45 10:45   1 ALPPI ANU                 LGV      15 K18       10    9,7

 46 10:53   1 HOLOPAINEN TERO           LGV      16 K18        1    2,2
 47 10:53   1 HEINONEN VILLE            LGV      16 K18        2    3,7
 48 10:53   1 LEHTOLA JUKKA             BG       16 K18        4    4,7

 49 11:00   1 KUJA-KYYNY ESA            BG       17 K18        9    9,2
 50 11:00   1 HOLOPAINEN TATU           LGV      17 K18       10   10,4
 51 11:00   1 KEINONEN IRMA             LGV      17 K18       16   15,3

 52 11:08   1 HAUKKA SAMI               LGV      18 K18       13   12,8
 53 11:08   1 SEIKKU KARI               LGV      18 K18       13   13,4
 54 11:08   1 SIPILÄ MIKA               EPG      18 K18       16   15,7

 55 11:15   1 ANTILA JUUSO              LGV      19 K18       17   17,2
 56 11:15   1 TUNTURI TURKKA            LGV      19 K18       18   17,9
 57 11:15   1 LOKKA ARI                 LGV      19 K18       19   18,3

 58 11:23   1 PARVIAINEN JOPI           LGV      20 K18       11   11,2
 59 11:23   1 HONKONEN SEPPO            LGV      20 K18       17   16,4
 60 11:23   1 VILEN TEIJA               LGV      20 K18       14   13,3

 61 11:30   1 PIRHONEN JALO             NRG      21 K18       11   11,3
 62 11:30   1 RASILA KIMMO              MGC      21 K19-36    21   20,0
 63 11:30   1 VALKAMA JORMA             NRG      21 K19-36    21   20,0

 64 11:38   1 VAZANA JOONA              BG       22 K19-36    20   19,1
 65 11:38   1 HAAPASAARI MATTI          YG       22 K19-36    20   19,3
 66 11:38   1 VISKARI KAIJA             LGV      22 K19-36    25   23,9

 67 11:45   1 LINTULA ERKKI             LGV      23 K19-36    20   19,6
 68 11:45   1 ARVE PETRI                YG       23 K19-36    25   24,2
 69 11:45   1 KARINEN RITVA             LGV      23 K19-36    29   28,0

 70 11:53   1 RISTILÄ ANNA-KAISA        LGV      24 K19-36    25   23,7
 71 11:53   1 HONKONEN EEVA             LGV      24 K19-36    26   24,6
 72 11:53   1 SEIKKU RAIJA              LGV      24 K19-36    29   27,7

 73 12:00   1 TUOMOLA IKO               LoG      25 K19-36    21   20,2
 74 12:00   1 SALOVAARA JORMA           LGV      25 K19-36    27   25,8
 75 12:00   1 LIINOJA OLLI              LoG      25 K19-36    29   28,0

 76 12:08   1 HAUKKA ILKKA              LGV      26 K19-36    30   28,2
 77 12:08   1 ROPPONEN ESA              LGV      26 K19-36    30   28,7
 78 12:08   1 SAINE ERJA                LGV      26 K19-36    38   38,0

 79 12:15   1 LAINE KEIJO               LGV      27 K19-36    21   20,4
 80 12:15   1 AHONIEMI PETRI            LGV      27 K19-36    25   24,2
 81 12:15   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      27 K19-36    29   28,0

 82 12:23   1 KOLARI SEPPO              LGV      28 K19-36    20   19,3
 83 12:23   1 MOUHU PETRI               NGK      28 K19-36    25   24,0
 84 12:23   1 KEIHÄS HENRY              TG       28 K19-36    37   35,0

 85 12:30   1 VIITA JYRKI               LGV      29 K19-36    20   19,7
 86 12:30   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      29 K19-36    20   19,8
 87 12:30   1 KUPARINEN LIISA           LGV      29 K19-36    21   20,7

 88 12:38   1 KUITUNEN JIMI             LGV      30 K19-36    20   19,3
 89 12:38   1 KOIVUNEN MATTI P.K.       LGV      30 K19-36    25   24,3
 90 12:38   1 KALLIO MARKKU             LGV      30 K19-36    34   32,4

 91 12:45   1 LEINO REIJO               LGV      31 K19-36    31   29,8
 92 12:45   1 KUITUNEN JESPERI          LGV      31 K19-36    33   31,1
 93 12:45   1 KOIVUNEN SALME            LGV      31 K19-36    31   29,5

 94 12:53   1 KALLIO LEENA              LGV      32 K19-36    21   20,0
 95 12:53   1 OININEN EILA              PG       32 K19-36    21   20,4
 96 12:53   1 PULLINEN SIRKKU           LGV      32 K19-36    21   20,7

 97 13:00   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      33 K19-36    21   20,5
 98 13:00   1 NYLEN MARKKU              NaG      33 K19-36    26   25,3
 99 13:00   1 RAKKOLAINEN HENRIK        LGV      33 K19-36    31   29,5

100 13:08   1 ARVONEN MARKO             LGV      34 K19-36    20   19,1
101 13:08   1 IHANAMÄKI PASI            NRG      34 K19-36    22   20,9
102 13:08   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      34 K19-36    28   26,9
103 13:08   1 TATTI RAULI               LGV      34 K19-36    28   27,0


Takaisin edelliselle sivulle