LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      08.09.2002 19:10   1

PELIPÄIVÄ: 08.09.2002     REIMA ACTIVE WEAR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     M15            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 HEINONEN VILLE       LGV    32  34  22  10   3     70   4  -0,5      66
   2 RANTALA JORMA        LGV    30  36  24  14   4     83  17  -1,5      66
   3 SELIN SEPPO          TG     32  35  23  10   3     76   9  -0,8      67
   4 HAKALA JUSSI         LGV    32  37  23  12   3     74   5  -0,4      69
   5 UIMONEN KIMMO        TG     33  36  23  10   4     81  12  -0,4      69
   6 TOIVONEN SEPPO       GT     33  37  23  11   4     74   4  -0,1      70
   7 TAPIOLA JANNE        LGV    34  36  24  13   5     80  10  -0,2      70
   8 JUNNILA KALEVI       LGV    37  33  22  10   4     80  10  -0,2      70
   9 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    34  36  24  13   6     81  11  -0,2      70
  10 SAARI VELI-HEIKKI    LGV    35  35  22  11   3     82  12  -0,2      70
  11 VIITANEN PASI        TG     36  34  21  10   3     83  13  -0,3      70
  12 HAUKKA SAMI          LGV    33  37  22  10   3     84  14  -0,3      70
  13 AHO HARRI            TG     32  39  25  12   4     76   5   0,0      71
  14 SARA OLLI            TG     31  40  26  13   3     80   9   0,0      71
  15 SEPPÄLÄ PAULI        LGV    36  35  25  12   6     82  11  -0,6      71
  16 ARJANMAA VESA        LGV    37  34  23  13   4     86  15  -0,9      71
  17 PIIPONNIEMI ASKO     LGV    35  37  23  11   3     76   4   0,0      72
  18 PIIPONNIEMI ISMO     TG     36  36  23  11   3     77   5   0,0      72
  19 VIERAS SAMULI        LGV    36  36  24  11   4     80   8   0,0      72
  20 HUJANEN TIMO         LGV    33  39  27  13   6     87  15   0,0      72
  21 PAAJANEN ANTTI       LG     38  34  23  11   4     88  16   0,0      72
  22 MÄNTYKORPI MIIKKA    LGV    35  38  26  13   3     83  10   0,0      73
  23 KÄMÄRÄINEN TEIJO     VG     36  37  24  13   3     85  12   0,0      73
  24 ROSSI JOONAS         LGV    32  41  27  10   3     86  13   0,0      73
  25 MARJAMÄKI HEIKKI     HSG    36  37  27  14   4     87  14   0,0      73
  26 KESKUMÄKI PASI       LGV    38  36  22  12   2     78   4   0,1      74
  27 LINDEMAN PEKKA       TG     37  37  23  10   3     80   6   0,1      74
  28 IRRI JOUNI           LGV    37  37  24  11   3     86  12   0,0      74
  29 RANTANEN ANTTI       LGV    38  37  23  10   3     80   5   0,1      75
  30 SAUKKOLA PERTTU      TG     39  36  24  12   4     84   9   0,1      75
  31 HAUKKA JANI          LGV    38  37  25  11   4     89  14   0,0      75
  32 SEDERHOLM TUOMAS     PGC    38  37  22  12   4     92  17   0,0      75
  33 HELANDER JARI        NRG    35  41  26  13   3     81   5   0,1      76
  34 VILEN VESA           LGV    34  42  27  13   5     82   6   0,1      76
  35 HUHTASALO PETRI      LGV    39  37  25  11   4     84   8   0,1      76
  36 IHANAMÄKI JUHO       LGV    39  37  22  11   3     87  11   0,1      76
  37 KÄHKÖNEN KARI-JUHANI LGV    35  41  28  13   5     89  13   0,1      76
  38 RAJALA JUKKA-PEKKA   ERG    40  36  24  11   4     91  15   0,1      76
  39 KARVONEN TIMO        LGV    37  39  25  13   4     92  16   0,1      76
  40 TAMMI ESA            SGR    40  37  26  12   4     85   8   0,1      77
  41 VIITANIEMI SEPPO     LGV    38  39  25  12   5     88  11   0,1      77
  42 HAVULINNA JOUNI      TG     38  39  26  13   4     92  15   0,1      77
  43 PÄIVIKE JUSSI        YG     38  39  24  11   4     93  16   0,1      77
  44 MÄNTYKORPI ALPO      LGV    40  38  23  12   4     83   5   0,1      78
  45 KÄRKI ANTTI          LGV    41  37  25  13   3     84   6   0,1      78
  46 TAPIOLA URPO         LGV    36  42  27  15   3     87   9   0,1      78
  47 KUPSANEN PEKKA       TG     38  40  28  13   4     88  10   0,1      78
  48 LUOPIO KIMMO         TG     39  39  22  10   3     91  13   0,1      78
  49 AUTIO RISTO          LGV    37  41  27  14   4     93  15   0,1      78
  50 LINDROOS ESA         RGS    40  38  23  11   3     93  15   0,1      78
  51 NARVI HANNU          IkG    38  41  25  10   3     86   7   0,1      79
  52 ELO MARKO            TG     40  40  27  11   3     86   6   0,1      80
  53 KEINÄNEN VESA        TG     37  43  29  13   4     91  11   0,1      80
  54 HOLOPAINEN TATU      LGV    36  44  31  14   3     91  11   0,1      80
  55 VIITANIEMI TONI      LGV    41  39  25  12   4     96  16   0,1      80
  56 SNELLMAN MARKKU      TG     37  44  30  13   5     92  11   0,1      81
  57 KILPIÖ RAIMO         PGK    40  41  28  13   4     94  13   0,1      81
  58 TALJA JOUKO          LGV    34  48  34  13   4     91   9   0,1      82
  59 PUHAKKA JARMO        NRG    43  39  26  13   5     92  10   0,1      82
  60 ROUTAMAA JUKKA       LGV    42  40  28  15   6     93  11   0,1      82
  61 LEIPAKKA PEKKA       LGV    41  41  22  11   4     95  13   0,1      82
  62 LEHTOLA MIIKA        NRG    39  44  30  13   4     90   7   0,1      83
  63 NYKÄNEN PETRI        TG     42  41  26  11   4     92   9   0,1      83
  64 HARTIN HANNU         LGV    45  39  23  12   5     98  14   0,1      84
  65 LITMANEN JUHA        LGV    40  44  29  16   4     99  15   0,1      84
  66 MANNINEN ARI         NRG    43  43  29  14   3     94   8   0,1      86
  67 PULKKINEN JUKKA      UGK    46  40  26  10   3    103  17   0,1      86
  68 GRÖNROOS JARMO       NRG    48  40  25  12   4     98  10   0,1      88
  69 VIRTANEN JYRKI       UGK    47  41  27  14   5    105  17   0,1      88
  70 KUKKONEN TIMO        IkG    38  51  37  18   9     99  10   0,1      89
  71 PYRRÖ ILKKA          HieG   49  41  28  12   4    104  14   0,1      90
  72 IRRI PEKKA           LGV    40  53  37  14   5    108  15   0,1      93
  73 AALTONEN OLAVI       NRG    44  51  33  17   6    110  15   0,1      95

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislyöntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

Sarjassa huomioitiin yhteensä 73 tulosta, joista 28 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     NUMMELA ARTO         keskeytys


 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      08.09.2002 19:10   3

PELIPÄIVÄ: 08.09.2002     REIMA ACTIVE WEAR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     M30            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 MANNER MIKA          NRG    31  36  22  10   3     90  23  -1,6      67
   2 VIITA JYRKI          LGV    33  35  21  12   4     90  22  -1,2      68
   3 MÄKINEN HEIKKI       LGV    37  32  22  10   3     91  22  -0,8      69
   4 PAUKKUNEN MAURI      LGV    36  34  21  10   4     94  24  -0,4      70
   5 JÄNNES TERO          TG     35  36  22  10   3     89  18  -0,3      71
   6 HUOTARI MIKA         LGV    38  33  20  11   5     91  20  -0,4      71
   7 TOIVANEN PERTTI      LGV    37  35  22  12   4     88  16   0,0      72
   8 HURME TARMO          LGV    29  43  25  12   5     89  17  -0,6      72
   9 SALMENOJA ISMO       IkG    36  37  24  10   3     91  18   0,0      73
  10 TERVANEN JUHANI      NRG    34  39  25  12   3     92  19   0,0      73
  11 GRÖNROOS JYRKI       NRG    35  38  23   9   3     95  22   0,0      73
  12 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    38  37  23  11   4     93  18   0,1      75
  13 MANNER MIKKO         NRG    37  39  28  12   5     94  18   0,1      76
  14 IHANAMÄKI VESA       LGV    34  42  26  14   5     94  18   0,1      76
  15 HAAPANEN MARKUS      LGV    34  43  22  12   5     95  18   0,0      77
  16 LOKKA ARI            LGV    40  37  22  12   3     96  19   0,1      77
  17 ARVONEN MARKO        LGV    40  37  24  14   6     97  20   0,0      77
  18 HONKONEN SEPPO       LGV    42  36  26  15   4     94  16   0,1      78
  19 MUURINEN KARI        PirG   38  40  26  10   3     96  18   0,1      78
  20 NYKÄNEN ERKKI        TG     42  36  23  12   4     97  19   0,1      78
  21 IHANAMÄKI SANTERI    LGV    34  44  26  11   3    102  24   0,1      78
  22 HÄMEENAHO MATTI      IkG    36  43  28  12   4    104  25   0,1      79
  23 TALOLA MIKKO         LGV    37  43  28  14   5     97  17   0,1      80
  24 HAAPASAARI MATTI     YG     37  43  25  13   4    100  20   0,1      80
  25 MANNER VILLE         NRG    45  36  22  10   3     97  16   0,1      81
  26 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV    39  42  26  14   4    100  19   0,1      81
  27 JÄRVENTIE TAPIO      NRG    32  49  29  13   2    104  23   0,1      81
  28 IHANAMÄKI PASI       NRG    38  45  25  13   6    105  22   0,1      83
  29 GRÖNROOS HENRI       NRG    41  44  29  16   4    101  16   0,1      85
  30 LINTULA ERKKI        LGV    41  44  29  14   4    105  20   0,1      85
  31 ERKAMO OLLI                 46  42  26  14   5    106  18   0,1      88
  32 SEPPONEN AUVO        NRG    36  52  35  21   8    107  19   0,1      88
  33 KUITUNEN JIMI        LGV    42  46  31  18   7    109  21   0,1      88
  34 TERVAMÄKI TAPIO      LGV    42  46  33  14   4    112  24   0,1      88
  35 ROUTAMAA VESA        LGV    42  49  30  18   6    107  16   0,1      91
  36 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV    41  50  36  20   4    114  23   0,1      91
  37 STEINER HARRI        NRG    40  56  39  14   4    117  21   0,1      96

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislyöntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

Sarjassa huomioitiin yhteensä 37 tulosta, joista 13 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.


LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      08.09.2002 19:10   5

PELIPÄIVÄ: 08.09.2002     REIMA ACTIVE WEAR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     N30            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 TAHVANAINEN EIJA     TG     29  40  28  12   4     90  21  -0,9      69
   2 VALKAMA ANU          LGV    34  37  25  14   4     88  17  -0,3      71
   3 VILEN TEIJA          LGV    36  36  23  11   4     88  16   0,0      72
   4 NYKÄNEN HANNA        TG     29  43  28  14   5     99  27   0,0      72
   5 ALPPI ANU            LGV    38  36  24  10   4     86  12   0,1      74
   6 JÄNNES RIIKKA        TG     34  41  27  14   4     86  11   0,0      75
   7 HÄMEENAHO RITVA      IkG    35  41  27  14   6    109  33   0,0      76
   8 JÄRVENTIE RIITTA     NRG    40  38  24  13   5    113  35   0,0      78
   9 JUSSILA PIRJO        PGK    39  41  26  15   5     94  14   0,1      80
  10 PELTTARI MAARIT      LGV    34  47  33  21   5     96  15   0,1      81
  11 SEPPÄLÄ MARJUT       LGV    43  39  25  13   6    114  32   0,2      82
  12 KALLIO LEENA         LGV    42  45  27  15   4    110  23   0,1      87
  13 KOIVUNEN PÄIVI       LGV    40  52  35  20   8    115  23   0,1      92
  14 LEHTONEN PIRJO       LGV    51  42  26  10   4    123  30   0,1      93

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislyöntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

Sarjassa huomioitiin yhteensä 14 tulosta, joista 7 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.
LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / BRUTTO     08.09.2002 19:18   1

PELIPÄIVÄ: 08.09.2002     REIMA ACTIVE WEAR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     M15            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
   1 HEINONEN VILLE       LGV   SCR   34     36  24  11   4  -0,5         70
   2 TOIVONEN SEPPO       GT    SCR   35     39  25  12   5  -0,1         74
   3 HAKALA JUSSI         LGV   SCR   35     39  25  13   4  -0,4         74
   4 SELIN SEPPO          TG    SCR   37     39  25  11   4  -0,8         76
   5 PIIPONNIEMI ASKO     LGV   SCR   37     39  25  12   4   0,0         76
   6 AHO HARRI            TG    SCR   35     41  27  13   5   0,0         76
   7 PIIPONNIEMI ISMO     TG    SCR   39     38  25  12   4   0,0         77
   8 KESKUMÄKI PASI       LGV   SCR   40     38  24  13   3   0,1         78
   9 JUNNILA KALEVI       LGV   SCR   42     38  25  12   5  -0,2         80
  10 RANTANEN ANTTI       LGV   SCR   41     39  25  11   4   0,1         80
  11 LINDEMAN PEKKA       TG    SCR   40     40  25  11   4   0,1         80
  12 VIERAS SAMULI        LGV   SCR   40     40  26  12   5   0,0         80
  13 TAPIOLA JANNE        LGV   SCR   39     41  27  15   6  -0,2         80
  14 SARA OLLI            TG    SCR   36     44  28  14   4   0,0         80
  15 KESKUMÄKI SEPPO      LGV   SCR   40     41  27  15   7  -0,2         81
  16 UIMONEN KIMMO        TG    SCR   39     42  27  12   5  -0,4         81
  17 HELANDER JARI        NRG   SCR   38     43  28  14   4   0,1         81
  18 SEPPÄLÄ PAULI        LGV   SCR   42     40  28  14   7  -0,6         82
  19 SAARI VELI-HEIKKI    LGV   SCR   41     41  26  13   4  -0,2         82
  20 VILEN VESA           LGV   SCR   37     45  29  14   6   0,1         82
  21 VIITANEN PASI        TG    SCR   43     40  25  12   4  -0,3         83
  22 MÄNTYKORPI ALPO      LGV   SCR   43     40  25  13   5   0,1         83
  23 MÄNTYKORPI MIIKKA    LGV   SCR   40     43  29  15   4   0,0         83
  24 RANTALA JORMA        LGV   SCR   39     44  29  16   5  -1,5         83
  25 SAUKKOLA PERTTU      TG    SCR   44     40  26  13   5   0,1         84
  26 KÄRKI ANTTI          LGV   SCR   44     40  27  14   4   0,1         84
  27 HUHTASALO PETRI      LGV   SCR   43     41  27  12   5   0,1         84
  28 HAUKKA SAMI          LGV   SCR   40     44  26  12   4  -0,3         84
  29 TAMMI ESA            SGR   SCR   44     41  28  13   5   0,1         85
  30 KÄMÄRÄINEN TEIJO     VG    SCR   42     43  28  15   4   0,0         85
  31 ARJANMAA VESA        LGV   SCR   45     41  27  15   5  -0,9         86
  32 IRRI JOUNI           LGV   SCR   43     43  28  13   4   0,0         86
  33 ELO MARKO            TG    SCR   43     43  29  12   4   0,1         86
  34 NARVI HANNU          IkG   SCR   42     44  27  11   4   0,1         86
  35 ROSSI JOONAS         LGV   SCR   39     47  31  12   4   0,0         86
  36 IHANAMÄKI JUHO       LGV   SCR   45     42  25  13   4   0,1         87
  37 MARJAMÄKI HEIKKI     HSG   SCR   43     44  31  16   5   0,0         87
  38 TAPIOLA URPO         LGV   SCR   41     46  29  16   4   0,1         87
  39 HUJANEN TIMO         LGV   SCR   41     46  31  15   7   0,0         87
  40 PAAJANEN ANTTI       LG    SCR   46     42  28  13   5   0,0         88
  41 VIITANIEMI SEPPO     LGV   SCR   44     44  28  14   6   0,1         88
  42 KUPSANEN PEKKA       TG    SCR   43     45  31  15   5   0,1         88
  43 HAUKKA JANI          LGV   SCR   45     44  29  13   5   0,0         89
  44 KÄHKÖNEN KARI-JUHANI LGV   SCR   42     47  32  15   6   0,1         89
  45 LEHTOLA MIIKA        NRG   SCR   43     47  32  14   5   0,1         90
  46 RAJALA JUKKA-PEKKA   ERG   SCR   48     43  28  13   5   0,1         91
  47 LUOPIO KIMMO         TG    SCR   46     45  26  12   4   0,1         91
  48 KEINÄNEN VESA        TG    SCR   43     48  32  15   5   0,1         91
  49 HOLOPAINEN TATU      LGV   SCR   42     49  34  16   4   0,1         91
  50 TALJA JOUKO          LGV   SCR   39     52  36  14   5   0,1         91
  51 PUHAKKA JARMO        NRG   SCR   48     44  29  15   6   0,1         92
  52 SEDERHOLM TUOMAS     PGC   SCR   47     45  27  14   5   0,0         92
  53 NYKÄNEN PETRI        TG    SCR   47     45  28  12   5   0,1         92
  54 HAVULINNA JOUNI      TG    SCR   46     46  30  15   5   0,1         92
  55 KARVONEN TIMO        LGV   SCR   45     47  30  15   5   0,1         92
  56 SNELLMAN MARKKU      TG    SCR   43     49  33  15   6   0,1         92
  57 LINDROOS ESA         RGS   SCR   48     45  27  13   4   0,1         93
  58 ROUTAMAA JUKKA       LGV   SCR   48     45  31  17   7   0,1         93
  59 PÄIVIKE JUSSI        YG    SCR   46     47  29  13   5   0,1         93
  60 AUTIO RISTO          LGV   SCR   45     48  31  16   5   0,1         93
  61 MANNINEN ARI         NRG   SCR   47     47  31  15   4   0,1         94
  62 KILPIÖ RAIMO         PGK   SCR   47     47  32  15   5   0,1         94
  63 LEIPAKKA PEKKA       LGV   SCR   48     47  26  13   5   0,1         95
  64 VIITANIEMI TONI      LGV   SCR   49     47  30  14   5   0,1         96
  65 GRÖNROOS JARMO       NRG   SCR   53     45  28  14   5   0,1         98
  66 HARTIN HANNU         LGV   SCR   52     46  27  14   6   0,1         98
  67 LITMANEN JUHA        LGV   SCR   48     51  33  18   5   0,1         99
  68 KUKKONEN TIMO        IkG   SCR   43     56  40  20  10   0,1         99
  69 PULKKINEN JUKKA      UGK   SCR   55     48  31  12   4   0,1        103
  70 PYRRÖ ILKKA          HieG  SCR   56     48  32  14   5   0,1        104
  71 VIRTANEN JYRKI       UGK   SCR   56     49  32  16   6   0,1        105
  72 IRRI PEKKA           LGV   SCR   48     60  41  16   6   0,1        108
  73 AALTONEN OLAVI       NRG   SCR   52     58  37  19   7   0,1        110

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

Sarjassa huomioitiin yhteensä 73 tulosta, joista 28 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     NUMMELA ARTO         keskeytys



Takaisin edelliselle sivulle