LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 06.09.2002 17:00   1

PELIPÄIVÄ: 08.09.2002     REIMA ACTIVE WEAR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 NARVI HANNU               IkG       1 M15        6    6,6
  2 08:00   1 NUMMELA ARTO              LGV       1 M15        8    8,5
  3 08:00   1 SAUKKOLA PERTTU           TG        1 M15        8    8,6

  4 08:08   1 LEIPAKKA PEKKA            LGV       2 M15       11   11,8
  5 08:08   1 VIITANEN PASI             TG        2 M15       12   12,2
  6 08:08   1 AALTONEN OLAVI            NRG       2 M15       14   13,7

  7 08:15   1 HAKALA JUSSI              LGV       3 M15        4    4,8
  8 08:15   1 SARA OLLI                 TG        3 M15        8    8,4
  9 08:15   1 PUHAKKA JARMO             NRG       3 M15        8    8,9

 10 08:23   1 SALOMAA TIMO              TG        4 M15       10   10,1
 11 08:23   1 HAUKKA JANI               LGV       4 M15       12   12,6
 12 08:23   1 LITMANEN JUHA             LGV       4 M15       13   13,6

 13 08:30   1 ELO MARKO                 TG        5 M15        5    5,9
 14 08:30   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV       5 M15       10   10,7
 15 08:30   1 HAUKKA SAMI               LGV       5 M15       13   13,1

 16 08:38   1 KÄHKÖNEN KARI-JUHANI      LGV       6 M15       11   11,7
 17 08:38   1 HUJANEN TIMO              LGV       6 M15       13   13,4
 18 08:38   1 KARVONEN TIMO             LGV       6 M15       15   15,0

 19 08:45   1 LEHTOLA MIIKA             NRG       7 M15        5    6,3
 20 08:45   1 TAPIOLA JANNE             LGV       7 M15        9    9,4
 21 08:45   1 KEINÄNEN VESA             TG        7 M15       10   10,3

 22 08:53   1 ROSSI JOONAS              LGV       8 M15       12   12,3
 23 08:53   1 MARJAMÄKI HEIKKI          HSG       8 M15       13   13,1
 24 08:53   1 ARJANMAA VESA             LGV       8 M15       13   13,4

 25 09:00   1 KESKUMÄKI PASI            LGV       9 M15        3    4,4
 26 09:00   1 HUHTASALO PETRI           LGV       9 M15        7    7,9
 27 09:00   1 TAPIOLA URPO              LGV       9 M15        7    8,1

 28 09:08   1 MANNINEN ARI              NRG      10 M15        7    8,0
 29 09:08   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      10 M15       10   10,1
 30 09:08   1 IRRI JOUNI                LGV      10 M15       11   11,3

 31 09:15   1 SNELLMAN MARKKU           TG       11 M15        9   10,0
 32 09:15   1 HARTIN HANNU              LGV      11 M15       13   13,0
 33 09:15   1 RANTALA JORMA             LGV      11 M15       15   15,2

 34 09:23   1 TALJA JOUKO               LGV      12 M15        8    8,3
 35 09:23   1 KUKKONEN TIMO             IkG      12 M15        9    9,4
 36 09:23   1 IRRI PEKKA                LGV      12 M15       14   14,0

 37 09:30   1 HELANDER JARI             NRG      13 M15        3    4,5
 38 09:30   1 KUPSANEN PEKKA            TG       13 M15        8    8,9
 39 09:30   1 AUTIO RISTO               LGV      13 M15       13   13,6

 40 09:38   1 PIIPONNIEMI ISMO          TG       14 M15        4    5,0
 41 09:38   1 KETOLA ILKKA              LGV      14 M15        7    8,0
 42 09:38   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV      14 M15       10   10,3

 43 09:45   1 UIMONEN KIMMO             TG       15 M15       11   11,0
 44 09:45   1 VIITANIEMI TONI           LGV      15 M15       15   15,1
 45 09:45   1 PÄIVIKE JUSSI             YG       15 M15       15   15,1

 46 09:53   1 SELIN SEPPO               TG       16 M15        8    8,4
 47 09:53   1 JUNNILA KALEVI            LGV      16 M15        9    9,7
 48 09:53   1 VIRTANEN JYRKI            UGK      16 M15       15   15,2

 49 10:00   1 KÄRKI ANTTI               LGV      17 M15        4    5,4
 50 10:00   1 KILPIÖ RAIMO              PGK      17 M15       12   11,9
 51 10:00   1 PULKKINEN JUKKA           UGK      17 M15       15   15,2

 52 10:08   1 AHO HARRI                 TG       18 M15        4    5,1
 53 10:08   1 VIERAS SAMULI             LGV      18 M15        7    7,7
 54 10:08   1 KÄMÄRÄINEN TEIJO          VG       18 M15       10   10,7

 55 10:15   1 HEINONEN VILLE            LGV      19 M15        3    4,2
 56 10:15   1 LINDEMAN PEKKA            TG       19 M15        4    5,5
 57 10:15   1 TAMMI ESA                 SGR      19 M15        7    7,5

 58 10:23   1 NYKÄNEN PETRI             TG       20 M15        8    8,7
 59 10:23   1 LUOPIO KIMMO              TG       20 M15       12   12,4
 60 10:23   1 RAJALA JUKKA-PEKKA        ERG      20 M15       13   13,4

 61 10:30   1 IHANAMÄKI JUHO            LGV      21 M15        9    9,8
 62 10:30   1 ROUTAMAA JUKKA            LGV      21 M15       11   11,6
 63 10:30   1 PAAJANEN ANTTI            LG       21 M15       14   14,3

 64 10:38   1 TOIVONEN SEPPO            GT       22 M15        3    3,8
 65 10:38   1 RANTANEN ANTTI            LGV      22 M15        4    4,9
 66 10:38   1 MÄNTYKORPI MIIKKA         LGV      22 M15        9    9,3

 67 10:45   1 MÄNTYKORPI ALPO           LGV      23 M15        4    4,7
 68 10:45   1 VILEN VESA                LGV      23 M15        5    5,8
 69 10:45   1 SEPPÄLÄ PAULI             LGV      23 M15       10   10,6

 70 10:53   1 GRÖNROOS JARMO            NRG      24 M15        9    9,7
 71 10:53   1 TYRRÖ ILKKA               HieG     24 M15       13   13,3
 72 10:53   1 HAVULINNA JOUNI           TG       24 M15       14   14,0

 73 11:00   1 LINDROOS ESA              RGS      25 M15       14   14,0
 74 11:00   1 VALKAMA ANU               LGV      25 N30       14   13,8
 75 11:00   1 TAHVANAINEN EIJA          TG       25 N30       19   18,1

 76 11:08   1 KOIVUNEN PÄIVI            LGV      26 N30       21   20,1
 77 11:08   1 NYKÄNEN HANNA             TG       26 N30       24   23,0
 78 11:08   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      26 N30       29   27,8

 79 11:15   1 ALPPI ANU                 LGV      27 N30       10   10,0
 80 11:15   1 JUSSILA PIRJO             PGK      27 N30       14   11,1
 81 11:15   1 VILEN TEIJA               LGV      27 N30       14   13,3

 82 11:23   1 JÄNNE RIIKKA              TG       28 N30       12    9,6
 83 11:23   1 PELTTARI MAARIT           LGV      28 N30       12   12,2
 84 11:23   1 KALLIO LEENA              LGV      28 N30       21   19,9

 85 11:30   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      29 N30       27   26,0
 86 11:30   1 HÄMEENAHO RITVA           IkG      29 N30       33   28,9
 87 11:30   1 JÄRVENTIE RIITTA          NRG      29 N30       33   29,0

 88 11:38   1 HONKONEN SEPPO            LGV      30 M30       16   16,3
 89 11:38   1 HURME TARMO               LGV      30 M30       17   16,9
 90 11:38   1 JÄNNE TERO                TG       30 M30       18   18,1

 91 11:45   1 GRÖNROOS HENRI            NRG      31 M30       16   16,3
 92 11:45   1 TERVANEN JUHANI           NRG      31 M30       19   18,5
 93 11:45   1 HAAPASAARI MATTI          YG       31 M30       20   19,2

 94 11:53   1 LINTULA ERKKI             LGV      32 M30       20   19,5
 95 11:53   1 STEINER HARRI             NRG      32 M30       21   20,2
 96 11:53   1 GRÖNROOS JYRKI            NRG      32 M30       22   21,2

 97 12:00   1 ERKAMO OLLI                        33 M30       18   18,0
 98 12:00   1 HÄMEENAHO MATTI           IkG      33 M30       22   21,7
 99 12:00   1 JÄRVENTIE TAPIO           NRG      33 M30       23   22,5

100 12:08   1 MANNER VILLE              NRG      34 M30       16   15,7
101 12:08   1 MUURINEN KARI             PirG     34 M30       18   17,9
102 12:08   1 IHANAMÄKI SANTERI         LGV      34 M30       24   22,8

103 12:15   1 IHANAMÄKI VESA            LGV      35 M30       18   17,7
104 12:15   1 MANNER MIKA               NRG      35 M30       23   22,5
105 12:15   1 PAUKKUNEN MAURI           LGV      35 M30       24   22,7

106 12:23   1 MANNER MIKKO              NRG      36 M30       17   17,0
107 12:23   1 IHANAMÄKI PASI            NRG      36 M30       22   20,9
108 12:23   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      36 M30       22   21,3

109 12:30   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      37 M30       16   16,3
110 12:30   1 TALOLA MIKKO              LGV      37 M30       17   16,6
111 12:30   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      37 M30       18   17,9

112 12:38   1 HUOTARI MIKA              LGV      38 M30       20   19,4
113 12:38   1 VIITA JYRKI               LGV      38 M30       22   20,9
114 12:38   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV      38 M30       23   21,8

115 12:45   1 LOKKA ARI                 LGV      39 M30       19   18,2
116 12:45   1 ARVONEN MARKO             LGV      39 M30       20   19,1
117 12:45   1 KUITUNEN JIMI             LGV      39 M30       21   20,8

118 12:53   1 SEDERHOLM TUOMAS          PGC      40 M30       16   15,7
119 12:53   1 ROUTAMAA VESA             LGV      40 M30       16   16,2
120 12:53   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV      40 M30       19   18,9

121 13:00   1 SALMENOJA ISMO            IkG      41 M30       18   17,4
122 13:00   1 SEPPONEN AUVO             NRG      41 M30       19   18,2
123 13:00   1 NYKÄNEN ERKKI             TG       41 M30       19   18,5

124 13:08   1 HAAPANEN MARKUS           LGV      42 M30       18   17,3
125 13:08   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      42 M30       24   23,2
126 13:08   1 PAJUNEN PEKKA             JG       42 M30       32   33,0


Takaisin edelliselle sivulle