LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET              25.08.2002 20:08   2

PELIPÄIVÄ  25.08.2002     LGV:N MESTARUUSKISAT 2002
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     AVOIN          TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              Seura HCP  K1  K2  K3  K4 OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------
   1 ARONEN TOMI          LGV   SCR  72  73  76  71  33  38  24  12   4    292
   2 MALINEN JAAKKO       LGV   SCR  77  75  72  70  36  34  23  11   4    294
   3 HOLOPAINEN TERO      LGV   SCR  72  73  75  76  38  38  25  13   6    296
   4 HAKKARAINEN ILKKA    LGV   SCR  77  72  73  75  34  41  24  11   4    297
   5 HEINONEN VILLE       LGV   SCR  83  78  73  79  38  41  24  13   5    313
   6 VILEN VESA           LGV   SCR  78  78  75  83  42  41  25  12   5    314
   7 UTUNEN JUHA          LGV   SCR  77  81  80  78  41  37  24  12   4    316
   8 JÄRVINEN ANTTI       LGV   SCR  87  73  77  82  39  43  29  15   5    319
   9 HAKALA JUSSI         LGV   SCR  82  76  82  82  44  38  24  12   4    322
  10 AUTIO ROOPE          LGV   SCR  80  78  79  85  43  42  27  12   4    322
  11 HUHTASALO PETRI      LGV   SCR  78  83  82  80  41  39  25  11   5    323
  12 MÄNTYKORPI ALPO      LGV   SCR  83  75  81  85  44  41  25  13   4    324
  13 HOLOPAINEN TATU      LGV   SCR  79  85  81  86  42  44  29  14   4    331
  14 VIERAS SAMULI        LGV   SCR  86  79  82  90  48  42  26  12   5    337
  15 TAPIOLA URPO         LGV   SCR  84  84  88  82  44  38  24  12   5    338
  16 LYLYKORPI JUKKA      LGV   SCR  84  94  77  83  42  41  28  14   5    338
  17 KETOLA ILKKA         LGV   SCR  87  86  84  83  44  39  25  15   5    340
  18 KÄRKI ANTTI          LGV   SCR  87  90  88  76  38  38  26  13   5    341
  19 TALJA JOUKO          LGV   SCR  81  89  91  81  37  44  28  11   4    342
  20 NUMMELA ARTO         LGV   SCR  90  81  86  92  42  50  34  21  10    349
  21 SEPPÄLÄ PAULI        LGV   SCR  87  82  97  84  41  43  28  15   6    350
  22 ARJANMAA VESA        LGV   SCR  93  87  90  85  44  41  25  13   5    355
  23 IRRI JOUNI           LGV   SCR  85  91  92  90  41  49  33  18   4    358
  24 HAUKKA SAMI          LGV   SCR  93  87  99  92  43  49  33  18   8    371

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
K1      24.08.2002 LGCC
K2      24.08.2002 LGCC
K3      25.08.2002 LGCC
K4      25.08.2002 LGCC
OUT     viimeisen kierroksen 9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      viimeisen kierroksen 9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      viimeisen kierroksen 6 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V3      viimeisen kierroksen 3 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V1      viimeisen kierroksen viimeisen reiän bruttolyöntitulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET              25.08.2002 20:08   3

PELIPÄIVÄ  25.08.2002     LGV:N MESTARUUSKISAT 2002
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     JUNIORIT       TEE: MIEHET Punainen           NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              Seura HCP  K1  K2  K3  K4 OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------
   1 KETOLA MATIAS        LGV   SCR          88                             88 2.jr
   2 VIITANIEMI TONI      LGV   SCR          88                             88
   3 IHANAMÄKI SANTERI    LGV   SCR          91                             91
   4 LAURILA JALMARI      LGV   SCR         104                            104
   5 LITMANEN RIKU        LGV   SCR         106                            106
   6 KUITUNEN JESPERI     LGV   SCR         116                            116

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
K1      24.08.2002 LGCC
K2      24.08.2002 LGCC
K3      25.08.2002 LGCC
K4      25.08.2002 LGCC
OUT     viimeisen kierroksen 9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      viimeisen kierroksen 9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      viimeisen kierroksen 6 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V3      viimeisen kierroksen 3 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V1      viimeisen kierroksen viimeisen reiän bruttolyöntitulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET              25.08.2002 20:08   4

PELIPÄIVÄ  25.08.2002     LGV:N MESTARUUSKISAT 2002
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K16            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              Seura HCP  K1  K2  K3  K4 OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------
   1 IHANAMÄKI JUHO       LGV   SCR  82      79                            161
   2 TAPIOLA JANNE        LGV   SCR  78      85                            163
   3 AUTIO RISTO          LGV   SCR  84      88                            172
   4 ROSSI JOONAS         LGV   SCR  88      85                            173
   5 ROUE HENRI           LGV   SCR  90      85                            175
   6 AHOSOLA JUHO         LGV   SCR  87      95                            182
   7 HOVI EERO            LGV   SCR  95      89                            184
   8 NYYSSÖNEN MIKAEL     LGV   SCR 117     110                            227

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
K1      24.08.2002 LGCC
K2      24.08.2002 LGCC
K3      25.08.2002 LGCC
K4      25.08.2002 LGCC
OUT     viimeisen kierroksen 9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      viimeisen kierroksen 9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      viimeisen kierroksen 6 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V3      viimeisen kierroksen 3 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V1      viimeisen kierroksen viimeisen reiän bruttolyöntitulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET              25.08.2002 20:08   5

PELIPÄIVÄ  25.08.2002     LGV:N MESTARUUSKISAT 2002
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     NAISET         TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              Seura HCP  K1  K2  K3  K4 OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------
   1 ALPPI ANU            LGV   SCR  81      85                            166
   2 VALKAMA ANU          LGV   SCR  86      92                            178
   3 PELTTARI MAARIT      LGV   SCR  90      92                            182
   4 KULMALA PIRJO        LGV   SCR  90      97                            187
   5 PANULA RIITTA        LGV   SCR  92      96                            188
   6 VILEN TEIJA          LGV   SCR 101      90                            191
   7 KALLIO LEENA         LGV   SCR 106      99                            205
   8 KUPARINEN LIISA      LGV   SCR  98     111                            209

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
K1      24.08.2002 LGCC
K2      24.08.2002 LGCC
K3      25.08.2002 LGCC
K4      25.08.2002 LGCC
OUT     viimeisen kierroksen 9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      viimeisen kierroksen 9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      viimeisen kierroksen 6 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V3      viimeisen kierroksen 3 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V1      viimeisen kierroksen viimeisen reiän bruttolyöntitulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET              25.08.2002 20:08   6

PELIPÄIVÄ  25.08.2002     LGV:N MESTARUUSKISAT 2002
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     S N 55         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              Seura HCP  K1  K2  K3  K4 OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------
   1 KEINONEN IRMA        LGV   SCR          91                             91
   2 SEPPÄLÄ MARJUT       LGV   SCR          99                             99
   3 LEHTONEN PIRJO       LGV   SCR         105                            105
   4 SEIKKU RAIJA         LGV   SCR         107                            107
   5 RANTALA AILA         LGV   SCR         111                            111
   6 KOIVUNEN SALME       LGV   SCR         117                            117

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
K1      24.08.2002 LGCC
K2      24.08.2002 LGCC
K3      25.08.2002 LGCC
K4      25.08.2002 LGCC
OUT     viimeisen kierroksen 9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      viimeisen kierroksen 9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      viimeisen kierroksen 6 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V3      viimeisen kierroksen 3 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V1      viimeisen kierroksen viimeisen reiän bruttolyöntitulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET              25.08.2002 20:08   7

PELIPÄIVÄ  25.08.2002     LGV:N MESTARUUSKISAT 2002
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     SENIORIT       TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              Seura HCP  K1  K2  K3  K4 OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ 
   1 KULMALA PEKKA        LGV   SCR  79      81                            160
   2 KULMALA VESA         LGV   SCR  84      79                            163
   3 KEINONEN RAIMO       LGV   SCR  79      88                            167
   4 KESKUMÄKI SEPPO      LGV   SCR  83      85                            168
   5 HAKALA MATTI         LGV   SCR  87      85                            172
   6 RANTALA KARI         LGV   SCR  88      87                            175
   7 SEIKKU KARI          LGV   SCR  89      92                            181
   8 LINTULA ERKKI        LGV   SCR  92      93                            185
   9 PALONEN MATTI        LGV   SCR  93      92                            185
  10 MYYRÄ JUHANI         LGV   SCR  89      97                            186
  11 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV   SCR  97      92                            189
  12 TOIVANEN PERTTI      LGV   SCR  94      95                            189
  13 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV   SCR  96      98                            194
  14 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV   SCR  96      99                            195
  15 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV   SCR  96     100                            196
  16 UUSITALO LAURI       LGV   SCR 101     100                            201
  17 KORKEELA ALPO        LGV   SCR 114      89                            203
  18 MÄKINEN HEIKKI       LGV   SCR 107      96                            203
  19 VIKMAN JUHA-PEKKA    LGV   SCR 104     110                            214
  20 HARMAALA PAAVO       LGV   SCR 146     126                            272

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
K1      24.08.2002 LGCC
K2      24.08.2002 LGCC
K3      25.08.2002 LGCC
K4      25.08.2002 LGCC
OUT     viimeisen kierroksen 9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      viimeisen kierroksen 9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      viimeisen kierroksen 6 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V3      viimeisen kierroksen 3 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V1      viimeisen kierroksen viimeisen reiän bruttolyöntitulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä


Takaisin edelliselle sivulle