LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 24.08.2002 19:54   1

PELIPÄIVÄ: 25.08.2002     LGV:N MESTARUUSKISAT 2002
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 LYLYKORPI JUKKA           LGV       1 AVOIN      0    9,1
  2 08:00   1 ARJANMAA VESA             LGV       1 AVOIN      0   13,0
  3 08:00   1 HAUKKA SAMI               LGV       1 AVOIN      0   13,1

  4 08:10   1 KETOLA ILKKA              LGV       2 AVOIN      0    7,6
  5 08:10   1 IRRI JOUNI                LGV       2 AVOIN      0   10,9
  6 08:10   1 KÄRKI ANTTI               LGV       2 AVOIN      0    5,4

  7 08:20   1 SEPPÄLÄ PAULI             LGV       3 AVOIN      0   10,4
  8 08:20   1 TALJA JOUKO               LGV       3 AVOIN      0    8,1
  9 08:20   1 NUMMELA ARTO              LGV       3 AVOIN      0    8,6

 10 08:30   1 HOLOPAINEN TATU           LGV       4 AVOIN      0   11,2
 11 08:30   1 VIERAS SAMULI             LGV       4 AVOIN      0    7,4
 12 08:30   1 TAPIOLA URPO              LGV       4 AVOIN      0    7,7

 13 08:40   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV       5 AVOIN      0    3,3
 14 08:40   1 HEINONEN VILLE            LGV       5 AVOIN      0    4,2
 15 08:40   1 HUHTASALO PETRI           LGV       5 AVOIN      0    8,0

 16 08:50   1 HAKALA JUSSI              LGV       6 AVOIN      0    5,3
 17 08:50   1 AUTIO ROOPE               LGV       6 AVOIN      0    9,2
 18 08:50   1 UTUNEN JUHA               LGV       6 AVOIN      0    6,6

 19 09:00   1 MALINEN JAAKKO            LGV       7 AVOIN      0    1,9
 20 09:00   1 VILEN VESA                LGV       7 AVOIN      0    6,3
 21 09:00   1 MÄNTYKORPI ALPO           LGV       7 AVOIN      0    5,3

 22 09:10   1 HOLOPAINEN TERO           LGV       8 AVOIN      0    2,1
 23 09:10   1 ARONEN TOMI               LGV       8 AVOIN      0    1,2
 24 09:10   1 HAKKARAINEN ILKKA         LGV       8 AVOIN      0    0,7

 25 09:20   1 PANULA RIITTA             LGV       9 NAISET     0   14,9
 26 09:20   1 KUPARINEN LIISA           LGV       9 NAISET     0   20,4
 27 09:20   1 VILEN TEIJA               LGV       9 NAISET     0   13,2
 28 09:20   1 KALLIO LEENA              LGV       9 NAISET     0   19,8

 29 09:30   1 ALPPI ANU                 LGV      10 NAISET     0   11,5
 30 09:30   1 VALKAMA ANU               LGV      10 NAISET     0   14,4
 31 09:30   1 PELTTARI MAARIT           LGV      10 NAISET     0   12,8
 32 09:30   1 KULMALA PIRJO             LGV      10 NAISET     0   14,3

 33 09:40   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      11 SENIORIT   0   21,0
 34 09:40   1 KORKEELA ALPO             LGV      11 SENIORIT   0   23,2
 35 09:40   1 HARMAALA PAAVO            LGV      11 SENIORIT   0   38,0

 36 09:50   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      12 SENIORIT   0   23,0
 37 09:50   1 UUSITALO LAURI            LGV      12 SENIORIT   0   19,0
 38 09:50   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      12 SENIORIT   0   26,9

 39 10:00   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      13 SENIORIT   0   12,0
 40 10:00   1 KOIVUNEN MATTI P.K.       LGV      13 SENIORIT   0   24,6
 41 10:00   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV      13 SENIORIT   0   18,6

 42 10:10   1 PALONEN MATTI             LGV      14 SENIORIT   0   12,7
 43 10:10   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      14 SENIORIT   0   16,0
 44 10:10   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV      14 SENIORIT   0   21,8

 45 10:20   1 SEIKKU KARI               LGV      15 SENIORIT   0   12,9
 46 10:20   1 MYYRÄ JUHANI              LGV      15 SENIORIT   0   18,6
 47 10:20   1 LINTULA ERKKI             LGV      15 SENIORIT   0   22,3

 48 10:30   1 KULMALA VESA              LGV      16 SENIORIT   0   11,1
 49 10:30   1 HAKALA MATTI              LGV      16 SENIORIT   0   13,5
 50 10:30   1 RANTALA KARI              LGV      16 SENIORIT   0   17,4

 51 10:40   1 KEINONEN RAIMO            LGV      17 SENIORIT   0   12,3
 52 10:40   1 KULMALA PEKKA             LGV      17 SENIORIT   0    9,6
 53 10:40   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      17 SENIORIT   0   10,0

 54 10:50   1 RANTALA AILA              LGV      18 S N 55     0   26,9
 55 10:50   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      18 S N 55     0   26,9
 56 10:50   1 KOIVUNEN SALME            LGV      18 S N 55     0   29,1

 57 11:00   1 KEINONEN IRMA             LGV      19 S N 55     0   15,2
 58 11:00   1 SEIKKU RAIJA              LGV      19 S N 55     0   27,5
 59 11:00   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      19 S N 55     0   29,3

 60 11:10   1 ROSSI JOONAS              LGV      20 K16        0   12,5
 61 11:10   1 ROUE HENRI                LGV      20 K16        0   21,4
 62 11:10   1 HOVI EERO                 LGV      20 K16        0   21,8
 63 11:10   1 NYYSSÖNEN MIKAEL          LGV      20 K16        0   29,3

 64 11:20   1 TAPIOLA JANNE             LGV      21 K16        0   10,1
 65 11:20   1 IHANAMÄKI JUHO            LGV      21 K16        0   10,4
 66 11:20   1 AUTIO RISTO               LGV      21 K16        0   13,5
 67 11:20   1 AHOSOLA JUHO              LGV      21 K16        0   16,4

 68 11:30   1 IHANAMÄKI SANTERI         LGV      22 JUNIORIT   0   22,8
 69 11:30   1 VIITANIEMI TONI           LGV      22 JUNIORIT   0   15,0
 70 11:30   1 LAURILA JALMARI           LGV      22 JUNIORIT   0   29,1

 71 11:40   1 KETOLA MATIAS             LGV      23 JUNIORIT   0   17,2
 72 11:40   1 KUITUNEN JESPERI          LGV      23 JUNIORIT   0   30,9
 73 11:40   1 LITMANEN RIKU             LGV      23 JUNIORIT   0   27,0


Takaisin edelliselle sivulle