LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 16.08.2002 18:31   1

PELIPÄIVÄ: 18.08.2002     VAPAA VALINTA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 MALINEN JAAKKO            LGV       1 K15        1    2,2
  2 08:00   1 VIERAS SAMULI             LGV       1 K15        7    8,2
  3 08:00   1 NUMMELA ARTO              LGV       1 K15        8    8,6

  4 08:08   1 SAINE HANNU               IkG       2 K15        8    8,7
  5 08:08   1 SALOMAA TIMO              TG        2 K15       12   11,9
  6 08:08   1 TIETÄVÄINEN ILKKA         NRG       2 K15-36    18   17,5

  7 08:15   1 VILEN VESA                LGV       3 K15        6    7,0
  8 08:15   1 TAPIOLA URPO              LGV       3 K15        7    7,5
  9 08:15   1 HUHTASALO PETRI           LGV       3 K15        7    8,0

 10 08:23   1 TAPIOLA JANNE             LGV       4 K15       10   10,1
 11 08:23   1 MARJAMÄKI HEIKKI          HSG       4 K15       13   13,1
 12 08:23   1 VILEN TEIJA               LGV       4 K15       13   13,2

 13 08:30   1 LITMANEN JUHA             LGV       5 K15       13   13,6
 14 08:30   1 TUHKIO KARI               LGV       5 K15-36    19   18,4
 15 08:30   1 HAAPASAARI MATTI          YG        5 K15-36    19   18,6

 16 08:38   1 MELKKO JUSSI              LGV       6 K15       12   12,5
 17 08:38   1 KARVONEN TIMO             LGV       6 K15       15   14,9
 18 08:38   1 LINTULA ERKKI             LGV       6 K15-36    25   23,6

 19 08:45   1 RISTIKAARTO MARKKU        TG        7 K15        6    7,3
 20 08:45   1 KUKKONEN PEKKA            TG        7 K15        8    8,8
 21 08:45   1 RANTALA JORMA             LGV       7 K15       15   14,9

 22 08:53   1 TALJA JOUKO               LGV       8 K15        7    8,1
 23 08:53   1 PUTKONEN NIKO             TG        8 K15        8    8,3
 24 08:53   1 MÄNTYKORPI MIIKKA         LGV       8 K15        9    9,7

 25 09:00   1 MÄNTYKORPI ALPO           LGV       9 K15        5    5,7
 26 09:00   1 KEINONEN RAIMO            LGV       9 K15       12   12,2
 27 09:00   1 LUUKKO TIMO               EPG       9 K15-36    16   15,9

 28 09:08   1 PANULA RIITTA             LGV      10 K15       15   14,8
 29 09:08   1 KEINONEN IRMA             LGV      10 K15       15   15,1
 30 09:08   1 MÄNTYKORPI SEIJA          LGV      10 K15-36    21   20,1

 31 09:15   1 AUTIO ROOPE               LGV      11 K15        8    9,1
 32 09:15   1 KASKI KALLE               LGV      11 K15       11   11,3
 33 09:15   1 STEINER HARRI             NRG      11 K15-36    21   20,5

 34 09:23   1 SEPPONEN RAIMO            NRG      12 K15       12   11,9
 35 09:23   1 NIRVIÖ ISKA               LGV      12 K15       15   14,7
 36 09:23   1 LEPPÄNEN J-P              PirG     12 K15-36    27   25,8

 37 09:30   1 ROSSI JOONAS              LGV      13 K15       14   13,7
 38 09:30   1 MANNER MIKKO              NRG      13 K15-36    17   17,0
 39 09:30   1 KOIVUNEN MATTI P.K.       LGV      13 K15-36    26   24,5

 40 09:38   1 MANNER MIKA               NRG      14 K15-36    26   25,3
 41 09:38   1 ARO REIJO                 LGV      14 K15-36    33   30,9
 42 09:38   1 KOIVUNEN SALME            LGV      14 K15-36    30   29,1

 43 09:45   1 KAIVOLA TEPPO             TG       15 K15       12   12,3
 44 09:45   1 AUTIO RISTO               LGV      15 K15       13   13,5
 45 09:45   1 VALKAMA ANU               LGV      15 K15       15   14,4

 46 09:53   1 IRRI PEKKA                LGV      16 K15       14   13,9
 47 09:53   1 PELTTARI PETRI            LGV      16 K15       15   14,9
 48 09:53   1 MANNER VILLE              NRG      16 K15-36    17   16,6

 49 10:00   1 IRRI JOUNI                LGV      17 K15       10   10,7
 50 10:00   1 KIVINI VILLE              PirG     17 K15       12   12,0
 51 10:00   1 PELTTARI MAARIT           LGV      17 K15       13   12,7

 52 10:08   1 JERKKU LASSE              PirG     18 K15        9    9,9
 53 10:08   1 VALLINOJA TEPPO           LGV      18 K15       13   13,5
 54 10:08   1 ALPPI ANU                 LGV      18 K15       12   11,8

 55 10:15   1 TALOLA MIKKO              LGV      19 K15-36    17   16,6
 56 10:15   1 MÄKELÄ JARI H             LGV      19 K15-36    27   25,6
 57 10:15   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      19 K15-36    31   29,3

 58 10:23   1 HARTIN HANNU              LGV      20 K15       12   12,7
 59 10:23   1 AALTONEN JUKKA            NRG      20 K15       13   13,5
 60 10:23   1 KALJUNEN JUHA             GP       20 K15-36    19   18,2

 61 10:30   1 HELANDER JARI             NRG      21 K15        4    5,0
 62 10:30   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      21 K15        9    9,9
 63 10:30   1 LIPSONEN ARTTU            LGV      21 K15       10   10,2

 64 10:38   1 LEPPÄNIEMI MARTTI         VaG      22 K15        2    3,6
 65 10:38   1 RUOHO VILLE               TG       22 K15        5    5,8
 66 10:38   1 SEPPÄLÄ PAULI             LGV      22 K15       10   10,4

 67 10:45   1 IHANAMÄKI JUHO            LGV      23 K15       10   10,4
 68 10:45   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      23 K15       12   12,0
 69 10:45   1 SEIKKU RAIJA              LGV      23 K15-36    29   27,5

 70 10:53   1 LAPPALAINEN TEUVO         KarG     24 K15       10   10,6
 71 10:53   1 SEIKKU KARI               LGV      24 K15       13   12,8
 72 10:53   1 GILLBERG BENGT                     24 K15       14   13,7

 73 11:00   1 LEPPÄNEN TAPIO                     25 K15       15   15,1
 74 11:00   1 KEROKOSKI ARI             TG       25 K15-36    20   19,1
 75 11:00   1 SALMINEN HANNU                     25 K15       15   15,0

 76 11:08   1 PULLOLA EEVA                       26 K15-36    20   19,3
 77 11:08   1 HUJANEN IRMA              LGV      26 K15-36    25   23,8
 78 11:08   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      26 K15-36    28   26,9
 79 11:08   1 FINNE MAJ-BRITT           VaG      26 K15-36    31   30,2

 80 11:15   1 OJALA VIRPI               LGV      27 K15-36    34   32,8
 81 11:15   1 WOLANEN ELISE             LGV      27 K15-36    37   35,5
 82 11:15   1 RAUTALIN MARJUT           NRG      27 K15-36    38   36,0

 83 11:23   1 IHANAMÄKI VESA            LGV      28 K15-36    18   17,6
 84 11:23   1 WOLANEN MARKKU            LGV      28 K15-36    22   21,4
 85 11:23   1 SALOVAARA JORMA           LGV      28 K15-36    27   25,6

 86 11:30   1 ANTILA JUUSO              LGV      29 K15-36    20   19,1
 87 11:30   1 IHANAMÄKI SANTERI         LGV      29 K15-36    24   22,7
 88 11:30   1 LAURILA JALMARI           LGV      29 K15-36    34   31,9

 89 11:38   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      30 K15-36    16   16,0
 90 11:38   1 LOKKA ARI                 LGV      30 K15-36    19   18,2
 91 11:38   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      30 K15-36    20   19,8

 92 11:45   1 MÄNNISTÖ VILLE            TG       31 K15-36    24   23,3
 93 11:45   1 KNIP MATIAS               LGV      31 K15-36    28   27,0
 94 11:45   1 MÄKELÄ PETTERI            LGV      31 K15-36    33   31,0

 95 11:53   1 TULISALMI TIMO            LGV      32 K15-36    16   15,9
 96 11:53   1 IHANAMÄKI PASI            NRG      32 K15-36    21   20,8
 97 11:53   1 KUITUNEN JESPERI          LGV      32 K15-36    32   30,7

 98 12:00   1 VIITA JYRKI               LGV      33 K15-36    21   20,8
 99 12:00   1 KUITUNEN RAIMO            LGV      33 K15-36    31   29,5
100 12:00   1 ELIANDER HELENA           LGV      33 K15-36    18   17,8

101 12:08   1 HILSKA JAAKKO             TG       34 K15-36    17   16,9
102 12:08   1 ELIANDER RAUNO            LGV      34 K15-36    17   16,9
103 12:08   1 KUITUNEN JIMI             LGV      34 K15-36    26   24,8

104 12:15   1 HAAPAMÄKI MIKA            IkG      35 K15-36    18   17,7
105 12:15   1 LEINO REIJO               LGV      35 K15-36    31   29,4
106 12:15   1 PIPPINGSKÖLD YRJÖ         StLG     35 K15-36    35   33,2

107 12:23   1 KALLIO LEENA              LGV      36 K15-36    21   20,6
108 12:23   1 PULLINEN SIRKKU           LGV      36 K15-36    21   20,7
109 12:23   1 PIPPINGSKÖLD MAIJA        StLG     36 K15-36    37   35,5

110 12:30   1 SAARELA KIMMO             LGV      37 K15-36    27   26,0
111 12:30   1 KALLIO MARKKU             LGV      37 K15-36    34   32,2
112 12:30   1 PUHAKKA OLLI              PirG     37 K15-36    38   36,0

113 12:38   1 SAIRANEN PEKKA            GV       38 K15-36    24   23,0
114 12:38   1 HORPPU MATTI              PGK      38 K15-36    33   31,4
115 12:38   1 SALONEN RAIJA             NRG      38 K15-36    16   16,0

116 12:45   1 SALONEN JUKKA             NRG      39 K15-36    19   18,2
117 12:45   1 LAINE KEIJO               LGV      39 K15-36    22   21,6
118 12:45   1 HORPPU SIRKKA             PGK      39 K15-36    28   27,0

119 12:53   1 TUNTURI TURKKA            LGV      40 K15-36    19   18,2
120 12:53   1 ROUE HENRI                LGV      40 K15-36    22   21,4
121 12:53   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      40 K15-36    31   29,4

122 13:00   1 TURUNEN JUSSI             TG       41 K15       15   14,7
123 13:00   1 SEPPÄLÄ MARKKU            TG       41 K15-36    17   16,5
124 13:00   1 MÖLSÄ EERO                LGV      41 K15-36    38   45,0
125 13:00   1 HIETALA PIRJO             NRG      41 K15-36    38   37,0


Takaisin edelliselle sivulle