LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 08.08.2002 20:38   1

PELIPÄIVÄ: 10.08.2002     VIVA ESPAÑA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 SAUKKOLA PERTTU           TG        1 K18        8    8,6
  2 08:00   1 RAJALA MIKKO              LGV       1 K18       10   10,3

  3 08:08   1 PERTTU MARKKU             NRG       2 K18       15   14,6
  4 08:08   1 LUOMA PETRI               PGK       2 K18       16   15,8
  5 08:08   1 VIROLAINEN MARKKU         LGV       2 K18       17   17,1

  6 08:15   1 HAUKKA SAMI               LGV       3 K18       13   13,1
  7 08:15   1 NIRVIÖ KARI               LGV       3 K18       14   14,4
  8 08:15   1 TOIVANEN PERTTI           LGV       3 K18       16   15,9

  9 08:23   1 HURULA REIJO              TG        4 K19-36    22   21,4
 10 08:23   1 MAATIALA TUOMO            LGV       4 K19-36    22   21,7
 11 08:23   1 NIRVIÖ ELLI               LGV       4 K19-36    32   30,8

 12 08:30   1 LEIPAKKA PEKKA            LGV       5 K18       12   12,0
 13 08:30   1 LITMANEN JUHA             LGV       5 K18       13   13,5
 14 08:30   1 HUJANEN TIMO              LGV       5 K18       15   14,6

 15 08:38   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV       6 K19-36    19   19,0
 16 08:38   1 SALMINEN AARNE            TG        6 K19-36    22   21,6
 17 08:38   1 HUJANEN IRMA              LGV       6 K19-36    25   23,8

 18 08:45   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV       7 K19-36    25   24,1
 19 08:45   1 KOIVUNEN MATTI P.K.       LGV       7 K19-36    26   24,5
 20 08:45   1 ARO REIJO                 LGV       7 K19-36    32   30,7

 21 08:53   1 ARO OLLI                  LGV       8 K19-36    23   22,2
 22 08:53   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV       8 K19-36    23   22,6
 23 08:53   1 KOIVUNEN SALME            LGV       8 K19-36    30   29,1

 24 09:00   1 LOKKA ARI                 LGV       9 K18       19   18,2
 25 09:00   1 JUSLIN TONI               PirG      9 K18       19   18,4
 26 09:00   1 PERÄTALO TONI             NGK       9 K19-36    20   19,1

 27 09:08   1 ELO MARKO                 TG       10 K18        6    6,7
 28 09:08   1 TALJA JOUKO               LGV      10 K18        7    8,1
 29 09:08   1 HARTIN HANNU              LGV      10 K18       12   12,7

 30 09:15   1 PASSOJA MARIA             TG       11 K19-36    25   23,8
 31 09:15   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      11 K19-36    30   29,1
 32 09:15   1 OJALA VIRPI               LGV      11 K19-36    34   32,8

 33 09:23   1 KEINÄNEN VESA             TG       12 K18       10   10,2
 34 09:23   1 SEPPÄLÄ PAULI             LGV      12 K18       10   10,4
 35 09:23   1 KASKI KALLE               LGV      12 K18       11   11,2

 36 09:30   1 ROUTAMAA JUKKA            LGV      13 K18       11   11,4
 37 09:30   1 TAPIOLA JANNE             LGV      13 K18       12   12,2
 38 09:30   1 KEINÄNEN SIRPA            TG       13 K18       15   14,6

 39 09:38   1 TAPIOLA URPO              LGV      14 K18        6    7,3
 40 09:38   1 NIEMINEN JOUNI            ERG      14 K18        7    7,9
 41 09:38   1 VÄNSKÄ OSMO               TG       14 K18       12   11,9
 
 42 09:45   1 VILEN VESA                LGV      15 K18        6    6,9
 43 09:45   1 IRRI JOUNI                LGV      15 K18       12   12,1
 44 09:45   1 VÄNSKÄ HANNELE            TG       15 K18        9    9,0

 45 09:53   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV      16 K18        2    3,3
 46 09:53   1 HELANDER JARI             NRG      16 K18        4    5,5
 47 09:53   1 PELTOLA TEUVO             TG       16 K18       12   12,6

 48 10:00   1 MATTSSON RAIMO            TG       17 K18        8    8,8
 49 10:00   1 YLÄNEN SIMO               TG       17 K18       11   11,6
 50 10:00   1 IRRI PEKKA                LGV      17 K18       14   13,7

 51 10:08   1 HUHTASALO PETRI           LGV      18 K18        7    8,0
 52 10:08   1 KULMALA PEKKA             LGV      18 K18        9    9,5
 53 10:08   1 HOLOPAINEN TATU           LGV      18 K18       12   12,3

 54 10:15   1 HOLOPAINEN TERO           LGV      19 K18        1    2,0
 55 10:15   1 RANTANEN ANTTI            LGV      19 K18        5    6,1
 56 10:15   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      19 K18       10   10,4

 57 10:23   1 SUTTI RISTO               TG       20 K18       15   14,9
 58 10:23   1 TULISALMI TIMO            LGV      20 K18       16   15,8
 59 10:23   1 VALKAMA ANU               LGV      20 K18       17   16,2

 60 10:30   1 KYNTÄJÄ JUHA-MATTI        TG       21 K19-36    21   20,2
 61 10:30   1 PESOLA TEEMU              KoG      21 K19-36    25   23,6
 62 10:30   1 KOSKI MARKO               PirG     21 K19-36    26   24,5

 63 10:38   1 ALPPI ANU                 LGV      22 K18       14   14,2
 64 10:38   1 KULMALA PIRJO             LGV      22 K18       16   15,2
 65 10:38   1 KUPARINEN LIISA           LGV      22 K19-36    21   20,1

 66 10:45   1 VIITA JYRKI               LGV      23 K19-36    21   20,7
 67 10:45   1 KORKEELA ALPO             LGV      23 K19-36    24   22,9
 68 10:45   1 HEIKKINEN RAIJA           TG       23 K19-36    23   22,2

 69 10:53   1 HAKALA MATTI              LGV      24 K18       13   13,5
 70 10:53   1 HEIKKINEN SEPPO           TG       24 K18       15   15,4
 71 10:53   1 HILSKA JAAKKO             TG       24 K19-36    20   19,6

 72 11:00   1 TUOMAINEN MIKA            LGV      25 K19-36    22   21,2
 73 11:00   1 HOLMALA JOUNI             LGV      25 K19-36    23   21,8
 74 11:00   1 MÄKELÄ PETTERI            LGV      25 K19-36    33   31,0

 75 11:08   1 IHANAMÄKI JUHO            LGV      26 K18       11   11,4
 76 11:08   1 RENKO SEPPO               JGS      26 K18       15   15,3
 77 11:08   1 HILLMAN TIMO              LGV      26 K19-36    23   22,0

 78 11:15   1 VISKARI PAULI             LGV      27 K19-36    21   20,8
 79 11:15   1 KIVIRANTA JUKKA           NSG      27 K19-36    24   23,1
 80 11:15   1 PULLINEN SIRKKU           LGV      27 K19-36    21   20,4

 81 11:23   1 ROSSI JOONAS              LGV      28 K18       15   14,9
 82 11:23   1 ANTILA JUUSO              LGV      28 K19-36    19   19,0
 83 11:23   1 SINKKONEN SAULI           LGV      28 K19-36    26   24,8

 84 11:30   1 IHANAMÄKI SANTERI         LGV      29 K19-36    24   22,7
 85 11:30   1 KALLIO MARKKU             LGV      29 K19-36    34   32,0
 86 11:30   1 HAEFLIGER BEAT            LGV      29 K19-36    38   35,5

 87 11:38   1 KALLIO LEENA              LGV      30 K19-36    21   20,3
 88 11:38   1 VISKARI KAIJA             LGV      30 K19-36    25   23,8
 89 11:38   1 KUPIAINEN SINIKKA         UGK      30 K19-36    26   24,8

 90 11:45   1 SANDHOLM ANITA            UGK      31 K19-36    26   25,3
 91 11:45   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      31 K19-36    28   26,9
 92 11:45   1 KARINEN RITVA             LGV      31 K19-36    19   28,3

 93 11:53   1 SEIKKU RAIJA              LGV      32 K19-36    28   27,1
 94 11:53   1 LATVA IRJA                BG       32 K19-36    30   28,6
 95 11:53   1 RUOTTU ANNELI             MGC      32 K19-36    38   36,0

 96 12:00   1 RUOTTU RISTO              MGC      33 K18       12   12,0
 97 12:00   1 SEIKKU KARI               LGV      33 K18       12   12,7
 98 12:00   1 PETÄJÄAHO JORMA           JG       33 K18       13   12,9

 99 12:08   1 KOPPELI MATTI             JG       34 K18        9   10,0
100 12:08   1 LATVA KARI                TawG     34 K18       15   14,6
101 12:08   1 NISKAKARI LEA             LGV      34 K19-36    27   26,4

102 12:15   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      35 K19-36    20   19,7
103 12:15   1 KAASTINEN KEIJO           JG       35 K19-36    27   26,0
104 12:15   1 HONKONEN EEVA             LGV      35 K19-36    27   26,1

105 12:23   1 HONKONEN SEPPO            LGV      36 K18       17   17,2
106 12:23   1 REIVILÄ PERTTI            JG       36 K18       18   17,3
107 12:23   1 ROUE HENRI                LGV      36 K19-36    22   21,4


Takaisin edelliselle sivulle