LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 04.08.2002 19:45   1

PELIPÄIVÄ: 06.08.2002     VARMA-SAMPO SENIOR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 HEMANUS HANNU             NRG       1 K18       17   17,1
  2 08:00   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV       1 K19-36    25   24,1
  3 08:00   1 KEINONEN IRMA             LGV       1 K18       17   16,6

  4 08:08   1 NARVI HANNU               IkG       2 K18        5    6,0
  5 08:08   1 KEINONEN RAIMO            LGV       2 K18       12   12,1
  6 08:08   1 NORDFORS RAIMO            MGC       2 K18       19   18,4

  7 08:15   1 KULMALA VESA              LGV       3 K18       11   11,0
  8 08:15   1 HAKALA MATTI              LGV       3 K18       13   13,4
  9 08:15   1 JÄRVINEN KALEVI           PGK       3 K18       18   17,5

 10 08:23   1 ALAVAIKKO TAUNO           IkG       4 K18       13   13,6
 11 08:23   1 KORPELA KEIJO             LGV       4 K18       15   15,4
 12 08:23   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV       4 K19-36    19   19,0

 13 08:30   1 JUNTTILA JORMA            IkG       5 K18        9    9,4
 14 08:30   1 MORIKKA ESKO              NRG       5 K18       12   12,1
 15 08:30   1 VIROLAINEN MARKKU         LGV       5 K18       17   17,0

 16 08:38   1 VIROLAINEN KAISA          LGV       6 K19-36    22   21,0
 17 08:38   1 LUMME PIRKKO              PGK       6 K19-36    26   24,9
 18 08:38   1 SEIKKU RAIJA              LGV       6 K19-36    30   29,1

 19 08:45   1 LUMME PEKKA               PGK       7 K18        8    8,8
 20 08:45   1 SEIKKU KARI               LGV       7 K18       13   13,6
 21 08:45   1 KAIVOLA TEPPO             TG        7 K18       14   14,0

 22 08:53   1 SEPPONEN RAIMO            NRG       8 K18       11   11,7
 23 08:53   1 LEHTO MATTI               PGK       8 K18       14   14,4
 24 08:53   1 ARO REIJO                 LGV       8 K19-36    35   33,2

 25 09:00   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       9 K18       11   11,0
 26 09:00   1 PALTIA VILLE              TG        9 K18       13   12,9
 27 09:00   1 MEIKLE JOSEPH             PGK       9 K18       14   14,1

 28 09:08   1 SALMI VEIJO               TG       10 K19-36    21   20,0
 29 09:08   1 DAHLSTEDT JYRKI           PGK      10 K19-36    21   20,1
 30 09:08   1 PIIPPONEN AULIS           LGV      10 K19-36    30   28,8

 31 09:15   1 KONTTO KARI               TG       11 K18       12   11,9
 32 09:15   1 PALONEN MATTI             LGV      11 K18       13   13,3
 33 09:15   1 NYSTRÖM SEPPO             PGK      11 K18       14   13,9

 34 09:23   1 KIRVES TAAVI              NRG      12 K18        7    7,7
 35 09:23   1 KAIVOLA MARKKU            TG       12 K18        7    8,1
 36 09:23   1 HÄMÄLÄINEN KARI           PGK      12 K18       13   13,5

 37 09:30   1 JALKANEN MARTTI           NRG      13 K18       13   13,1
 38 09:30   1 SEPPÄNEN JUHANI           TG       13 K19-36    22   21,3
 39 09:30   1 VALLAS VESA               LGV      13 K19-36    27   25,8

 40 09:38   1 JOENPERÄ VEIKKO           AG       14 K18       17   16,9
 41 09:38   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      14 K19-36    23   22,6
 42 09:38   1 FINNBERG EIJA             AG       14 K19-36    26   25,1

 43 09:45   1 ROSENGRÉN TIMO            LGV      15 K18       16   15,6
 44 09:45   1 HAGBERG ANTERO            TG       15 K18       17   17,0
 45 09:45   1 KAURALA MAURI             AG       15 K18       17   17,1

 46 09:53   1 PELTOLA TEUVO             TG       16 K18       12   12,5
 47 09:53   1 JOKINEN REIJO             AG       16 K18       13   13,6
 48 09:53   1 LAHTINEN VOITTO           HGK      16 K18       14   14,1

 49 10:00   1 NUMMELIN REIMA            AG       17 K18       11   11,5
 50 10:00   1 YLÄNEN SIMO               TG       17 K18       11   11,7
 51 10:00   1 LINDSTRÖM KAJ             AG       17 K18       13   13,3

 52 10:08   1 ANSAKORPI PERTTI          TG       18 K18       13   13,0
 53 10:08   1 NIRVIÖ KARI               LGV      18 K18       14   14,3
 54 10:08   1 BLOMQVIST RISTO           AG       18 K19-36    20   19,6

 55 10:15   1 KOIVIKKO PENTTI           AG       19 K18       13   13,2
 56 10:15   1 AALTONEN OLAVI            NRG      19 K18       14   14,0
 57 10:15   1 JÄRVINEN PERTTI           LGV      19 K18       15   15,4

 58 10:23   1 JÄRVINEN TERHI            LGV      20 K19-36    20   19,8
 59 10:23   1 VIERINEN MAIJA            AG       20 K19-36    22   21,0
 60 10:23   1 NIRVIÖ ELLI               LGV      20 K19-36    32   30,8

 61 10:30   1 ÅSTRÖM CLAES              IkG      21 K18       11   11,4
 62 10:30   1 HAKANEN AARNE             AG       21 K18       11   11,5
 63 10:30   1 LAINE AATOS               AG       21 K18       11   11,5

 64 10:38   1 LEPPÄNIEMI MARTTI         VaG      22 K18        2    3,6
 65 10:38   1 ESKOLA AARNO              AG       22 K18        3    4,1
 66 10:38   1 TÖRN AIMO                 AG       22 K18        6    6,7

 67 10:45   1 NIINIMÄKI KEIJO           AG       23 K18        7    7,9
 68 10:45   1 SANAKSENAHO RIKU          AG       23 K18        8    9,1
 69 10:45   1 TATTARI SEPPO             TG       23 K18        9    9,4

 70 10:53   1 KARLING OLOF              TG       24 K18        9    9,2
 71 10:53   1 RÄNNÄLI PERTTI            AG       24 K18        9    9,3
 72 10:53   1 KIRJONEN VEIKKO           AG       24 K18        9    9,8

 73 11:00   1 VIROLAINEN PENTTI         AG       25 K18       16   15,5
 74 11:00   1 SALMINEN REIJO            AG       25 K18       16   15,9
 75 11:00   1 KULMALA PIRJO             LGV      25 K18       16   15,5

 76 11:08   1 HEINONEN ESA              AG       26 K19-36    24   22,7
 77 11:08   1 KORKEELA ALPO             LGV      26 K19-36    24   22,9
 78 11:08   1 ASIKAINEN TOIVO           LGV      26 K19-36    37   35,3

 79 11:15   1 MAATIALA TUOMO            LGV      27 K19-36    22   21,6
 80 11:15   1 MERIKKO MIKKO             AG       27 K19-36    28   27,2
 81 11:15   1 LUOTO IRMELI              AG       27 K19-36    26   24,8

 82 11:23   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      28 K19-36    24   22,8
 83 11:23   1 SIVURANTA ILMO            AG       28 K19-36    24   23,3
 84 11:23   1 ALHO LEILA                AG       28 K19-36    34   32,3

 85 11:30   1 SUSI MIKKO                AG       29 K18       10   10,6
 86 11:30   1 HAUKKA ESKO               PGH      29 K18       14   13,7
 87 11:30   1 JALAVA ARJA               AG       29 K18       16   15,7

 88 11:38   1 LAHTI MATTI               AG       30 K18       18   17,4
 89 11:38   1 KIVISALMI KEIJO           AG       30 K19-36    19   18,7
 90 11:38   1 HAUTANIEMI ERKKI          LGV      30 K19-36    37   35,0

 91 11:45   1 KUIVISTO VEIJO            AG       31 K19-36    21   20,7
 92 11:45   1 HUJU JORMA                LGV      31 K19-36    38   49,0
 93 11:45   1 KOIVIKKO SIRKKA           AG       31 K19-36    33   31,7

 94 11:53   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV      32 K18       19   18,4
 95 11:53   1 LUNDEN HEIKKI             AG       32 K19-36    20   19,7
 96 11:53   1 AALTO PERTTI E.K.         TGK      32 K19-36    24   23,3

 97 12:00   1 SELIN JUHANI              PGK      33 K19-36    23   22,4
 98 12:00   1 VIERINEN PENTTI           AG       33 K19-36    25   24,0
 99 12:00   1 SOINI ESKO                AG       33 K19-36    33   31,3

100 12:08   1 AALTO PIRKKO              TGK      34 K19-36    20   19,1
101 12:08   1 SELIN ANJA                PGK      34 K19-36    26   25,2
102 12:08   1 NIINIMÄKI RAUNI           AG       34 K19-36    32   30,3

103 12:15   1 SALMI JORMA               SGC      35 K18        8    8,3
104 12:15   1 SIRKEOJA HARRI            TG       35 K18       14   14,5
105 12:15   1 JOKISALO JORMA            RG       35 K18       15   15,3

106 12:23   1 HYTTINEN KARI             BG       36 K18       15   15,4
107 12:23   1 RANTALA KARI              LGV      36 K18       18   17,3


Takaisin edelliselle sivulle