LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      20.07.2002 18:08   1

PELIPÄIVÄ: 20.07.2002     KOKOOMUS OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K18            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 NYKÄNEN JORMA               30  35  23  11   4     77  12  -1,4      65
   2 VILEN VESA           LGV    34  32  21  11   4     73   7  -1,0      66
   3 HARTIN HANNU         LGV    35  31  22  10   4     81  15  -1,5      66
   4 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    33  34  22  10   3     79  11  -0,7      67
   5 ASIKAINEN SANTERI    KGV    32  36  25  12   3     78  10  -0,6      68
   6 SEPPÄLÄ PAULI        LGV    34  35  23  10   3     79  10  -0,4      69
   7 SAARI VELI-HEIKKI    LGV    34  35  23  11   3     80  11  -0,4      69
   8 MELKKO JUSSI         LGV    33  36  22  11   4     82  13  -0,6      69
   9 PARVENTO KARI        LGV    29  40  26  12   4     83  14  -0,6      69
  10 NIRVIÖ KARI          LGV    31  38  24  11   4     84  15  -0,6      69
  11 HEINIJOKI REIMA      SHG    34  36  25  11   3     86  16  -0,3      70
  12 ROUTAMAA JUKKA       LGV    36  35  23  10   4     82  11   0,0      71
  13 ELLÄ HELI            RG     36  35  22  11   6     86  15   0,0      71
  14 TALOLA MIKKO         LGV    35  36  22  11   4     88  17   0,0      71
  15 HEINONEN VILLE       LGV    38  34  20  11   3     76   4   0,0      72
  16 KOVALA SEPPO         TG     34  38  26  11   4     86  14   0,0      72
  17 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV    33  39  27  12   5     86  14   0,0      72
  18 SEIKKU KARI          LGV    33  40  26  12   4     86  13   0,0      73
  19 VIITANIEMI TONI      LGV    36  37  24  12   4     88  15   0,0      73
  20 IRRI JOUNI           LGV    35  39  25  12   4     86  12   0,0      74
  21 TOIVANEN PERTTI      LGV    36  38  25  12   4     91  17   0,0      74
  22 SIMOLA JOUNI         LGV    35  40  26  11   4     84   9   0,1      75
  23 ASIKAINEN ARI        KGV    40  35  22   9   3     86  11   0,1      75
  24 RASIMUS HARRI        NRG    36  39  23  10   4     86  11   0,1      75
  25 LEIPAKKA PEKKA       LGV    33  42  28  13   3     87  12   0,0      75
  26 SEPPÄLÄ KARI         LGV    39  36  24  11   4     91  16   0,0      75
  27 IRRI PEKKA           LGV    34  41  32  17   5     92  17   0,0      75
  28 MYLLYNEN TIMO        TG     35  40  25  12   5     94  19   0,1      75
  29 HELANDER JARI        NRG    40  36  23  11   3     80   4   0,1      76
  30 VÄINÖLÄ RAIMO        SHG    37  39  25  12   4     85   9   0,1      76
  31 PARVENTO TURO        LGV    34  43  27  12   4     87  10   0,1      77
  32 AUTIO RISTO          LGV    36  41  28  15   4     91  14   0,1      77
  33 HUJANEN TIMO         LGV    38  39  26  13   4     91  14   0,1      77
  34 JÄRVINEN PERTTI      LGV    36  41  28  14   5     92  15   0,1      77
  35 KOKKI ANTTI          PG     37  40  27  17   6     93  16   0,1      77
  36 LIPSONEN ARTTU       LGV    40  38  25  11   3     88  10   0,1      78
  37 TUNTURI TURKKA       LGV    39  39  25   9   4     97  19   0,0      78
  38 HAKANEN REIJO        TG     38  41  25  12   5     83   4   0,1      79
  39 NIKKILÄ MARKKU       NRG    37  42  28  14   5     89  10   0,1      79
  40 JUVELA OLLI          LGV    35  44  29  13   4     94  15   0,1      79
  41 HUPLI HANNU          NRG    37  43  28  14   4     91  11   0,1      80
  42 VIITANIEMI SEPPO     LGV    36  45  28  12   4     93  12   0,1      81
  43 VILEN TEIJA          LGV    40  41  25  11   5     94  13   0,1      81
  44 KOIVULA RISTO        EGS    42  41  26  13   4     91   8   0,1      83
  45 GRÖNROOS HENRI       NRG    40  43  30  16   5     99  16   0,1      83
  46 KOIVULA PEKKA        SGC    42  42  26  13   5     91   7   0,1      84
  47 LITMANEN JUHA        LGV    42  43  29  13   4     99  14   0,1      85
  48 KORPELA KEIJO        LGV    44  44  30  14   6    103  15   0,1      88
  49 PANNILA ERKKI        NRG    39  55  38  20   7    110  16   0,1      94

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus

IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislyöntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

Sarjassa huomioitiin yhteensä 49 tulosta, joista 25 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.


LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 20.07.2002 18:08   3

PELIPÄIVÄ: 20.07.2002     KOKOOMUS OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K19-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 VIKMAN JUHA-PEKKA    LGV    34  24  17  11   4   2  -2,0             41
   2 TERVAMÄKI TAPIO      LGV    25  24  15  10   6   3  -1,2             39
   3 NIRVIÖ ELLI          LGV    34  15  24  18   7   2  -1,5             39
   4 LINTU PINJA          KGV    34  19  20  12   7   3  -1,5             39
   5 KALLIO PENTTI        TG     22  17  21  12   5   3  -0,8             38
   6 RAJALA MINNA         EPG    22  21  17  14   5   2  -0,8             38
   7 LAINE KEIJO          LGV    23  20  18  14   7   1  -0,8             38
   8 OVASKA PIA           PGK    25  22  16  14   7   2  -0,8             38
   9 JÄRVINEN TERHI       LGV    21  21  16  10   3   1  -0,4             37
  10 LEHTONEN PIRJO       LGV    34  22  15   8   2      -0,5             37
  11 NUMME SOILI          RG     29  17  19  11   7   2   0,0             36
  12 COLLESS LAUREL       NGK    34  18  18  11   5   2   0,0             36
  13 MÄKELÄ PETTERI       LGV    38  17  18  12   5       0,0             35
  14 NISKAKARI HEIMO      LGV    20  17  17  11   4   2   0,0             34
  15 VIITA JYRKI          LGV    21  19  15   7   4   2   0,0             34
  16 LAIPIO TIMO          KuG    22  19  15   9   4       0,0             34
  17 HILSKA JAAKKO        TG     20  17  16  12   5   2   0,0             33
  18 KORKEELA ALPO        LGV    24  21  12  10   8   3   0,0             33
  19 HYVÄRINEN SEPPO      KarG   26  20  13   7   1       0,0             33
  20 TUHKIO ANSSI         LGV    28  17  15   9   4       0,0             32
  21 TUHKIO KARI          LGV    19  16  15   9   5   2   0,1             31
  22 MÄKELÄ JARI H        LGV    28  17  14   8   5   2   0,0             31
  23 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    19  13  17  11   5   1   0,1             30
  24 LAIPIO ANNE          KuG    23  16  14  12   5   1   0,1             30
  25 MÄKINEN HEIKKI       LGV    24  19  11   8   3   1   0,1             30
  26 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV    25  16  14  10   6   3   0,1             30
  27 SEIKKU RAIJA         LGV    30  20  10   6   3       0,2             30
  28 KOKKI ARJA           PG     30  17  10   7   4       0,2             27
  29 ARKIA LEENA          TG     37  17  10   6   3   2   0,2             27
  30 TULONEN IRJA         TG     32  16   9   7   4   1   0,2             25
  31 LINTU PEKKA          KGV    19  14  10   7   4   1   0,1             24
  32 PARVENTO MERI        LGV    27  16   8   5   2   1   0,1             24
  33 TUHKIO SENJA         LGV    33  16   7   4   1   1   0,2             23
  34 KOIVULA PIRKKO       SGC    27  14   8   6   4   2   0,1             22
  35 KUMMOLA KALERVO      TG     35  10  11   7   4   2   0,2             21
  36 BACK RITA            TG     31  13   7   5   2   1   0,2             20
  37 SALO-ASIKAINEN SIRPA KGV    30  13   6   3           0,2             19
  38 KUPARINEN LIISA      LGV    21  10   7   4   2       0,1             17

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 38 tulosta, joista 21 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.





Takaisin edelliselle sivulle