LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 14.07.2002 17:53   1

PELIPÄIVÄ: 16.07.2002     SENIOR ALUETOUR 3/2
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 07:45   1 KULMALA PEKKA             LGV       1 S M 55     9    9,3
  2 07:45   1 HAKALA MATTI              LGV       1 S M 55    13   13,3
  3 07:45   1 HEMANUS HANNU             NRG       1 S M 55    17   17,0

  4 07:53   1 KULMALA VESA              LGV       2 S M 55    12   12,0
  5 07:53   1 MANTILA JYRKI             TG        2 S M 55    14   13,7
  6 07:53   1 KIVIÖ JORMA               NRG       2 S M 55    14   14,2

  7 08:00   1 JUNTTILA JORMA            IkG       3 S M 55     8    8,7
  8 08:00   1 AALTONEN OLAVI            NRG       3 S M 55    14   13,9
  9 08:00   1 TOIVANEN PERTTI           LGV       3 S M 55    19   18,6

 10 08:08   1 ALAVAIKKO TAUNO           IkG       4 S M 55    13   13,2
 11 08:08   1 KÄRKI JORMA               NRG       4 S M 55    17   16,4
 12 08:08   1 NIRVIÖ ELLI               LGV       4 S N 50    34   32,3

 13 08:15   1 MORIKKA ESKO              NRG       5 S M 55    11   11,1
 14 08:15   1 NIRVIÖ KARI               LGV       5 S M 55    15   14,8
 15 08:15   1 MAURILA MAURI             TG        5 S M 55    18   17,5

 16 08:23   1 KIRVES TAAVI              NRG       6 S M 55     8    9,1
 17 08:23   1 KOKKONEN HEIKKI           TG        6 S M 55    13   13,1
 18 08:23   1 SALMI VEIJO               TG        6 S M 55    22   21,0

 19 08:30   1 SEIKKU KARI               LGV       7 S M 55    13   12,9
 20 08:30   1 LEHTONEN KALEVI           NRG       7 S M 55    16   15,6
 21 08:30   1 KALLONEN RAILI            NRG       7 S N 50    21   20,7

 22 08:38   1 KALLONEN HARRI            TG        8 S M 55    18   18,1
 23 08:38   1 VIIKARI JARMO             NRG       8 S M 55    19   18,5
 24 08:38   1 SEIKKU RAIJA              LGV       8 S N 50    30   29,0

 25 08:45   1 KANKAANRINTA EERO         NRG       9 S M 55    18   17,7
 26 08:45   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV       9 S M 55    24   22,8
 27 08:45   1 HEINONEN-HYYTIÄINEN SEIJA TG        9 S N 50    21   20,6

 28 08:53   1 KEINONEN RAIMO            LGV      10 S M 55    13   13,5
 29 08:53   1 SUOMINEN KALEVI           NRG      10 S M 55    16   15,9
 30 08:53   1 HUOSTILA LEENA            NRG      10 S N 50    14   14,1

 31 09:00   1 HUOSTILA MARKKU           NRG      11 S M 55    10   10,4
 32 09:00   1 PAALANEN ANTERO           NRG      11 S M 55    11   11,8
 33 09:00   1 KEINONEN IRMA             LGV      11 S N 50    17   16,2

 34 09:08   1 KEINÄNEN VESA             TG       12 S M 55     9   10,0
 35 09:08   1 KARJALAINEN MARTTI        AGK      12 S M 55    20   19,8
 36 09:08   1 SUOMINEN EEVA             NRG      12 S N 50    13   12,7

 37 09:15   1 KARI VELI-PAAVO           AGK      13 S M 55    18   18,0
 38 09:15   1 NIKKARI TAPIO             TG       13 S M 55    20   19,5
 39 09:15   1 SOINIO MAIJA              NRG      13 S N 50    14   13,9

 40 09:23   1 KARI ARTO                 TawG     14 S M 55    11   11,3
 41 09:23   1 KAUPPINEN TAISTO          NRG      14 S M 55    16   15,8
 42 09:23   1 KESKIMAA RAIJA            AGK      14 S N 50    23   21,9

 43 09:30   1 TUOMINEN VEIKKO           AGK      15 S M 55    16   15,8
 44 09:30   1 RANTALA KARI              LGV      15 S M 55    17   17,0
 45 09:30   1 KAUPPINEN OILI            NRG      15 S N 50    18   17,8

 46 09:38   1 KESKIMAA RAIMO            AGK      16 S M 55    18   17,3
 47 09:38   1 VIROLAINEN MARKKU         LGV      16 S M 55    19   18,4
 48 09:38   1 KEINÄNEN SIRPA            TG       16 S N 50    15   14,9

 49 09:45   1 KALLIO LEENA              LGV      17 S N 50    21   20,0
 50 09:45   1 VIROLAINEN KAISA          LGV      17 S N 50    22   20,9
 51 09:45   1 PYYKKÖ MAIJA              TG       17 S N 50    27   26,0

 52 09:53   1 PYYKKÖ ILKKA              TG       18 S M 55    10   10,3
 53 09:53   1 ROSENGRÉN TIMO            LGV      18 S M 55    15   15,2
 54 09:53   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      18 S M 55    25   24,0

 55 10:00   1 KOIVISTO MATTI            TG       19 S M 55    18   17,9
 56 10:00   1 UUSITALO LAURI            LGV      19 S M 55    19   18,6
 57 10:00   1 LAITINEN MAIJA-LIISA      NRG      19 S N 50    36   34,6

 58 10:08   1 LAPPI MATTI               TG       20 S M 55    18   17,3
 59 10:08   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      20 S M 55    20   19,2
 60 10:08   1 LAHTINEN SIRKKA           NRG      20 S N 50    20   19,0

 61 10:15   1 HAUTALA REIJO             TG       21 S M 55     9    9,6
 62 10:15   1 SILLANPÄÄ PASI            LoG      21 S M 55    17   16,8
 63 10:15   1 KORKEELA ALPO             LGV      21 S M 55    25   24,0

 64 10:23   1 SEPPONEN RAIMO            NRG      22 S M 55    11   11,1
 65 10:23   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      22 S M 55    12   12,6
 66 10:23   1 VARTIAINEN NIILO          HimG     22 S M 55    17   17,2

 67 10:30   1 VAINIO ILKKA              LoG      23 S M 55    14   14,3
 68 10:30   1 KERTTULA MARKKU           PeG      23 S M 55    15   15,1
 69 10:30   1 SAVINIEMI RAIJA           MeG      23 S N 50    30   29,2

 70 10:38   1 PAPUNEN EINO              PeG      24 S M 55    21   20,0
 71 10:38   1 VALLAS VESA               LGV      24 S M 55    27   26,0
 72 10:38   1 SALONEN PIRJO             MeG      24 S N 50    22   21,4

 73 10:45   1 PELTOLA PENTTI            PeG      25 S M 55    17   16,8
 74 10:45   1 TUOMOLA IKO               LoG      25 S M 55    20   19,9
 75 10:45   1 RATIA IRMA                MeG      25 S N 50    20   19,3

 76 10:53   1 VAINIO-MATTILA JUHANI     MeG      26 S M 55    14   14,1
 77 10:53   1 KORPELA KEIJO             LGV      26 S M 55    16   15,6
 78 10:53   1 OKSANEN ILMO              TG       26 S M 55    21   20,4

 79 11:00   1 KOSKINEN HANNU            MeG      27 S M 55    13   13,4
 80 11:00   1 TUURNA ANTTI              NRG      27 S M 55    17   17,1
 81 11:00   1 NYKÄNEN ERKKI             TG       27 S M 55    20   19,2

 82 11:08   1 KOSKINEN EILA             MeG      28 S N 50    12   12,2
 83 11:08   1 JÄRVENTAUSTA ELISE        TG       28 S N 50    13   12,6
 84 11:08   1 PÖNNI PIRJO               TawG     28 S N 50    25   24,0

 85 11:15   1 SIREN TAPIO               MeG      29 S M 55    11   11,3
 86 11:15   1 SINKKONEN VEIJO           TG       29 S M 55    17   17,0
 87 11:15   1 VIITASALO MARJUT          TawG     29 S N 50    21   20,4

 88 11:23   1 AALTONEN MATTI            MeG      30 S M 55    15   15,2
 89 11:23   1 TALAKOSKI JUHO            TG       30 S M 55    16   15,9
 90 11:23   1 RAITANEN ESKO             TawG     30 S M 55    21   20,2

 91 11:30   1 TASKINEN EERO             LG       31 S M 55    17   16,8
 92 11:30   1 KOPONEN SEPPO             TawG     31 S M 55    21   20,4
 93 11:30   1 LEHVÄ EILA                TG       31 S N 50    27   25,8

 94 11:38   1 LAUKKANEN TOIVO           LG       32 S M 55    15   15,3
 95 11:38   1 ANSAKORPI PERTTI          TG       32 S M 55    16   16,0
 96 11:38   1 MUSTONEN AHTI             TawG     32 S M 55    21   20,0

 97 11:45   1 ÅSTRÖM CLAES              IkG      33 S M 55    12   12,1
 98 11:45   1 HEINO REIJO               NRG      33 S M 55    13   12,9
 99 11:45   1 RAHIALA LAURI             TawG     33 S M 55    19   18,9

100 11:53   1 MATTILA EERO              TawG     34 S M 55    18   17,7
101 11:53   1 KOISTINEN KALEVI          NRG      34 S M 55    19   18,9
102 11:53   1 HAUTANIEMI ERKKI          LGV      34 S M 55    38   38,0

103 12:00   1 POUSI RAUNO               NRG      35 S M 55    12   11,9
104 12:00   1 MAUNULA ANTERO            TG       35 S M 55    12   12,2
105 12:00   1 NUUTINEN HELI             TawG     35 S N 50    17   16,2

106 12:08   1 HÄNNIKÄINEN VEIKKO        LG       36 S M 55    11   11,0
107 12:08   1 ALA-NIKKOLA JUSSI         TawG     36 S M 55    15   14,6
108 12:08   1 PIRHONEN ULLA             MeG      36 S N 50    16   15,8

109 12:15   1 HUOTARI PERTTI            LG       37 S M 55    10   10,1
110 12:15   1 AHTIAINEN RAUNO           TawG     37 S M 55    13   13,6
111 12:15   1 KALLIO LEILA              MeG      37 S N 50    17   16,7

112 12:23   1 YLÄNEN SIMO               TG       38 S M 55    11   11,5
113 12:23   1 TALVIO SEPPO              TawG     38 S M 55    13   13,5
114 12:23   1 ASIKAINEN TOIVO           LGV      38 S M 55    37   34,9

115 12:30   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      39 S M 55    13   13,6
116 12:30   1 SIRKEOJA HARRI            TG       39 S M 55    14   14,3
117 12:30   1 LOPONEN LEENA             TawG     39 S N 50    22   21,5

118 12:38   1 LAAKSONEN RAUNO           NRG      40 S M 55    13   13,4
119 12:38   1 KAIVOLA TEPPO             TG       40 S M 55    14   13,9
120 12:38   1 KARIMA AARNO              TG       40 S M 55    25   24,3

121 12:45   1 TATTARI SEPPO             TG       41 S M 55     9    9,3
122 12:45   1 JALKANEN MARTTI           NRG      41 S M 55    14   13,9
123 12:45   1 RANTSI KARI               TawG     41 S M 55    18   17,8

124 12:53   1 KARLING OLOF              TG       42 S M 55     8    9,1
125 12:53   1 LOPONEN ARMAS             TawG     42 S M 55    11   11,7
126 12:53   1 PELTOLA TEUVO             TG       42 S M 55    12   12,2
127 12:53   1 PALO-OJA KARI             NRG      42 S M 55    13   13,3




Takaisin edelliselle sivulle