LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 11.07.2002 18:34   1

PELIPÄIVÄ: 13.07.2002     ELLIVUORI JAZZ OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 TAPIOLA URPO              LGV       1 K18        6    7,1
  2 09:00   1 RAJALA MIKKO              LGV       1 K18       11   11,5

  3 09:08   1 AUTIO ROOPE               LGV       2 K18       10   10,3
  4 09:08   1 HUJANEN TIMO              LGV       2 K18       14   14,4

  5 09:15   1 AUTIO RISTO               LGV       3 K18       15   14,8
  6 09:15   1 TUHKIO KARI               LGV       3 K19-36    20   19,5
  7 09:15   1 TUOMINEN JUHA             LGV       3 K19-36    27   26,2

  8 09:23   1 TOIVANEN PERTTI           LGV       4 K19-36    19   18,7
  9 09:23   1 NIEMINEN PEKKA            LGV       4 K19-36    21   20,5
 10 09:23   1 TUHKIO SENJA              LGV       4 K19-36    33   31,5

 11 09:30   1 LAINE KEIJO               LGV       5 K19-36    23   22,2
 12 09:30   1 HYTÖNEN JORMA             TG        5 K19-36    24   22,7
 13 09:30   1 LEHTONEN PIRJO            LGV       5 K19-36    35   33,2

 14 09:38   1 HAUTALA REIJO             TG        6 K18       11   11,0
 15 09:38   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV       6 K18       14   13,7
 16 09:38   1 VALKAMA ANU               LGV       6 K18       17   16,6

 17 09:45   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV       7 K18        2    3,4
 18 09:45   1 HAKANEN REIJO             TG        7 K18        4    5,3
 19 09:45   1 MARTIKAINEN MIKA          LGV       7 K18        7    7,5

 20 09:53   1 RANTANEN ANTTI            LGV       8 K18        6    7,1
 21 09:53   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       8 K18       12   12,6
 22 09:53   1 HARTIN HANNU              LGV       8 K18       15   14,6

 23 10:00   1 KULMALA PEKKA             LGV       9 K18        9    9,3
 24 10:00   1 PARVENTO TURO             LGV       9 K18       10   10,5
 25 10:00   1 PELTTARI PETRI            LGV       9 K18       16   15,6

 26 10:08   1 IHANAMÄKI SANTERI         LGV      10 K19-36    26   24,5
 27 10:08   1 LINJAMÄKI SAMULI          LGV      10 K19-36    32   30,5
 28 10:08   1 SINKKONEN SAULI           LGV      10 K19-36    35   33,5

 29 10:15   1 IHANAMÄKI JUHO            LGV      11 K18       14   13,9
 30 10:15   1 ROSSI JOONAS              LGV      11 K18       17   17,0
 31 10:15   1 PAJURANTA VEIKKO          LGV      11 K19-36    35   33,1

 32 10:23   1 GUSTAFSSON ALS            ArGC     12 K19-36    19   18,6
 33 10:23   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      12 K19-36    24   22,8
 34 10:23   1 YLIVUORI JUSSI            GG       12 K19-36    31   29,5

 35 10:30   1 GUSTAFSSON SOILE          ArGC     13 K19-36    23   22,0
 36 10:30   1 YLIVUORI SARI             GG       13 K19-36    31   30,2
 37 10:30   1 OJALA VIRPI               LGV      13 K19-36    34   32,4

 38 10:38   1 LOKKA ARI                 LGV      14 K18       18   18,0
 39 10:38   1 NORDFORS RAIMO            MGC      14 K18       19   18,4
 40 10:38   1 DONNER SINIKKA            ArGC     14 K19-36    24   22,9

 41 10:45   1 LEHTONEN SOINI            ArGC     15 K19-36    19   18,5
 42 10:45   1 DONNER OLE                ArGC     15 K19-36    19   18,6
 43 10:45   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      15 K19-36    34   31,9

 44 10:53   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV      16 K18       11   11,0
 45 10:53   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      16 K19-36    20   19,2
 46 10:53   1 LEHTONEN SIRKKA           ArGC     16 K19-36    24   22,9


Takaisin edelliselle sivulle