LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET              16.06.2002 20:11   1


PELIPÄIVÄ  16.06.2002     HAASTAJAKIERTUE II OSAKILPAILU, 2.kierros
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN


SIJA PELAAJA              Seura HCP  K1  K2  K3  K4 OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------
   1 MALINEN JAAKKO       LGV   SCR  72  69          34  35  23  12   5    141
   2 KUNINGAS MARKO       AG    SCR  72  71          35  36  24  11   4    143
   3 HUUSKA JUKKA         AG    SCR  71  73          36  37  22  10   4    144
   4 RINTALA VILLE        RG    SCR  71  75          35  40  26  11   4    146
   5 KOSTENSALO MARKO     PGA   SCR  69  77          40  37  24  12   4    146
   6 EEROLA JONNE         AGK   SCR  76  74          34  40  26  12   4    150
   7 LEHTONEN AKI         AGK   SCR  72  78          37  41  27  15   7    150
   8 ARONEN TOMI          LGV   SCR  75  76          35  41  27  13   5    151
   9 RONTU VESA           AGK   SCR  74  77          39  38  25  13   4    151
  10 JAAKOLA JARMO        SHG   SCR  79  73          37  36  24  12   5    152
  11 MATTILA KIMMO        KGV   SCR  77  75          38  37  24  12   3    152
  12 UOTILA JANOS         ERG   SCR  74  78          39  39  26  14   5    152
  13 JUMPPANEN HARRI      KoG   SCR  72  80          44  36  25  13   4    152
  14 AHTIAINEN KALLE      TawG  SCR  72  80          39  41  28  14   6    152
  15 NIEMINEN JERE        TG    SCR  75  78          35  43  28  16   6    153
  16 PARKKILA AKSELI      NG    SCR  74  79          37  42  28  15   5    153
  17 SYRJÄ JANNE          TG    SCR  72  81          40  41  28  14   8    153
  18 ORAKOSKI SAMI        PGC   SCR  80  74          38  36  24  12   4    154
  19 SYKKÖ TUOMAS         RG    SCR  79  75          39  36  23  11   3    154
  20 KOIVUNEN JUSSI       NRG   SCR  76  78          39  39  26  11   4    154
  21 HOLOPAINEN TERO      LGV   SCR  79  76          37  39  25  14   5    155
  22 JANSSON CHRISTOFFER  ÅGK   SCR  78  77          39  38  25  12   4    155
  23 ROUHENTO JUSSI       TawG  SCR  76  79          38  41  28  12   4    155
  24 HOLMBERG DAVID       ÅGK   SCR  80  76          37  39  25  11   3    156
  25 FRELANDER PETER      TGK   SCR  78  78          37  41  28  15   5    156
  26 LUOKOMAA JUSSI       TawG  SCR  82  75          35  40  27  12   4    157
  27 SALO JARI            TawG  SCR  81  76          38  38  24  12   4    157
  28 NIKKILÄ MATIAS       TG    SCR  78  79          38  41  25  13   4    157
  29 TOIVANEN JOONAS      AG    SCR  76  81          42  39  26  14   6    157
  30 TYNKKYNEN LASSE      LG    SCR  81  79          40  39  26  12   3    160
  31 PALM MARKO           Eesti SCR  80  80          43  37  24  11   4    160
  32 SOHLBERG NIKLAS      PGC   SCR  80  80          37  43  28  13   6    160
  33 TUUNANEN TIMO        JG    SCR  78  83          45  38  24  12   4    161
  34 KALLINEN MARKO       RaG   SCR  85  77          40  37  25  12   5    162
  35 VIROLA TOMI          TawG  SCR  82  80          39  41  27  15   6    162
  36 PASANEN ANTTI        PGC   SCR  84  79          36  43  29  11   3    163
  37 AARNIO MAX           KGV   SCR  83  80          36  44  32  20  11    163
  38 JÄRVENPÄÄ KARI       PGA   SCR  82  82          42  40  25  13   5    164
  39 KAUKO KARRI          RG    SCR  86  79          39  40  26  12   4    165
  40 VELLSBERG GERT       Eesti SCR  83  82          45  37  23  12   4    165
  41 JAARVA NIKI          HyG   SCR  82  85          43  42  27  11   4    167
  42 KAJANTO HEIKKI       TawG  SCR  80  87          44  43  29  15   4    167
  43 JÄRVINEN ANTTI       LGV   SCR  78  91          48  43  28  13   4    169
  44 ASELL TIMO           TG    SCR  99  79          38  41  27  12   4    178


SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
K1      16.06.2002 LGCC
K2      16.06.2002 LGCC
OUT     viimeisen kierroksen 9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      viimeisen kierroksen 9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      viimeisen kierroksen 6 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V3      viimeisen kierroksen 3 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V1      viimeisen kierroksen viimeisen reiän bruttolyöntitulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä


Takaisin edelliselle sivulle