LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 11.06.2002 13:51   1

PELIPÄIVÄ: 16.06.2002     HAASTAJAKIERTUE II OSAKILPAILU
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 AHTIAINEN KALLE           TawG      1 SCR        0    0,6
  2 08:00   1 KUNINGAS MARKO            AG        1 SCR        0    1,0
  3 08:00   1 RINTALA VILLE             RG        1 SCR        0    1,7

  4 08:10   1 HUUSKA JUKKA              AG        2 SCR        0   -0,2
  5 08:10   1 MALINEN JAAKKO            LGV       2 SCR        0    2,2
  6 08:10   1 NIEMINEN JERE             TG        2 SCR        0    4,0

  7 08:20   1 VIROLA TOMI               TawG      3 SCR        0    1,4
  8 08:20   1 HOLOPAINEN TERO           LGV       3 SCR        0    2,2
  9 08:20   1 EEROLA JONNE              AGK       3 SCR        0    3,9

 10 08:30   1 SYKKÖ TUOMAS              RG        4 SCR        0    1,3
 11 08:30   1 SYRJÄ JANNE               TG        4 SCR        0    1,9
 12 08:30   1 SOHLBERG NIKLAS           PGC       4 SCR        0    2,3

 13 08:40   1 ARONEN TOMI               LGV       5 SCR        0    2,2
 14 08:40   1 JAAKOLA JARMO             SHG       5 SCR        0    2,4
 15 08:40   1 JANSSON CHRISTOFFER       ÅGK       5 SCR        0    3,2

 16 08:50   1 KOSTENSALO MARKO          PGA       6 SCR        0    0,0
 17 08:50   1 WESTERLUND JUHA           RG        6 SCR        0    2,4
 18 08:50   1 PALM MARKO                Eesti     6 SCR        0    3,3

 19 09:00   1 ROUHENTO JUSSI            TawG      7 SCR        0    2,1
 20 09:00   1 NORDQVIST AARNI           AG        7 SCR        0    3,1
 21 09:00   1 MATTILA KIMMO             KGV       7 SCR        0    3,7

 22 09:10   1 ASELL TIMO                TG        8 SCR        0    0,6
 23 09:10   1 LUOKOMAA JUSSI            TawG      8 SCR        0    3,9
 24 09:10   1 KAUKO KARRI               RG        8 SCR        0    4,0

 25 09:20   1 TOIVANEN JOONAS           AG        9 SCR        0    1,7
 26 09:20   1 PASANEN ANTTI             PGC       9 SCR        0    2,9
 27 09:20   1 LEHTONEN AKI              AGK       9 SCR        0    3,4

 28 09:30   1 NIKKILÄ MATIAS            TG       10 SCR        0    2,7
 29 09:30   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV      10 SCR        0    3,2
 30 09:30   1 SALO JARI                 TawG     10 SCR        0    3,8

 31 09:40   1 KALLINEN MARKO            RaG      11 SCR        0    3,3
 32 09:40   1 KOIVUNEN JUSSI            NRG      11 SCR        0    3,5
 33 09:40   1 VELLSBERG GERT            Eesti    11 SCR        0    3,7

 34 09:50   1 TUUNANEN TIMO             JG       12 SCR        0    2,0
 35 09:50   1 AARNIO MAX                KGV      12 SCR        0    3,6
 36 09:50   1 KAJANTO HEIKKI            TawG     12 SCR        0    3,7

 37 10:00   1 JÄRVENPÄÄ KARI            PGA      13 SCR        0    0,0
 38 10:00   1 JUMPPANEN HARRI           KoG      13 SCR        0    2,1
 39 10:00   1 HAAPASAARI JARKKO         RuG      13 SCR        0    3,7

 40 10:10   1 RONTU VESA                AGK      14 SCR        0    1,9
 41 10:10   1 PARKKILA AKSELI           NG       14 SCR        0    2,6
 42 10:10   1 UOTILA JANOS              ERG      14 SCR        0    2,9

 43 10:20   1 MÄIHÄNIEMI ANTTI          SHG      15 SCR        0    2,8
 44 10:20   1 TYNKKYNEN LASSE           LG       15 SCR        0    2,9
 45 10:20   1 ORAKOSKI SAMI             PGC      15 SCR        0    3,2

 46 10:30   1 FRELANDER PETER           TGK      16 SCR        0    1,2
 47 10:30   1 JAARVA NIKI               HyG      16 SCR        0    2,7
 48 10:30   1 HOLMBERG DAVID            ÅGK      16 SCR        0    3,7


Takaisin edelliselle sivulle