LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / BRUTTO     04.06.2002 17:44   1


PELIPÄIVÄ: 04.06.2002     JUNIOR ALUETOUR, LÄNSI 1. OSAKILPAILU
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     M16            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN


SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
   1 KALLIO KARRI         TG    SCR   37     37  27  11   4  -0,1         74
   2 SIMOLA TERO          TG    SCR   38     39  26  13   5   0,1         77arpa
   3 RYTKÖLÄ MARKUS       AG    SCR   38     39  26  13   5   0,1         77
   4 RANTA RIKU           TG    SCR   42     38  23  11   4   0,0         80
   5 KANGASNIEMI EERO     TG    SCR   42     39  23   9   3   0,1         81
   6 RUOTSILA TUOMAS      TG    SCR   40     41  26  13   5   0,0         81
   7 PAJULA TATU          TG    SCR   40     41  27  13   6   0,0         81
   8 KAIVOLA NICKLAS      PGK   SCR   39     43  29  12   5  -0,6         82
   9 LAURILA ALEKSI       AG    SCR   43     40  26  13   5  -2,4         83
  10 MYLLYMAA JONI        AGK   SCR   42     41  27  13   5   0,0         83
  11 HARTIALA OLLI        AG    SCR   39     44  28  15   4   0,1         83
  12 TAPIOLA JANNE        LGV   SCR   43     41  27  13   5  -0,3         84
  13 PATOLA VILLE         RG    SCR   43     41  28  13   5   0,0         84
  14 LEHTONEN JUSSI       RG    SCR   41     44  28  14   5  -1,8         85
  15 HIEKKARANTA JAAKKO   TawG  SCR   45     41  27  11   3   0,1         86
  16 ANTINLUOMA JAN-ERIK  PGK   SCR   45     43  27  12   5   0,0         88
  17 KIVISTÖ VILLE        AGK   SCR   44     44  30  14   5   0,0         88
  18 KOSKINEN IIRO        HGCC  SCR   43     46  30  13   5   0,1         89
  19 HELLE ERIK           ÅGK   SCR   44     46  29  15   5   0,1         90
  20 LEINONEN HEIKKI      AG    SCR   44     46  31  15   7   0,1         90
  21 ISOTALO HANNU        HSG   SCR   41     49  30  14   5   0,0         90
  22 LEHTINEN JUUSO       YG    SCR   46     45  29  14   5   0,0         91
  23 VALOKORPI JOONA      TawG  SCR   43     48  34  12   5  -0,6         91
  24 AUTIO RISTO          LGV   SCR   46     46  31  16   5  -0,3         92
  25 KANNISTO TURO        TawG  SCR   46     46  33  15   6   0,1         92
  26 LÄHTEENMÄKI JUSSI    GV    SCR   46     47  31  14   5   0,1         93
  27 MÄKELÄ IIRO          RG    SCR   45     49  31  16   5   0,0         94
  28 RÖYHKIÖ LASSE        GV    SCR   44     50  34  19   8   0,1         94
  29 SIRKIÄ VILLE         AG    SCR   50     45  29  13   5   0,1         95
  30 HEISKANEN JUHA       NRG   SCR   43     52  29  15   7   0,0         95
  31 NURMI RIKI           HGCC  SCR   48     48  31  17   5   0,1         96
  32 KOSKINEN MIKKO       ArGC  SCR   45     51  29  13   6   0,1         96
  33 LAAKSONEN VILLE      AG    SCR   45     52  34  19   8   0,1         97
  34 RANTSI JOONAS        TawG  SCR   49     49  32  18   6   0,0         98
  35 VILMUNEN JARI        TawG  SCR   48     50  32  14   6   0,1         98
  36 IHANAMÄKI JUHO       LGV   SCR   48     50  34  12   5   0,1         98
  37 AHOSOLA JUHO         LGV   SCR   46     52  35  17   8   0,0         98
  38 RANTANEN EETU        GV    SCR   49     50  34  16   6   0,1         99
  39 SUNDELIN SEVERI      ArGC  SCR   47     53  37  18   6   0,1        100
  40 RAUTANEN NIKO        NRG   SCR   53     48  33  12   4   0,0        101
  41 REKOLA LAURI         TawG  SCR   47     55  34  17   9   0,1        102
  42 KOIVISTO JOONAS      GV    SCR   55     48  31  15   7   0,1        103
  43 IHALAINEN VILLE      PGK   SCR   53     50  32  16   7   0,1        103
  44 KOSKILAHTI AHTI      AG    SCR   52     53  32  14   5   0,1        105 


SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / BRUTTO     04.06.2002 17:44   3


PELIPÄIVÄ: 04.06.2002     JUNIOR ALUETOUR, LÄNSI 1. OSAKILPAILU
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     M18            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN


SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
   1 LAITINEN JONI        TG    SCR   38     39  26  13   5   0,1         77
   2 AHOKAS TOMMI         NRG   SCR   38     40  26  12   4  -0,4         78
   3 MATTILA RIKU         LoG   SCR   38     40  29  12   5  -0,4         78
   4 ISOKANGAS ILKKA      PGK   SCR   37     42  27  14   5  -0,4         79
   5 MOISIO MATTI         TG    SCR   39     42  28  14   5   0,0         81
   6 HAAPARANTA MARKUS    TawG  SCR   36     45  31  13   6   0,1         81
   7 AUTIO ROOPE          LGV   SCR   41     41  26  12   5  -0,6         82
   8 EEROLA JONNE         AGK   SCR   41     41  27  11   5   0,1         82
   9 LEHTINEN TENHO       TawG  SCR   40     42  26  11   4   0,1         82
  10 LAAKSONEN TOMMI      PGK   SCR   40     42  27  12   4   0,0         82
  11 KYLÄ-NIKKILÄ JUHA    LoG   SCR   45     38  26  12   4   0,0         83
  12 JÄRVINEN ANSSI       NRG   SCR   42     41  26  13   5   0,0         83
  13 SALO MIKA            HSG   SCR   42     41  28  13   6   0,0         83
  14 MATTILA TURO         TG    SCR   43     41  25  13   4   0,1         84
  15 MATINLAURI ARTTU-MAT NRG   SCR   43     41  25  13   6   0,0         84
  16 SAARIKIVI ANTTI      AGK   SCR   43     41  25  14   4   0,1         84
  17 SALO KARRI           AGK   SCR   44     41  27  12   5   0,1         85
  18 VÄLIMÄKI TOMI        PGK   SCR   43     42  28  14   6   0,1         85
  19 MATTSSON DANIEL      ÅGK   SCR   40     45  31  16   4   0,1         85
  20 SAUVULA PETRI        HGCC  SCR   45     41  27  13   5   0,1         86
  21 TINKANEN EEMELI      TG    SCR   43     43  29  13   6   0,1         86
  22 RAUTAHEIMO TUOMAS    UGK   SCR   45     43  28  12   5   0,1         88
  23 SAARI JUSSI          AGK   SCR   42     46  32  18   4   0,1         88
  24 LEHTONEN PETTERI     HGCC  SCR   46     44  27  15   4   0,1         90
  25 KORPI ANTTI          AGK   SCR   44     46  29  12   4   0,1         90
  26 KOKKOMÄKI TUOMAS     RG    SCR   44     46  30  12   5   0,1         90
  27 KESKINEN VESA        NRG   SCR   46     46  30  14   5   0,1         92
  28 KOTIRANTA JARNO      NRG   SCR   45     47  32  16   6   0,1         92
  29 VANNE PETRI          AG    SCR   49     48  33  16   5   0,1         97
  30 NORDQVIST OTTO       RG    SCR   48     50  31  16   7   0,1         98
  31 KARISALO ALEKSI      NRG   SCR   57     53  35  15   5   0,1        110


SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä


Sarjassa huomioitiin yhteensä 31 tulosta, joista 10 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.


 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / BRUTTO     04.06.2002 17:44   4


PELIPÄIVÄ: 04.06.2002     JUNIOR ALUETOUR, LÄNSI 1. OSAKILPAILU
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     N18            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN


SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
   1 SVAHN ROSA           NRG   SCR   38     42  30  14   6  -0,8         80
   2 PELLINEN MARTINA     NRG   SCR   43     42  25  12   5   0,0         85
   3 LEHTOVIITA EMMI      TG    SCR   45     47  33  17   5  -1,0         92


SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä


Sarjassa huomioitiin yhteensä 3 tulosta, joista 3 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.



LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / BRUTTO     04.06.2002 17:44   5


PELIPÄIVÄ: 04.06.2002     JUNIOR ALUETOUR, LÄNSI 1. OSAKILPAILU
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     N16            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN


SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
   1 KAARTINEN LAURA      TawG  SCR   39     43  29  14   5  -2,1         82 3jr
   2 NUUTINEN LAURA       TawG  SCR   41     41  29  13   5  -2,4         82
   3 NIEMINEN PAULIINA    AG    SCR   46     42  28  12   4  -0,9         88
   4 KORPI MAIJA          AGK   SCR   43     47  31  14   5  -0,6         90
   5 VUORENPÄÄ MINNA      AGK   SCR   47     47  33  17   7   0,0         94
   6 SCHWENSON CAMILLA    TG    SCR   52     53  36  15   7  -1,5        105 


SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä


Sarjassa huomioitiin yhteensä 6 tulosta, joista 6 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.


Takaisin edelliselle sivulle