LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / BRUTTO     02.06.2002 18:09   1

PELIPÄIVÄ: 02.06.2002     JAMESON TOUR
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     YLEINEN        TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN


SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
   1 HUHTASALO PETRI      LGV   SCR   38     36  24  12   4  -1,2         74
   2 HAKANEN REIJO        TG    SCR   38     37  23  11   3   0,0         75
   3 PUTKONEN NIKO        TG    SCR   37     39  25  12   4  -0,4         76
   4 RANTANEN ANTTI       LGV   SCR   36     40  26  14   6  -0,2         76
   5 VIERAS SAMULI        LGV   SCR   38     39  25  11   4  -0,4         77
   6 MAURIALA TIMO        LoG   SCR   37     40  27  12   4   0,0         77
   7 HEINONEN VILLE       LGV   SCR   37     40  28  13   4   0,1         77
   8 LAHTINEN TERO        TG    SCR   39     39  23  12   4   0,0         78
   9 RANTAMÄKI TOMI       HyG   SCR   37     41  27  14   7   0,1         78
  10 TALJA JOUKO          LGV   SCR   40     39  26  15   6   0,0         79
  11 ELO MARKO            TG    SCR   37     42  24  11   4   0,0         79
  12 JUNNILA KALEVI       LGV   SCR   37     43  30  13   5  -0,4         80
  13 HELANDER JARI        NRG   SCR   38     43  29  14   4   0,1         81
  14 NISKAKOSKI ISMO      LG    SCR   40     42  28  15   7   0,1         82
  15 KONTTINEN KARI       YG    SCR   39     43  25  12   4   0,0         82
  16 NARVI HANNU          IkG   SCR   39     43  26  12   4   0,1         82
  17 REINERT DAVE               SCR   40     43  28  13   4   0,0         83
  18 HOLOPAINEN TERO      LGV   SCR   40     43  29  15   4   0,1         83
  19 JOKINEN TIMO         LoG   SCR   44     40  26  11   5   0,1         84
  20 MÄNTYKORPI ALPO      LGV   SCR   44     40  26  13   3   0,1         84
  21 HAUKKA JANI          LGV   SCR   46     39  27  13   5   0,0         85
  22 LEIPAKKA PEKKA       LGV   SCR   45     40  24  10   4   0,0         85
  23 SYRJÄNEN SAMPO       IkG   SCR   42     43  28  13   5   0,1         85
  24 UUTTU JUHANI         LGV   SCR   41     44  27  14   5   0,0         85
  25 MALKA MIKKO          AG    SCR   40     45  31  14   5  -1,2         85
  26 VAINIKKA TIMO        LG    SCR   43     43  28  14   4   0,1         86
  27 RISTIKAARTO MARKKU   TG    SCR   42     44  27  14   6   0,1         86
  28 KESKUMÄKI SEPPO      LGV   SCR   41     45  28  16   5   0,0         86
  29 KULMALA VESA         LGV   SCR   38     48  32  14   5   0,0         86
  30 PARVIAINEN JOPI      LGV   SCR   43     44  29  14   5  -0,3         87
  31 WILLFÖR MARTIN       NGCC  SCR   42     45  28  12   5   0,1         87
  32 KOIVIKKO SAMULI      AG    SCR   41     46  30  14   6  -1,0         87
  33 LINDROOS ESA         RaG   SCR   47     41  27  13   5   0,0         88
  34 HOLOPAINEN TATU      LGV   SCR   45     43  29  15   4   0,1         88
  35 KOIVIKKO PENTTI      AG    SCR   45     43  29  15   6   0,0         88
  36 TUOKKO TIMO          WGCC  SCR   44     44  28  14   5   0,1         88
  37 MÄKILÄ SEPPO         LoG   SCR   40     48  30  14   6   0,0         88
  38 TUNTURI TURKKA       LGV   SCR   46     43  26  11   4  -1,6         89
  39 SAVOLAINEN HEIKKI    AG    SCR   45     44  29  13   5   0,1         89
  40 JOLKKONEN PETRI      NG    SCR   44     45  26  12   5   0,1         89
  41 SADONOJA KALLE       LoG   SCR   46     44  28  13   5   0,1         90
  42 AJALIN PIA           NGCC  SCR   45     45  27  14   5  -0,4         90
  43 ASONEN MIKKO         LGV   SCR   45     45  30  15   5   0,1         90
  44 TOIVOLA TERO         NRG   SCR   44     46  29  14   4   0,0         90
  45 SEPPÄLÄ JUHA         NGCC  SCR   42     48  32  15   6   0,1         90
  46 TOIVANEN PERTTI      LGV   SCR   46     45  30  15   5   0,0         91
  47 SEPPÄLÄ SAMI         ERG   SCR   42     49  31  15   6   0,1         91
  48 JOKINEN PENTTI       LoG   SCR   47     45  29  17   6   0,0         92
  49 ELJAALA SAMI         NRG   SCR   44     48  30  15   6   0,1         92
  50 HUSA PETRI           NRG   SCR   41     51  32  15   6   0,1         92
  51 UUSITALO PASI        TG    SCR   49     44  30  15   5   0,0         93
  52 UURTO MIIKKA         AG    SCR   47     47  30  15   5   0,1         94
  53 SEILO TIMO           IkG   SCR   45     49  32  16   6   0,1         94
  54 MARJAMÄKI HEIKKI     HSG   SCR   45     49  34  16   6   0,1         94
  55 RIIPINEN MATTI       LoG   SCR   43     51  34  15   5   0,1         94
  56 LUUKKONEN HANNU      LG    SCR   41     53  33  17   5   0,1         94
  57 HARTIN HANNU         LGV   SCR   50     45  31  15   6   0,1         95
  58 KARHUNEN MAKE        ERG   SCR   50     45  31  17   5   0,1         95
  59 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV   SCR   47     48  31  17   5  -0,8         95
  60 KARVONEN TIMO        LGV   SCR   46     49  30  15   5   0,1         95
  61 TAKALA KONSTA        BG    SCR   49     47  33  17   5   0,1         96
  62 KULMALA PIRJO        LGV   SCR   48     48  29  13   5   0,1         96
  63 HOLMALA JOUNI        LGV   SCR   46     50  31  15   5  -3,0         96
  64 LAINE KEIJO          LGV   SCR   47     50  32  15   6   0,0         97
  65 VIRTANEN JARKKO      YG    SCR   46     51  33  18   8   0,1         97
  66 HOLOPAINEN PASI      LGV   SCR   45     52  30  14   4   0,1         97
  67 NIEMINEN JARI        UGK   SCR   45     52  34  16   7   0,1         97
  68 HANNU JARMO          HSG   SCR   43     54  35  17   8   0,1         97
  69 VALKAMA ANU          LGV   SCR   48     50  31  15   6   0,1         98
  70 MAATIALA TUOMO       LGV   SCR   48     50  31  16   5   0,0         98
  71 TUOMOLA IKO          LoG   SCR   47     51  26  12   5   0,0         98
  72 SAARINEN VEIKKO      SHG   SCR   47     51  34  17   6   0,1         98
  73 KALLIO LEENA         LGV   SCR   46     52  34  15   7   0,1         98
  74 LEPPÄNEN SEPPO       IkG   SCR   44     54  35  17   6   0,1         98
  75 MÄKINEN MARKO        IkG   SCR   50     49  31  15   4   0,1         99
  76 ELIANDER RAUNO       LGV   SCR   48     51  32  16   6   0,1         99
  77 UURTO OUTI           LGV   SCR   47     52  36  18   7   0,1         99
  78 RANTAMÄKI ELJAS      LGV   SCR   48     52  35  18   8   0,1        100
  79 JUNNILA KIRSTI       UGK   SCR   51     51  33  16   6   0,1        102
  80 JUVELA OLLI          LGV   SCR   49     53  37  16   5   0,1        102
  81 TÄHTINEN REIJO       LG    SCR   52     51  36  20   7   0,1        103
  82 MURTONIEMI ILKKA     LGV   SCR   51     52  36  16   8   0,1        103
  83 KOLARI SEPPO         LGV   SCR   51     53  35  20  10   0,1        104
  84 TUOMINEN ARJA        LoG   SCR   49     55  36  15   5   0,1        104
  85 KUPIAINEN SINIKKA    UGK   SCR   53     52  34  17   6   0,1        105
  86 UUSITALO TONI        LGV   SCR   48     57  40  18   6   0,1        105
  87 MÄNTYKORPI SEIJA     LGV   SCR   48     57  40  22   7   0,1        105
  88 HURME TARMO          LGV   SCR   53     53  36  15   6   0,1        106
  89 KYÖSTI KIMMO         IkG   SCR   58     54  38  17   6   0,1        112
  90 SANDHOLM ANITA       UGK   SCR   56     56  32  16   7   0,2        112
  91 JUNNILA JYRKI        UGK   SCR   54     58  38  20   5   0,1        112
  92 REINERT ELISA              SCR   57     68  47  19  10   0,0        125


SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä


Sarjassa huomioitiin yhteensä 92 tulosta, joista 36 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 02.06.2002 18:07   1

PELIPÄIVÄ: 02.06.2002     JAMESON TOUR
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN


SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 HUHTASALO PETRI      LGV     8  20  22  13   6   3  -1,2             42
   2 MALKA MIKKO          AG     17  22  18  10   5   2  -1,2             40
   3 TUNTURI TURKKA       LGV    22  18  22  17  10   4  -1,6             40
   4 KOIVIKKO SAMULI      AG     19  22  17  11   6   1  -1,0             39
   5 PUTKONEN NIKO        TG      7  20  18  12   6   3  -0,4             38
   6 VIERAS SAMULI        LGV     8  19  19  12   7   3  -0,4             38
   7 JUNNILA KALEVI       LGV    10  21  17   9   6   2  -0,4             38
   8 HAUTASUO PETRI       LGV    24  20  18  10   4   3  -1,6             38
   9 RANTANEN ANTTI       LGV     6  20  17  11   4   1  -0,2             37
  10 PARVIAINEN JOPI      LGV    17  19  18  11   5   2  -0,3             37
  11 AJALIN PIA           NGCC   20  18  19  15   6   2  -0,4             37
  12 HAKANEN REIJO        TG      4  17  19  14   7   4   0,0             36
  13 MAURIALA TIMO        LoG     6  19  17  10   6   3   0,0             36
  14 LEIPAKKA PEKKA       LGV    12  16  20  15   9   3   0,0             36
  15 KULMALA VESA         LGV    12  21  15   9   5   2   0,0             36
  16 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV    24  18  18  12   4   3  -0,8             36
  17 UURTO OUTI           LGV    27  20  16   8   4   1   0,1             36
  18 LAHTINEN TERO        TG      5  17  18  14   6   3   0,0             35
  19 TALJA JOUKO          LGV     7  17  18  11   3   1   0,0             35
  20 KONTTINEN KARI       YG     10  19  16  13   7   3   0,0             35
  21 MAURIALA OSSI        LoG    10  21  14   9   4   2   0,0             35
  22 REINERT DAVE                11  19  16  10   6   3   0,0             35
  23 UUTTU JUHANI         LGV    13  19  16  12   5   2   0,0             35
  24 HAUKKA JANI          LGV    13  14  21  12   6   2   0,0             35
  25 MÄKILÄ SEPPO         LoG    16  21  14  10   5   1   0,0             35
  26 TOIVANEN PERTTI      LGV    19  17  18  11   5   2   0,0             35
  27 LAINE KEIJO          LGV    24  19  16  11   6   2   0,0             35
  28 HOLMALA JOUNI        LGV    24  19  16  12   6   3  -3,0             35
  29 ELO MARKO            TG      6  19  15  13   7   3   0,0             34
  30 KOIVIKKO PENTTI      AG     14  16  18  10   4   1   0,0             34
  31 TOIVOLA TERO         NRG    16  17  17  11   5   3   0,0             34
  32 UUSITALO PASI        TG     17  15  19  11   5   2   0,0             34
  33 MAATIALA TUOMO       LGV    24  17  17  12   5   3   0,0             34
  34 RANTAMÄKI TOMI       HyG     3  18  15  10   4       0,1             33
  35 HEINONEN VILLE       LGV     3  18  15   8   4   2   0,1             33
  36 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    12  18  15  11   3   2   0,0             33
  37 LINDROOS ESA         RaG    13  14  19  12   6   2   0,0             33
  38 JOKINEN PENTTI       LoG    16  15  18  12   3   1   0,0             33
  39 NARVI HANNU          IkG     7  18  14  11   6   3   0,1             32
  40 JOKINEN TIMO         LoG     9  14  18  11   7   2   0,1             32
  41 WILLFÖR MARTIN       NGCC   12  17  15  11   7   2   0,1             32
  42 HOLOPAINEN TATU      LGV    12  15  17  10   4   3   0,1             32
  43 HAUKKA SAMI          LGV    13  20  12   7   2   1   0,1             32
  44 VIRKAMÄKI HEIKKI     LoG    16  16  16  10   5   2   0,1             32
  45 HOLOPAINEN PASI      LGV    17  17  15  10   5   3   0,1             32
  46 TUOMOLA IKO          LoG    20  16  16  16   8   2   0,0             32
  47 HELANDER JARI        NRG     5  18  13   8   4   3   0,1             31
  48 SNELLMAN MARKKU      TG     10  11  20  12   7   2   0,1             31
  49 JOLKKONEN PETRI      NG     13  16  15  13   7   2   0,1             31
  50 ELJAALA SAMI         NRG    14  18  13   9   4   1   0,1             31
  51 VIRTANEN JARKKO      YG     20  17  14  10   3       0,1             31
  52 AALTONEN JANNE       YG     23  17  14   8   4   3   0,1             31
  53 SYRJÄNEN SAMPO       IkG     7  16  14   9   5   2   0,1             30
  54 VAINIKKA TIMO        LG      9  15  15   9   4   3   0,1             30
  55 PLAAMI VELI          YG      9  19  11   8   5   3   0,1             30
  56 TUOKKO TIMO          WGCC   10  15  15  10   5   2   0,1             30
  57 ASONEN MIKKO         LGV    11  16  14   8   4   2   0,1             30
  58 SADONOJA KALLE       LoG    12  14  16  11   6   2   0,1             30
  59 KULMALA PIRJO        LGV    16  14  16  11   6   2   0,1             30
  60 MARJAMÄKI HEIKKI     HSG    16  16  14   7   4   1   0,1             30
  61 KARHUNEN MAKE        ERG    16  12  18  10   3   2   0,1             30
  62 GRÖNROOS HENRI       NRG    17  16  14   8   3   2   0,1             30
  63 HANNU JARMO          HSG    19  20  10   7   4       0,1             30
  64 KOLARI SEPPO         LGV    21  16  14  10   3       0,1             30
  65 KAUKAINEN ULLA       LGV    28  12  18  13   8   4   0,0             30
  66 NISKAKOSKI ISMO      LG      4  15  14   9   3       0,1             29
  67 SAVOLAINEN HEIKKI    AG     11  14  15   9   6   2   0,1             29
  68 SEPPÄLÄ JUHA         NGCC   11  17  12   7   4   1   0,1             29
  69 KOIVIKKO PETTERI     AG     12  14  15   7   5   2   0,1             29
  70 HARTIN HANNU         LGV    15  13  16   8   4   1   0,1             29
  71 UURTO MIIKKA         AG     16  14  15  10   4   2   0,1             29
  72 TAKALA KONSTA        BG     17  13  16   8   3   2   0,1             29
  73 NIEMINEN JARI        UGK    17  17  12   8   3       0,1             29
  74 LEPPÄNEN SEPPO       IkG    19  19  10   7   3   1   0,1             29
  75 UUSITALO TONI        LGV    19  15  14   9   4   1   0,1             29
  76 KALLIO LEENA         LGV    20  17  12   8   5       0,1             29
  77 MÄNTYKORPI SEIJA     LGV    24  17  12   6   1   1   0,1             29
  78 MÄNTYKORPI ALPO      LGV     5  12  16  11   5   4   0,1             28
  79 RISTIKAARTO MARKKU   TG      7  15  13  10   4   1   0,1             28
  80 SEPPÄLÄ SAMI         ERG    11  17  11   8   4   1   0,1             28
  81 KASKI KALLE          LGV    11  12  16  10   6   3   0,1             28
  82 KARVONEN TIMO        LGV    14  14  14   9   4   2   0,1             28
  83 RIIPINEN MATTI       LoG    14  17  11   6   4   2   0,1             28
  84 VALKAMA ANU          LGV    18  15  13  10   5   1   0,1             28
  85 JUNNILA KIRSTI       UGK    23  14  14  10   5   2   0,1             28
  86 MURTONIEMI ILKKA     LGV    24  14  14   7   5       0,1             28
  87 KUPIAINEN SINIKKA    UGK    26  13  15   9   4   2   0,1             28
  88 SANDHOLM ANITA       UGK    28  12  16  12   6   1   0,2             28
  89 KOIVUNEN SALME       LGV    28  16  12   9   6   2   0,2             28
  90 RAUTIAINEN TAPIO     YG      9  12  15   6   1       0,1             27
  91 SAARINEN VEIKKO      SHG    17  15  12   7   3   1   0,1             27
  92 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    19  15  12   7   3       0,1             27
  93 MURTONIEMI MIIKKA    LGV    24  11  16   7   4   3   0,0             27
  94 HOLOPAINEN TERO      LGV     1  14  12   7   3   2   0,1             26
  95 TAPIOLA URPO         LGV     6  15  11   8   5   2   0,1             26
  96 TÄHTINEN REIJO       LG     17  13  13   6   1       0,1             26
  97 IHANAMÄKI VESA       LGV    19  14  12  10   6   3   0,1             26
  98 HUSA PETRI           NRG     9  17   8   5   3   1   0,1             25
  99 LUUKKONEN HANNU      LG     10  17   8   5   2   2   0,1             25
 100 RANTALA JORMA        LGV    15  15  10   6   3   2   0,1             25
 101 JUVELA OLLI          LGV    16  13  12   6   3   2   0,1             25
 102 ELIANDER RAUNO       LGV    17  14  11   8   3   1   0,1             25
 103 ASONEN RAUNO                24  16   9   6   3       0,1             25
 104 SEILO TIMO           IkG    11  14  10   6   3   1   0,1             24
 105 AALTONEN JUSSI       YG     14  13  11   7   3   2   0,1             24
 106 MÄKINEN MARKO        IkG    16  11  13   9   4   3   0,1             24
 107 HURME TARMO          LGV    19  11  13   8   5   1   0,1             24
 108 KYÖSTI KIMMO         IkG    22  10  14   8   4   2   0,1             24
 109 KANGASNIEMI JUHA     YG     11  13  10   6   2       0,1             23
 110 KYYRÖNEN PETRI       NRG    15  11  12   8   5   3   0,1             23
 111 JUNNILA JYRKI        UGK    24  13  10   7   3   3   0,1             23
 112 OJALA ERKKO          NRG    12  15   7   3   1       0,1             22
 113 SALONEN ILPO         PBG    17  10  12   7   3   1   0,1             22
 114 REINERT ELISA               28  11   9   5   5       0,0             20
 115 TUOMINEN ARJA        LoG    13  12   7   5   4   2   0,1             19
 116 NIEMINEN RAIMO       UGK    19  10   7   5   3       0,1             17


SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos


Sarjassa huomioitiin yhteensä 116 tulosta, joista 40 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.



Takaisin edelliselle sivulle