LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 29.05.2002 20:29   1

PELIPÄIVÄ: 02.06.2002     JAMESON TOUR
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 SEPPÄLÄ SAMI              ERG       1 K36       11   11,1
  2 08:00   1 REINERT DAVE                        1 K36       11   11,8
  3 08:00   1 KARHUNEN MAKE             ERG       1 K36       16   16,2

  4 08:08   1 RANTAMÄKI TOMI            HyG       2 K36        3    4,0
  5 08:08   1 NARVI HANNU               IkG       2 K36        7    7,7
  6 08:08   1 SEPPÄLÄ JUHA              NGCC      2 K36       11   11,5

  7 08:15   1 AJALIN PIA                NGCC      3 K36       20   19,2
  8 08:15   1 UURTO OUTI                LGV       3 K36       27   25,8
  9 08:15   1 REINERT ELISA                       3 K36       28   37,0

 10 08:23   1 HAUKKA SAMI               LGV       4 K36       13   12,8
 11 08:23   1 UURTO MIIKKA              AG        4 K36       16   15,8
 12 08:23   1 TUOMOLA IKO               LoG       4 K36       20   19,5

 13 08:30   1 RIIPINEN MATTI            LoG       5 K36       14   14,1
 14 08:30   1 VIITA JYRKI               LGV       5 K36       21   20,7
 15 08:30   1 KAUKAINEN ULLA            LGV       5 K36       28   33,7

 16 08:38   1 HUSA PETRI                NRG       6 K36        9    9,7
 17 08:38   1 KASKI KALLE               LGV       6 K36       11   11,5
 18 08:38   1 HAUKKA JANI               LGV       6 K36       13   13,2

 19 08:45   1 ELO MARKO                 TG        7 K36        6    6,5
 20 08:45   1 TALJA JOUKO               LGV       7 K36        7    8,0
 21 08:45   1 VIERAS SAMULI             LGV       7 K36        8    9,0

 22 08:53   1 HEINONEN VILLE            LGV       8 K36        3    4,5
 23 08:53   1 MÄNTYKORPI ALPO           LGV       8 K36        5    5,8
 24 08:53   1 HELANDER JARI             NRG       8 K36        5    6,1

 25 09:00   1 MARJAMÄKI HEIKKI          HSG       9 K36       16   16,0
 26 09:00   1 KOLARI SEPPO              LGV       9 K36       21   20,6
 27 09:00   1 HAUTASUO PETRI            LGV       9 K36       24   25,4

 28 09:08   1 VALKAMA ANU               LGV      10 K36       18   17,1
 29 09:08   1 ALPPI ANU                 LGV      10 K36       18   17,2
 30 09:08   1 MÄNTYKORPI SEIJA          LGV      10 K36       24   23,4

 31 09:15   1 RANTANEN ANTTI            LGV      11 K36        6    7,3
 32 09:15   1 VÄNSKÄ OSMO               TG       11 K36       11   11,0
 33 09:15   1 RAJALA MIKKO              LGV      11 K36       11   11,4

 34 09:23   1 LUUKKONEN HANNU           LG       12 K36       10   10,7
 35 09:23   1 SAVOLAINEN HEIKKI         AG       12 K36       11   11,5
 36 09:23   1 VÄNSKÄ HANNELE            TG       12 K36       10    9,7

 37 09:30   1 VAINIKKA TIMO             LG       13 K36        9    9,6
 38 09:30   1 KOIVIKKO PENTTI           AG       13 K36       14   14,2
 39 09:30   1 KULMALA PIRJO             LGV      13 K36       16   15,3

 40 09:38   1 SEILO TIMO                IkG      14 K36       11   11,6
 41 09:38   1 MAURIALA OSSI             LoG      14 K36       12   12,2
 42 09:38   1 OJALA ERKKO               NRG      14 K36       12   12,3

 43 09:45   1 MÄKINEN MARKO             IkG      15 K36       16   15,9
 44 09:45   1 TÄHTINEN REIJO            LG       15 K36       17   17,2
 45 09:45   1 KOIVIKKO SAMULI           AG       15 K36       19   18,6

 46 09:53   1 NISKAKOSKI ISMO           LG       16 K36        4    5,4
 47 09:53   1 KONTTINEN KARI            YG       16 K36       10   10,2
 48 09:53   1 KOIVIKKO PETTERI          AG       16 K36       12   12,5

 49 10:00   1 SYRJÄNEN SAMPO            IkG      17 K36        7    8,0
 50 10:00   1 RAUTIAINEN TAPIO          YG       17 K36        9    9,2
 51 10:00   1 WILLFÖR MARTIN            NGCC     17 K36       12   12,0

 52 10:08   1 PLAAMI VELI               YG       18 K36        9    9,8
 53 10:08   1 VIRKAMÄKI HEIKKI          LoG      18 K36       16   15,9
 54 10:08   1 KYÖSTI KIMMO              IkG      18 K36       21   20,6

 55 10:15   1 HURME TARMO               LGV      19 K36       19   18,7
 56 10:15   1 TUNTURI TURKKA            LGV      19 K36       22   21,3
 57 10:15   1 KORKEELA ALPO             LGV      19 K36       24   23,1

 58 10:23   1 MAURIALA TIMO             LoG      20 K36        6    7,1
 59 10:23   1 KARVONEN TIMO             LGV      20 K36       14   14,1
 60 10:23   1 UUTTU JUHANI              LGV      20 K36       14   14,1

 61 10:30   1 HUHTASALO PETRI           LGV      21 K36        8    8,8
 62 10:30   1 GRÖNROOS HENRI            NRG      21 K36       17   16,7
 63 10:30   1 TUOMINEN ARJA             LoG      21 K36       13   13,0

 64 10:38   1 SADONOJA KALLE            LoG      22 K36       12   12,0
 65 10:38   1 KYYRÖNEN PETRI            NRG      22 K36       15   14,8
 66 10:38   1 HARTIN HANNU              LGV      22 K36       15   15,3

 67 10:45   1 HAKANEN REIJO             TG       23 K36        3    4,5
 68 10:45   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      23 K36       12   12,3
 69 10:45   1 LINDROOS ESA              RaG      23 K36       13   13,5

 70 10:53   1 TUOKKO TIMO               WGCC     24 K36        9   10,0
 71 10:53   1 ASONEN MIKKO              LGV      24 K36       11   11,4
 72 10:53   1 LEINO MARKKU              UGK      24 K36       13   13,5

 73 11:00   1 LAINE KEIJO               LGV      25 K36       24   23,6
 74 11:00   1 HOLMALA JOUNI             LGV      25 K36       24   29,2
 75 11:00   1 SANDHOLM ANITA            UGK      25 K36       28   26,7

 76 11:08   1 SANDBERG EERO             NRG      26 K36       19   18,9
 77 11:08   1 ASONEN RAUNO                       26 K36       24   24,6
 78 11:08   1 KUPIAINEN SINIKKA         UGK      26 K36       26   25,1

 79 11:15   1 MÄKILÄ SEPPO              LoG      27 K36       16   15,6
 80 11:15   1 TAKALA KONSTA             BG       27 K36       17   17,0
 81 11:15   1 JUNNILA JYRKI             UGK      27 K36       24   26,0

 82 11:23   1 LEPPÄNEN SEPPO            IkG      28 K36       19   18,4
 83 11:23   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      28 K36       24   22,7
 84 11:23   1 JUNNILA KIRSTI            UGK      28 K36       24   22,7

 85 11:30   1 PARVIAINEN JOPI           LGV      29 K36       17   16,6
 86 11:30   1 UUSITALO PASI             TG       29 K36       18   17,5
 87 11:30   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      29 K36       19   18,9

 88 11:38   1 UUSITALO TONI             LGV      30 K36       19   18,5
 89 11:38   1 MAATIALA TUOMO            LGV      30 K36       24   23,8
 90 11:38   1 MURTONIEMI ILKKA          LGV      30 K36       24   24,4

 91 11:45   1 PUTKONEN NIKO             TG       31 K36        7    8,0
 92 11:45   1 LEIPAKKA PEKKA            LGV      31 K36       12   12,0
 93 11:45   1 OLKKONEN PETRI            NG       31 K36       13   13,4

 94 11:53   1 SAARINEN VEIKKO           SHG      32 K36       17   16,5
 95 11:53   1 SALONEN ILPO              PBG      32 K36       17   16,5
 96 11:53   1 MURTONIEMI MIIKKA         LGV      32 K36       24   27,0

 97 12:00   1 NANNINEN ARI              NRG      33 K36        8    9,0
 98 12:00   1 JOKINEN PENTTI            LoG      33 K36       16   15,8
 99 12:00   1 JUNTUNEN JARMO            NRG      33 K36       24   26,2

100 12:08   1 JUNNILA KALEVI            LGV      34 K36       10   10,5
101 12:08   1 SNELLMAN MARKKU           TG       34 K36       10   10,6
102 12:08   1 RANTALA JORMA             LGV      34 K36       15   14,7

103 12:15   1 HOLOPAINEN TATU           LGV      35 K36       12   12,5
104 12:15   1 AALTONEN JUSSI            YG       35 K36       13   13,6
105 12:15   1 NIEMINEN RAIMO            UGK      35 K36       19   18,8

106 12:23   1 HOLOPAINEN TERO           LGV      36 K36        1    2,3
107 12:23   1 LAHTINEN TERO             TG       36 K36        5    6,0
108 12:23   1 JOKINEN TIMO              LoG      36 K36        9    9,8

109 12:30   1 HOLOPAINEN PASI           LGV      37 K36       17   16,9
110 12:30   1 RAITIO PEKKA              UGK      37 K36       24   23,2
111 12:30   1 THOMSON MARKO             LGV      37 K36       24   32,4

112 12:38   1 KANGASNIEMI JUHA          YG       38 K36       12   12,6
113 12:38   1 NIEMINEN JARI             UGK      38 K36       16   15,5
114 12:38   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      38 K36       19   18,5

115 12:45   1 PEKKARINEN SEPPO          TG       39 K36       19   18,9
116 12:45   1 VIRTANEN JARKKO           YG       39 K36       20   19,1
117 12:45   1 KALLIO LEENA              LGV      39 K36       20   19,4

118 12:53   1 IHANAMÄKI VESA            LGV      40 K36       19   18,7
119 12:53   1 HANNU JARMO               HSG      40 K36       19   18,8
120 12:53   1 AALTONEN JANNE            YG       40 K36       22   21,0


Takaisin edelliselle sivulle