LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 06.10.2001 09:01   1

PELIPÄIVÄ: 07.10.2001     VIIHDETTÄ TALVEKSI KISA
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 10:00   1 IRRI JOUNI                LGV       1 K36       10   11,3
  2 10:00   1 JUVELA OLLI               LGV       1 K36       15   15,5
  3 10:00   1 VALKAMA ANU               LGV       1 K36       17   17,9

  4 10:08   1 KUKKONEN TIMO             IkG       2 K36        8    9,4
  5 10:08   1 HARTIN HANNU              LGV       2 K36       14   15,1
  6 10:08   1 KUPARINEN LIISA           LGV       2 K36       20   20,4

  7 10:15   1 RANTANEN ANTTI            LGV       3 K36        6    7,3
  8 10:15   1 VIERAS SAMULI             LGV       3 K36        8    9,4
  9 10:15   1 HAAPASAARI MATTI          YG        3 K36       16   17,2

 10 10:23   1 MYYRÄ JUHANI              LGV       4 K36       19   19,6
 11 10:23   1 KORKEELA ALPO             LGV       4 K36       22   22,7
 12 10:23   1 ALPPI ANU                 LGV       4 K36       16   17,0

 13 10:30   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV       5 K36       20   20,6
 14 10:30   1 ÄNKÖ JUHA                 LGV       5 K36       30   30,5
 15 10:30   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV       5 K36       33   33,0

 16 10:38   1 TOIVANEN PERTTI           LGV       6 K36       19   19,3
 17 10:38   1 LINTULA ERKKI             LGV       6 K36       22   22,7
 18 10:38   1 MYYRÄ TARJA               LGV       6 K36       37   37,0

 19 10:45   1 YLIKANGAS MIKKO           LGV       7 K36       35   34,7
 20 10:45   1 YLIKANGAS ANTTI           LGV       7 K36       36   35,5
 21 10:45   1 ELLONEN ERKKI             LGV       7 K36       39   39,0

 22 10:53   1 AUTIO ROOPE               LGV       8 K36       13   14,3
 23 10:53   1 LOKKA ARI                 LGV       8 K36       17   17,8
 24 10:53   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV       8 K36       18   18,7

 25 11:00   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       9 K36       11   12,1
 26 11:00   1 KILPELÄINEN MATTI         NGK       9 K36       13   13,7
 27 11:00   1 PELTTARI MAARIT           LGV       9 K36       12   13,5

 28 11:08   1 PELTTARI PETRI            LGV      10 K36       15   15,8
 29 11:08   1 IHANAMÄKI PASI            NRG      10 K36       21   21,9
 30 11:08   1 LINDFORS ANNELI           NGK      10 K36       35   35,5

 31 11:15   1 AUTIO RISTO               LGV      11 K36       18   18,6
 32 11:15   1 IRRI PEKKA                LGV      11 K36       19   19,6
 33 11:15   1 ROUE HENRI                LGV      11 K36       22   22,5

 34 11:23   1 ROSENGRÉN TIMO            LGV      12 K36       14   15,1
 35 11:23   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV      12 K36       17   17,9
 36 11:23   1 KEINONEN IRMA             LGV      12 K36       15   15,8

 37 11:30   1 TAPIOLA JANNE             LGV      13 K36       12   12,7
 38 11:30   1 KEINONEN RAIMO            LGV      13 K36       12   13,2
 39 11:30   1 KALLIO LEENA              LGV      13 K36       18   19,3


Takaisin edelliselle sivulle