LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 28.09.2001 17:26   1

PELIPÄIVÄ: 30.09.2001     OCTOBER OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 TAPIOLA JANNE             LGV       1 K18       11   12,6
  2 09:00   1 HAUTASUO PETRI            LGV       1 K19-36    25   25,3

  3 09:08   1 TAPIOLA URPO              LGV       2 K18        6    7,5
  4 09:08   1 HUSA PETRI                LGV       2 K18        9   10,5

  5 09:15   1 TOIVANEN PERTTI           LGV       3 K19-36    18   19,1
  6 09:15   1 SALOVAARA JORMA           LGV       3 K19-36    26   26,0
  7 09:15   1 KUPARINEN LIISA           LGV       3 K19-36    20   20,8

  8 09:23   1 LEHTISALO PENTTI          LGV       4 K18       12   13,1
  9 09:23   1 ROSSI JOONAS              LGV       4 K18       16   16,9
 10 09:23   1 HAAPASAARI MATTI          LGV       4 K18       17   18,1

 11 09:30   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV       5 K18        9   10,2
 12 09:30   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV       5 K18       12   13,5
 13 09:30   1 KYYRÖNEN PETRI            NRG       5 K18       14   14,8

 14 09:38   1 ROSENGRÉN TIMO            LGV       6 K18       14   15,0
 15 09:38   1 LINTULA ERKKI             LGV       6 K19-36    22   22,6
 16 09:38   1 LEHTONEN PIRJO            LGV       6 K19-36    33   33,1

 17 09:45   1 ELO MARKO                 TG        7 K18        6    7,3
 18 09:45   1 TALJA JOUKO               LGV       7 K18        6    7,7
 19 09:45   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       7 K18       11   12,0

 20 09:53   1 PARVIAINEN MARKKU         JG        8 K18        9   10,7
 21 09:53   1 PELTTARI PETRI            LGV       8 K18       15   15,6
 22 09:53   1 KAAKKOLAMMI TIMO          LGV       8 K18       15   15,7

 23 10:00   1 KALLINEN MARKO            ArGC      9 K18        3    4,2
 24 10:00   1 AUTIO RISTO               LGV       9 K18       18   18,4
 25 10:00   1 PELTTARI MAARIT           LGV       9 K18       12   13,4

 26 10:08   1 SEIKKU KARI               LGV      10 K18       11   12,5
 27 10:08   1 AUTIO ROOPE               LGV      10 K18       13   14,3
 28 10:08   1 LITMANEN JUHA             LGV      10 K18       15   15,5

 29 10:15   1 KUKKONEN TIMO             IkG      11 K18        8    9,3
 30 10:15   1 RANTALA KARI              LGV      11 K18       17   17,6
 31 10:15   1 MÄNTYKORPI MIIKKA         LGV      11 K18       17   18,1

 32 10:23   1 SNELLMAN MARKKU           TG       12 K18        9   10,6
 33 10:23   1 RANTALA JORMA             LGV      12 K18       14   14,6
 34 10:23   1 PANULA RIITTA             LGV      12 K18       14   14,7

 35 10:30   1 MÄNTYKORPI ALPO           LGV      13 K18        5    6,4
 36 10:30   1 HUHTASALO PETRI           LGV      13 K18        7    8,8
 37 10:30   1 SEIKKU RAIJA              LGV      13 K19-36    34   34,9

 38 10:38   1 MARJAMÄKI HEIKKI          HSG      14 K18       15   16,0
 39 10:38   1 ROUE HENRI                LGV      14 K19-36    23   23,7
 40 10:38   1 MÄNTYKORPI SEIJA          LGV      14 K19-36    22   23,0

 41 10:45   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      15 K19-36    18   18,5
 42 10:45   1 IHANAMÄKI VESA            LGV      15 K19-36    18   18,6
 43 10:45   1 RANTALA AILA              LGV      15 K19-36    26   26,5

 44 10:53   1 UUSITALO LAURI            LGV      16 K19-36    20   20,7
 45 10:53   1 HOLMALA JOUNI             LGV      16 K19-36    29   29,2
 46 10:53   1 AUTIO SEPPO               LGV      16 K19-36    35   34,6

 47 11:00   1 IRRI JOUNI                LGV      17 K18       11   11,8
 48 11:00   1 LEINO MARKKU              UKG      17 K18       12   13,4
 49 11:00   1 KUPIAINEN SINIKKA         UKG      17 K19-36    24   24,9

 50 11:08   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV      18 K19-36    20   20,5
 51 11:08   1 VIITA JYRKI               LGV      18 K19-36    20   20,6
 52 11:08   1 KORKEELA ALPO             LGV      18 K19-36    22   22,6

 53 11:15   1 LEPPÄ CHRISTIAN           NGK      19 K19-36    19   20,2
 54 11:15   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      19 K19-36    23   23,8
 55 11:15   1 ROPPONEN ESA              LGV      19 K19-36    30   30,5

 56 11:23   1 HOVI EERO                 LGV      20 K19-36    24   24,6
 57 11:23   1 TUOMINEN JUHA             LGV      20 K19-36    28   28,2
 58 11:23   1 TILANDER TUIJA                     20 K19-36    24   24,3

 59 11:30   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      21 K19-36    22   22,6
 60 11:30   1 MYYRÄ JUSSI               LGV      21 K19-36    26   26,0
 61 11:30   1 KALLIO LEENA              LGV      21 K19-36    18   19,2

 62 11:38   1 MYYRÄ JUHANI              LGV      22 K19-36    19   20,0
 63 11:38   1 WOLANEN MARKKU            LGV      22 K19-36    23   23,4
 64 11:38   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      22 K19-36    33   32,8

 65 11:45   1 WOLANEN TONI              LGV      23 K19-36    22   22,6
 66 11:45   1 HAAPAMÄKI MIKA            IkG      23 K19-36    24   24,2
 67 11:45   1 ALPPI ANU                 LGV      23 K19-36    19   19,4

 68 11:53   1 JYRKIÄINEN KAI            HSG      24 K19-36    31   31,0
 69 11:53   1 MUSTAKALLIO JAAKKO        HSG      24 K19-36    36   41,0
 70 11:53   1 VIRTANEN JOUNI            HSG      24 K19-36    36   42,0


Takaisin edelliselle sivulle