LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      17.09.2001 09:37   1

PELIPÄIVÄ: 15.09.2001     REIMA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K15            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 KUPSANEN PEKKA       PG     35  36  25  11   4     79   8   0,0      71
   2 UTUNEN JUHA          LGV    34  37  24  12   5     80   9   0,0      71
   3 KUITTINEN PETTERI    TGK    34  38  24  12   5     73   1   0,0      72
   4 HAKKARAINEN ILKKA    LGV    34  38  25  13   5     73   1   0,0      72
   5 MALINEN JAAKKO       LGV    36  37  24  12   4     74   1   0,1      73
   6 SALMELA KAI          TG     34  39  26  12   4     77   4   0,0      73
   7 RUUTTILA KAISA       LGV    38  36  20  10   4     76   2   0,1      74
   8 JUNTTILA JORMA       IkG    38  36  23  12   4     82   8   0,0      74
   9 ELO MARKO            TG     39  36  23  11   4     82   7   0,0      75
  10 RANTANEN ANTTI       LGV    38  37  23  12   3     82   7   0,1      75
  11 VIERAS SAMULI        LGV    38  37  25  12   4     84   9   0,1      75
  12 TALJA JOUKO          LGV    35  40  26  13   3     82   7   0,1      75
  13 KÄHKÖNEN KARI-JUHANI LGV    42  34  20  11   4     88  12   0,1      76
  14 AHO HARRI            TG     38  38  25  12   4     82   6   0,0      76
  15 PAJUNEN JUKKA        TG     38  38  25  13   4     84   8   0,0      76
  16 TAPIOLA URPO         LGV    36  40  27  14   4     83   7   0,1      76
  17 KAIHLANEN HARRI      LGV    35  41  26  14   6     91  15   0,1      76
  18 HOLOPAINEN TERO      LGV    38  39  25  13   5     80   3   0,1      77
  19 LINDEMAN PEKKA       TG     36  41  23  11   4     81   4   0,0      77
  20 RONKO TIMO           TG     36  41  24  10   2     81   4   0,0      77
  21 KULMALA PEKKA        LGV    42  36  23  10   3     87   9   0,1      78
  22 PETTERSSON PER              41  37  23  12   5     80   2   0,0      78
  23 LATVA KARI           TawG   41  37  24  10   3     92  14   0,0      78
  24 HAKANEN REIJO        TG     40  38  22  11   3     82   4   0,0      78
  25 JOKINEN TIMO         LoG    40  38  23  12   3     88  10   0,0      78
  26 PIIPONNIEMI ASKO     LGV    39  39  24  12   4     82   4   0,1      78
  27 RISTIKAARTO MARKKU   TG     39  39  26  13   4     86   8   0,0      78
  28 PIIPONNIEMI ISMO     TG     42  37  24  10   4     83   4   0,0      79
  29 ROOS PATRIK          MGC    38  41  26  13   4     79       0,0      79
  30 HÄNNIKÄINEN JUKKA    HyG    38  41  28  12   4     87   8   0,0      79
  31 PYRRÖ ILKKA          KGV    36  43  31  16   7     93  14   0,0      79
  32 HELANDER JARI        LGV    40  40  23  11   4     85   5   0,1      80
  33 LEPPÄNIEMI MARTTI    VaG    40  40  26  13   4     83   3   0,0      80
  34 LIPSONEN ARTTU       LGV    40  40  29  15   6     95  15   0,1      80
  35 PIETILÄINEN JARI     BG     37  43  27  14   7     91  11   0,0      80
  36 YLISELÄ MIKKO        ÄG     36  44  30  14   3     93  13   0,0      80
  37 VÄHÄ-ANTILA JOUKO    TG     42  39  25  11   4     87   6   0,0      81
  38 SIMOLA JOUNI         TG     41  40  26  13   4     91  10   0,0      81
  39 LAHTINEN TERO        TG     39  42  28  13   5     87   6   0,0      81
  40 SALONEN HANNA-LEENA  KyG    39  43  29  13   4     82       0,0      82
  41 KULMALA PIRJO        LGV    39  43  29  13   4     99  17   0,1      82
  42 TIMPERI KARI         TG     37  45  28  14   5     86   4   0,0      82
  43 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    37  45  30  15   6     94  12   0,1      82
  44 RANTALA JORMA        LGV    44  39  27  11   4     98  15   0,1      83
  45 MUSTASILTA MARKKU    TG     42  41  30  17   7     92   9   0,0      83
  46 HIETAKANGAS HARRI    KGV    40  43  31  15   4     91   8   0,0      83
  47 KÄKELÄ HARRI         IkG    38  45  30  16   4     92   9   0,0      83
  48 HUSA PETRI           LGV    38  45  31  18   7     93  10   0,1      83
  49 HOLOPAINEN TATU      LGV    44  40  25  11   4     96  12   0,1      84
  50 ASIKAINEN SAMPSA     KGV    41  43  26  12   3     91   7   0,0      84
  51 KETOLA ILKKA         LGV    40  44  29  13   5     93   9   0,1      84
  52 MAARANEN ESA         TG     38  46  31  14   5     90   6   0,0      84
  53 VILEN VESA           LGV    36  48  34  19   5     91   7   0,1      84
  54 KARVONEN TIMO        LGV    42  43  30  15   8     99  14   0,1      85
  55 HUHTANIEMI KAIJA     HGCC   41  44  30  17   5    100  15   0,0      85
  56 SOININEN MARKKU      TG     41  44  31  18   6     93   8   0,0      85
  57 PULLIAINEN MARTTI    NRG    40  45  30  13   5     94   9   0,0      85
  58 KAARTINEN JARI       NRG    39  46  29  13   4     92   7   0,0      85
  59 ERÄMAA HEIKKI        NRG    44  42  26  13   4     98  12   0,0      86
  60 ASIKAINEN ARI        KGV    40  46  31  14   6     96  10   0,0      86
  61 LUOTO SEPPO          NRG    45  42  25  12   4    101  14   0,0      87
  62 IRRI JOUNI           LGV    41  46  31  17   7     99  12   0,1      87
  63 MIETTINEN ILKKA      TG     49  40  26  11   4     93   4   0,0      89
  64 ASIKAINEN SANTERI    KGV    48  42  25  12   4    102  12   0,0      90
  65 MATSSON RAIMO        TG     44  46  28  14   5     98   8   0,0      90
  66 TAAVI KIRVES         NRG    43  47  30  13   4     99   9   0,0      90
  67 HURRI PETRI          NRG    40  50  36  16   5    104  14   0,0      90
  68 HARTIN HANNU         LGV    42  49  36  20  13    106  15   0,1      91
  69 FÄLT JUHANI          TG     40  52  34  19   6     97   5   0,0      92
  70 PARVENTO TURO        LGV    50  47  32  14   5    112  15   0,1      97
  71 MAJA LEO             ERG    48  49  29  14   4    106   9   0,0      97
  72 REEN MARKKU          ERG    48  49  32  17   5    106   9   0,0      97
  73 KOLARI KIMMO K.      ERG    50  53  32  17   8    111   8   0,0     103

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislyöntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     SAARI VELI-HEIKKI    keskeytys
     HAUKKA SAMI          Ei lyöntipelitulosta
     PAJURANTA VEIKKO     Keskeytys
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      17.09.2001 09:37   3

PELIPÄIVÄ: 15.09.2001     REIMA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K15-30         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 TOIVANEN PERTTI      LGV    34  35  25  13   4     88  19  -0,8      69
   2 VIITANIEMI SEPPO     LGV    34  36  24  11   4     86  16  -0,3      70
   3 ALPPI ANU            LGV    32  40  25  12   5     91  19   0,0      72
   4 MÄKINEN HEIKKI       LGV    32  41  28  10   3     95  22   0,0      73
   5 KALLUNKI RAIMO       PGH    38  36  24  10   4     92  18   0,0      74
   6 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    35  39  25  11   4     92  18   0,0      74
   7 VIRKAMÄKI HEIKKI            40  35  23  10   3     90  15   0,0      75
   8 ROSSI JOONAS         LGV    38  37  23  11   3     91  16   0,1      75
   9 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV    31  44  30  15   4    100  25   0,0      75
  10 SOTAVALTA TEPPO      TG     38  38  24  10   5     94  18   0,0      76
  11 JOKINEN PENTTI       LoG    36  41  25  12   5     92  15   0,0      77
  12 MÄKILÄ SEPPO         LoG    34  43  24  11   4     92  15   0,0      77
  13 IHANAMÄKI PASI       NRG    40  38  25  12   3     99  21   0,0      78
  14 VALKAMA ANU          LGV    38  40  25  13   5     95  17   0,1      78
  15 PAUKKUNEN MAURI      LGV    43  36  23  12   4    101  22   0,1      79
  16 TUOMINEN JUHA        LGV    40  39  25   7   1    106  27   0,2      79
  17 LÄHDESMÄKI JUSSI     LGV    38  41  26  10   5     99  20   0,1      79
  18 VIITA JYRKI          LGV    38  41  26  14   4     99  20   0,1      79
  19 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV    33  46  28  17   7     96  17   0,1      79
  20 ELORANTA MARKKU      NRG    39  41  27  12   3     96  16   0,0      80
  21 UUSITALO LAURI       LGV    39  41  28  15   5    100  20   0,1      80
  22 LATVA IRJA           BG     38  43  30  13   4    110  29   0,0      81
  23 WOLANEN TONI         LGV    43  39  24  10   3    104  22   0,1      82
  24 SALO-ASIKAINEN SIRPA KGV    39  44  26  13   6    110  27   0,0      83
  25 KALLIO LEENA         LGV    43  43  27  12   5    104  18   0,1      86
  26 KORKEELA ALPO        LGV    42  44  25   8   4    108  22   0,1      86
  27 TALOLA MIKKO         LGV    47  40  26  13   4    104  17   0,1      87
  28 TERVAMÄKI TAPIO      LGV    44  43  25  11   4    110  23   0,1      87
  29 SEPPÄLÄ MARJUT       LGV    43  44  27  12   5    115  28   0,2      87
  30 HÄMEENAHO RITVA      IkG    42  45  28  14   6    114  27   0,0      87
  31 GRÖNROOS HENRI       NRG    46  42  25  13   3    103  15   0,0      88
  32 RAJALA OLAVI         IkG    44  44  28  14   5    105  17   0,0      88
  33 VIRTANEN JYRKI       UKG    42  46  31  14   4    106  18   0,0      88
  34 LINTULA ERKKI        LGV    42  46  31  16   7    110  22   0,1      88
  35 HOPIA TEEMU          TG     47  42  27  12   5    104  15   0,0      89
  36 VIRKKUNEN KARI       NRG    46  44  30  16   6    113  23   0,0      90
  37 RUUTTILA RIITTA      IkG    44  47  30  16   6    115  24   0,0      91
  38 SALOVAARA JORMA      LGV    51  41  28  11   5    118  26   0,1      92
  39 KUPARINEN LIISA      LGV    47  45  25  12   4    112  20   0,1      92
  40 HAAPASAARI MATTI     YG     45  49  34  20   5    110  16   0,1      94
  41 HÄMEENAHO MATTI      IkG    43  52  33  14   5    115  20   0,0      95
  42 STEINER HARRI        NRG    50  46  32  20   5    118  22   0,0      96
  43 PULLINEN SIRKKU      LGV    57  40  26  14   5    121  24   0,1      97

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 116 tulosta, joista 13 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.



Takaisin edelliselle sivulle