LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 13.09.2001 18:13   1

PELIPÄIVÄ: 15.09.2001     REIMA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:45   1 HOLOPAINEN TERO           LGV       1 K15        3    3,2
  2 08:45   1 LAHTINEN TERO             TG        1 K15        6    6,5
  3 08:45   1 KÄRKI ANTTI               PGC       1 K15        7    7,8

  4 08:53   1 NARVI HANNU               IkG       2 K15        7    7,3
  5 08:53   1 SIMOLA JOUNI              TG        2 K15        9    9,7
  6 08:53   1 RAJALA MIKKO              LGV       2 K15       11   11,4

  7 09:00   1 KUPSANEN PEKKA            PG        3 K15        8    8,7
  8 09:00   1 SIMULA SAMULI             TG        3 K15       10   10,0
  9 09:00   1 HOLOPAINEN TATU           LGV       3 K15       12   12,4

 10 09:08   1 MALINEN JAAKKO            LGV       4 K15        2    2,4
 11 09:08   1 LINDEMAN PEKKA            TG        4 K15        4    4,6
 12 09:08   1 SOININEN MARKKU           TG        4 K15        8    8,7

 13 09:15   1 MUSTASILTA MARKKU         TG        5 K15        8    7,9
 14 09:15   1 PIETILÄINEN JARI          BG        5 K15       11   10,8
 15 09:15   1 KAIHLANEN HARRI           LGV       5 K15       15   15,2

 16 09:23   1 PIIPONNIEMI ISMO          TG        6 K15        4    4,8
 17 09:23   1 AHO HARRI                 TG        6 K15        6    6,4
 18 09:23   1 VILEN TEIJA               LGV       6 K15       14   12,9

 19 09:30   1 RONKO TIMO                TG        7 K15        4    4,4
 20 09:30   1 NIEMINEN HARRI            TG        7 K15        4    4,3
 21 09:30   1 VILEN VESA                LGV       7 K15        7    7,6

 22 09:38   1 HUSA PETRI                LGV       8 K15       10   10,5
 23 09:38   1 KÄHKÖNEN KARI-JUHANI      LGV       8 K15       12   11,7
 24 09:38   1 HAUKKA SAMI               LGV       8 K15       13   12,7

 25 09:45   1 HELANDER JARI             LGV       9 K15        5    5,8
 26 09:45   1 KAARTINEN JARI            NRG       9 K15        7    7,1
 27 09:45   1 TAAVI KIRVES              NRG       9 K15        9    8,9

 28 09:53   1 MIETTINEN ILKKA           TG       10 K15        4    4,3
 29 09:53   1 SALMELA KAI               TG       10 K15        4    4,9
 30 09:53   1 ÅSTRÖM CLAES              IkG      10 K15       13   12,8

 31 10:00   1 PAJUNEN JUKKA             TG       11 K15        8    7,9
 32 10:00   1 JUNTTILA JORMA            IkG      11 K15       10   10,0
 33 10:00   1 KARVONEN TIMO             LGV      11 K15       14   13,9

 34 10:08   1 HAKKARAINEN ILKKA         LGV      12 K15        1    1,5
 35 10:08   1 KUITTINEN PETTERI         TGK      12 K15        1    1,8
 36 10:08   1 PETTERSSON PER                     12 K15        2    3,0

 
 38 10:15   1 LIPSONEN ARTTU            LGV      13 K15       15   15,0
 39 10:15   1 HUHTANIEMI KAIJA          HGCC     13 K15       15   13,4

 40 10:23   1 PIIPONNIEMI ASKO          LGV      14 K15        4    4,9
 41 10:23   1 AALTONEN TONI             LGV      14 K15        7    7,3
 42 10:23   1 SALONEN HANNA-LEENA       KyG      14 K15        0   -0,5

 43 10:30   1 ELO MARKO                 TG       15 K15        7    7,1
 44 10:30   1 HIETAKANGAS HARRI         KGV      15 K15        8    8,7
 45 10:30   1 IRRI JOUNI                LGV      15 K15       12   11,7

 46 10:38   1 KÄKELÄ HARRI              IkG      16 K15        9    9,0
 47 10:38   1 RANTALA JORMA             LGV      16 K15       15   14,5
 48 10:38   1 HARTIN HANNU              LGV      16 K15       15   15,1

 49 10:45   1 KOIVUNEN JUSSI            NRG      17 K15        3    3,3
 50 10:45   1 TAPIOLA URPO              LGV      17 K15        7    7,5
 51 10:45   1 VAINIONPÄÄ MIIKKA         IkG      17 K15        8    8,1

 52 10:53   1 KALLIO KAI                NRG      18 K15        7    7,2
 53 10:53   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      18 K15       12   11,9
 54 10:53   1 YLISELÄ MIKKO             ÄG       18 K15       13   12,6

 55 11:00   1 UTUNEN JUHA               LGV      19 K15        9    8,9
 56 11:00   1 JOKINEN TIMO              LoG      19 K15       10    9,8
 57 11:00   1 KULMALA PIRJO             LGV      19 K15       15   15,1

 58 11:08   1 LEPPÄNIEMI MARTTI         VaG      20 K15        3    4,0
 59 11:08   1 MAARANEN ESA              TG       20 K15        6    6,2
 60 11:08   1 FÄLT JUHANI               TG       20 K15        6    6,9

 61 11:15   1 KULMALA PEKKA             LGV      21 K15        9    9,2
 62 11:15   1 PULLIAINEN MARTTI         NRG      21 K15        9    9,7
 63 11:15   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV      21 K15       10   10,0

 64 11:23   1 VELLAMO JANNE             ArGC     22 K15        4    4,6
 65 11:23   1 MAJA LEO                  ERG      22 K15        9    9,5
 66 11:23   1 PYRRÖ ILKKA               KGV      22 K15       14   13,5

 67 11:30   1 KESKUMÄKI PASI            LGV      23 K15        4    4,3
 68 11:30   1 REEN MARKKU               ERG      23 K15        9    9,3
 69 11:30   1 ASIKAINEN SANTERI         KGV      23 K15       13   13,1

 70 11:38   1 TALJA JOUKO               LGV      24 K15        7    7,7
 71 11:38   1 KOLARI KIMMO K.           ERG      24 K15        8    8,5
 72 11:38   1 PARVENTO TURO             LGV      24 K15       15   14,6

 73 11:45   1 ROOS PATRIK               MGC      25 K15        0    0,4
 74 11:45   1 HAKANEN REIJO             TG       25 K15        4    4,6
 75 11:45   1 ASIKAINEN SAMPSA          KGV      25 K15        7    7,7

 76 11:53   1 RANTANEN ANTTI            LGV      26 K15        7    7,5
 77 11:53   1 MATSSON RAIMO             TG       26 K15        8    7,9
 78 11:53   1 RUUTTILA KAISA            LGV      26 K15        2    1,3

 79 12:00   1 ASIKAINEN ARI             KGV      27 K15       10   10,5
 80 12:00   1 ERÄMAA HEIKKI             NRG      27 K15       12   11,8
 81 12:00   1 LATVA KARI                TawG     27 K15       14   14,2

 82 12:08   1 VALKAMA ANU               LGV      28 K15-30    20   17,8
 83 12:08   1 RUUTTILA RIITTA           IkG      28 K15-30    25   24,5
 84 12:08   1 SALO-ASIKAINEN SIRPA      KGV      28 K15-30    30   27,8

 85 12:15   1 HOPIA TEEMU               TG       29 K15-30    16   15,6
 86 12:15   1 KALLUNKI RAIMO            PGH      29 K15-30    19   19,0
 87 12:15   1 ERÄMAA RIITTA             NRG      29 K15-30    30   30,5

 88 12:23   1 GRÖNROOS HENRI            NRG      30 K15-30    17   16,4
 89 12:23   1 ELORANTA MARKKU           NRG      30 K15-30    17   16,6
 90 12:23   1 LATVA IRJA                BG       30 K15-30    30   30,0

 91 12:30   1 JOKINEN PENTTI            LoG      31 K15-30    16   15,8
 92 12:30   1 SOTAVALTA TEPPO           TG       31 K15-30    19   18,9
 93 12:30   1 KUPARINEN LIISA           LGV      31 K15-30    15   20,7

 94 12:38   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      32 K15-30    19   18,5
 95 12:38   1 HÄMEENAHO MATTI           IkG      32 K15-30    21   20,7
 96 12:38   1 STEINER HARRI             NRG      32 K15-30    23   22,5

 97 12:45   1 LINTULA ERKKI             LGV      33 K15-30    23   22,6
 98 12:45   1 KIVIMÄKI PASI             LGV      33 K15-30    25   24,0
 99 12:45   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      33 K15-30    30   28,8

100 12:53   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV      34 K15-30    21   20,5
101 12:53   1 VIRKKUNEN KARI            NRG      34 K15-30    24   23,6
102 12:53   1 HÄMEENAHO RITVA           IkG      34 K15-30    30   27,9

103 13:00   1 UUSITALO LAURI            LGV      35 K15-30    21   20,5
104 13:00   1 SALOVAARA JORMA           LGV      35 K15-30    27   26,0
105 13:00   1 PULLINEN SIRKKU           LGV      35 K15-30    27   25,0

106 13:08   1 RAJALA OLAVI              IkG      36 K15-30    18   17,6
107 13:08   1 HAAPASAARI MATTI          LGV      36 K15-30    18   18,1
108 13:08   1 VIRTANEN JYRKI            UKG      36 K15-30    19   18,6

109 13:15   1 TALOLA MIKKO              LGV      37 K15-30    18   18,0
110 13:15   1 VIITA JYRKI               LGV      37 K15-30    21   20,6
111 13:15   1 ALPPI ANU                 LGV      37 K15-30    22   19,8

112 13:23   1 KORKEELA ALPO             LGV      38 K15-30    23   22,3
113 13:23   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV      38 K15-30    25   25,6
114 13:23   1 KALLIO LEENA              LGV      38 K15-30    21   19,0

115 13:30   1 ROSSI JOONAS              LGV      39 K15-30    17   16,9
116 13:30   1 VAHERLA MIKA              NRG      39 K15-30    22   21,4
117 13:30   1 WOLANEN TONI              LGV      39 K15-30    23   22,6

118 13:38   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV      40 K15-30    18   17,8
119 13:38   1 IHANAMÄKI PASI            NRG      40 K15-30    22   21,5
120 13:38   1 PAUKKUNEN MAURI           LGV      40 K15-30    15   22,5

121 13:45   1 VIRKAMÄKI HEIKKI                   41 K15-30    16   15,5
122 13:45   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      41 K15-30    15   19,8
123 13:45   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      41 K15-30    23   23,8

124 13:53   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV      42 K15-30    17   16,6
125 13:53   1 MÄKILÄ SEPPO              LoG      42 K15-30    16   15,6
126 13:53   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      42 K15-30    15   22,6


Takaisin edelliselle sivulle