LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      09.09.2001 

PELIPÄIVÄ: 09.09.2001     CUTRIN CUP
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K18            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 KETOLA ILKKA         LGV    34  32  22  11   3     75   9  -1,0      66
   2 KARVONEN TIMO        LGV    34  33  23  12   3     81  14  -1,2      67
   3 ROSSI JOONAS         LGV    35  33  22  11   4     85  17  -0,9      68
   4 TAPIOLA URPO         LGV    34  34  21  10   3     75   7  -0,6      68
   5 HELANDER JARI        LGV    33  36  23  10   3     74   5  -0,4      69
   6 KAAKKOLAMMI TIMO     LGV    32  37  23  11   4     84  15  -0,6      69
   7 HUHTASALO PETRI      LGV    36  34  23  11   4     78   8  -0,2      70
   8 RASIMUS HARRI        NRG    35  35  21  10   4     82  12   0,0      70
   9 SEPPÄLÄ PAULI        LGV    35  35  24  12   5     81  11  -0,3      70
  10 VIRKAMÄKI HEIKKI     LoG    33  37  25  12   4     85  15   0,0      70
  11 PELTTARI MAARIT      LGV    39  32  20  10   3     83  12   0,0      71
  12 JÄRVINEN ANTTI       LGV    36  35  21   9   3     73   2   0,0      71
  13 HOLOPAINEN TERO      LGV    35  36  24  11   4     73   2   0,0      71
  14 SEPPÄLÄ JYRKI        PGC    35  36  25  12   4     86  15   0,0      71
  15 HAKKARAINEN ILKKA    LGV    36  36  23  11   4     72       0,0      72
  16 LAHTINEN TERO        TG     36  36  24  12   3     77   5   0,0      72
  17 RAJAINMÄKI ARI       LGV    35  37  24  12   5     89  17   0,0      72
  18 HUHTAMIES ARI        TG     34  38  28  16   5     80   8   0,0      72
  19 AALTONEN TONI        LGV    37  36  23  13   4     79   6   0,0      73
  20 LEHTISALO PENTTI     LGV    36  37  27  13   6     85  12   0,0      73
  21 IRRI JOUNI           LGV    34  39  27  12   4     84  11   0,0      73
  22 ELO MARKO            TG     39  35  22  10   3     80   6   0,0      74
  23 AUTIO ROOPE          LGV    38  36  21  10   3     87  13   0,0      74
  24 HOVILA JARNO         LGV    38  36  25  13   5     72  -2   0,1      74
  25 VILEN VESA           LGV    36  38  23  11   4     80   6   0,1      74
  26 SEIKKU KARI          LGV    35  40  26  12   5     86  11   0,1      75
  27 TAPIOLA JANNE        LGV    37  39  26  13   6     87  11   0,1      76
  28 MAARANEN ESA         TG     35  41  28  13   5     81   5   0,0      76
  29 HARTIN HANNU         LGV    34  42  28  15   5     90  14   0,1      76
  30 HAKALA MATTI         LGV    41  36  23  11   5     89  12   0,1      77
  31 HAKANEN REIJO        TG     38  39  24  12   5     80   3   0,0      77
  32 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    38  39  27  15   4     88  11   0,1      77
  33 HUSA PETRI           LGV    40  38  26  12   4     87   9   0,1      78
  34 PIENIMÄKI SARI       TG     39  39  23  12   4     90  12   0,0      78
  35 KEINONEN IRMA        LGV    39  39  25  13   5     92  14   0,1      78
  36 HEINONEN VILLE       LGV    38  40  26  12   4     81   3   0,1      78
  37 PELTTARI PETRI       LGV    34  44  29  13   4     93  15   0,1      78
  38 KEINONEN RAIMO       LGV    35  44  30  16   3     91  12   0,1      79
  39 HAKALA JUSSI         LGV    37  43  30  16   8     86   6   0,1      80
  40 ARJANMAA VESA        LGV    36  44  29  14   6     91  11   0,1      80
  41 KULMALA PIRJO        LGV    44  37  23  11   4     95  14   0,1      81
  42 KASKI KALLE          LGV    41  40  26  12   4     91  10   0,1      81
  43 JUVELA OLLI          LGV    44  38  25  12   5     97  15   0,1      82
  44 LITMANEN JUHA        LGV    44  38  26  11   5     96  14   0,1      82
  45 TALOLA MIKKO         LGV    40  42  29  15   5     99  17   0,1      82
  46 HURRI PETRI          NRG    36  46  33  18   5     92  10   0,0      82
  47 ROSENGRÉN TIMO       LGV    43  40  27  14   4     97  14   0,1      83
  48 PELTOLA TEUVO        TG     42  41  27  12   4     94  11   0,0      83
  49 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV    38  45  32  18   5     95  12   0,1      83
  50 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    42  42  30  14   4    102  18   0,1      84
  51 MATTSON RAIMO        TG     42  43  27  14   4     91   6   0,0      85
  52 HAAPASAARI MATTI     YG     42  43  27  14   5    101  16   0,0      85
  53 HAGBERG ANTERO       TG     41  44  31  15   7    102  17   0,0      85
  54 AUTIO RISTO          LGV    39  46  31  17   6    102  17   0,1      85
  55 YLÄNEN SIMO          TG     39  46  32  15   5     94   9   0,0      85
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      09.09.2001 18:59   2

PELIPÄIVÄ: 09.09.2001     CUTRIN CUP
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K18            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
  56 NIKKILÄ SAMI         LGV    42  44  28  13   4    100  14   0,1      86
  57 VILEN TEIJA          LGV    47  40  25  12   5     99  12   0,1      87
  58 KOVALA SEPPO         TG     42  47  33  18   8    102  13   0,0      89
  59 IHANAMÄKI JUHO       LGV    40  49  34  18   5    102  13   0,1      89

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislyöntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 59 tulosta, joista 23 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 09.09.2001 18:59   3

PELIPÄIVÄ: 09.09.2001     CUTRIN CUP
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K19-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 LOTILA JYRKI         LGV    33  22  15  10   4   2   0,2             37
   2 MÄKINEN HEIKKI       LGV    22  17  19  13   8   3   0,0             36
   3 PULLINEN SIRKKU      LGV    24  23  13   6   4   1   0,1             36
   4 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV    24  17  18  12   6   1   0,1             35
   5 KORKEELA ALPO        LGV    22  20  15  10   8   3   0,0             35
   6 KOLARI SEPPO         LGV    21  20  15  10   7   3   0,0             35
   7 HAUKKA ILKKA         LGV    27  18  16   9   4   2   0,2             34
   8 MIKKONEN JOUNI       TG     21  15  18  10   6   2   0,0             33
   9 LAINE KEIJO          LGV    24  15  18  10   6   2   0,0             33
  10 VIKMAN JUHA-PEKKA    LGV    32  14  18  12   4   1   0,2             32
  11 TOIVANEN PERTTI      LGV    19  15  17  12   6   1   0,1             32
  12 UUSITALO LAURI       LGV    20  15  17  11   4   2   0,1             32
  13 KUPARINEN LIISA      LGV    20  16  16  15   8   2   0,1             32
  14 NYYSSÖNEN KIMMO      LGV    31  19  13  11   4   1   0,2             32
  15 NISKAKARI HEIMO      LGV    21  21  11   8   5   1   0,1             32
  16 LOKKA ARI            LGV    18  15  16  11   6   2   0,1             31
  17 OJALA VIRPI          LGV    33  15  16  10   3       0,0             31
  18 VÄLIMÄKI RITVA       LGV    20  12  18  12   4   1   0,1             30
  19 VISKARI KAIJA        LGV    23  17  13   9   2   1   0,1             30
  20 LINTULA ERKKI        LGV    22  13  16  12   7   2   0,1             29
  21 KALLIO LEENA         LGV    18  18  11   6   4   2   0,1             29
  22 STEINER HARRI        LGV    22  12  16  11   6   3   0,1             28
  23 LAURILA-HAUKKA TARJA LGV    25  13  15  13   7   3   0,1             28
  24 SEPPÄLÄ MARJUT       LGV    28  14  14   8   5       0,2             28
  25 IHANAMÄKI SANTERI    LGV    33  15  13   7   4   1   0,2             28
  26 KOIVUNEN SALME       LGV    27  16  12   9   5   1   0,2             28
  27 IRRI PEKKA           LGV    19  17  11   8   4       0,1             28
  28 HOVI JUHA            LGV    35  12  15   9   5       0,2             27
  29 VARTIO ALEKSI        VGC    24  14  13   8   7   2   0,0             27
  30 HOLMALA JOUNI        LGV    29  16  11   8   3       0,2             27
  31 ARVONEN MARKO        LGV    23  12  14   7           0,1             26
  32 NISKAKARI LEA        LGV    25  13  13   8   2       0,1             26
  33 LOUNASAHO HEIKKI     LGV    22  10  15   9   4   1   0,1             25
  34 VIITA JYRKI          LGV    20  14  11   8   4   1   0,1             25
  35 SEIKKU RAIJA         LGV    34  14  11   7   4   1   0,2             25
  36 HILSKA JAAKKO        TG     19  14  11   6   2   2   0,0             25
  37 PASSOJA MARIA        TG     27  15  10   7   3   1   0,0             25
  38 PAJURANTA VEIKKO     LGV    33   6  18  14   7   2   0,2             24
  39 HOLMA LOTTA          LGV    31  16   7   3   1       0,2             23
  40 SALOVAARA JORMA      LGV    25  11  11   5   4   3   0,1             22
  41 NYYSSÖNEN MIKAEL     LGV    29  10  11   7   2   2   0,2             21
  42 KUJALA RAMI          LGV    20   4  16   9   5       0,1             20
  43 PALVIAINEN NIINA     LGV    31  11   9   6   4   1   0,2             20
  44 KARINEN RITVA        LGV    29  12   4   2   2   2   0,2             16
  45 HEIKKINEN SAMULI     LGV    36   6   5   4   1       0,2             11

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 09.09.2001 18:59   4

PELIPÄIVÄ: 09.09.2001     CUTRIN CUP
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K19-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 104 tulosta, joista 39 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa


Takaisin edelliselle sivulle