LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 07.09.2001 18:53   1

PELIPÄIVÄ: 09.09.2001     CUTRIN CUP
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:45   1 VILEN TEIJA               LGV       1 K18       12   12,8
  2 08:45   1 PELTTARI MAARIT           LGV       1 K18       12   13,4
  3 08:45   1 KUPARINEN LIISA           LGV       1 K19-36    20   20,5

  4 08:53   1 AUTIO ROOPE               LGV       2 K18       13   14,3
  5 08:53   1 MIKKONEN JOUNI            TG        2 K19-36    21   21,8
  6 08:53   1 KOLARI SEPPO              LGV       2 K19-36    21   22,0

  7 09:00   1 MALINEN JAAKKO            LGV       3 K18        1    2,4
  8 09:00   1 MAARANEN ESA              TG        3 K18        5    6,2
  9 09:00   1 AALTONEN TONI             LGV       3 K18        6    7,3

 10 09:08   1 RAJALA MIKKO              LGV       4 K18       10   11,4
 11 09:08   1 KOVALA SEPPO              TG        4 K18       13   14,5
 12 09:08   1 AUTIO RISTO               LGV       4 K18       17   18,3

 13 09:15   1 HURRI PETRI               NRG       5 K18       10   11,4
 14 09:15   1 ARJANMAA VESA             LGV       5 K18       11   12,6
 15 09:15   1 KOIVISTO HARRI            NRG       5 K18       12   13,1

 16 09:23   1 HAKANEN REIJO             TG        6 K18        3    4,5
 17 09:23   1 VILEN VESA                LGV       6 K18        6    7,5
 18 09:23   1 MANNINEN ARI              NRG       6 K18        8    9,1

 19 09:30   1 HAUTAVIITA JYRKI          LGV       7 K18       15   15,5
 20 09:30   1 HAAPASAARI MATTI          YG        7 K18       16   16,8
 21 09:30   1 TALOLA MIKKO              LGV       7 K18       17   17,9

 22 09:38   1 HAGBERG ANTERO            TG        8 K18       17   18,0
 23 09:38   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV       8 K18       18   18,4
 24 09:38   1 LINTULA ERKKI             LGV       8 K19-36    22   22,5

 25 09:45   1 PELTOLA TEUVO             TG        9 K18       11   11,7
 26 09:45   1 HAKALA MATTI              LGV       9 K18       12   12,9
 27 09:45   1 HARTIN HANNU              LGV       9 K18       14   15,0

 28 09:53   1 HOVILA JARNO              LGV      10 K18       +2    0,0
 29 09:53   1 HUHTAMIES ARI             TG       10 K18        8    9,7
 30 09:53   1 YLÄNEN SIMO               TG       10 K18        9    9,8

 31 10:00   1 HUSA PETRI                LGV      11 K18        9   10,4
 32 10:00   1 KETOLA ILKKA              LGV      11 K18        9   10,7
 33 10:00   1 PIENIMÄKI SARI            TG       11 K18       12   13,3

 34 10:08   1 HELANDER JARI             LGV      12 K18        5    6,2
 35 10:08   1 ASONEN MIKKO              LGV      12 K18       10   11,3
 36 10:08   1 NIKKILÄ SAMI              LGV      12 K18       14   14,9

 37 10:15   1 KARVONEN TIMO             LGV      13 K18       14   15,1
 38 10:15   1 RAJAINMÄKI ARI            LGV      13 K18       17   17,9
 39 10:15   1 KEINONEN IRMA             LGV      13 K18       14   15,4

 40 10:23   1 MATTSON RAIMO             TG       14 K18        6    7,8
 41 10:23   1 KEINONEN RAIMO            LGV      14 K18       12   13,0
 42 10:23   1 KULMALA PIRJO             LGV      14 K18       14   15,0
 
 43 10:30   1 TAPIOLA JANNE             LGV      15 K18       11   12,5
 44 10:30   1 KAAKKOLAMMI TIMO          LGV      15 K18       15   16,3
 45 10:30   1 ROSSI JOONAS              LGV      15 K18       17   17,8

 46 10:38   1 TAPIOLA URPO              LGV      16 K18        7    8,1
 47 10:38   1 RASIMUS HARRI             NRG      16 K18       14   14,8
 48 10:38   1 JUVELA OLLI               LGV      16 K18       15   16,3

 49 10:45   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      17 K18       11   11,8
 50 10:45   1 LEHTISALO PENTTI          LGV      17 K18       12   13,1
 51 10:45   1 LITMANEN JUHA             LGV      17 K18       14   15,1

 52 10:53   1 LEHTOLA MIIKA             NRG      18 K18        7    8,1
 53 10:53   1 HUHTASALO PETRI           LGV      18 K18        8    8,9
 54 10:53   1 HOLOPAINEN TATU           LGV      18 K18       11   12,4

 55 11:00   1 HAKALA JUSSI              LGV      19 K18        6    7,2
 56 11:00   1 ROSENGRÉN TIMO            LGV      19 K18       14   14,8
 57 11:00   1 VIRKAMÄKI HEIKKI          LoG      19 K18       15   15,8

 58 11:08   1 HAKKARAINEN ILKKA         LGV      20 K18        0    1,3
 59 11:08   1 HOLOPAINEN TERO           LGV      20 K18        2    3,3
 60 11:08   1 HEINONEN VILLE            LGV      20 K18        3    4,4

 61 11:15   1 SEIKKU KARI               LGV      21 K18       11   12,1
 62 11:15   1 SEPPÄLÄ PAULI             LGV      21 K18       11   12,4
 63 11:15   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      21 K18       12   13,4

 64 11:23   1 IRRI JOUNI                LGV      22 K18       11   11,7
 65 11:23   1 IHANAMÄKI JUHO            LGV      22 K18       13   14,1
 66 11:23   1 SEPPÄLÄ JYRKI             PGC      22 K18       15   15,9

 67 11:30   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV      23 K18        3    4,2
 68 11:30   1 LAHTINEN TERO             TG       23 K18        5    6,9
 69 11:30   1 ELO MARKO                 TG       23 K18        6    7,7

 70 11:38   1 KASKI KALLE               LGV      24 K18       10   11,3
 71 11:38   1 HAUKKA SAMI               LGV      24 K18       11   12,6
 72 11:38   1 PELTTARI PETRI            LGV      24 K18       15   15,5

 73 11:45   1 PASSOJA MARIA             TG       25 K19-36    27   27,4
 74 11:45   1 PALVIAINEN NIINA          LGV      25 K19-36    31   31,1
 75 11:45   1 HOLMA LOTTA               LGV      25 K19-36    31   31,4

 76 11:53   1 VISKARI KAIJA             LGV      26 K19-36    23   24,0
 77 11:53   1 LAURILA-HAUKKA TARJA      LGV      26 K19-36    27   28,1
 78 11:53   1 SEIKKU RAIJA              LGV      26 K19-36    34   34,7

 79 12:00   1 LOUNASAHO HEIKKI          LGV      27 K19-36    22   22,8
 80 12:00   1 HAUKKA ILKKA              LGV      27 K19-36    27   27,4
 81 12:00   1 IHANAMÄKI SANTERI         LGV      27 K19-36    33   33,5

 82 12:08   1 IRRI PEKKA                LGV      28 K19-36    19   19,5
 83 12:08   1 NYYSSÖNEN MIKAEL          LGV      28 K19-36    29   29,1
 84 12:08   1 HOVI JUHA                 LGV      28 K19-36    35   34,7

 85 12:15   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      29 K19-36    28   28,8
 86 12:15   1 KUJALA JOHANNA            NRG      29 K19-36    30   31,0
 87 12:15   1 NYYSSÖNEN EEVA            LGV      29 K19-36    36   45,0

 88 12:23   1 HILSKA JAAKKO             TG       30 K19-36    19   20,0
 89 12:23   1 KUJALA ARI                NRG      30 K19-36    20   20,3
 90 12:23   1 NYYSSÖNEN KIMMO           LGV      30 K19-36    31   31,0

 91 12:30   1 VIITA JYRKI               LGV      31 K19-36    20   20,5
 92 12:30   1 KORKEELA ALPO             LGV      31 K19-36    22   22,3
 93 12:30   1 STEINER HARRI             LGV      31 K19-36    22   22,5

 94 12:38   1 LAINE KEIJO               LGV      32 K19-36    24   24,4
 95 12:38   1 KOIVUNEN MATTI P.K.       LGV      32 K19-36    24   24,9
 96 12:38   1 LOTILA JYRKI              LGV      32 K19-36    33   32,9

 97 12:45   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      33 K19-36    19   19,7
 98 12:45   1 ARVONEN MARKO             LGV      33 K19-36    23   23,8
 99 12:45   1 HOLMALA JOUNI             LGV      33 K19-36    29   29,0

100 12:53   1 HEIKKINEN SAMULI          LGV      34 K19-36    36   35,5
101 12:53   1 ROSENGRÉN AINO            LGV      34 K19-36    23   23,5
102 12:53   1 KOIVUNEN SALME            LGV      34 K19-36    27   27,9

103 13:00   1 PULLINEN SIRKKU           LGV      35 K19-36    24   24,9
104 13:00   1 NISKAKARI LEA             LGV      35 K19-36    25   26,1
105 13:00   1 HONKONEN EEVA             LGV      35 K19-36    31   31,8

106 13:08   1 HONKONEN SEPPO            LGV      36 K19-36    20   20,3
107 13:08   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      36 K19-36    21   21,3
108 13:08   1 VARTIO ALEKSI             VGC      36 K19-36    24   24,8

109 13:15   1 KALLIO LEENA              LGV      37 K19-36    18   18,9
110 13:15   1 VÄLIMÄKI RITVA            LGV      37 K19-36    20   20,9
111 13:15   1 OJALA VIRPI               LGV      37 K19-36    33   33,5

112 13:23   1 LOKKA ARI                 LGV      38 K19-36    19   20,0
113 13:23   1 KUJALA RAMI               LGV      38 K19-36    20   20,5
114 13:23   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      38 K19-36    22   22,5

115 13:30   1 UUSITALO LAURI            LGV      39 K19-36    20   20,4
116 13:30   1 SALOVAARA JORMA           LGV      39 K19-36    25   25,9
117 13:30   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      39 K19-36    32   32,4
118 13:30   1 KARINEN RITVA             LGV      39 K19-36    29   29,7


Takaisin edelliselle sivulle