Sivun alkuunSivun alkuun
Tulokset sarjoittain
Bruttotulokset
Pistebogeytulokset kaikki osallistujat
 
LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      07.09.2001 17:29   1

PELIPÄIVÄ: 07.09.2001     LVI GOLF 2001
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K18            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 LÖFGREN JOHAN        HGCC   33  34  23  12   4     84  17   0,0      67
   2 PÖYRY KEIJO          MG     31  37  24  11   4     80  12   0,0      68
   3 TUIMALA RAIMO        JG     35  34  21  11   3     78   9   0,0      69
   4 LÖFGREN KENNETH      HGCC   37  36  24  13   5     89  16   0,0      73
   5 KIVINEN TIMO         NRG    32  41  26  13   5     76   3   0,0      73
   6 BJÖRKLUND PÅLLE      EGS    37  37  26  11   4     84  10   0,0      74
   7 GULIN NIKLAS         MGC    32  42  25  14   5     87  13   0,0      74
   8 HALLIKAINEN ANTTI    KGV    39  36  23  10   4     85  10   0,0      75
   9 HÖMMÖ TAPIO          NRG    38  37  22  12   5     89  14   0,0      75
  10 JOHNSSON RON         SHG    38  37  24  11   4     90  15   0,0      75
  11 SIMOLA JOUNI         TG     37  38  23  11   4     83   8   0,0      75
  12 LAUKKANEN MARKKU     NRG    38  38  26  11   4     90  14   0,0      76
  13 TUOMINEN JUHANI      PGS    37  39  27  13   4     88  12   0,0      76
  14 HUURTELA ILKKA       NRG    33  43  30  15   4     90  14   0,0      76
  15 HELMINEN ESA         GT     42  35  22  10   3     84   7   0,0      77
  16 MÄNTYLÄ PERTTI       LGV    41  36  24  12   4     89  12   0,0      77
  17 KORHONEN KAI         TG     40  37  24  11   4     88  11   0,0      77
  18 MÖRSKY KARI          TGS    36  41  25  12   4     93  16   0,0      77
  19 MANNINEN KARI        NG     35  42  28  14   4     87  10   0,0      77
  20 RÄINÄ TARMO          StLG   34  43  29  18   6     94  17   0,0      77
  21 MYLLYHARJU MARKKU    PGK    39  39  24  11   4     95  17   0,0      78
  22 JUSLIN ROUL          EGS    37  41  28  12   4     93  15   0,0      78
  23 PULKKINEN SEPPO      RG     35  43  30  17   5     86   8   0,0      78
  24 NOUSIAINEN MIKKO     YG     34  44  27  13   5     81   3   0,0      78
  25 HELLE ESKO           RG     43  36  23  12   4     96  17   0,0      79
  26 JÄRVINEN TEIJO       MeG    38  41  26  10   3     92  13   0,0      79
  27 VÄISÄNEN PENTTI      SHG    37  42  26  12   4     84   5   0,0      79
  28 HULKKONEN TIMO       KonG   37  42  27  15   8     92  13   0,0      79
  29 POHJOISMÄKI PEKKA    TG     36  43  31  11   4     93  14   0,0      79
  30 SUNDBERG CLAUS       NGCC   33  46  31  17   5     96  17   0,0      79
  31 HEISKANEN JUKKA      StLG   42  38  25  13   5     88   8   0,0      80
  32 PETÄJÄAHO JORMA             41  39  23  12   4     92  12   0,0      80
  33 RINNE JUKKA          PeG    41  39  26  10   5     98  18   0,0      80
  34 RUPONEN MIKA         KvG    38  42  27  14   5     96  16   0,0      80
  35 MÖNKÄRE PASI         NG     38  42  31  14   6     97  17   0,0      80
  36 MANNINEN MATTI       MG     34  46  30  17   7     93  13   0,0      80
  37 HULKKONEN KAI        KonG   41  40  28  12   3     91  10   0,0      81
  38 SALMELA PEKKA        LPG    41  40  28  15   8     93  12   0,0      81
  39 ÖRMÄ TAPIO           PGK    38  43  29  11   5     92  11   0,0      81
  40 FINNEMAN TEIJO       EGS    38  43  30  14   4     92  11   0,0      81
  41 JOKINEN JUKKA        SGR    37  44  27  13   3     93  12   0,0      81
  42 VESTERINEN MARKKU    VG     37  44  30  14   5     92  11   0,0      81
  43 STENHOLM ULF         MTG    40  42  29  16   4     90   8   0,0      82
  44 RAUTAHEIMO TUOMAS    UGK    39  43  30  16   8     91   9   0,0      82
  45 KEDONPÄÄ KIMMO       NGCC   39  43  31  15   5     92  10   0,0      82
  46 BOHM HEIKKI          IG     38  44  30  15   4    100  18   0,0      82
  47 VILKKI PEKKA         SHG    34  48  32  15   5     90   8   0,0      82
  48 JOHANSSON JAAKKO     EGS    40  43  23  11   4     97  14   0,0      83
  49 MUSTONEN TIMO        StLG   39  44  28  13   5    101  18   0,0      83
  50 HYTÖNEN MARKKU       LPG    39  45  32  17   3     98  14   0,0      84
  51 JUHOLA HANNU         MG     38  46  31  12   5    102  18   0,0      84
  52 WETTERSTRAND MATTI   HieG   42  43  21  11   4    102  17   0,0      85
  53 PUTILA TAPIO         KonG   41  44  26  14   7    101  16   0,0      85
  54 YLI-KARRO TEPPO      MG     44  42  27  12   5     89   3   0,0      86
  55 PULKKINEN JYRKI      BG     40  46  32  17   6     96  10   0,0      86
  56 KASTIKAINEN PERTTI   MG     39  47  30  15   5    104  18   0,0      86
  57 NYKÄNEN JORMA        TG     43  44  27  11   4     99  12   0,0      87
  58 LAHTINEN ESKO        KGV    43  44  28  15   5     94   7   0,0      87
  59 BRANDT TOM           MGC    41  46  30  13   4    101  14   0,0      87
  60 LUOMA JYRKI          BG     40  47  32  15   4    103  16   0,0      87
  61 LEHKONEN HEIMO       KosG   43  45  33  17   5    104  16   0,0      88
  62 LUOMA MARKKU         JGS    40  48  29  11   4     99  11   0,0      88
  63 JÄRVINEN EERO               42  47  31  15   4    106  17   0,0      89
  64 LAAKSONEN RAIMO      VGH    47  44  26  13   5    107  16   0,0      91
  65 PEKKONEN JUHA        VG     45  54  37  16   7    110  11   0,0      99

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislyöntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 65 tulosta, joista 9 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 07.09.2001 17:29   3

PELIPÄIVÄ: 07.09.2001     LVI GOLF 2001
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K19-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 LILJEBERG MIKKO      GG     20  22  16  10   4   2   0,0             38
   2 ALANDER MARTTI       VG     25  17  20  12   8   3   0,0             37
   3 ALANDER ANSSI        VG     15  20  17   9   6   3   0,0             37
   4 KURONEN EINO         LPG    27  21  15  10   4   2   0,0             36
   5 ROIVANEN REIJO       PGK    22  15  20  14   5   2   0,0             35
   6 LAAKSONEN JARMO      NGK    23  17  17  11   4   1   0,0             34
   7 MÄKELÄ ILARI         LG     20  20  13  10   4   1   0,0             33
   8 HATINEN PEKKA        VG     19  20  13   8   5   1   0,0             33
   9 NURMINEN TOMI        TGK    26  13  19  11   6   3   0,0             32
  10 KIVISTÖ JUKKA-PEKKA  NG     23  19  13   8   5   3   0,0             32
  11 KOIVUNIEMI KIMMO 15 PGK    17  16  12   6   2   0,0             31
  12 KYLLIÄINEN AMI       VG     34  18  13   8   5   1   0,0             31
  13 SIMOLA ARI           LoG    24  20  11   5   4       0,0             31
  14 LEHTO JARKO          BG     29  13  17  11   4   1   0,0             30
  15 RAUTAHEIMO JUHANI    UGK    20  15  15  10   6   2   0,0             30
  16 HIETANEN ISTO        KGV    21  16  14  11   4       0,0             30
  17 LEHIKOINEN MARKKU    BG     35  14  15  13   7   2   0,0             29
  18 HAAVISTO JARI        TGK    34  14  15  10   4   1   0,0             29
  19 SALMINEN KARI        BG     17  17  12  10   5   2   0,0             29
  20 LAAKSOMAA JUKKA      NRG    22  17  12   7   1       0,0             29
  21 TAPPER KEIJO         MeG    22  12  16  12   7   2   0,0             28
  22 HYVÖNEN ANTERO       MG     19  12  16  11   5   2   0,0             28
  23 AHLBLOM JARMO        RG     32  13  15   8   6   3   0,0             28
  24 HAKALA PEKKA         LoG    19  15  13   6   5   2   0,0             28
  25 SÄYNEJOKI MIKA       StLG   22  15  13   6   3   1   0,0             28
  26 MUNNE MARKKU         HyG    23  17  11  10   3   2   0,0             28
  27 MATTILA MARKKU       PBG    19  13  14   8   4   1   0,0             27
  28 MUJUNEN OSSI         LG     19  15  12   6   3   1   0,0             27
  29 KARHINEN KAUKO       LPG    24  11  15  12   6   2   0,0             26
  30 TUOKKO PEKKA         RG     17  12  14   9   3   1   0,0             26
  31 ANDRÉSEN ULF         LGV    23  13  13  11   7   2   0,1             26
  32 HEILALA ERKKI               25  13  13   8   4       0,0             26
  33 HURULA REIJO         TG     21  14  12  10   5   2   0,0             26
  34 PAALOSALO PASI       PGK    23  12  13  12   7   2   0,0             25
  35 TAMMINEN ANITA       GG     26  12  13  10   6   2   0,0             25
  36 PUUSTINEN PEKKA      VG     33  12  13   9   6   4   0,0             25
  37 ANTTILA REIJO        KosG   28  15  10   7   5   3   0,0             25
  38 SALORANTA KAI        PGH    26  11  13   8   3       0,0             24
  39 DUBROVIN HENRIK      VGS    29  12  12  10   6   3   0,0             24
  40 KOJO MARCO           BG     25  15   9   6   3   2   0,0             24
  41 LINDHOLM JYRKI       PBG    29  11  12   9   5   3   0,0             23
  42 NYKÄNEN SEPPO        KG     20  12  11   8   5   1   0,0             23
  43 SYDÄNMAALAKKA PASI   HieG   35  14   9   5   2       0,0             23
  44 TAMMI JUKKA          PGH    23  10  12  10   2       0,0             22
  45 KOSKELAINEN SEPPO    RVG    25  12  10   8   3   2   0,0             22
  46 SAVIMÄKI TIMO        WGM    34  12  10   8   2       0,0             22
  47 MANNILA HARRI        MTG    24  12  10   7   5   1   0,0             22
  48 MARKKULA ASKO        IG     32  13   9   3   1       0,0             22
  49 KOSKENO HANNU        GG     28  16   6   3   2       0,0             22
  50 TUOVINEN HANNU       ViG    22  10  11   8   5   2   0,0             21
  51 KÄHKÖNEN TOMMI       KosG   21  11  10   6   2       0,0             21
  52 URSIN JARKKO         BG     21  17   4   4   2   1   0,0             21
  53 LAHE RISTO           VGS    22  12   8   7   4   2   0,0             20
  54 KARLE KAJ            NGK    25  10   9   7   3   2   0,0             19
  55 RANDELL URPO         LGV    35  10   9   5   2   1   0,2             19
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 07.09.2001 17:29   4

PELIPÄIVÄ: 07.09.2001     LVI GOLF 2001
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K19-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
  56 KRANCK RABBE         PG     36  11   8   6   2       0,0             19
  57 VUORINEN ESKO        TGCC   24   8  10   5   5   3   0,0             18
  58 PÖYRY KARI           MG     36   9   8   6   3       0,0             17
  59 NIEMELÄ HANNU        GG     19   9   6   4   2       0,0             15
  60 ROIHA KALEVI         TWG    36   8   3   3   3       0,0             11
  61 MAUNUNEN MARTTI      NG     36   4   3   1   1       0,0              7
  62 KUMPULAINEN JOUNI    WGW    36   5   1   1   1       0,0              6

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 127 tulosta, joista 20 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.
LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / BRUTTO     07.09.2001 17:48   1

PELIPÄIVÄ: 07.09.2001     LVI GOLF 2001
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     YLEINEN        TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
   1 KIVINEN TIMO         NRG   SCR   34     42  27  13   5   0,0         76
   2 TUIMALA RAIMO        JG    SCR   40     38  23  12   4   0,0         78
   3 PÖYRY KEIJO          MG    SCR   37     43  28  13   5   0,0         80
   4 NOUSIAINEN MIKKO     YG    SCR   36     45  28  13   5   0,0         81
   5 SIMOLA JOUNI         TG    SCR   41     42  25  12   5   0,0         83
   6 HELMINEN ESA         GT    SCR   46     38  24  11   4   0,0         84
   7 LÖFGREN JOHAN        HGCC  SCR   42     42  28  14   5   0,0         84
   8 BJÖRKLUND PÅLLE      EGS   SCR   42     42  29  13   5   0,0         84
   9 VÄISÄNEN PENTTI      SHG   SCR   40     44  28  13   5   0,0         84
  10 HALLIKAINEN ANTTI    KGV   SCR   44     41  26  12   5   0,0         85
  11 ALANDER ANSSI        VG    SCR   41     45  31  13   4   0,0         86
  12 PULKKINEN SEPPO      RG    SCR   39     47  32  18   6   0,0         86
  13 MANNINEN KARI        NG    SCR   40     47  31  16   5   0,0         87
  14 GULIN NIKLAS         MGC   SCR   39     48  29  16   6   0,0         87
  15 KORHONEN KAI         TG    SCR   46     42  27  13   5   0,0         88
  16 HEISKANEN JUKKA      StLG  SCR   46     42  27  14   6   0,0         88
  17 TUOMINEN JUHANI      PGS   SCR   43     45  31  15   5   0,0         88
  18 MÄNTYLÄ PERTTI       LGV   SCR   47     42  28  14   5   0,0         89
  19 YLI-KARRO TEPPO      MG    SCR   46     43  28  12   5   0,0         89
  20 HÖMMÖ TAPIO          NRG   SCR   45     44  26  14   6   0,0         89
  21 LÖFGREN KENNETH      HGCC  SCR   45     44  29  15   6   0,0         89
  22 JOHNSSON RON         SHG   SCR   46     44  28  13   5   0,0         90
  23 LAUKKANEN MARKKU     NRG   SCR   45     45  30  13   5   0,0         90
  24 STENHOLM ULF         MTG   SCR   44     46  31  17   5   0,0         90
  25 LILJEBERG MIKKO      GG    SCR   42     48  32  16   5   0,0         90
  26 HUURTELA ILKKA       NRG   SCR   40     50  34  17   5   0,0         90
  27 VILKKI PEKKA         SHG   SCR   38     52  34  16   6   0,0         90
  28 HULKKONEN KAI        KonG  SCR   46     45  31  14   4   0,0         91
  29 RAUTAHEIMO TUOMAS    UGK   SCR   44     47  32  17   9   0,0         91
  30 PETÄJÄAHO JORMA            SCR   47     45  27  14   5   0,0         92
  31 JÄRVINEN TEIJO       MeG   SCR   45     47  30  12   4   0,0         92
  32 HULKKONEN TIMO       KonG  SCR   44     48  31  17   9   0,0         92
  33 ÖRMÄ TAPIO           PGK   SCR   44     48  32  13   6   0,0         92
  34 FINNEMAN TEIJO       EGS   SCR   44     48  33  16   5   0,0         92
  35 KEDONPÄÄ KIMMO       NGCC  SCR   44     48  34  17   6   0,0         92
  36 VESTERINEN MARKKU    VG    SCR   43     49  33  16   6   0,0         92
  37 SALMELA PEKKA        LPG   SCR   47     46  32  17   9   0,0         93
  38 JUSLIN ROUL          EGS   SCR   45     48  32  14   5   0,0         93
  39 MÖRSKY KARI          TGS   SCR   44     49  30  14   5   0,0         93
  40 JOKINEN JUKKA        SGR   SCR   43     50  31  15   4   0,0         93
  41 POHJOISMÄKI PEKKA    TG    SCR   43     50  35  13   5   0,0         93
  42 MANNINEN MATTI       MG    SCR   41     52  34  19   8   0,0         93
  43 KOIVUNIEMI KIMMO     PGK   SCR   47     47  28  13   5   0,0         94
  44 LAHTINEN ESKO        KGV   SCR   47     47  30  16   6   0,0         94
  45 RÄINÄ TARMO          StLG  SCR   43     51  34  20   7   0,0         94
  46 ROIVANEN REIJO       PGK   SCR   50     45  29  16   6   0,0         95
  47 ALANDER MARTTI       VG    SCR   49     46  31  13   5   0,0         95
  48 MYLLYHARJU MARKKU    PGK   SCR   48     47  29  13   5   0,0         95
  49 HELLE ESKO           RG    SCR   52     44  28  14   5   0,0         96
  50 LAAKSONEN JARMO      NGK   SCR   48     48  32  17   7   0,0         96
  51 RUPONEN MIKA         KvG   SCR   46     50  32  16   6   0,0         96
  52 PULKKINEN JYRKI      BG    SCR   45     51  35  19   7   0,0         96
  53 SUNDBERG CLAUS       NGCC  SCR   42     54  36  19   6   0,0         96
  54 JOHANSSON JAAKKO     EGS   SCR   47     50  27  13   5   0,0         97
  55 MÖNKÄRE PASI         NG    SCR   47     50  36  16   7   0,0         97
  56 HYVÖNEN ANTERO       MG    SCR   51     47  30  15   5   0,0         98
  57 TUOKKO PEKKA         RG    SCR   50     48  31  16   6   0,0         98
  58 RINNE JUKKA          PeG   SCR   50     48  32  13   6   0,0         98
  59 RAUTAHEIMO JUHANI    UGK   SCR   49     49  32  14   5   0,0         98
  60 KURONEN EINO         LPG   SCR   46     52  33  17   6   0,0         98
  61 KIVISTÖ JUKKA-PEKKA  NG    SCR   46     52  35  16   5   0,0         98
  62 HYTÖNEN MARKKU       LPG   SCR   46     52  36  19   4   0,0         98
  63 NYKÄNEN JORMA        TG    SCR   49     50  31  13   5   0,0         99
  64 HAKALA PEKKA         LoG   SCR   48     51  36  15   5   0,0         99
  65 LUOMA MARKKU         JGS   SCR   46     53  32  13   5   0,0         99
  66 BOHM HEIKKI          IG    SCR   47     53  36  18   5   0,0        100
  67 SALMINEN KARI        BG    SCR   46     54  32  16   5   0,0        100
  68 TAPPER KEIJO         MeG   SCR   52     49  31  14   6   0,0        101
  69 PUTILA TAPIO         KonG  SCR   49     52  31  16   8   0,0        101
  70 MUJUNEN OSSI         LG    SCR   49     52  36  18   6   0,0        101
  71 BRANDT TOM           MGC   SCR   48     53  34  15   5   0,0        101
  72 MUSTONEN TIMO        StLG  SCR   48     53  34  16   6   0,0        101
  73 WETTERSTRAND MATTI   HieG  SCR   51     51  26  13   5   0,0        102
  74 HURULA REIJO         TG    SCR   50     52  32  15   5   0,0        102
  75 JUHOLA HANNU         MG    SCR   47     55  37  15   6   0,0        102
  76 NURMINEN TOMI        TGK   SCR   54     49  33  16   5   0,0        103
  77 MUNNE MARKKU         HyG   SCR   48     55  34  19   6   0,0        103
  78 LUOMA JYRKI          BG    SCR   48     55  37  17   5   0,0        103
  79 LEHKONEN HEIMO       KosG  SCR   51     53  38  19   6   0,0        104
  80 KASTIKAINEN PERTTI   MG    SCR   48     56  36  18   6   0,0        104
  81 LEHTO JARKO          BG    SCR   55     51  33  18   7   0,0        106
  82 JÄRVINEN EERO              SCR   51     55  36  17   5   0,0        106
  83 LAAKSONEN RAIMO      VGH   SCR   55     52  31  15   6   0,0        107
  84 KARHINEN KAUKO       LPG   SCR   55     52  31  15   6   0,0        107
  85 ANDRÉSEN ULF         LGV   SCR   52     55  32  14   6   0,1        107
  86 PAALOSALO PASI       PGK   SCR   56     52  31  14   6   0,0        108
  87 PEKKONEN JUHA        VG    SCR   51     59  40  18   8   0,0        110
  88 AHLBLOM JARMO        RG    SCR   57     56  38  16   5   0,0        113
  89 KARLE KAJ            NGK   SCR   56     58  37  19   6   0,0        114
  90 NIEMELÄ HANNU        GG    SCR   57     60  40  20   7   0,0        117
  91 MARKKULA ASKO        IG    SCR   57     61  42  21   8   0,0        118
  92 KOSKENO HANNU        GG    SCR   55     71  46  24  12   0,0        126

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 92 tulosta, joista 17 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 07.09.2001 17:44   1

PELIPÄIVÄ: 07.09.2001     LVI GOLF 2001
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     YLEINEN        TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 LÖFGREN JOHAN        HGCC   17  20  20  12   5   2   0,0             40
   2 PÖYRY KEIJO          MG     12  22  17  11   6   2   0,0             39
   3 TUIMALA RAIMO        JG      9  18  20  14   6   3   0,0             38
   4 LILJEBERG MIKKO      GG     20  22  16  10   4   2   0,0             38
   5 ALANDER MARTTI       VG     25  17  20  12   8   3   0,0             37
   6 ALANDER ANSSI        VG     15  20  17   9   6   3   0,0             37
   7 KURONEN EINO         LPG    27  21  15  10   4   2   0,0             36
   8 ROIVANEN REIJO       PGK    22  15  20  14   5   2   0,0             35
   9 MÄNTYLÄ PERTTI       LGV    12  16  18  11   5   2   0,0             34
  10 LÖFGREN KENNETH      HGCC   16  16  18  11   4   1   0,0             34
  11 BJÖRKLUND PÅLLE      EGS    10  16  18  10   6   2   0,0             34
  12 LAAKSONEN JARMO      NGK    23  17  17  11   4   1   0,0             34
  13 KIVINEN TIMO         NRG     3  21  13   9   4   1   0,0             34
  14 POHJOISMÄKI PEKKA    TG     14  17  16   9   6   2   0,0             33
  15 MÄKELÄ ILARI         LG     20  20  13  10   4   1   0,0             33
  16 HATINEN PEKKA        VG     19  20  13   8   5   1   0,0             33
  17 HUURTELA ILKKA       NRG    14  20  13   7   3   2   0,0             33
  18 GULIN NIKLAS         MGC    13  21  12  10   3   1   0,0             33
  19 HELMINEN ESA         GT      7  13  19  13   7   3   0,0             32
  20 NURMINEN TOMI        TGK    26  13  19  11   6   3   0,0             32
  21 HALLIKAINEN ANTTI    KGV    10  14  18  12   7   2   0,0             32
  22 HÖMMÖ TAPIO          NRG    14  15  17  13   5   1   0,0             32
  23 JOHNSSON RON         SHG    15  15  17  11   6   2   0,0             32
  24 SIMOLA JOUNI         TG      8  16  16  12   6   2   0,0             32
  25 KIVISTÖ JUKKA-PEKKA  NG     23  19  13   8   5   3   0,0             32
  26 NOUSIAINEN MIKKO     YG      3  19  13   8   4   1   0,0             32
  27 RÄINÄ TARMO          StLG   17  19  13   8   1       0,0             32
  28 KOIVUNIEMI KIMMO     PGK    17  15  16  12   6   2   0,0             31
  29 LAUKKANEN MARKKU     NRG    14  15  16   9   6   2   0,0             31
  30 HULKKONEN TIMO       KonG   13  16  15  10   4       0,0             31
  31 TUOMINEN JUHANI      PGS    12  16  15   8   4   2   0,0             31
  32 KYLLIÄINEN AMI       VG     34  18  13   8   5   1   0,0             31
  33 SIMOLA ARI           LoG    24  20  11   5   4       0,0             31
  34 KORHONEN KAI         TG     11  13  17  11   6   2   0,0             30
  35 LEHTO JARKO          BG     29  13  17  11   4   1   0,0             30
  36 MYLLYHARJU MARKKU    PGK    17  14  16  11   6   2   0,0             30
  37 RAUTAHEIMO JUHANI    UGK    20  15  15  10   6   2   0,0             30
  38 MÖNKÄRE PASI         NG     17  15  15   7   3       0,0             30
  39 HIETANEN ISTO        KGV    21  16  14  11   4       0,0             30
  40 JUSLIN ROUL          EGS    15  16  14   8   5   2   0,0             30
  41 MÖRSKY KARI          TGS    16  17  13  10   5   2   0,0             30
  42 JÄRVINEN TEIJO       MeG    13  17  13   9   7   3   0,0             30
  43 MANNINEN KARI        NG     10  18  12   7   3   2   0,0             30
  44 PULKKINEN SEPPO      RG      8  18  12   6   1   1   0,0             30
  45 LEHIKOINEN MARKKU    BG     35  14  15  13   7   2   0,0             29
  46 HAAVISTO JARI        TGK    34  14  15  10   4   1   0,0             29
  47 RINNE JUKKA          PeG    18  14  15   9   7   1   0,0             29
  48 JOKINEN JUKKA        SGR    12  16  13   8   4   3   0,0             29
  49 SALMINEN KARI        BG     17  17  12  10   5   2   0,0             29
  50 RUPONEN MIKA         KvG    16  17  12   8   3   1   0,0             29
  51 LAAKSOMAA JUKKA      NRG    22  17  12   7   1       0,0             29
  52 MANNINEN MATTI       MG     13  19  10   6   1       0,0             29
  53 SUNDBERG CLAUS       NGCC   17  20   9   5   1   1   0,0             29
  54 HELLE ESKO           RG     17  10  18  12   5   2   0,0             28
  55 WETTERSTRAND MATTI   HieG   17  12  16  14   6   2   0,0             28
  56 TAPPER KEIJO         MeG    22  12  16  12   7   2   0,0             28
  57 HYVÖNEN ANTERO       MG     19  12  16  11   5   2   0,0             28
  58 SALMELA PEKKA        LPG    12  12  16   9   4       0,0             28
  59 STENHOLM ULF         MTG     8  13  15   9   4   2   0,0             28
  60 AHLBLOM JARMO        RG     32  13  15   8   6   3   0,0             28
  61 HYTÖNEN MARKKU       LPG    14  15  13   7   3   3   0,0             28
  62 FINNEMAN TEIJO       EGS    11  15  13   7   3   2   0,0             28
  63 HAKALA PEKKA         LoG    19  15  13   6   5   2   0,0             28
  64 KEDONPÄÄ KIMMO       NGCC   10  15  13   6   3   1   0,0             28
  65 SÄYNEJOKI MIKA       StLG   22  15  13   6   3   1   0,0             28
  66 VÄISÄNEN PENTTI      SHG     5  16  12   9   5   2   0,0             28
  67 MUNNE MARKKU         HyG    23  17  11  10   3   2   0,0             28
  68 VILKKI PEKKA         SHG     8  19   9   6   2   1   0,0             28
  69 HEISKANEN JUKKA      StLG    8  11  16  10   4   1   0,0             27
  70 PETÄJÄAHO JORMA             12  12  15  12   5   2   0,0             27
  71 HULKKONEN KAI        KonG   10  12  15   8   5   3   0,0             27
  72 MATTILA MARKKU       PBG    19  13  14   8   4   1   0,0             27
  73 RAUTAHEIMO TUOMAS    UGK     9  14  13   7   3       0,0             27
  74 BOHM HEIKKI          IG     18  15  12   7   4   2   0,0             27
  75 MUJUNEN OSSI         LG     19  15  12   6   3   1   0,0             27
