Sivun alkuun
Golf by the Road, yksilötulokset
 
	GOLF BY THE ROAD			
	Lakeside Golf 1.9.2001			
	Joukkuekilpailu			

Sija	Joukkue	Bp	Yhteensä 	
1	Uusimaa II			
	Hyvärinta Risto	35		
	Muukkonen Arto	32		
	Puhakka Ari	29	96	
				
2	TLL I			
	Hujanen Timo	36		
	Kalliomäki Tapio	23		
	Koskela Markku	35	94	
				
3	Uusimaa I			
	Hyvärinta Risto	35	
	Mäkinen Seppo	28	
	Rajala Pekka 	31	94
			
4	VAASA II		
	Ahtola Jorma	29	
	Kimpimäki Mauri	31	
	Salonen Juhani	31	91
			
5	TURKU		
	Ahokas Tero	28	
	Mäkinen Hannes	35	
	Salminen Markus	27	90
			
6	SaK		
	Karjalainen Jukka	29	
	Leinonen Kari	30	
	Tuomainen Jorma	29	88
			
7	Keskushallinto I		
	Hirvelä Jukka	35	
	Määttä Tapani	29	
	Wekström Lasse	21	85
			
8	TLL IV		
	Kiiskinen Pertti	25	
	Kosonen Pekka	34	
	Saarinen Marjut	25	84
			
9	Keskushallinto II		
	Hirvelä Jukka	35	
	Hyytiäinen Esko	22	
	Salmenkaita Juha 	26	83
			
10	VAASA I		
	Finne Maj-Britt	26	
	Kulmala Timo	22	
	Vakkuri Karl-Erik	25	73
			
11	TLL II		
	Backman Mats 		
	Hujanen Irma	26	
	Piirainen Antti	32	58
			
12	TLL III		
	Heinonen Sirpa	21	
	Ristikartano Jukka	11	
	Toivanen Veli	26	58
LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      03.09.2001 11:25   1

PELIPÄIVÄ: 01.09.2001     GOLF BY THE ROAD
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K24            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 HUJANEN TIMO         TLL    38  33  23   8   3     86  15   0,0      71
   2 KOSKELA MARKKU       TLL    37  35  24  10   4     80   8   0,0      72
   3 HYVÄRINTA RISTO      U      33  40  27  12   5     95  22   0,0      73
   4 PIIRAINEN ANTTI      TLL    37  38  24  12   3     83   8   0,0      75
   5 KIMPIMÄKI MAURI      V      38  38  24  11   4     90  14   0,0      76
   6 SALONEN JUHANI       V      37  39  23  12   3     83   7   0,0      76
   7 MUUKKONEN ARTO       U      34  42  29  13   3     83   7   0,0      76
   8 HIRVELÄ JUKKA        KH     38  39  28  16   8     94  17   0,0      77
   9 KARJALAINEN JUKKA    SaK    36  42  29  13   5     99  21   0,0      78
  10 LEINONEN KARI        SaK    35  43  28  12   4    101  23   0,0      78
  11 MÄKINEN SEPPO        U      38  42  29  16   7     96  16   0,0      80
  12 MÄÄTTÄ TAPANI        KH     37  45  28  12   3     89   7   0,0      82
  13 TOIVANEN VELI        TLL    44  39  25  13   5     99  16   0,0      83
  14 SALMENKAITA JUHA     KH     41  42  25  13   4     99  16   0,0      83
  15 VAKKURI KARL-ERIK    V      41  42  29  14   5     97  14   0,0      83
  16 AHOKAS TERO          T      39  44  27  10   4     94  11   0,0      83
  17 PUHAKKA ARI          U      40  44  28  17   5    104  20   0,0      84
  18 KIISKINEN PERTTI     TLL    39  45  31  13   4     95  11   0,0      84
  19 KULMALA TIMO         V      43  42  27  12   4    104  19   0,0      85
  20 KARVONEN MARKKU      KeS    42  43  28  12   3     97  12   0,0      85
  21 HYYTIÄINEN ESKO      KH     43  43  28  16   6    105  19   0,0      86

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislyöntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 21 tulosta, joista 4 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 03.09.2001 11:25   2

PELIPÄIVÄ: 01.09.2001     GOLF BY THE ROAD
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K25-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 MÄKINEN HANNES       T      27  19  16  10   4   2   0,0             35
   2 KOSONEN PEKKA        TLL    36  17  17  13   6   3   0,0             34
   3 RAJALA PEKKA         U      33  16  15   8   3   1   0,0             31
   4 UUSITALO MARKKU      H      36  14  16  14   6   1   0,0             30
   5 AHTOLA JORMA         V      15  11  18  10   4   1   0,0             29
   6 TUOMAINEN JORMA      SaK    28  16  13   9   4   2   0,0             29
   7 SALMINEN MARKUS      T      33  12  15   9   5   2   0,0             27
   8 FINNE MAJ-BRITT      V      30  11  15  10   6   2   0,0             26
   9 HUJANEN IRMA         TLL    24  11  15   8   7   2   0,0             26
  10 SAARINEN MARJUT      TLL    35  15  10   7   7       0,0             25
  11 KALLIOMÄKI TAPIO     TLL    28  15   8   6   4   2   0,0             23
  12 HEINONEN SIRPA       TLL    30   8  13  11   8   3   0,0             21
  13 WEKSTRÖM LASSE       KH     26   9  12   8   3   1   0,0             21
  14 RISTIKARTANO JUKKA   TLL    34   4   7   4   2   1   0,0             11

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 35 tulosta, joista 7 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / BRUTTO     03.09.2001 11:28   1

PELIPÄIVÄ: 01.09.2001     GOLF BY THE ROAD
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K24            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
   1 KOSKELA MARKKU       TLL   SCR   41     39  26  11   5   0,0         80
   2 SALONEN JUHANI       V     SCR   41     42  25  13   4   0,0         83
   3 PIIRAINEN ANTTI      TLL   SCR   41     42  26  13   4   0,0         83
   4 MUUKKONEN ARTO       U     SCR   38     45  31  14   4   0,0         83
   5 HUJANEN TIMO         TLL   SCR   46     40  27  10   4   0,0         86
   6 MÄÄTTÄ TAPANI        KH    SCR   41     48  30  13   4   0,0         89
   7 KIMPIMÄKI MAURI      V     SCR   45     45  28  13   5   0,0         90
   8 HIRVELÄ JUKKA        KH    SCR   47     47  33  18   9   0,0         94
   9 AHOKAS TERO          T     SCR   45     49  30  12   5   0,0         94
  10 KIISKINEN PERTTI     TLL   SCR   45     50  34  15   5   0,0         95
  11 HYVÄRINTA RISTO      U     SCR   44     51  35  16   7   0,0         95
  12 MÄKINEN SEPPO        U     SCR   46     50  34  18   8   0,0         96
  13 KARVONEN MARKKU      KeS   SCR   48     49  32  14   4   0,0         97
  14 VAKKURI KARL-ERIK    V     SCR   48     49  33  16   6   0,0         97
  15 TOIVANEN VELI        TLL   SCR   52     47  30  15   6   0,0         99
  16 SALMENKAITA JUHA     KH    SCR   49     50  30  15   5   0,0         99
  17 KARJALAINEN JUKKA    SaK   SCR   47     52  36  16   6   0,0         99
  18 LEINONEN KARI        SaK   SCR   47     54  36  16   6   0,0        101
  19 KULMALA TIMO         V     SCR   53     51  33  15   5   0,0        104
  20 PUHAKKA ARI          U     SCR   50     54  35  20   6   0,0        104
  21 HYYTIÄINEN ESKO      KH    SCR   53     52  34  19   7   0,0        105


Takaisin edelliselle sivulle