LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      02.09.2001 19:57   1

PELIPÄIVÄ: 02.09.2001     KASSIMATTIKISAT
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K15            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 HEINONEN VILLE       LGV    35  33  22  11   4     71   3  -0,6      68
   2 HELANDER JARI        LGV    32  38  24  11   5     75   5  -0,2      70
   3 UUSI-KILPONEN VESA   RG     35  36  22  12   5     84  13   0,0      71
   4 NIRVIÖ ISKA          LGV    32  40  27  13   3     86  14   0,0      72
   5 KULMALA PEKKA        LGV    39  34  22  10   3     81   8   0,0      73
   6 LEHTISALO PENTTI     LGV    35  38  26  12   4     85  12   0,0      73
   7 HAKALA MATTI         LGV    34  39  26  14   4     85  12   0,0      73
   8 MÄNTYLÄ PERTTI       LGV    33  40  23  13   5     85  12   0,0      73
   9 JAAKKOLA JONI        NRG    39  35  20   9   3     84  10   0,0      74
  10 TAPIOLA URPO         LGV    39  35  23  10   4     81   7   0,0      74
  11 HUSA PETRI           LGV    32  42  29  15   4     83   9   0,0      74
  12 KUOPPAMÄKI MATTI     StLG   38  37  25  12   5     84   9   0,0      75
  13 MELKKO JUSSI         LGV    37  38  24  12   4     88  13   0,0      75
  14 HILLFALK MAURITZ            36  39  23  12   4     87  12   0,0      75
  15 KILPELÄINEN MATTI    NGK    43  33  22  11   4     90  14   0,0      76
  16 PELTTARI MAARIT      LGV    36  40  25  12   4     88  12   0,1      76
  17 IRRI JOUNI           LGV    36  40  27  13   3     86  10   0,1      76
  18 KULMALA PIRJO        LGV    36  40  27  13   5     90  14   0,1      76
  19 SAARI VELI-HEIKKI    LGV    33  43  28  14   5     85   9   0,1      76
  20 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    40  37  24  11   4     88  11   0,1      77
  21 SEIKKU KARI          LGV    38  39  26  12   4     88  11   0,1      77
  22 NIEMELÄ JUKKA        NGCC   36  42  29  15   3     87   9   0,0      78
  23 HARTIN HANNU         LGV    43  36  24  12   3     93  14   0,1      79
  24 VIERAS SAMULI        LGV    36  43  30  18   4     87   8   0,1      79
  25 HAKANEN REIJO        TG     39  41  27  13   5     83   3   0,0      80
  26 RANTALA JORMA        LGV    41  41  26  13   5     95  13   0,1      82
  27 VILEN VESA           LGV    40  42  28  12   4     88   6   0,1      82
  28 HOLOPAINEN TERO      LGV    43  40  24  10   4     85   2   0,1      83
  29 HAUKKA SAMI          LGV    42  41  24  10   3     94  11   0,1      83
  30 KARVONEN TIMO        LGV    42  41  28  14   4     97  14   0,1      83
  31 MINETTI KALEVI       TG     40  43  27  13   4     90   7   0,0      83
  32 ROSENGRÉN TIMO       LGV    40  43  31  17   7     97  14   0,1      83
  33 HOLOPAINEN TATU      LGV    45  40  28  16   4     96  11   0,1      85
  34 HUHTASALO PETRI      LGV    41  44  30  14   3     92   7   0,1      85
  35 UUTTU JUHANI         LGV    41  45  28  15   4     99  13   0,1      86
  36 HAUTAVIITA JYRKI     LGV    41  45  33  15   4    100  14   0,1      86
  37 JAAKKOLA ILKKA       NRG    39  47  30  14   6     95   9   0,0      86
  38 TUOKKO TIMO                 36  51  36  17   5     96   9   0,0      87
  39 KASKI KALLE          LGV    43  45  31  18   7     98  10   0,1      88
 PELIPÄIVÄ: 02.09.2001     KASSIMATTIKISAT
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K24            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 AUTIO ROOPE          LGV    15  22  18  10   4   2  -1,2             40
   2 LITMANEN JUHA        LGV    15  23  17   8   3   2  -1,2             40
   3 LOKKA ARI            LGV    21  19  19  12   6   3  -0,8             38
   4 KORKEELA ALPO        LGV    23  21  17  11   5   3  -0,8             38
   5 ELLÄ HELI            RG     15  19  16  11   7   3   0,0             35
   6 VIITA JYRKI          LGV    20  18  16  11   5   2   0,0             34
   7 UUSITALO LAURI       LGV    20  20  14  10   4   2   0,0             34
   8 KAAKKOLAMMI TIMO     LGV    15  20  14   7   5   2   0,0             34
   9 ROUE HENRI           LGV    23  14  18  11   6   2   0,0             32
  10 MÄKINEN HEIKKI       LGV    22  18  14   8   5   2   0,0             32
  11 LAURILA VELI         LGV    18  14  17  10   4   1   0,1             31
  12 VÄLIMÄKI RITVA       LGV    20  15  16  13   6       0,1             31
  13 HÄLLI MATTI          LGV    17  15  16  12   6   3   0,1             31
  14 KUOPPAMÄKI TUULA     StLG   18  15  16  10   4   1   0,0             31
  15 TALOLA MIKKO         LGV    17  18  13   8   1       0,1             31
  16 KALLIO LEENA         LGV    18  15  15  10   6   2   0,1             30
  17 MYYRÄ JUHANI         LGV    19  15  15   9   5       0,1             30
  18 KUPARINEN LIISA      LGV    20  13  16  12   6       0,1             29
  19 ROSSI JOONAS         LGV    17  15  14  10   4   2   0,1             29
  20 ISO-AHOLA KALERVO    LGV    18  15  14   9   4       0,1             29
  21 TOIVANEN PERTTI      LGV    19  17  12   6   3   2   0,1             29
  22 KARHUNEN MAKE        ERG    15  14  14   9   4   2   0,0             28
  23 KOSKINEN OLLE        TGK    22  15  13  10   5   2   0,0             28
  24 VISKARI PAULI        LGV    23  16  12   5   1       0,1             28
  25 SORO PIRKKO          LGV    22  12  15   9   3   2   0,1             27
  26 HONKONEN SEPPO       LGV    19  15  12   8   4   1   0,1             27
  27 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    17  15  12   7   2       0,1             27
  28 JUVELA OLLI          LGV    15  19   8   4   3   3   0,1             27
  29 NIEMINEN PEKKA       LGV    21  10  16  10           0,1             26
  30 HÄLLI TIMO           LGV    15  14  12   7   4   2   0,1             26
  31 WOLANEN TONI         LGV    22  12  13   9   7   3   0,1             25
  32 TUOMOLA IKO          LoG    20  13  12   7   4       0,0             25
  33 WOLANEN MARKKU       LGV    23  13  11   8   4   1   0,1             24
  34 AUTIO RISTO          LGV    17  13  11   6   2       0,1             24
  35 IRRI PEKKA           LGV    19  13  10   8   5   3   0,1             23
  36 SEPPÄLÄ KARI         LGV    17  13   9   5   3   2   0,1             22
  37 ARO SEPPO            LGV    17   6  15  12   4   2   0,1             21
  38 VIITANIEMI TONI      LGV    21  13   8   7   4       0,1             21
  39 NIEMINEN MIKKO       LGV    15   9  11   8   5   2   0,1             20
  40 KOIVUNEN MATTI J.    LGV    17   9  11   5   2       0,1             20
  41 SEPPÄLÄ JYRKI        PGC    15  10  10   7   3       0,1             20
  42 SUOMINEN RAIMO       LGV    18   6  10   6   2   2   0,1             16

 PELIPÄIVÄ: 02.09.2001     KASSIMATTIKISAT
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K25-54         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 VISKARI KAIJA        LGV    25  21  19  15   9   2  -1,6             40
   2 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV    25  21  17  12   5   1  -0,8             38
   3 PAJURANTA VEIKKO     LGV    34  22  16  11   2      -1,0             38
   4 HOVI EERO            LGV    25  18  18  14   7   2   0,0             36
   5 OJALA VIRPI          LGV    33  19  17   9   5   1   0,0             36
   6 YLIKANGAS ANTTI      LGV    32  17  18  12   5   1   0,0             35
   7 KOIVUNEN SALME       LGV    27  17  17  11   5   2   0,0             34
   8 FORSMAN JOUKO        LGV    35  21  13   7   1   1   0,0             34
   9 KARHU MERVI          LGV    31  15  18  13   6   1   0,0             33
  10 HAAPANEN JARI        ArGC   32  20  13   9   4   1   0,0             33
  11 UURTO KALLE          LGV    51  13  18   9   4       0,0             31
  12 HOVI JUHA            LGV    35  14  17  12   2   1   0,0             31
  13 LIINOJA OLLI         LoG    27  15  16  11   5   3   0,0             31
  14 TÖRMÄ MAURI          YG     26  13  17  11   6   3   0,0             30
  15 KARLSSON TIMO        LGV    37  16  14   8   7   2   0,0             30
  16 SEIKKU RAIJA         LGV    34  17  13   5   1       0,2             30
  17 SEPPÄLÄ MARJUT       LGV    28  20  10   8   5   2   0,2             30
  18 PALVIAINEN NIINA     LGV    30  13  16  12  10   3   0,2             29
  19 KOIVUNEN HANNA       LGV    48  15  14   9   6   2   0,0             29
  20 KORPELA JYRKI        NRG    28  13  15  11   5   3   0,0             28
  21 SEEVE ISMO           WGCC   25  15  12   6   2   2   0,0             27
  22 LEINO REIJO          LGV    29  16  11   7   2   1   0,2             27
  23 ELLÄ JUSSI           RG     24  16  11   5   2       0,0             27
  24 YLIKANGAS MIKKO      LGV    40  11  15   9   4   2   0,0             26
  25 TUOMINEN JUHA        LGV    27  14  12  11   5   3   0,2             26
  26 SOINI LIISA          NRG    24  16  10   9   5   1   0,0             26
  27 LAURILA JALMARI      LGV    31  10  15  13   7   2   0,2             25
  28 UUSI-KILPONEN MARGIT RG     28  13  12   8   5   1   0,0             25
  29 HONKONEN EEVA        LGV    31  15  10   6   4   2   0,2             25
  30 HÄMÄLÄINEN SUVI MAAR LGV    42  11  13  10   5   1   0,0             24
  31 LAAKSOMAA ANNELI     NRG    51  12  12  11   7   2   0,0             24
  32 SALOVAARA JORMA      LGV    25  12  11   7   5   2   0,1             23
  33 ARO REIJO            LGV    33  12  11   6   3   1   0,2             23
  34 HAASJOKI AINO        PGK    46  12  11   4   1   1   0,0             23
  35 SAINE ERJA           LGV    44  10  12   9   7   3   0,0             22
  36 MOISIO JUHA          LGV    54  10  12   9   3   2   0,0             22
  37 VIKMAN JUHA-PEKKA    LGV    32  11  11   6   2   2   0,2             22
  38 HAUKKA ILKKA         LGV    27   9  10   6   3   2   0,2             19
  39 KARVONEN ERJA        LGV    25   6  12  10   5   2   0,1             18
  40 LINDFORS ANNELI      NGK    35   7  10   5   4   1   0,0             17
  41 PIIPPONEN AULIS      LGV    27   3  13   7   3   2   0,2             16
  42 AUTIO SEPPO          LGV    34  11   5   4   2   1   0,2             16
  43 OJALA PIA            LGV    46   7   6   4   4   1   0,0             13
  44 VUORELA SIRKKA-LIISA StLG   32   8   5   2   1       0,0             13

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 125 tulosta, joista 32 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.


Takaisin edelliselle sivulle