LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 31.08.2001 13:27   1

PELIPÄIVÄ: 02.09.2001     KASSIMATTIKISAT
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:30   1 RISTIKAARTO MARKKKU       TG        1 K15        7    8,0
  2 08:30   1 JAAKKOLA JOUNI            NRG       1 K15       10   11,0
  3 08:30   1 MÄNTYLÄ PERTTI            LGV       1 K15       12   13,0

  4 08:38   1 FÄLT JUHANI               TG        2 K15        6    7,2
  5 08:38   1 JAAKKOLA ILKKA            NRG       2 K15        9    9,8
  6 08:38   1 KASKI KALLE               LGV       2 K15       10   11,2

  7 08:45   1 HOLOPAINEN TATU           LGV       3 K15       11   12,3
  8 08:45   1 TAPIOLA JANNE             LGV       3 K15       11   12,5
  9 08:45   1 AUTIO ROOPE               LGV       3 K24       15   15,5

 10 08:53   1 HOLOPAINEN TERO           LGV       4 K15        2    3,2
 11 08:53   1 HELANDER JARI             LGV       4 K15        5    6,4
 12 08:53   1 HUHTASALO PETRI           LGV       4 K15        7    8,8

 13 09:00   1 VÄLIMÄKI RITVA            LGV       5 K24       20   20,8
 14 09:00   1 KUPARINEN LIISA           LGV       5 K24       21   21,4
 15 09:00   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV       5 K25-54    28   28,6

 16 09:08   1 KESKUMÄKI PASI            LGV       6 K15        3    4,3
 17 09:08   1 HAKANEN REIJO             TG        6 K15        3    4,6
 18 09:08   1 HUSA PETRI                LGV       6 K15        9   10,4

 19 09:15   1 VILEN VESA                LGV       7 K15        6    7,4
 20 09:15   1 TAPIOLA URPO              LGV       7 K15        7    8,1
 21 09:15   1 KULMALA PEKKA             LGV       7 K15        8    9,2

 22 09:23   1 VIERAS SAMULI             LGV       8 K15        8    9,2
 23 09:23   1 NIEMELÄ JUKKA             NGCC      8 K15        9   10,2
 24 09:23   1 KARVONEN TIMO             LGV       8 K15       14   15,0

 25 09:30   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       9 K15       11   11,7
 26 09:30   1 HAKALA MATTI              LGV       9 K15       12   12,9
 27 09:30   1 HARTIN HANNU              LGV       9 K15       14   14,9

 28 09:38   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV      10 K15        9    9,8
 29 09:38   1 ROSENGRÉN TIMO            LGV      10 K15       14   14,7
 30 09:38   1 KULMALA PIRJO             LGV      10 K15       14   14,9

 31 09:45   1 RANTALA JORMA             LGV      11 K15       13   14,4
 32 09:45   1 HAUTAVIITA JYRKI          LGV      11 K15       14   15,4
 33 09:45   1 PANULA RIITTA             LGV      11 K15       14   14,7

 34 09:53   1 IRRI JOUNI                LGV      12 K15       10   11,5
 35 09:53   1 KESKINEN TEEMU            LGV      12 K15       10   11,5
 36 09:53   1 MELKKO JUSSI              LGV      12 K15       13   13,8

 37 10:00   1 TUOMI ARI                 TG       13 K15       11   11,8
 38 10:00   1 LEHTISALO PENTTI          LGV      13 K15       12   13,1
 39 10:00   1 KILPELÄINEN ANNELI        NGK      13 K15       14   14,7

 40 10:08   1 HAUKKA SAMI               LGV      14 K15       11   12,5
 41 10:08   1 IRRI PEKKA                LGV      14 K24       19   19,4
 42 10:08   1 KILPELÄINEN MATTI         NGK      14 K25-54    36   35,5
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 31.08.2001 13:27   2

PELIPÄIVÄ: 02.09.2001     KASSIMATTIKISAT
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN


Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
 43 10:15   1 MINETTI KALEVI            TG       15 K15        7    8,3
 44 10:15   1 KUOPPAMÄKI MATTI          StLG     15 K15        9   10,1
 45 10:15   1 HILLFALK MAURITZ                   15 K15       12   12,9
 46 10:15   1 UUSI-KILPONEN VESA        RG       15 K15       13   13,6

 47 10:23   1 TUOKKO TIMO                        16 K15        9   10,0
 48 10:23   1 KOIVUNEN MATTI J.         LGV      16 K24       17   17,6
 49 10:23   1 PELTTARI MAARIT           LGV      16 K15       12   13,3
 50 10:23   1 ELLÄ HELI                 RG       16 K24       15   15,8

 51 10:30   1 KOSKINEN OLLE             TGK      17 K24       22   23,0
 52 10:30   1 ELLÄ JUSSI                RG       17 K25-54    24   24,9
 53 10:30   1 TÖRMÄ MAURI               YG       17 K25-54    25   25,8

 54 10:38   1 UUTTU JUHANI              LGV      18 K15       13   14,0
 55 10:38   1 ARO SEPPO                 LGV      18 K24       17   17,5
 56 10:38   1 SEEVE ISMO                WGCC     18 K25-54    25   25,1
 57 10:38   1 HAAPANEN JARI             ArGC     18 K25-54    32   32,0

 58 10:45   1 ISO-AHOLA KALERVO         LGV      19 K24       18   18,6
 59 10:45   1 HAUKKA ILKKA              LGV      19 K25-54    27   27,2
 60 10:45   1 KUOPPAMÄKI TUULA          StLG     19 K24       18   18,6
 61 10:45   1 UUSI-KILPONEN MARGIT      RG       19 K25-54    28   29,0

 62 10:53   1 SEIKKU KARI               LGV      20 K15       11   12,0
 63 10:53   1 TUOMINEN JUHA             LGV      20 K25-54    27   27,0
 64 10:53   1 KORPELA JYRKI             NRG      20 K25-54    29   29,0

 65 11:00   1 WOLANEN MARKKU            LGV      21 K24       23   23,3
 66 11:00   1 KORKEELA ALPO             LGV      21 K24       23   23,4
 67 11:00   1 SOINI LIISA               NRG      21 K25-54    24   24,8

 68 11:08   1 NIEMINEN MIKKO            LGV      22 K24       15   15,5
 69 11:08   1 WOLANEN TONI              LGV      22 K24       22   22,5
 70 11:08   1 ROUE HENRI                LGV      22 K24       23   23,7

 71 11:15   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      23 K24       20   20,3
 72 11:15   1 NIEMINEN PEKKA            LGV      23 K24       21   21,5
 73 11:15   1 HOVI EERO                 LGV      23 K24       24   25,5

 74 11:23   1 MYYRÄ JUHANI              LGV      24 K24       19   19,9
 75 11:23   1 VIITA JYRKI               LGV      24 K24       20   20,5
 76 11:23   1 HOVI JUHA                 LGV      24 K25-54    35   34,7

 77 11:30   1 TALOLA MIKKO              LGV      25 K24       17   17,8
 78 11:30   1 HÄLLI MATTI               LGV      25 K24       17   17,9
 79 11:30   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      25 K24       19   19,5

 80 11:38   1 KALLIO LEENA              LGV      26 K24       18   18,8
 81 11:38   1 HONKONEN EEVA             LGV      26 K25-54    31   31,6
 82 11:38   1 SEIKKU RAIJA              LGV      26 K25-54    34   34,5

 83 11:45   1 HÄLLI TIMO                LGV      27 K24       15   15,8
 84 11:45   1 HONKONEN SEPPO            LGV      27 K25-54    19   20,2
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 31.08.2001 13:27   3

PELIPÄIVÄ: 02.09.2001     KASSIMATTIKISAT
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
 85 11:45   1 KOIVUNEN MATTI P.K.       LGV      27 K25-54    25   25,6

 86 11:53   1 VUORELA SIRKKA-LIISA      StLG     28 K25-54    32   33,0
 87 11:53   1 HAASJOKI AINO             PGK      28 K25-54    46   46,0
 88 11:53   1 KOIVUNEN HANNA            LGV      28 K25-54    48   48,0

 89 12:00   1 KOIVUNEN SALME            LGV      29 K25-54    27   27,9
 90 12:00   1 HÄMÄLÄINEN SUVI MAARIT    LGV      29 K25-54    42   42,0
 91 12:00   1 LAAKSOMAA ANNELI          NRG      29 K25-54    51   51,0

 92 12:08   1 KAAKKOLAMMI TIMO          LGV      30 K24       15   16,3
 93 12:08   1 ROSSI JOONAS              LGV      30 K24       17   17,7
 94 12:08   1 AUTIO RISTO               LGV      30 K24       17   18,2

 95 12:15   1 NIRVIÖ ISKA               LGV      31 K24       15   15,5
 96 12:15   1 JUVELA OLLI               LGV      31 K24       15   16,2
 97 12:15   1 LITMANEN JUHA             LGV      31 K24       15   16,3

 98 12:23   1 SEPPÄLÄ JYRKI             PGC      32 K24       15   15,8
 99 12:23   1 LAURILA VELI              LGV      32 K24       18   18,6
100 12:23   1 TUOMOLA IKO               LoG      32 K24       20   20,5

101 12:30   1 KARHUNEN MAKE             ERG      33 K24       15   15,8
102 12:30   1 LIINOJA OLLI              LoG      33 K25-54    27   27,8
103 12:30   1 AUTIO SEPPO               LGV      33 K25-54    34   34,4

104 12:38   1 SUOMINEN RAIMO            LGV      34 K24       18   18,7
105 12:38   1 SALOVAARA JORMA           LGV      34 K25-54    25   25,7
106 12:38   1 LEINO REIJO               LGV      34 K25-54    29   29,0

107 12:45   1 SORO PIRKKO               LGV      35 K24       22   23,1
108 12:45   1 KARVONEN ERJA             LGV      35 K25-54    25   26,0
109 12:45   1 PALVIAINEN NIINA          LGV      35 K25-54    30   30,9

110 12:53   1 ARO REIJO                 LGV      36 K25-54    33   32,6
111 12:53   1 PAJURANTA VEIKKO          LGV      36 K25-54    34   33,7
112 12:53   1 FORSMAN JOUKO             LGV      36 K25-54    35   35,0

113 13:00   1 LAURILA JALMARI           LGV      37 K25-54    31   31,3
114 13:00   1 YLIKANGAS ANTTI           LGV      37 K25-54    42   42,0
115 13:00   1 MOISIO JUHA               LGV      37 K25-54    54   54,0

116 13:08   1 KARHU MERVI               LGV      38 K25-54    31   31,8
117 13:08   1 SAINE ERJA                LGV      38 K25-54    44   44,0
118 13:08   1 OJALA PIA                 LGV      38 K25-54    46   46,0

119 13:15   1 UUSITALO LAURI            LGV      39 K24       20   20,4
120 13:15   1 KARLSSON TIMO             LGV      39 K25-54    37   37,0
121 13:15   1 UURTO KALLE               LGV      39 K25-54    51   50,0

122 13:23   1 VISKARI PAULI             LGV      40 K24       23   23,5
123 13:23   1 PIIPPONEN AULIS           LGV      40 K25-54    27   27,8
124 13:23   1 YLIKANGAS MIKKO           LGV      40 K25-54    40   40,0

125 13:30   1 VISKARI KAIJA             LGV      41 K25-54    25   25,6
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 31.08.2001 13:27   4

PELIPÄIVÄ: 02.09.2001     KASSIMATTIKISAT
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
126 13:30   1 OJALA VIRPI               LGV      41 K25-54    33   33,5

127 13:38   1 SEPPÄLÄ KARI              LGV      42 K24       17   17,6
128 13:38   1 LOKKA ARI                 LGV      42 K24       21   21,2
129 13:38   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      42 K25-54    32   32,2


Takaisin edelliselle sivulle