LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      19.08.2001 18:16   1

PELIPÄIVÄ: 19.08.2001     TEKNIKUM TROPHY
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K15            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 SAARI VELI-HEIKKI    LGV    32  33  21   9   3     75  10  -1,2      65
   2 HOLOPAINEN TERO      LGV    35  34  22  11   4     71   2  -0,2      69
   3 KESKUMÄKI PASI       LGV    34  36  26  14   5     73   3  -0,1      70
   4 TALJA JOUKO          LGV    32  38  25  12   4     76   6  -0,2      70
   5 MALINEN JAAKKO       LGV    34  37  21  11   4     72   1   0,0      71
   6 JALKANEN MARTTI      NRG    34  37  24  11   4     84  13   0,0      71
   7 RANTANEN ANTTI       LGV    34  37  26  14   6     78   7   0,0      71
   8 PANULA RIITTA        LGV    33  38  24  11   5     84  13   0,0      71
   9 HEINONEN VILLE       LGV    38  34  21  10   4     77   5   0,0      72
  10 IRRI JOUNI           LGV    37  35  21  10   3     83  11   0,0      72
  11 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    37  36  23   8   3     83  10   0,0      73
  12 HOVILA JARNO         LGV    35  38  25  12   4     71  -2   0,1      73
  13 LEHTISALO PENTTI     LGV    35  38  26  14   7     85  12   0,0      73
  14 HUHTASALO PETRI      LGV    35  38  27  14   5     80   7   0,0      73
  15 PIRHONEN JALO        NRG    31  42  28  14   4     83  10   0,0      73
  16 OJALA MATTI          PGK    34  40  26  13   4     74       0,0      74
  17 HUSA PETRI           LGV    31  43  29  15   4     83   9   0,0      74
  18 TUOMI ARI            TG     38  37  24  11   2     86  11   0,0      75
  19 LITMANEN JUHA        LGV    38  37  26  11   4     90  15   0,1      75
  20 KEITURI PETRI        TG     37  38  24  12   3     79   4   0,0      75
  21 ROSENGRÉN TIMO       LGV    35  40  25  11   5     88  13   0,0      75
  22 KORHONEN HARRI       PGK    39  37  23  11   4     85   9   0,0      76
  23 TAPIOLA URPO         LGV    39  37  26  10   3     82   6   0,1      76
  24 KESKINEN TEEMU       LGV    38  38  25  11   4     86  10   0,1      76
  25 LEIPAKKA PEKKA       LGV    38  38  26  13   5     87  11   0,1      76
  26 AUTIO ROOPE          LGV    36  40  27  12   4     90  14   0,1      76
  27 HOLOPAINEN TATU      LGV    30  46  34  14   6     89  13   0,0      76
  28 MAUNULA ANTERO       TG     40  37  23   9   3     86   9   0,0      77
  29 VILJANEN HARRI       TG     41  37  23  11   3     84   6   0,0      78
  30 VUORISALO KALEVI     LGV    41  37  24  11   4     86   8   0,1      78
  31 PIIPONNIEMI ASKO     LGV    40  38  25  14   4     81   3   0,1      78
  32 SEPPÄLÄ PAULI        LGV    36  42  25  12   3     89  11   0,1      78
  33 PIIPARINEN JARI      TGK    40  40  23   9   2     84   4   0,0      80
  34 KARVONEN TIMO        LGV    40  40  26  11   4     94  14   0,1      80
  35 LAINE TIMO           TG     40  40  27  13   3     87   7   0,0      80
  36 OJALA MIKKO          PGK    36  44  29  17   6     87   7   0,0      80
  37 KOIVIKKO PENTTI      AG     42  39  25  11   4     94  13   0,0      81
  38 HAUKKA SAMI          LGV    40  41  28  15   5     92  11   0,1      81
  39 HELANDER JARI        LGV    42  40  23  11   3     87   5   0,1      82
  40 HARTIN HANNU         LGV    40  42  27  13   4     96  14   0,1      82
  41 GRÖNMAN AKI          YG     38  44  29  12   4     87   5   0,0      82
  42 OJALA JYRKI          PGK    38  44  29  13   3     90   8   0,0      82
  43 KOIVU MIKKO AARNE    LGV    37  45  32  17   6     95  13   0,1      82
  44 SAVOLAINEN HEIKKI    AG     43  42  30  15   5     95  10   0,0      85
  45 KOIVIKKO PETTERI     AG     45  41  29  13   3     97  11   0,0      86
  46 KASKI KALLE          LGV    42  44  30  15   5     96  10   0,1      86
  47 PAJUNEN JORMA        LGV    46  41  25  13   5    101  14   0,1      87
  48 TAPIOLA JANNE        LGV    45  42  30  11   3     98  11   0,1      87
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 19.08.2001 18:16  

PELIPÄIVÄ: 19.08.2001     TEKNIKUM TROPHY
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K15-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 ALA-TUUHONEN PETRI   LG     26  21  20  13   5   2   0,0             41
   2 OJALA VIRPI          LGV    36  24  17  13   8       0,0             41
   3 PARVIAINEN VELI-PEKK LGV    22  18  22  15   7   3   0,0             40
   4 KEITURI MARGIT       TG     20  19  21  12   7   1   0,0             40
   5 AUTIO RISTO          LGV    19  19  20  14   8   2   0,0             39
   6 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV    18  15  23  16   7   3   0,0             38
   7 ARO OLLI             LGV    22  17  21  14   8   3   0,1             38
   8 HOVI EERO            LGV    25  17  21  13   7   3   0,1             38
   9 HAUTAVIITA JYRKI     LGV    15  18  20  13   7   3  -0,6             38
  10 LAHTINEN EERO        NRG    23  18  20  12   5   2   0,0             38
  11 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV    15  20  18  10   3   1  -0,6             38
  12 NIRVIÖ ISKA          LGV    15  21  17  11   5   2  -0,6             38
  13 HAAPANEN ARI         LGV    21  21  17  10   6   2   0,0             38
  14 VIITA JYRKI          LGV    20  17  20  13   6   2   0,0             37
  15 IHANAMÄKI SANTERI    LGV    36  18  19  15   8   3   0,0             37
  16 WOLANEN TONI         LGV    22  20  17  10   5   3   0,1             37
  17 IHANAMÄKI PASI       NRG    21  22  15  11   4   1   0,0             37
  18 LAURILA VELI         LGV    18  18  18  12   6       0,0             36
  19 HUHTASALO ARTO       LGV    25  18  18  12   4       0,1             36
  20 PALVIAINEN NIINA     LGV    30  21  15   9   6   2   0,2             36
  21 TARVAINEN JARMO      LPG    19  17  18  10   6   2   0,0             35
  22 TALOLA MIKKO         LGV    17  19  16  12   7   3   0,0             35
  23 HUJANEN IRMA         LGV    24  20  15   7   6   3   0,1             35
  24 SEPPÄLÄ MARJUT       LGV    27  14  20  14   7   2   0,2             34
  25 IHANAMÄKI JUHO       LGV    16  16  18  11   6   2   0,0             34
  26 JÄRVINEN RAIMO       LGV    20  17  17  10   3       0,1             34
  27 IHANAMÄKI VESA       LGV    18  18  16  10   5   2   0,1             34
  28 KAAKKOLAMMI TIMO     LGV    17  19  15  12   6   2   0,1             34
  29 KORPELA PEKKA        LGV    17  21  13   6   3   3   0,1             34
  30 HOVI JUHA            LGV    35  12  21  15   8   3   0,2             33
  31 LAINE KEIJO          LGV    24  13  19  12   5   2   0,0             32
  32 HUJANEN TIMO         LGV    15  14  18  10   3   1   0,1             32
  33 ROSSI JOONAS         LGV    17  15  17   8   2       0,1             32
  34 LEINO REIJO          LGV    29  16  16  10   5       0,2             32
  35 LÄHDESMÄKI JUSSI     LGV    20  18  14   7   2   1   0,1             32
  36 HAUKKA ILKKA         LGV    27  13  18  12   5   4   0,0             31
  37 MÄKINEN HEIKKI       LGV    21  14  17  10   4   2   0,1             31
  38 VUORISALO ULLA       LGV    25  15  16  10   4   2   0,1             31
  39 VERHO KIMMO          NRG    16  18  13   6   3   1   0,0             31
  40 LOTILA JYRKI         LGV    33  19  12   9   2       0,2             31
  41 LEHTONEN PIRJO       LGV    32  15  15  13   6   1   0,2             30
  42 HUOTARI MIKA         LGV    18  15  15   9   3   2   0,1             30
  43 ROUE HENRI           LGV    24  17  13  11   5   4   0,1             30
  44 TOIVANEN PERTTI      LGV    19  14  15   9   6   1   0,1             29
  45 JÄRVINEN JARI TAPIO  LGV    23  15  14  11   6   2   0,1             29
  46 SALMI VEIJO          TG     22  15  14   9   7   3   0,0             29
  47 KOIVUNEN SALME       LGV    27  15  14   9   5   2   0,2             29
  48 PARVIAINEN JOPI      LGV    16  15  14   8   5   2   0,1             29
  49 ARVONEN MARKO        LGV    23  16  13   6   4   2   0,1             29
  50 IRRI PEKKA           LGV    18  14  14   4           0,1             28
  51 PELTTARI PETRI       LGV    15  16  12   6   4       0,1             28
  52 RANTANEN PETRI       KosG   29  17  11   7   3   1   0,0             28
  53 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV    25  17  11   6   2   2   0,1             28
  54 LINTULA ERKKI        LGV    22  10  17  10   6   2   0,1             27
  55 VIKMAN JUHA-PEKKA    LGV    32  12  15  10   4       0,2             27
  56 KOSKI MARKO          PirG   27  14  13   8   3   1   0,0             27
  57 LOKKA ARI            LGV    20  16  11   6   3       0,1             27
  58 LAHTINEN SIRKKA      NRG    19  11  15  11   5   1   0,0             26
  59 VUORISALO TIMO       LGV    25  18   8   7   3       0,1             26
  60 JUVELA OLLI          LGV    15   9  16  11   5   2   0,1             25
  61 HUUHTANEN MAUNO      LGV    17  10  15  11   4   2   0,1             25
  62 NISKAKARI HEIMO      LGV    21  12  13   5   2       0,1             25
  63 KORKEELA ALPO        LGV    22  13  12   7   4   1   0,1             25
  64 UUSITALO LAURI       LGV    19  13  12   5   2   1   0,1             25
  65 SALOVAARA JORMA      LGV    25  14  11   8   5   1   0,1             25
  66 KAINULAINEN TOMMI    YSG    24  12  12   7   2       0,0             24
  67 KUPARINEN LIISA      LGV    20  10  13  10   7   2   0,1             23
  68 KAUKONEN UNTO        LGV    23  10  13   9   2   2   0,1             23
  69 AUTIO SEPPO          LGV    34  13  10   8   3       0,2             23
  70 HUSA RISTO           NRG    18  13  10   3           0,0             23
  71 PAJURANTA VEIKKO     LGV    33  16   7   3   2   2   0,2             23
  72 NISKAKARI LEA        LGV    25   9  12   8   4   2   0,1             21
  73 KARVONEN ERJA        LGV    25   9  12   7   6   3   0,1             21
  74 VALKAMA ANU          LGV    17  11  10   7   3   1   0,1             21
  75 KUORTTI MATTI        NGK    18  13   7   7   5   3   0,0             20
  76 SINKKONEN SAULI      LGV    36  11   5   5   3   2   0,0             16

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 124 tulosta, joista 53 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.



Takaisin edelliselle sivulle