LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 18.08.2001 14:26   1

PELIPÄIVÄ: 19.08.2001     TEKNIKUM TROPHY
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 OJALA JYRKI               PGK       1 K15        8    9,2
  2 08:00   1 SIMOLA JOUNI              TG        1 K15        8    9,4
  3 08:00   1 VUORISALO KALEVI          LGV       1 K15        8    9,7

  4 08:08   1 OJALA MIKKO               PGK       2 K15        7    8,8
  5 08:08   1 KASKI KALLE               LGV       2 K15       10   11,0
  6 08:08   1 AUTIO ROOPE               LGV       2 K15       14   15,2

  7 08:15   1 OJALA MATTI               PGK       3 K15        1    2,7
  8 08:15   1 GRÖNMAN AKI               YG        3 K15        5    6,7
  9 08:15   1 VÄYRYNEN PEKKA            TG        3 K15        9   10,7

 10 08:23   1 PIIPONNIEMI ASKO          LGV       4 K15        3    4,5
 11 08:23   1 HUHTASALO PETRI           LGV       4 K15        7    7,9
 12 08:23   1 HUSA PETRI                LGV       4 K15        9   10,4

 13 08:30   1 HELANDER JARI             LGV       5 K15        5    6,4
 14 08:30   1 TALJA JOUKO               LGV       5 K15        6    7,6
 15 08:30   1 TAPIOLA JANNE             LGV       5 K15       11   12,4

 16 08:38   1 TAPIOLA URPO              LGV       6 K15        7    8,4
 17 08:38   1 MAUNULA ANTERO            TG        6 K15        9   10,5
 18 08:38   1 KORHONEN HARRI            PGK       6 K15       10   11,1

 19 08:45   1 LEIPAKKA PEKKA            LGV       7 K15       11   11,9
 20 08:45   1 LEHTISALO PENTTI          LGV       7 K15       12   13,1
 21 08:45   1 ROSENGRÉN TIMO            LGV       7 K15       13   14,4

 22 08:53   1 HAUKKA SAMI               LGV       8 K15       11   12,2
 23 08:53   1 IRRI JOUNI                LGV       8 K15       11   12,3
 24 08:53   1 AUTIO ERKKI               JKG       8 K15       13   14,5

 25 09:00   1 KIRVES TAAVI              NRG       9 K15        9   10,4
 26 09:00   1 SEPPÄLÄ PAULI             LGV       9 K15       11   12,4
 27 09:00   1 PANULA RIITTA             LGV       9 K15       13   14,5

 28 09:08   1 IRRI PEKKA                LGV      10 K15-36    18   19,2
 29 09:08   1 HAUKKA ILKKA              LGV      10 K15-36    31   31,2
 30 09:08   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      10 K15-36    27   28,0

 31 09:15   1 HOLOPAINEN TERO           LGV      11 K15        2    3,5
 32 09:15   1 KESKUMÄKI PASI            LGV      11 K15        3    4,1
 33 09:15   1 KEITURI PETRI             TG       11 K15        4    5,7

 34 09:23   1 KESKINEN TEEMU            LGV      12 K15       10   11,2
 35 09:23   1 KARVONEN TIMO             LGV      12 K15       14   14,9
 36 09:23   1 KEITURI MARGIT            TG       12 K15-36    20   21,0

 37 09:30   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      13 K15       10   11,5
 38 09:30   1 HOLOPAINEN TATU           LGV      13 K15       13   13,7
 39 09:30   1 KOIVIKKO PENTTI           AG       13 K15       13   14,2

 40 09:38   1 KOIVIKKO PETTERI          AG       14 K15       11   12,3
 41 09:38   1 KOIVU MIKKO AARNE         LGV      14 K15       13   13,6
 42 09:38   1 HARTIN HANNU              LGV      14 K15       14   14,6
  
 43 09:45   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV      15 K15       10   11,0
 44 09:45   1 SAVOLAINEN HEIKKI         AG       15 K15       11   12,6
 45 09:45   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      15 K15       15   21,2

 46 09:53   1 MALINEN JAAKKO            LGV      16 K15        1    2,6
 47 09:53   1 PIIPARINEN JARI           TGK      16 K15        5    6,1
 48 09:53   1 RANTANEN ANTTI            LGV      16 K15        7    8,3

 49 10:00   1 TUOMI ARI                 TG       17 K15       11   11,8
 50 10:00   1 JALKANEN MARTTI           NRG      17 K15       13   14,1
 51 10:00   1 VALKAMA ANU               LGV      17 K15-36    16   17,4

 52 10:08   1 HOVILA JARNO              LGV      18 K15       +2    0,0
 53 10:08   1 HEINONEN VILLE            LGV      18 K15        5    6,1
 54 10:08   1 LAINE TIMO                TG       18 K15        7    8,3

 55 10:15   1 VILJANEN HARRI            TG       19 K15        8    9,6
 56 10:15   1 PIRHONEN JALO             NRG      19 K15       10   11,6
 57 10:15   1 NIRVIÖ ISKA               LGV      19 K15-36    15   16,1

 58 10:23   1 PELTTARI PETRI            LGV      20 K15-36    15   15,8
 59 10:23   1 HUOTARI MIKA              LGV      20 K15-36    18   19,2
 60 10:23   1 NISKAKARI LEA             LGV      20 K15-36    25   26,0

 61 10:30   1 HUUHTANEN MAUNO           LGV      21 K15-36    17   18,2
 62 10:30   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      21 K15-36    19   19,8
 63 10:30   1 SALOVAARA JORMA           LGV      21 K15-36    25   25,6

 64 10:38   1 HUJANEN TIMO              LGV      22 K15-36    15   15,9
 65 10:38   1 KORPELA PEKKA             LGV      22 K15-36    17   17,4
 66 10:38   1 HAAPANEN ARI              LGV      22 K15-36    21   22,0

 67 10:45   1 HUJANEN IRMA              LGV      23 K15-36    24   25,1
 68 10:45   1 PALVIAINEN NIINA          LGV      23 K15-36    30   30,7
 69 10:45   1 OJALA VIRPI               LGV      23 K15-36    36   36,0

 70 10:53   1 LOKKA ARI                 LGV      24 K15-36    21   21,9
 71 10:53   1 SALMI VEIJO               TG       24 K15-36    22   22,5
 72 10:53   1 LEINO REIJO               LGV      24 K15-36    29   28,8

 73 11:00   1 TARVAINEN JARMO           LPG      25 K15-36    19   19,5
 74 11:00   1 LAINE KEIJO               LGV      25 K15-36    24   24,4
 75 11:00   1 KUPARINEN LIISA           LGV      25 K15-36    20   20,9

 76 11:08   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      26 K15-36    21   22,1
 77 11:08   1 LAHTINEN EERO             NRG      26 K15-36    22   23,0
 78 11:08   1 AUTIO SEPPO               LGV      26 K15-36    34   34,2

 79 11:15   1 TALOLA MIKKO              LGV      27 K15-36    17   17,8
 80 11:15   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV      27 K15-36    18   18,5
 81 11:15   1 LAHTINEN SIRKKA           NRG      27 K15-36    19   19,8

 82 11:23   1 AUTIO RISTO               LGV      28 K15-36    19   19,3
 83 11:23   1 VIITA JYRKI               LGV      28 K15-36    20   20,5
 84 11:23   1 KOSKI MARKO               PirG     28 K15-36    27   27,6

 85 11:30   1 HUSA RISTO                NRG      29 K15-36    18   18,6
 86 11:30   1 KORKEELA ALPO             LGV      29 K15-36    22   23,0
 87 11:30   1 KARVONEN ERJA             LGV      29 K15-36    25   25,9

 88 11:38   1 UUSITALO LAURI            LGV      30 K15-36    19   20,0
 89 11:38   1 JÄRVINEN RAIMO            LGV      30 K15-36    20   21,1
 90 11:38   1 KOIVUNEN MATTI P.K.       LGV      30 K15-36    25   25,3

 91 11:45   1 VUORISALO ULLA            LGV      31 K15-36    25   25,8
 92 11:45   1 KOIVUNEN SALME            LGV      31 K15-36    27   27,3
 93 11:45   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      31 K15-36    32   32,5

 94 11:53   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      32 K15-36    15   15,5
 95 11:53   1 JUVELA OLLI               LGV      32 K15-36    15   16,1
 96 11:53   1 LAURILA VELI              LGV      32 K15-36    18   18,6

 97 12:00   1 PARVIAINEN JOPI           LGV      33 K15-36    16   16,7
 98 12:00   1 WOLANEN TONI              LGV      33 K15-36    22   22,4
 99 12:00   1 ARVONEN MARKO             LGV      33 K15-36    23   23,7

100 12:08   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV      34 K15-36    20   20,4
101 12:08   1 HOVI JUHA                 LGV      34 K15-36    35   34,5
102 12:08   1 IHANAMÄKI SANTERI         LGV      34 K15-36    36   39,0

103 12:15   1 IHANAMÄKI VESA            LGV      35 K15-36    18   18,9
104 12:15   1 ROUE HENRI                LGV      35 K15-36    24   24,4
105 12:15   1 PAJURANTA VEIKKO          LGV      35 K15-36    33   33,5

106 12:23   1 IHANAMÄKI JUHO            LGV      36 K15-36    16   16,8
107 12:23   1 HOVI EERO                 LGV      36 K15-36    25   25,4
108 12:23   1 SINKKONEN SAULI           LGV      36 K15-36    36   42,0

109 12:30   1 ROSSI JOONAS              LGV      37 K15-36    17   17,5
110 12:30   1 PARVIAINEN VELI-PEKKA     LGV      37 K15-36    22   22,4
111 12:30   1 LOTILA JYRKI              LGV      37 K15-36    33   32,7

112 12:38   1 KUORTTI MATTI             NGK      38 K15-36    18   18,4
113 12:38   1 KAUKONEN UNTO             LGV      38 K15-36    23   23,1
114 12:38   1 HUHTASALO ARTO            LGV      38 K15-36    25   25,7

115 12:45   1 IHANAMÄKI PASI            NRG      39 K15-36    21   21,9
116 12:45   1 ARO OLLI                  LGV      39 K15-36    22   23,0
117 12:45   1 RANTANEN PETRI            KosG     39 K15-36    29   29,2

118 12:53   1 VERHO KIMMO               NRG      40 K15-36    17   17,9
119 12:53   1 ALA-TUUHONEN PETRI        LG       40 K15-36    26   26,2
120 12:53   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      40 K15-36    32   32,0

121 13:00   1 HAUTAVIITA JYRKI          LGV      41 K15-36    15   16,0
122 13:00   1 KAINULAINEN TOMMI         YSG      41 K15-36    24   24,2
123 13:00   1 VUORISALO TIMO            LGV      41 K15-36    25   25,7


Takaisin edelliselle sivulle