LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      09.08.2001 16:48   1

PELIPÄIVÄ: 07.08.2001     VARMA-SAMPO SENIOR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K18            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 KAIVOLA MARKKU       TG     32  37  23  10   3     76   7   0,0      69
   2 LEPPÄNIEMI MARTTI    VaG    34  36  22  11   4     73   3   0,0      70
   3 KOIVIKKO PENTTI      AG     39  33  22  10   3     85  13   0,0      72
   4 NIRVIÖ KARI          LGV    36  36  23  10   3     86  14   0,0      72
   5 LINDSTRÖM KAJ        AG     37  36  22  11   3     84  11   0,0      73
   6 LAINE AATOS          AG     36  37  25  11   4     84  11   0,0      73
   7 HÄMÄLÄINEN KYÖSTI    PeG    32  41  27  13   4     82   9   0,0      73
   8 LUMME PEKKA          PGK    38  36  24  11   4     82   8   0,0      74
   9 LAHTI MATTI          AG     35  39  24  11   4     91  17   0,0      74
  10 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    37  38  24  11   4     85  10   0,1      75
  11 KALLIO LEENA         LGV    35  40  24  10   3     92  17   0,1      75
  12 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV    35  40  29  12   4     90  15   0,0      75
  13 KOKKONEN HEIKKI      TG     34  41  26  14   6     87  12   0,0      75
  14 RANNIKKO REIMA       AG     33  42  29  13   6     83   8   0,0      75
  15 KIRJONEN VEIKKO      AG     38  38  24  12   3     84   8   0,0      76
  16 MIESTAMO PEKKA       SHG    37  39  25  11   4     83   7   0,0      76
  17 HAKANEN AARNE        AG     37  39  25  12   5     87  11   0,0      76
  18 KEINONEN RAIMO       LGV    35  41  27  13   3     88  12   0,1      76
  19 RANTALA KARI         LGV    33  43  29  14   5     93  17   0,0      76
  20 HAKALA MATTI         LGV    40  38  25  13   5     90  12   0,1      78
  21 SUSI MIKKO           AG     36  42  26  12   4     88  10   0,0      78
  22 KEINONEN IRMA        LGV    35  44  27  14   5     94  15   0,1      79
  23 SUORANTA ENSIO       AG     35  44  31  14   5     94  15   0,0      79
  24 VESANEN VEIJO        ArGC   42  39  28  12   3     90   9   0,0      81
  25 MINETTI KALEVI       TG     41  40  26  12   3     87   6   0,0      81
  26 VIROLAINEN PENTTI    AG     39  42  28  14   5     95  14   0,0      81
  27 RÄNNÄLI PERTTI       AG     38  43  27  13   4     89   8   0,0      81
  28 LEHTO MATTI          PGK    37  44  30  14   6     93  12   0,0      81
  29 KORPELA KEIJO        LGV    35  46  34  20   6     96  15   0,1      81
  30 RANTANEN ASKO        AG     44  39  25  12   4     90   7   0,0      83
  31 JUSSILA PIRJO        PGK    41  42  26  11   4     93  10   0,0      83
  32 LINNAINMAA MATTI     PGK    35  48  34  19   5     98  15   0,0      83
  33 HEMANUS HANNU        NRG    44  40  27  14   7    101  17   0,0      84
  34 LAHTINEN VOITTO      HGK    42  42  26  12   4     96  12   0,0      84
  35 JALAVA ARJA          AG     40  44  26  13   4     99  15   0,0      84
  36 MIESTAMO RIITTA      SHG    42  43  27  15   7     98  13   0,0      85
  37 AHLSTRÖM MARTIN      AG     36  50  34  14   3     97  11   0,0      86
  38 MORIKKA ESKO         LGV    39  48  27  13   4    100  13   0,1      87
  39 MEIKLE JOSEPH        PGK    41  48  29  16   4    102  13   0,0      89

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislyöntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 39 tulosta, joista 11 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 09.08.2001 16:48   2

PELIPÄIVÄ: 07.08.2001     VARMA-SAMPO SENIOR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K19-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 VIROLAINEN KAISA     LGV    23  17  18  13   6   3   0,1             35
   2 MÄKINEN HEIKKI       LGV    21  15  19  11   4   2   0,0             34
   3 FINNE MARTTI         LGV    26  18  16   9   5   2   0,2             34
   4 UUSITALO LAURI       LGV    20  17  16  12   6   1   0,0             33
   5 WAHLBERG OLOF        AG     24  18  15   9   3   2   0,0             33
   6 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV    18  17  15  10   3   1   0,0             32
   7 VIROLAINEN MARKKU    LGV    19  19  13  10   6   2   0,0             32
   8 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV    25  14  17  11   6   1   0,1             31
   9 KUPARINEN LIISA      LGV    20  17  14  10   3   1   0,1             31
  10 ROSENGRÉN AINO       LGV    23  15  15  10   5   2   0,1             30
  11 BLOMQVIST RISTO      AG     18  16  14   7   4   2   0,0             30
  12 MERIKKO MIKKO        AG     27  17  13   6           0,0             30
  13 ARO REIJO            LGV    32  10  19  12   6   1   0,2             29
  14 KOIVUNEN SALME       LGV    26  15  14  10   5   2   0,2             29
  15 KORKEELA ALPO        LGV    23  16  12   8   3       0,1             28
  16 PULJU-HELISTÖ EINE   AG     23  11  16  13   6   3   0,0             27
  17 SALALUOTO KALEVI     TG     32  15  12   7   5   2   0,0             27
  18 SALKORANTA MARJA     AG     30  16  11   7   3   2   0,0             27
  19 VALLAS VESA          LGV    27   9  16  12   5   2   0,2             25
  20 LÄHDESMÄKI JUSSI     LGV    19  13  12   9   6   3   0,1             25
  21 PIIPPONEN AULIS      LGV    27  15  10   4   1   1   0,2             25
  22 HARMAALA PAAVO       LGV    36  14   9   9   3   2   0,0             23
  23 SAVIAHDE VEIKKO      LGV    36  14   8   4           0,0             22
  24 LUMME PIRKKO         PGK    23  10  11  10   5   1   0,0             21
  25 MICKLIN LEOPOLD      AG     23  13   8   6           0,0             21
  26 LUNDÉN HEIKKI        AG     22  13   8   5   2   2   0,0             21
  27 AURIO NELLY          AG     20  10   7   6   3   1   0,0             17

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 66 tulosta, joista 18 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.


Takaisin edelliselle sivulle