LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 09.08.2001 16:45   1

PELIPÄIVÄ: 11.08.2001     VIVA ESPAŅA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 GRÖNSTRAND MIIKA          TG        1 K18        6    7,1
  2 08:00   1 VIERAS SAMULI             LGV       1 K18        8    8,9
  3 08:00   1 PIETILÄINEN JARI          BG        1 K18       10   11,2

  4 08:08   1 HELANDER JARI             LGV       2 K18        6    7,5
  5 08:08   1 TALJA JOUKO               LGV       2 K18        6    7,6
  6 08:08   1 TAPIOLA URPO              LGV       2 K18        7    8,3

  7 08:15   1 UIMONEN KIMMO             TG        3 K18        9   10,7
  8 08:15   1 KASKI KALLE               LGV       3 K18       11   12,0
  9 08:15   1 PELTTARI PETRI            LGV       3 K18       15   15,7

 10 08:23   1 KULMALA PEKKA             LGV       4 K18        9   10,0
 11 08:23   1 HUSA PETRI                LGV       4 K18       10   11,2
 12 08:23   1 TAPIOLA JANNE             LGV       4 K18       11   12,4

 13 08:30   1 HUHTAMIES ARI             TG        5 K18        8    9,6
 14 08:30   1 NIKKILÄ SAMI              LGV       5 K18       14   14,6
 15 08:30   1 KULMALA PIRJO             LGV       5 K18       14   15,1

 16 08:38   1 NIRVIÖ KARI               LGV       6 K18       14   15,0
 17 08:38   1 RAJALA MIKKO              LGV       6 K18       11   12,1
 18 08:38   1 AUTIO ROOPE               LGV       6 K18       14   15,2

 19 08:45   1 LITMANEN JUHA             LGV       7 K18       15   16,1
 20 08:45   1 VAAJOENSUU JUHA           KGV       7 K36       18   18,7
 21 08:45   1 NIEMINEN MIKKO            LGV       7 K36       21   21,8

 22 08:53   1 ORAVAINEN TEEMU           LGV       8 K18       16   17,3
 23 08:53   1 NIEMINEN PEKKA            LGV       8 K36       21   21,4
 24 08:53   1 SALOVAARA JORMA           LGV       8 K36       25   25,5

 25 09:00   1 MÄKITALO JAAKKO           LGV       9 K18       +1    0,5
 26 09:00   1 SAVOLAINEN KARRI          MeG       9 K18        1    2,2
 27 09:00   1 KESKUMÄKI PASI            LGV       9 K18        3    4,1

 28 09:08   1 VARIS JARI                LGV      10 K18       13   14,3
 29 09:08   1 OVASKA TUOMO              TG       10 K18       17   18,1
 30 09:08   1 WILLGREN PASI             LGV      10 K36       21   21,6

 31 09:15   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      11 K18       10   11,4
 32 09:15   1 MÄKITALO MARKKU           LGV      11 K18       11   11,8
 33 09:15   1 NIEMINEN JOUNI            ERG      11 K18       13   13,8

 34 09:23   1 HAUKKA SAMI               LGV      12 K18       11   12,2
 35 09:23   1 SEPPÄLÄ KARI              LGV      12 K18       17   17,6
 36 09:23   1 PANULA RIITTA             LGV      12 K18       13   14,4

 37 09:30   1 KILPIÖ RAIMO              PGK      13 K18       11   12,5
 38 09:30   1 ELIANDER RAUNO            LGV      13 K18       15   16,4
 39 09:30   1 SEPPÄLÄ JYRKI             PGC      13 K18       17   18,0

 40 09:38   1 SALMI JORMA               SGC      14 K18        8    9,0
 41 09:38   1 RANTANEN ANTTI            LGV      14 K18        8    9,1
 42 09:38   1 ELIANDER HELENA           LGV      14 K36       18   18,7
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 09.08.2001 16:45   2

PELIPÄIVÄ: 11.08.2001     VIVA ESPAŅA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN


Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
 43 09:45   1 ASONEN MIKKO              LGV      15 K18       13   13,6
 44 09:45   1 TALOLA MIKKO              LGV      15 K18       17   17,7
 45 09:45   1 VALKAMA ANU               LGV      15 K18       16   17,3

 46 09:53   1 PARVIAINEN JOPI           LGV      16 K18       16   16,6
 47 09:53   1 JUVELA OLLI               LGV      16 K18       16   17,3
 48 09:53   1 ARO SEPPO                 LGV      16 K18       17   17,5

 49 10:00   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV      17 K18       10   11,5
 50 10:00   1 ÅSTRÖM CLAES              IkG      17 K18       13   13,6
 51 10:00   1 LATVA KARI                TawG     17 K18       14   14,7

 52 10:08   1 SEPPÄLÄ PAULI             LGV      18 K18       11   12,4
 53 10:08   1 IRRI JOUNI                LGV      18 K18       11   12,6
 54 10:08   1 LATVA IRJA                BG       18 K36       28   28,7

 55 10:15   1 OJALA JUHANI              HimG     19 K18       10   10,9
 56 10:15   1 NORDFORS RAIMO            MGC      19 K36       19   19,9
 57 10:15   1 HUJANEN TIMO              LGV      19 K18       15   15,8

 58 10:23   1 KUOKKANEN PÄIVI           HimG     20 K36       20   21,1
 59 10:23   1 HUJANEN IRMA              LGV      20 K36       24   25,1
 60 10:23   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      20 K36       27   28,0

 61 10:30   1 SUTTI RISTO               TG       21 K18       14   14,9
 62 10:30   1 RAUMA TOMMI               NRG      21 K18       16   16,7
 63 10:30   1 IRRI PEKKA                LGV      21 K36       18   19,1

 64 10:38   1 OJA LAURI                 NRG      22 K18       14   14,9
 65 10:38   1 HEIKKINEN SEPPO           TG       22 K18       15   15,7
 66 10:38   1 NIEMINEN JARI             UGK      22 K36       17   18,1

 67 10:45   1 LAHTINEN TERO             TG       23 K18        5    6,4
 68 10:45   1 ELO MARKO                 TG       23 K18        8    9,0
 69 10:45   1 LEINO MARKKU              UGK      23 K18       13   14,0

 70 10:53   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      24 K18       15   15,8
 71 10:53   1 AALTONEN OLAVI            NRG      24 K18       17   17,7
 72 10:53   1 OJA MIKKO                 NRG      24 K36       25   25,6

 73 11:00   1 OIKARINEN REIJO           KuG      25 K18       17   18,3
 74 11:00   1 NIEMINEN RAIMO            UGK      25 K36       26   26,0
 75 11:00   1 VIRTANEN PEKKA            TG       25 K36       26   26,3

 76 11:08   1 HEIKKINEN RAIJA           TG       26 K36       23   23,5
 77 11:08   1 KUPIAINEN SINIKKA         UGK      26 K36       26   27,1
 78 11:08   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      26 K36       32   32,3

 79 11:15   1 ARO OLLI                  LGV      27 K36       22   23,0
 80 11:15   1 RAITIO PEKKA              UGK      27 K36       24   24,5
 81 11:15   1 PASSOJA MARIA             TG       27 K36       28   29,0

 82 11:23   1 KIILI PETRI               JGS      28 K36       18   18,5
 83 11:23   1 SAINIO KEIJO              LGV      28 K36       18   19,2
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 09.08.2001 16:45   3

PELIPÄIVÄ: 11.08.2001     VIVA ESPAŅA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
 84 11:23   1 LAINE KEIJO               LGV      28 K36       24   24,4

 85 11:30   1 LAX MIKKO                 ERG      29 K36       19   19,8
 86 11:30   1 AITKOSKI TONI             HieG     29 K36       36   39,0
 87 11:30   1 MIETTINEN JARI            HieG     29 K36       36   54,0

 88 11:38   1 KOSKI MARKO               PirG     30 K36       27   27,4
 89 11:38   1 HAUKKA ILKKA              LGV      30 K36       33   32,7
 90 11:38   1 OJALA VIRPI               LGV      30 K36       36   36,0

 91 11:45   1 KUUSILUOMA MARKO          IkG      31 K36       18   19,2
 92 11:45   1 LOKKA ARI                 LGV      31 K36       21   21,9
 93 11:45   1 PULLINEN SIRKKU           LGV      31 K36       24   25,0

 94 11:53   1 JYRKIÄINEN TIMO           LGV      32 K36       18   18,9
 95 11:53   1 KORKEELA ALPO             LGV      32 K36       23   23,2
 96 11:53   1 SANDHOLM LEENA            LGV      32 K36       35   35,0

 97 12:00   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      33 K36       21   21,9
 98 12:00   1 MAATIALA TUOMO            LGV      33 K36       22   23,0
 99 12:00   1 NISKAKARI LEA             LGV      33 K36       30   30,3

100 12:08   1 VIITA JYRKI               LGV      34 K36       20   20,5
101 12:08   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      34 K36       21   21,2
102 12:08   1 VIROLAINEN KAISA          LGV      34 K36       23   23,9

103 12:15   1 VIROLAINEN MARKKU         LGV      35 K36       19   19,6
104 12:15   1 SAIRANEN PEKKA            GV       35 K36       25   25,3
105 12:15   1 KALLIO LEENA              LGV      35 K36       17   18,4

106 12:23   1 PÄIVIKE JUSSI             YG       36 K36       21   21,2
107 12:23   1 LOTILA JYRKI              LGV      36 K36       33   33,2
108 12:23   1 HAEFLIGER BEAT            LGV      36 K36       36   44,0

109 12:30   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV      37 K36       19   20,2
110 12:30   1 UUSITALO LAURI            LGV      37 K36       20   20,3
111 12:30   1 YLIKAHRI MARKKU           YG       37 K36       36   35,5

112 12:38   1 ALPPI ANU                 LGV      38 K36       24   25,0
113 12:38   1 VISKARI KAIJA             LGV      38 K36       26   26,4
114 12:38   1 KARINEN RITVA             LGV      38 K36       29   29,5

115 12:45   1 AUTIO RISTO               LGV      39 K36       20   20,5
116 12:45   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      39 K36       24   24,5
117 12:45   1 ANTILA JUUSO              LGV      39 K36       33   33,5

118 12:53   1 HONKONEN SEPPO            LGV      40 K36       21   21,7
119 12:53   1 VISKARI PAULI             LGV      40 K36       23   23,5
120 12:53   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      40 K36       32   32,0


Takaisin edelliselle sivulle