LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 04.07.2001 18:15   1

PELIPÄIVÄ: 04.07.2001     AREA-AMEX OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     M36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 HOLOPAINEN TERO      LGV     2  19  21  15   6   3  -0,5             40
   2 TAPIOLA JANNE        LGV    10  19  20  15   7   2  -1,8             39
   3 HEINONEN VILLE       LGV     4  20  19  14   6   1  -0,8             39
   4 KULMALA PEKKA        LGV     7  19  19  13   6   2  -0,8             38
   5 LINDEMAN KALLE              16  15  22  12   4   2   0,0             37
   6 SEIKKU KARI          LGV     9  18  19  13   6   2  -1,2             37
   7 PAAJANEN ANTTI       LG     13  19  18  12   7   3   0,0             37
   8 IRRI JOUNI           LGV    10  21  16  11   4   1  -1,2             37
   9 JÄRVINEN KIMMO       LGV    24  17  19  14   8   3  -4,0             36
  10 HAUKKA SAMI          LGV    11  17  19  11   8   3  -1,2             36
  11 KASURINEN VEIKKO             8  18  18  11   5   2   0,0             36
  12 ROSSI JOONAS         LGV    14  14  21  13   7   3  -0,9             35
  13 TAPIOLA URPO         LGV     5  15  19  14   5   3   0,0             34
  14 PUNKARI VESA         LGV    17  15  19  14   4   2  -1,2             34
  15 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV    20  16  18  14   4   1  -2,2             34
  16 VÄNSKÄ OSMO          TG      8  16  18  13   7   3   0,0             34
  17 KUISMA TUOMO         LGV    14  16  18  13   7   2  -0,4             34
  18 KUOKKANEN RISTO      TG      4  18  16  11   5   1   0,0             34
  19 ELIANDER OLLI        RGS    24  19  15   8   6   3   0,0             34
  20 HOLOPAINEN TATU      LGV    11  20  14   6   4   3  -0,3             34
  21 MÄNTYLÄ PERTTI       LGV    10  14  19  13   7   2   0,0             33
  22 AUTIO RISTO          LGV    16  16  17  12   6   2  -0,8             33
  23 JYRKIÄINEN TIMO      LGV    17  16  17   9   2      -0,8             33
  24 PEKKARINEN JARNO     LGV    -1  17  16  10   4   1   0,1             33
  25 AUTIO ROOPE          LGV    12  18  15  11   7   2  -0,3             33
  26 LOKKA ARI            LGV    17  18  15   9   4   2  -1,2             33
  27 YLI-KAUPPILA MARKO   RGS    10  13  19  14   7   4   0,0             32
  28 ULANDER ILKKA               11  15  17  13   7   3   0,0             32
  29 PIIRAINEN ANTTI      EGS     6  15  17  13   5   3   0,0             32
  30 TALOLA MIKKO         LGV    14  15  17  10   6   1   0,0             32
  31 ÖHMAN HANNES         ÅGK     6  16  16  11   7   3   0,0             32
  32 ASIKAINEN SAMPSA     KGV     6  17  15   9   4   3   0,0             32
  33 PURONTAKANEN JOUKO           9  17  15   8   4   2   0,0             32
  34 MÄKITALO JAAKKO      LGV    -2  18  14   8   4   2   0,1             32
  35 PARVENTO KARI        LGV    12  19  13   8   6   1   0,0             32
  36 TALJA JOUKO          LGV     5  14  17  12   7   3   0,1             31
  37 RISTIKAARTO MARKKU   TG      5  16  15  12   7   3   0,0             31
  38 MAARANEN ESA         TG      4  17  14  12   6   3   0,0             31
  39 LEHMUSTO HEIKKI             11  17  14  10   5   1   0,0             31
  40 PELTONIEMI ANTTI             6  17  14   9   4   2   0,0             31
  41 VIRTANEN PEKKA       TG     20  18  13   9   2   1   0,0             31
  42 JAAKKOLA HENRI       PBG     7  18  13   7   5   2   0,0             31
  43 YLI-PERTTULA SAMULI  PGC     2  20  11   7   1       0,0             31
  44 VALLINOJA TEPPO      LGV    14  13  17  12   6   2   0,0             30
  45 NISKAKARI HEIMO      LGV    16  16  14  10   5   2   0,0             30
  46 HAUKKA JANI          LGV    12  16  14   9   6   2   0,1             30
  47 VIROLAINEN MARKKU    LGV    15  17  13   8   5       0,0             30
  48 ASIKAINEN SANTERI    KGV    11   9  20  13   7   2   0,0             29
  49 HUJANEN TIMO         LGV    11  13  16  12   6   1   0,0             29
  50 AHDE MATTI                   6  15  14  10   5   2   0,0             29
  51 SNELLMAN MARKKU      TG      7  15  14   8   5   2   0,0             29
  52 KIUKKONEN PENTTI            27  15  14   8   1       0,0             29
  53 SEPPÄLÄ PETRI        NRG    23  16  13   9   4   1   0,0             29
  54 KASSILA EERO         EGS     9  16  13   7   3   2   0,0             29
  55 IRRI PEKKA           LGV    17  19  10   7   3       0,0             29
LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 04.07.2001 18:15   2

PELIPÄIVÄ: 04.07.2001     AREA-AMEX OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     M36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
  56 NIEMINEN JOUNI       ERG    10  12  16  11   7   3   0,0             28
  57 HUURTELA ILKKA       NRG    11  13  15   7   4   3   0,0             28
  58 HOLLO ILKKA                 13  14  14  10   4   2   0,0             28
  59 SAARI VELI-HEIKKI    LGV     8  14  14   8   3   3   0,1             28
  60 LAINEENOJA ILPO      TG     11  15  13   9   5   2   0,0             28
  61 KYÖSTILÄ HEIKKI             13  15  13   7   2       0,0             28
  62 KOIVUNEN MIKA        PirG   17  16  12  11   4   2   0,0             28
  63 ALESTALO MATTI               6  17  11  10   5   2   0,0             28
  64 KASKI KALLE          LGV     8  13  14   7   2       0,1             27
  65 MAATIALA TUOMO       LGV    17  13  14   6   3       0,1             27
  66 ALA-VAIKKO TAUNO     IkG     8  14  13   9   3       0,0             27
  67 LUOTO SEPPO          NRG    10  14  13   8   2       0,0             27
  68 SUOMELA JUHANI               8  11  15   8   3   1   0,0             26
  69 VIITA JYRKI          LGV    15  14  12   8   3   1   0,1             26
  70 PARVENTO TURO        LGV    11  15  11   7   4   2   0,1             26
  71 SALMINEN MATTI              16  15  11   6           0,0             26
  72 SAIKKONEN YRJÖ       LGV    22   8  17  12   7   3   0,0             25
  73 ELIANDER RAUNO       LGV    11   9  16  10   6   2   0,1             25
  74 PULLIAINEN MARTTI    NRG     7  10  15  10   5   3   0,0             25
  75 ARO REIJO            LGV    23  12  13   8   2   1   0,0             25
  76 KOHTALA PERTTI       IkG     5  12  13   7   5   2   0,0             25
  77 ELIANDER HEIKKI      RGS    27  12  13   6   1       0,0             25
  78 AHTIAINEN PEKKA              7  13  12   9   4   2   0,0             25
  79 NIRVI MIKA                  11  10  14   9   5   2   0,0             24
  80 HAUTAVIITA JYRKI     LGV    11  12  12   9   7   2   0,1             24
  81 HUPILA JANNE         IkG    11  13  11   5   3       0,0             24
  82 MYLLYNIEMI MIKA      NRG    14  13  11   5   2       0,0             24
  83 KORTE KEIJO          PirG   16  13  11   5           0,0             24
  84 NORDFORS RAIMO       MGC    14  14  10   6   2       0,0             24
  85 LÄHDESMÄKI JUSSI     LGV    14  15   9   6   2   1   0,1             24
  86 KAMU OKKO                   12  11  12   9   3   1   0,0             23
  87 HUSA PETRI           LGV     8  11  12   8   3   3   0,1             23
  88 SINKKONEN SAULI             27  12  11   8   6   4   0,0             23
  89 ARKKOLA ASKO                 2  13  10   5   2   1   0,0             23
  90 ILKKA TAPANI                11   9  13   8   4   2   0,0             22
  91 VAHERLA MIKA         NRG    16  12  10   6   3   3   0,0             22
  92 NYKÄNEN TIMO         LGV    26   6  15   7   2       0,2             21
  93 KESKINEN TIMO        LGV    27  10  11   7   6   1   0,0             21
  94 PUKANDER JUHANI             14  13   8   5   2       0,0             21
  95 LAINE KEIJO          LGV    18   9  11   7   2   1   0,1             20
  96 HAAPALA MARKKU       BG     17  12   8   4   2       0,0             20
  97 ISOLA JORMA                 14  13   7   3   3       0,0             20
  98 ASIKAINEN TOIVO      LGV    27  11   8   4           0,0             19
  99 HAKALA PASI                 14  13   6   5   2       0,0             19
 100 MÄKINEN HEIKKI       LGV    16   6  12   7   2       0,1             18
 101 LESKINEN JOUKO              12  11   7   4   1   1   0,0             18
 102 UUSITALO LAURI       LGV    14  12   6   4   1       0,1             18
 103 HOLLI HARRI                 24   4   9   6   2       0,0             13
 104 ÖSTERLUND KARI              23   3   7   4   2       0,0             10
 105 JÄRVINEN SAMPO       LGV    27   5   4   1           0,0              9

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 04.07.2001 18:15   3

PELIPÄIVÄ: 04.07.2001     AREA-AMEX OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     M36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 105 tulosta, joista 27 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.


LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 04.07.2001 18:15   4

PELIPÄIVÄ: 04.07.2001     AREA-AMEX OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     N36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 POIKELA MARI         PGC     2  17  15   9   3   2   0,0             32
   2 VIROLAINEN KAISA     LGV    26  15  16  10   7   1   0,1             31
   3 KULMALA PIRJO        LGV    11  16  15   8   4   1   0,0             31
   4 VÄNSKÄ HANNELE       TG      8  19  12   9   2   2   0,0             31
   5 HUJANEN IRMA         LGV    23  15  12   9   5   1   0,0             27
   6 KUPARINEN LIISA      LGV    16  13  13  10   7   3   0,1             26
   7 TOIVONEN SARI        PBG    12  12  13   8   4   2   0,0             25
   8 SAARIJÄRVI SANNA     LGV    24  11  13   8   3       0,2             24
   9 NISKAKARI LEA        LGV    26   7  15   9   6   2   0,2             22
  10 ELIANDER HELENA      LGV    14  12  10   6   3       0,1             22
  11 KOIVUNEN SALME       LGV    20   9   8   7   5   2   0,1             17

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 116 tulosta, joista 27 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.
LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / BRUTTO     04.07.2001 18:18   1

PELIPÄIVÄ: 04.07.2001     AREA-AMEX OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     YLEINEN        TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
   1 HOLOPAINEN TERO      LGV   SCR   35     34  21  11   3  -0,5         69
   2 HEINONEN VILLE       LGV   SCR   35     37  23  12   6  -0,8         72
   3 PEKKARINEN JARNO     LGV   SCR   36     37  24  12   5   0,1         73
   4 MÄKITALO JAAKKO      LGV   SCR   34     39  26  12   4   0,1         73
   5 KULMALA PEKKA        LGV   SCR   38     38  24  12   5  -0,8         76
   6 KUOKKANEN RISTO      TG    SCR   37     40  26  13   6   0,0         77
   7 POIKELA MARI         PGC   SCR   37     40  27  14   4   0,0         77
   8 TAPIOLA JANNE        LGV   SCR   39     39  23  12   5  -1,8         78
   9 YLI-PERTTULA SAMULI  PGC   SCR   34     44  29  16   6   0,0         78
  10 SEIKKU KARI          LGV   SCR   40     39  24  12   5  -1,2         79
  11 KASURINEN VEIKKO           SCR   39     40  26  13   5   0,0         79
  12 MAARANEN ESA         TG    SCR   38     42  25  12   4   0,0         80
  13 IRRI JOUNI           LGV   SCR   37     43  27  15   6  -1,2         80
  14 TALJA JOUKO          LGV   SCR   42     39  25  11   4   0,1         81
  15 VÄNSKÄ OSMO          TG    SCR   41     40  24  11   4   0,0         81
  16 PIIRAINEN ANTTI      EGS   SCR   41     40  24  13   4   0,0         81
  17 ÖHMAN HANNES         ÅGK   SCR   40     41  26  11   4   0,0         81
  18 PELTONIEMI ANTTI           SCR   39     43  28  14   5   0,0         82
  19 HAUKKA SAMI          LGV   SCR   42     41  28  11   4  -1,2         83
  20 PAAJANEN ANTTI       LG    SCR   41     42  27  12   4   0,0         83
  21 ASIKAINEN SAMPSA     KGV   SCR   40     43  29  15   4   0,0         83
  22 AHDE MATTI                 SCR   41     43  27  13   5   0,0         84
  23 JAAKKOLA HENRI       PBG   SCR   39     45  31  13   5   0,0         84
  24 YLI-KAUPPILA MARKO   RGS   SCR   45     40  24  12   3   0,0         85
  25 MÄNTYLÄ PERTTI       LGV   SCR   45     40  25  12   5   0,0         85
  26 SNELLMAN MARKKU      TG    SCR   42     43  29  13   5   0,0         85
  27 PURONTAKANEN JOUKO         SCR   41     44  30  14   5   0,0         85
  28 ALESTALO MATTI             SCR   39     46  27  13   5   0,0         85
  29 VÄNSKÄ HANNELE       TG    SCR   38     47  28  16   5   0,0         85
  30 ROSSI JOONAS         LGV   SCR   46     40  26  12   4  -0,9         86
  31 LINDEMAN KALLE             SCR   46     40  28  15   5   0,0         86
  32 ULANDER ILKKA              SCR   44     42  25  12   4   0,0         86
  33 KULMALA PIRJO        LGV   SCR   43     44  30  15   6   0,0         87
  34 LEHMUSTO HEIKKI            SCR   42     45  28  14   6   0,0         87
  35 AUTIO ROOPE          LGV   SCR   41     46  28  12   5  -0,3         87
  36 KUISMA TUOMO         LGV   SCR   45     43  26  12   5  -0,4         88
  37 TALOLA MIKKO         LGV   SCR   45     44  29  13   6   0,0         89
  38 KOHTALA PERTTI       IkG   SCR   45     44  31  13   5   0,0         89
  39 HOLOPAINEN TATU      LGV   SCR   40     49  36  17   4  -0,3         89
  40 PUNKARI VESA         LGV   SCR   47     43  26  15   5  -1,2         90
  41 NIEMINEN JOUNI       ERG   SCR   47     43  27  12   4   0,0         90
  42 PULLIAINEN MARTTI    NRG   SCR   47     43  28  13   4   0,0         90
  43 ALA-VAIKKO TAUNO     IkG   SCR   43     47  28  15   7   0,0         90
  44 KASSILA EERO         EGS   SCR   42     48  33  18   5   0,0         90
  45 AUTIO RISTO          LGV   SCR   46     45  28  13   5  -0,8         91
  46 AHTIAINEN PEKKA            SCR   45     46  29  15   5   0,0         91
  47 LOKKA ARI            LGV   SCR   44     47  31  15   5  -1,2         91
  48 HUJANEN TIMO         LGV   SCR   49     43  26  13   6   0,0         92
  49 VALLINOJA TEPPO      LGV   SCR   48     44  27  13   5   0,0         92
  50 HOLLO ILKKA                SCR   46     46  29  15   5   0,0         92
  51 KYÖSTILÄ HEIKKI            SCR   45     47  32  17   7   0,0         92
  52 LAINEENOJA ILPO      TG    SCR   44     48  31  14   5   0,0         92
  53 PARVENTO TURO        LGV   SCR   44     48  31  15   5   0,1         92
  54 ELIANDER RAUNO       LGV   SCR   50     43  28  13   5   0,1         93
  55 VIROLAINEN MARKKU    LGV   SCR   44     49  32  14   7   0,0         93
LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / BRUTTO     04.07.2001 18:18   2

PELIPÄIVÄ: 04.07.2001     AREA-AMEX OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     YLEINEN        TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
  56 LUOTO SEPPO          NRG   SCR   44     49  33  20  10   0,0         93
  57 NIRVI MIKA                 SCR   49     45  29  14   5   0,0         94
  58 JÄRVINEN KIMMO       LGV   SCR   48     47  29  13   5  -4,0         95
  59 NISKAKARI HEIMO      LGV   SCR   45     50  30  14   5   0,0         95
  60 HAUTAVIITA JYRKI     LGV   SCR   47     49  30  12   5   0,1         96
  61 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV   SCR   47     49  31  19   6  -2,2         96
  62 IRRI PEKKA           LGV   SCR   43     54  34  17   8   0,0         97
  63 HUPILA JANNE         IkG   SCR   48     50  35  18   9   0,0         98
  64 ELIANDER OLLI        RGS   SCR   46     52  36  15   5   0,0         98
  65 ILKKA TAPANI               SCR   52     47  31  15   5   0,0         99
  66 VIITA JYRKI          LGV   SCR   48     51  32  17   6   0,1         99
  67 MYLLYNIEMI MIKA      NRG   SCR   47     53  37  17   7   0,0        100
  68 PUKANDER JUHANI            SCR   49     53  34  17   7   0,0        102
  69 VIROLAINEN KAISA     LGV   SCR   53     51  33  14   7   0,1        104
  70 UUSITALO LAURI       LGV   SCR   48     57  36  19   7   0,1        105
  71 SAIKKONEN YRJÖ       LGV   SCR   58     48  31  14   5   0,0        106
  72 LAINE KEIJO          LGV   SCR   53     53  35  19   6   0,1        106
  73 KIUKKONEN PENTTI           SCR   52     54  36  21   8   0,0        106
  74 HAAPALA MARKKU       BG    SCR   51     56  38  17   7   0,0        107
  75 ISOLA JORMA                SCR   50     57  39  18   8   0,0        107
  76 HAKALA PASI                SCR   47     60  35  18   8   0,0        107
  77 ARO REIJO            LGV   SCR   56     53  36  20   7   0,0        109
  78 ASIKAINEN TOIVO      LGV   SCR   57     61  40  22   9   0,0        118
  79 HOLLI HARRI                SCR   64     59  39  21  10   0,0        123

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 79 tulosta, joista 24 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.



Takaisin edelliselle sivulle