LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 28.06.2001 19:38   1

PELIPÄIVÄ: 30.06.2001     DNA FINLAND TOUR
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 RAJAKALLIO RAMI           TG        1 M10        6    7,3
  2 08:00   1 LEHTO TEPPO               NRG       1 M20       10   11,0
  3 08:00   1 YLISIURUNEN JANI          TG        1 M20-36    23   23,6

  4 08:08   1 JUNTTILA JORMA            IkG       2 M10        9    9,9
  5 08:08   1 TAPIOLA JANNE             LGV       2 M20       13   14,0
  6 08:08   1 TIETÄVÄINEN PENTTI        NRG       2 M20       17   17,4

  7 08:15   1 HOLOPAINEN TERO           LGV       3 M10        3    4,5
  8 08:15   1 TAPIOLA URPO              LGV       3 M10        8    8,9
  9 08:15   1 KUKKONEN PEKKA            TG        3 M10        8    9,2

 10 08:23   1 KESKUMÄKI PASI            LGV       4 M10        3    4,2
 11 08:23   1 TALJA JOUKO               LGV       4 M10        7    8,8
 12 08:23   1 KULMALA PEKKA             LGV       4 M20-36     9   10,6

 13 08:30   1 HOLOPAINEN TATU           LGV       5 M20       14   15,1
 14 08:30   1 LITMANEN JUHA             LGV       5 M20       15   15,8
 15 08:30   1 AUTIO ROOPE               LGV       5 M20       16   17,0

 16 08:38   1 VIERAS SAMULI             LGV       6 M10        7    8,7
 17 08:38   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       6 M20       10   11,0
 18 08:38   1 TALOLA MIKKO              LGV       6 M20       18   18,7

 19 08:45   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV       7 M20       11   12,3
 20 08:45   1 SAINIO KEIJO              LGV       7 M20       19   19,9
 21 08:45   1 RAJALA OLAVI              IkG       7 M20-36    21   21,3

 22 08:53   1 HELANDER JARI             LGV       8 M10        7    8,4
 23 08:53   1 GRAHN PEKKA               KGV       8 M20       12   12,8
 24 08:53   1 RAJALA MIKKO              LGV       8 M20       14   15,0

 25 09:00   1 TULISALMI TIMO            LGV       9 M20       19   19,3
 26 09:00   1 KUUPPO MIKKO                        9 M20-36    24   24,4
 27 09:00   1 KUUHKA JORMA                        9 M20-36    36   37,0

 28 09:08   1 ANTTILA KARI                       10 M10        8    9,0
 29 09:08   1 VIITAHARJU MIKA           LGV      10 M20       16   17,0
 30 09:08   1 ANTILA PETRI              LGV      10 M20-36    33   33,0

 31 09:15   1 SUSI TIMO                          11 M20       10   11,0
 32 09:15   1 LAMMI REIJO                        11 M20-36    32   32,0
 33 09:15   1 YLI-HOUHALA MIKA          LGV      11 M20-36    36   50,0

 34 09:23   1 KULMALA JORI              LGV      12 M20       19   19,7
 35 09:23   1 RAUTANEN JOUNI            LGV      12 M20-36    20   20,9
 36 09:23   1 HALISEVA MARTTI           ArGC     12 M20-36    36   54,0

 37 09:30   1 AALTONEN TONI             LGV      13 M10        5    6,6
 38 09:30   1 HUJANEN TIMO              LGV      13 M20       15   16,1
 39 09:30   1 ELIANDER HELENA           LGV      13 N24       18   18,9

 40 09:38   1 PARVENTO TURO             LGV      14 M20       15   15,6
 41 09:38   1 KAAKKOLAMMI TIMO          LGV      14 M20       16   17,3
 42 09:38   1 ELIANDER OLLI             RGS      14 M20-36    36   54,0
LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 28.06.2001 19:38   2

PELIPÄIVÄ: 30.06.2001     DNA FINLAND TOUR
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN


Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
 43 09:45   1 ELIANDER RAUNO            LGV      15 M20       15   16,0
 44 09:45   1 NIEMINEN PEKKA            LGV      15 M20-36    22   23,0
 45 09:45   1 KORKEELA ALPO             LGV      15 M20-36    23   23,1

 46 09:53   1 HARTIN HANNU              LGV      16 M20       15   15,9
 47 09:53   1 PARVENTO KARI             LGV      16 M20       16   17,0
 48 09:53   1 LOKKA ARI                 LGV      16 M20-36    23   23,1

 49 10:00   1 PÖLÖNEN JOUKO             KarG     17 M20       14   15,1
 50 10:00   1 RÄSÄNEN TAPIO             NGCC     17 M20       16   17,0
 51 10:00   1 OJALA VIRPI               LGV      17 N20-36    36   37,0

 52 10:08   1 SUHONEN ANTTI                      18 M20       13   14,0
 53 10:08   1 SAMUELSSON PEKKA          PGC      18 M20       14   15,0
 54 10:08   1 IIVANAINEN RAUNO          SavoG    18 M20-36    26   26,0

 55 10:15   1 SUHONEN SUSANNE                    19 N24       19   20,0
 56 10:15   1 RÄSÄNEN RIIKKA            NGCC     19 N20-36    36   38,0
 57 10:15   1 IIVANAINEN AIJA           EPG      19 N20-36    36   45,0

 58 10:23   1 HAKKARAINEN ILKKA         LGV      20 M10        0    1,7
 59 10:23   1 NIKKILÄ MATIAS            TG       20 M10        1    2,8
 60 10:23   1 LEINONEN MATTI            AG       20 M10        3    4,2

 61 10:30   1 SORVALI PASI              TG       21 M10        4    5,6
 62 10:30   1 REEN MARKKU               ERG      21 M10        8    9,1
 63 10:30   1 RANTANEN ANTTI            LGV      21 M10        8    9,6

 64 10:38   1 VÄNSKÄ HANNELE            TG       22 N24       11   12,1
 65 10:38   1 PRUSI KIRSTI              AG       22 N24       14   15,1
 66 10:38   1 VALKAMA ANU               LGV      22 N24       16   16,8

 67 10:45   1 LIIMATAINEN JORMA         HyG      23 M10        4    5,3
 68 10:45   1 VÄNSKÄ OSMO               TG       23 M20        9   10,7
 69 10:45   1 KOISTINEN HANNU           LGV      23 M20       11   11,8

 70 10:53   1 KALLIO LEENA              LGV      24 N24       20   21,0
 71 10:53   1 PARVENTO MERI             LGV      24 N20-36    25   26,0
 72 10:53   1 LAURILA-HAUKKA TARJA      LGV      24 N20-36    27   27,9

 73 11:00   1 SEPPÄLÄ PAULI             LGV      25 M20       12   12,9
 74 11:00   1 HAUKKA JANI               LGV      25 M20       12   13,0
 75 11:00   1 KAIHLANEN HARRI           LGV      25 M20       15   15,9

 76 11:08   1 HAUKKA SAMI               LGV      26 M20       16   16,6
 77 11:08   1 LAINE KEIJO               LGV      26 M20-36    25   25,5
 78 11:08   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      26 N20-36    26   27,0

 79 11:15   1 VIRKKUNEN KARI            NRG      27 M20-36    24   24,8
 80 11:15   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      27 M20-36    29   29,0
 81 11:15   1 HAUKKA ILKKA              LGV      27 M20-36    32   32,3

 82 11:23   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV      28 M20       19   19,8
 83 11:23   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      28 M20-36    20   20,5
LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 28.06.2001 19:38   3

PELIPÄIVÄ: 30.06.2001     DNA FINLAND TOUR
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
 84 11:23   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      28 M20-36    34   34,1

 85 11:30   1 LINDGREN JARI             TG       29 M20       10   11,0
 86 11:30   1 LITMA LASSE               TG       29 M20       10   11,0
 87 11:30   1 SEMBERG JYRI              TG       29 M20       20   20,4
 88 11:30   1 PALLAS MARKO              LGV      29 M20-36    23   23,1

 89 11:38   1 ANTTONEN ARJA             PGK      30 N20-36    26   27,0
 90 11:38   1 OIKARINEN IRJA            RuG      30 N20-36    28   28,8
 91 11:38   1 KUJANSUU SANNA            NGCC     30 N20-36    29   29,4

 92 11:45   1 ANTTONEN ANTERO           PGK      31 M20       15   16,1
 93 11:45   1 OIKARINEN ARTO            RuG      31 M20-36    22   22,2
 94 11:45   1 LEINONEN ARTO             HimG     31 M20-36    27   27,5

 95 11:53   1 PARVIAINEN JOPI           LGV      32 M20       17   18,1
 96 11:53   1 RUMMUKAINEN MARKO         HimG     32 M20-36    20   21,0
 97 11:53   1 IHANAMÄKI VESA            LGV      32 M20-36    22   22,8

 98 12:00   1 KASKI KALLE               LGV      33 M20       11   11,9
 99 12:00   1 LEPPÄNEN MARKUS           HimG     33 M20       18   18,6
100 12:00   1 IHANAMÄKI PASI            NRG      33 M20-36    23   23,8

101 12:08   1 AUTIO RISTO               LGV      34 M20-36    22   22,4
102 12:08   1 IHANAMÄKI SANTERI         LGV      34 M20-36    36   54,0
103 12:08   1 SINKKONEN SAULI                    34 M20-36    36   54,0

104 12:15   1 VEPSÄ ARI                 ERG      35 M20       11   11,9
105 12:15   1 NYMAN PÄR                 YG       35 M20       18   18,7
106 12:15   1 SALOVAARA JORMA           LGV      35 M20-36    25   25,4

107 12:23   1 IHANAMÄKI JUHO            LGV      36 M20-36    21   21,7
108 12:23   1 SALOMAA TIMO              TG       36 M20-36    23   23,8
109 12:23   1 HOVI EERO                 LGV      36 M20-36    32   32,2

110 12:30   1 LINDSTRÖM HEIKKI          RGS      37 M20       10   10,8
111 12:30   1 NIEMINEN JOUNI            ERG      37 M20       13   13,8
112 12:30   1 SALONEN ILPO              NG       37 M20       16   17,2

113 12:38   1 HIETAMÄKI RAUNO           UGK      38 M10        7    8,2
114 12:38   1 RAJAINMÄKI ARI            LGV      38 M20       17   17,7


Takaisin edelliselle sivulle