LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 23.06.2001 00:46   1

PELIPÄIVÄ: 22.06.2001     ELLIVUORI MIDSUMMER OPEN I
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 KOSKINEN KARI        RG     24  20  20  13   6   3   0,0             40
   2 RASIMUS HARRI        PirG   15  20  20  11   5   2   0,0             40
   3 HAUKKA JANI          LGV    13  22  18  11   4   2  -1,2             40
   4 SALOMAA TIMO         TG     28  24  16  13   8   2   0,0             40
   5 LIIKANEN VESA        BG     14  18  21  12   6   3   0,0             39
   6 PARVENTO TURO        LGV    16  20  18  10   6   3  -0,6             38
   7 KULMALA PIRJO        LGV    15  17  20  11   4   1  -0,3             37
   8 HELANDER JARI        LGV     7  19  18  12   7   3  -0,2             37
   9 HAUTALA REIJO        TG      9  19  18  11   6   2   0,0             37
  10 AUTIO RISTO          LGV    25  20  17  11   7   1  -0,4             37
  11 SEIKKU KARI          LGV    13  20  17  11   5   2  -0,3             37
  12 KUPARINEN LIISA      LGV    22  21  16  12   8   3  -0,4             37
  13 SORO PIRKKO          LGV    23  22  15   9   6   3  -0,4             37
  14 HAUKKA SAMI          LGV    16  18  18  11   3   1   0,0             36
  15 KULMALA PEKKA        LGV    10  16  19  13   7   2   0,0             35
  16 STEINER HARRI        LGV    25  16  19  13   7   1   0,0             35
  17 HONKONEN SEPPO       LGV    23  21  14   7   5   3   0,0             35
  18 VIROLAINEN MARKKU    LGV    20  14  20  15   5   2   0,0             34
  19 SEIKKU RAIJA         LGV    35  16  18  12   7   1   0,0             34
  20 HARTIN HANNU         LGV    15  17  17  10   6   3   0,0             34
  21 KOSKINEN TAPIO       RG     23  18  16  12   6   2   0,0             34
  22 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    10  18  16   9   5       0,0             34
  23 TUHKIO KARI          LGV    27  21  13   9   4   1   0,0             34
  24 LAURILA VELI         LGV    20  15  18  11   3   2   0,0             33
  25 KAUPPINEN TAISTO     NRG    17  16  17  10   5   1   0,0             33
  26 SUNDELIN PIRJO       RG     16  14  18  13   6   2   0,0             32
  27 KALLIO LEENA         LGV    20  14  18  13   6       0,0             32
  28 VIROLAINEN KAISA     LGV    25  17  15  11   6   2   0,0             32
  29 LÄHDESMÄKI JUSSI     LGV    19  17  15   7   3   3   0,0             32
  30 HAUKKA ILKKA         LGV    32  18  14  11   3   1   0,0             32
  31 TUOMINEN JUHA        LGV    32  11  20  12   6   2   0,0             31
  32 HUHTASALO ARTO       LGV    25  13  18  14   5   3   0,1             31
  33 KAUPPINEN OILI       NRG    19  15  16  11   7   2   0,0             31
  34 KEINONEN IRMA        LGV    16  16  15   9   4   1   0,1             31
  35 KORKEELA ALPO        LGV    22  13  17  10   6   2   0,1             30
  36 MUSTASILTA MARKKU    TG      8  16  14   8   3   1   0,0             30
  37 RISTILÄ ANNA-KAISA   LGV    31  17  13   8   4   2   0,2             30
  38 MÄKINEN HEIKKI       LGV    20   7  22  13   6   2   0,1             29
  39 VÄLILÄ PEKKA         PGC    10  14  15   9   7   4   0,0             29
  40 VAAJANEN JUHANI      SHG    18  16  13   7   5   2   0,0             29
  41 PARVENTO KARI        LGV    16  16  13   7   3       0,1             29
  42 TUHKIO SENJA         LGV    31  17  12   6           0,2             29
  43 LAURILA-HAUKKA TARJA LGV    27  19  10   9   5   2   0,2             29
  44 PARVIAINEN JOPI      LGV    17  14  14  10   7   3   0,1             28
  45 VAAJANEN VEERA       SHG    23  15  13   8   2   2   0,0             28
  46 VUORIO ULPU          RG     20  16  12  11   6   1   0,0             28
  47 HONKONEN EEVA        LGV    35  11  16  12   5   1   0,2             27
  48 SALO-PARVENTO SARI   LGV    28  11  16  11   9   4   0,2             27
  49 SAARI VELI-HEIKKI    LGV    11  14  13   7   5   2   0,1             27
  50 KORPELA KEIJO        LGV    15  17  10   5   3   1   0,1             27
  51 NIKKILÄ MARKKU       NRG    11  14  12   8   3   1   0,0             26
  52 HEMANUS HANNU        NRG    16  15  11   9   3   1   0,0             26
  53 AITALA VELI-MATTI    EGS     6  10  15   9   3   1   0,0             25
  54 KEINONEN RAIMO       LGV    11  12  13   6   5   3   0,1             25
  55 VÄLILÄ PIRKKO        PGC    14  14  11   7   4   1   0,0             25
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 23.06.2001 00:46   2

PELIPÄIVÄ: 22.06.2001     ELLIVUORI MIDSUMMER OPEN I
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
  56 PAJUNEN JUKKA        TG      6  14  11   6   4   2   0,0             25
  57 VUORIO SEPPO         RG     17  15  10   6   2   1   0,0             25
  58 MÄKINEN VEIJO        NRG    21  17   8   5   4       0,0             25
  59 SUNDELIN ERKKI       RG     12  10  14  10   4   1   0,0             24
  60 SUOMINEN RAIMO       LGV    18  13  11   7   3       0,1             24
  61 NIEMINEN PEKKA       LGV    24  11  11   8   4   2   0,1             22
  62 MÄKINEN LEENA        NRG    23  10  11   7   4   2   0,0             21
  63 NIEMINEN MIKKO       LGV    21  10  11   7   3   1   0,1             21
  64 AUTIO SEPPO          LGV    34   7  11   6   4   2   0,2             18
  65 MAUNULA ANTERO       TG      9  11   7   3   3       0,0             18
  66 HAUTALA ANSA         TG     25   8   9   7   4   1   0,0             17
  67 RISTILÄ ELINA        LGV    32   8   6   2   2       0,2             14
  68 VALLENIUS PIRJO      LGV    36   8   5   5   3       0,0             13
  69 LAURILA JALMARI      LGV    31   3   6   2           0,2              9

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 69 tulosta, joista 30 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.


Takaisin edelliselle sivulle