LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 21.06.2001 19:04   1

PELIPÄIVÄ: 23.06.2001     ELLIVUORI MIDSUMMER OPEN II
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 12:00   1 TALJA JOUKO               LGV       1 K18        7    8,8
  2 12:00   1 MAUNULA ANTERO            TG        1 K18        9   10,2
  3 12:00   1 RISTIMÄKI PEKKA           LGV       1 K18       14   15,3

  4 12:08   1 PARVENTO TURO             LGV       2 K18       16   17,3
  5 12:08   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV       2 K19-36    20   21,1
  6 12:08   1 HUHTASALO ARTO            LGV       2 K19-36    25   25,3

  7 12:15   1 KASURINEN VEIKKO          EGS       3 K18       10   11,0
  8 12:15   1 PARVENTO KARI             LGV       3 K18       16   16,9
  9 12:15   1 VALLENIUS PIRJO           LGV       3 K19-36    36   54,0

 10 12:23   1 LAINE KEIJO               LGV       4 K19-36    25   25,5
 11 12:23   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV       4 K19-36    32   31,7
 12 12:23   1 SALO-PARVENTO SARI        LGV       4 K19-36    28   28,6

 13 12:30   1 HAAPASAARI MATTI          YG        5 K18       16   16,5
 14 12:30   1 LINTULA ERKKI             LGV       5 K19-36    21   22,0
 15 12:30   1 PARVENTO MERI             LGV       5 K19-36    29   29,9

 16 12:38   1 ALHONIEMI OLLI            StLG      6 K18        8    9,7
 17 12:38   1 SUOMINEN RAIMO            LGV       6 K19-36    18   18,5
 18 12:38   1 JUSSILA PIRJO             PGK       6 K18       12   12,8

 19 12:45   1 AUTIO ROOPE               LGV       7 K18       16   16,9
 20 12:45   1 JUSSILA TAPIO             PGK       7 K19-36    20   20,6
 21 12:45   1 NYGREN JOHANNA            StLG      7 K18       16   16,9

 22 12:53   1 SALMELA KAI               TG        8 K18        4    5,5
 23 12:53   1 MUSTASILTA MARKKU         TG        8 K18        8    9,0
 24 12:53   1 SORO PIRKKO               LGV       8 K19-36    23   23,3

 25 13:00   1 MAARANEN ESA              TG        9 K18        5    6,0
 26 13:00   1 PAJUNEN JUKKA             TG        9 K18        6    7,5
 27 13:00   1 AUTIO RISTO               LGV       9 K19-36    25   25,2

 28 13:08   1 SALMELA JOHANNA           LGV      10 K19-36    26   26,3
 29 13:08   1 IRRI PEKKA                LGV      10 K19-36    22   22,3
 30 13:08   1 AUTIO SEPPO               LGV      10 K19-36    34   33,8

 31 13:15   1 HELANDER JARI             LGV      11 K18        7    8,5
 32 13:15   1 HARTIN HANNU              LGV      11 K18       15   15,8
 33 13:15   1 KEITURI MARGIT            TG       11 K19-36    20   20,5

 34 13:23   1 KEITURI PETRI             TG       12 K18        4    5,4
 35 13:23   1 HUHTASALO PETRI           LGV      12 K18        6    7,8
 36 13:23   1 IRRI JOUNI                LGV      12 K18       13   13,6

 37 13:30   1 KULMALA PIRJO             LGV      13 K18       15   15,7
 38 13:30   1 VÄLILÄ PIRKKO             PGC      13 K18       15   15,8
 39 13:30   1 KAUPPINEN OILI            NRG      13 K19-36    19   20,3

 40 13:38   1 KAUPPINEN TAISTO          NRG      14 K18       17   17,5
 41 13:38   1 NIEMINEN MIKKO            LGV      14 K19-36    21   21,6
 42 13:38   1 SAARIJÄRVI SANNA          LGV      14 K19-36    32   32,8

 43 13:45   1 KORKEELA ALPO             LGV      15 K19-36    22   22,9
 44 13:45   1 HAUTALA REIJO                      15 K19-36    +2    0,0
 45 13:45   1 HAUTALA ANSA                       15 K19-36    +1    0,0
 46 13:45   1 KUPARINEN LIISA           LGV      15 K19-36    22   22,5

 47 13:53   1 KULMALA PEKKA             LGV      16 K18       10   10,9
 48 13:53   1 VÄLILÄ PEKKA              PGC      16 K18       10   11,0
 49 13:53   1 HAUKKA JANI               LGV      16 K18       13   14,5

 50 14:00   1 NIEMINEN PEKKA            LGV      17 K19-36    24   24,1
 51 14:00   1 HONKONEN SEPPO            LGV      17 K19-36    24   24,3
 52 14:00   1 SEIKKU RAIJA              LGV      17 K19-36    35   35,1

 53 14:08   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV      18 K18       11   12,2
 54 14:08   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      18 K18       10   10,9
 55 14:08   1 KALLIO LEENA              LGV      18 K19-36    20   21,0

 56 14:15   1 VIROLAINEN KAISA          LGV      19 K19-36    25   26,2
 57 14:15   1 LAURILA-HAUKKA TARJA      LGV      19 K19-36    27   27,7
 58 14:15   1 OJALA VIRPI               LGV      19 K19-36    36   37,0

 59 14:23   1 NIRVIÖ ISKA               LGV      20 K18       15   16,0
 60 14:23   1 SEIKKU KARI               LGV      20 K18       13   13,6
 61 14:23   1 HONKONEN EEVA             LGV      20 K19-36    35   35,5

 62 14:30   1 LOKKA ARI                 LGV      21 K19-36    23   23,1
 63 14:30   1 HAUKKA ILKKA              LGV      21 K19-36    32   32,1
 64 14:30   1 VIROLAINEN MARKKU         LGV      21 K19-36    20   21,1

 65 14:38   1 LAURILA JALMARI           LGV      22 K19-36    31   30,7
 66 14:38   1 HAUKKA SAMI               LGV      22 K18       16   16,5
 67 14:38   1 HOVI EERO                 LGV      22 K19-36    32   32,2

 68 14:45   1 RISTIMÄKI ASKO            HGCC     23 K18       13   14,0
 69 14:45   1 PAKKANEN JARMO            HGCC     23 K18       17   17,8
 70 14:45   1 PAKKANEN MERJA-IRENE      HGCC     23 K19-36    26   27,0

 71 14:53   1 AITALA VELI-MATTI         EGS      24 K18        6    7,2
 72 14:53   1 LATVA KARI                TawG     24 K18       13   14,2
 73 14:53   1 KAAKKOLAMMI TIMO          LGV      24 K18       16   17,3

 74 15:00   1 RAJAINMÄKI ARI            LGV      25 K18       17   18,3
 75 15:00   1 KIVELÄ SAMU-SEPPO         JGS      25 K19-36    28   28,3
 76 15:00   1 LATVA IRJA                TawG     25 K19-36    29   29,2


Takaisin edelliselle sivulle