LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 15.06.2001 20:37   1

PELIPÄIVÄ: 17.06.2001     VAPAA VALINTA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 KASKI KALLE               LGV       1 K18       14   14,9
  2 08:00   1 PELTTARI PETRI            LGV       1 K18       16   16,7
  3 08:00   1 PULLINEN SIRKKU           LGV       1 K19-36    24   24,4

  4 08:08   1 TAPIOLA URPO              LGV       2 K18        8    9,0
  5 08:08   1 MELKKO JUSSI              LGV       2 K18       13   14,4
  6 08:08   1 NIEMENLEHTO JUHA-PEKKA    TG        2 K18       17   17,8

  7 08:15   1 RIISSANEN MIKA            KuG       3 K18       11   12,4
  8 08:15   1 PELTTARI MAARIT           LGV       3 K18       14   14,6
  9 08:15   1 SILVENNOINEN KARI         PirG      3 K18       17   18,3

 10 08:23   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       4 K18       10   10,8
 11 08:23   1 KEINONEN RAIMO            LGV       4 K18       11   11,9
 12 08:23   1 TAPIOLA JANNE             LGV       4 K18       13   13,9

 13 08:30   1 HELANDER JARI             LGV       5 K18        7    8,5
 14 08:30   1 JUNTTILA JORMA            IkG       5 K18        8    9,7
 15 08:30   1 HUPLI HANNU               PirG      5 K18       10   11,1

 16 08:38   1 TALJA JOUKO               LGV       6 K18        8    9,0
 17 08:38   1 KIVINI VILLE              PirG      6 K18       15   16,1
 18 08:38   1 KEINONEN IRMA             LGV       6 K18       16   16,9

 19 08:45   1 LEHTISALO PENTTI          LGV       7 K18       12   13,0
 20 08:45   1 IRRI JOUNI                LGV       7 K18       13   13,6
 21 08:45   1 RASIMUS HARRI             PirG      7 K18       15   15,6

 22 08:53   1 JOKINEN MARKO             KIG       8 K18       12   13,2
 23 08:53   1 KULMALA PEKKA             LGV       8 K18       10   10,9
 24 08:53   1 KAIVOLA TEPPO             TG        8 K18       11   12,6

 25 09:00   1 RANTALA JORMA             LGV       9 K18       15   15,6
 26 09:00   1 LITMANEN JUHA             LGV       9 K18       15   15,7
 27 09:00   1 SEPPÄLÄ MARKKU            TG        9 K18       16   16,5

 28 09:08   1 SAINE HANNU               IkG      10 K18        8    8,9
 29 09:08   1 HAUKKA SAMI               LGV      10 K18       15   16,4
 30 09:08   1 LEIPAKKA PEKKA            LGV      10 K18       11   11,7

 31 09:15   1 KORHONEN HARRI            PGK      11 K18       10   11,3
 32 09:15   1 AUTIO ROOPE               LGV      11 K18       16   16,8
 33 09:15   1 RANTALA KARI              LGV      11 K18       16   17,0

 34 09:23   1 KALLIO RAUL               AG       12 K18       10   11,4
 35 09:23   1 PUTKONEN MIKO             TG       12 K18       10   11,6
 36 09:23   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV      12 K18       11   11,9

 37 09:30   1 SALMINEN HANNU            SHG      13 K18        7    8,7
 38 09:30   1 KULMALA PIRJO             LGV      13 K18       15   15,6
 39 09:30   1 HARTIN HANNU              LGV      13 K18       15   15,7

 40 09:38   1 HAKALA JUSSI              EGS      14 K18       11   11,9
 41 09:38   1 JÄRVINEN ANSSI            NRG      14 K18       13   14,0
 42 09:38   1 NIKKILÄ MARKKU            NRG      14 K18       11   12,1

 43 09:45   1 HAKKARAINEN ILKKA         LGV      15 K18        1    2,7
 44 09:45   1 LAHTINEN TERO             TG       15 K18        5    6,9 
 45 09:45   1 LEHTOLA MIIKA             NRG      15 K18        7    7,9

 46 09:53   1 HALKONEN HEIKKI           PGC      16 K18       13   14,5
 47 09:53   1 RAUTAHEIMO TUOMAS         UGK      16 K18       17   17,5
 48 09:53   1 KOIVISTO HARRI            NRG      16 K18       14   15,1

 49 10:00   1 MANNINEN ARI              NRG      17 K18       13   14,3
 50 10:00   1 MOBERG RAINER             PGC      17 K18        7    8,6
 51 10:00   1 HUHTASALO PETRI           LGV      17 K18        6    7,6

 52 10:08   1 KULLAA EIJA               StLG     18 K18       14   15,3
 53 10:08   1 MARJAMÄKI HEIKKI          HSG      18 K18       17   17,8
 54 10:08   1 PIETILÄINEN JARI          BG       18 K18       13   13,6

 55 10:15   1 PIIPONNIEMI ISMO          TG       19 K18        4    5,9
 56 10:15   1 HÄMÄLÄINEN KYÖSTI         PeG      19 K18        8    9,0
 57 10:15   1 LÄHTEENMÄKI RAIMO         StLG     19 K18       14   15,0

 58 10:23   1 KIVIHARJU ASKO            ViG      20 K18       15   16,3
 59 10:23   1 METSÄLÄ OLLI-PEKKA        HGCC     20 K18       16   16,6
 60 10:23   1 TUULI PIRJO               PGC      20 K18        7    8,3

 61 10:30   1 LAINEENOJA ILPO           TG       21 K18       14   14,9
 62 10:30   1 KOIVIKKO PENTTI           AG       21 K18       16   16,9
 63 10:30   1 HAASIOSALO EIRA           PGC      21 K18       13   13,6

 64 10:38   1 MYLLÄRI ESA               LGV      22 K18       13   14,2
 65 10:38   1 HAASIOSALO TAISTO         PGC      22 K18       15   16,3
 66 10:38   1 KIVIHARJU GUNILLA         ViG      22 K18       14   15,4

 67 10:45   1 MALKA MIKKO               AG       23 K19-36    19   19,9
 68 10:45   1 TUNTURI TURKKA            LGV      23 K19-36    22   22,7
 69 10:45   1 KOIVUNEN SALME            LGV      23 K19-36    26   26,3

 70 10:53   1 LIPSONEN ARTTU            LGV      24 K19-36    19   19,8
 71 10:53   1 KEROKOSKI ARI KALEVI      LGV      24 K19-36    18   19,2
 72 10:53   1 KUISMA TUOMO              LGV      24 K19-36    18   19,0

 73 11:00   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      25 K19-36    20   20,4
 74 11:00   1 KATTAINEN MATTI           AG       25 K19-36    22   22,6
 75 11:00   1 LIPSONEN ILARI            UGK      25 K19-36    23   23,7

 76 11:08   1 KANKAANPÄÄ KARI           LGV      26 K19-36    32   32,0
 77 11:08   1 KOIVUNEN MATTI P.K.       LGV      26 K19-36    26   26,8
 78 11:08   1 VIRTANEN MARJUT           PGC      26 K19-36    18   19,0

 79 11:15   1 LOKKA ARI                 LGV      27 K19-36    22   23,0
 80 11:15   1 IHANAMÄKI VESA            LGV      27 K19-36    24   24,8
 81 11:15   1 SALOKANGAS ILONA          PGS      27 K19-36    22   23,1

 82 11:23   1 TURUNEN SEPPO             ViGS     28 K19-36    23   24,0
 83 11:23   1 LAINE KEIJO               LGV      28 K19-36    25   25,4
 84 11:23   1 MAIJALA SEPPO             PGC      28 K19-36    26   26,7

 85 11:30   1 SALOMAA TIMO              TG       29 K19-36    32   31,7
 86 11:30   1 TURPEINEN HARRI           PGC      29 K19-36    21   21,5
 87 11:30   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      29 K19-36    34   34,1

 88 11:38   1 IHANAMÄKI JUHO            LGV      30 K19-36    24   24,4
 89 11:38   1 LAURILA JALMARI           LGV      30 K19-36    30   30,5
 90 11:38   1 IRRI PEKKA                LGV      30 K19-36    22   22,7

 91 11:45   1 SIITONEN REINO            PG       31 K19-36    21   21,8
 92 11:45   1 KORKEELA ALPO             LGV      31 K19-36    23   23,5
 93 11:45   1 MÄNNIKKÖ SOILI            PGC      31 K19-36    36   40,0

 94 11:53   1 KALLIO LEENA              LGV      32 K19-36    20   20,9
 95 11:53   1 MÄKELÄ TERHI              IkG      32 K19-36    35   34,5
 96 11:53   1 TURUNEN KATI              PGC      32 K19-36    21   21,5

 97 12:00   1 LIINOJA OLLI              LoG      33 K19-36    29   29,0
 98 12:00   1 AUTIO RISTO               LGV      33 K19-36    28   27,9
 99 12:00   1 WAHLSTEN ESKO             TGK      33 K19-36    27   27,6

100 12:08   1 KUUSILUOMA MARKO          IkG      34 K19-36    18   19,0
101 12:08   1 VIINIKKA MARJA            PGC      34 K19-36    21   22,1
102 12:08   1 TUOMOLA IKO               LoG      34 K19-36    22   22,8 

103 12:15   1 TUOMINEN JUHA             LGV      35 K19-36    32   31,9
104 12:15   1 VIROLAINEN MARKKU         LGV      35 K19-36    20   21,1
105 12:15   1 HUJANEN IRMA              LGV      35 K19-36    31   31,3

106 12:23   1 JUVELA OLLI               LGV      36 K19-36    19   19,7
107 12:23   1 TENHOVUORI TIMO           LGV      36 K19-36    23   23,3
108 12:23   1 MARJUKKA KUORILEHTO       LGV      36 K19-36    32   32,7

109 12:30   1 LAAKSO JOUNI              LGV      37 K19-36    36   39,0
110 12:30   1 KIRKKOLA MATTI            LGV      37 K19-36    31   31,5
111 12:30   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      37 K19-36    29   29,0

112 12:38   1 VIROLAINEN KAISA          LGV      38 K19-36    25   26,1
113 12:38   1 JYRKIÄINEN TIMO           LGV      38 K19-36    27   27,6
114 12:38   1 TALOLA MIKKO              LGV      38 K19-36    18   18,6

115 12:45   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      39 K19-36    20   20,5
116 12:45   1 JUNTUNEN JARMO            NRG      39 K19-36    29   28,9
117 12:45   1 KIILI PETRI               JSG      39 K19-36    18   18,6

118 12:53   1 PARVIO JARI               PirG     40 K19-36    25   25,6
119 12:53   1 UUSITALO LAURI            LGV      40 K19-36    19   20,1
120 12:53   1 RAJATALO KIMMO            PGC      40 K19-36    18   19,0


Takaisin edelliselle sivulle