LAKESIDE GOLF VAMMALA RY PELITULOKSET / PISTEBOGEY 09.06.2001 14:41 2
 
PELIPÄIVÄ: 09.06.2001 JAMESON TOUR
KENTTÄ: LGCC OUT: 1-9 IN: 10-18
SARJA: K36 TEE: MIEHET Keltainen NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN
 
SIJA PELAAJA SEURA HCP PBo PBi V6 V3 V1 +/- PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
1 JUNNILA KALEVI LGV 12 21 23 15 8 3 -2,3 44
2 TALJA JOUKO LGV 9 22 20 13 8 4 -1,2 42
3 SEGERMAN SAMI LGV 21 19 22 15 8 3 -2,0 41
4 SEPPÄLÄ MARKKU LGV 16 19 22 13 5 2 -1,5 41
5 MANNER MIKKO NRG 18 17 23 15 7 2 0,0 40
6 KANKARE JUHANI ArGC 16 18 21 13 7 3 0,0 39
7 TOLVANEN PEKKA TG 6 21 18 12 6 3 0,0 39
8 MAATIALA TUOMO LGV 23 23 16 12 6 4 -1,2 39
9 HOLOPAINEN TERO LGV 4 19 19 14 7 3 -0,4 38
10 HOLOPAINEN TATU LGV 15 19 19 13 8 2 -0,6 38
11 UUSITALO LAURI LGV 20 17 20 13 6 -0,4 37
12 SEIKKU KARI LGV 14 18 19 12 6 2 -0,3 37
13 HELANDER JARI LGV 7 20 17 9 6 2 -0,2 37
14 RAJALA MIKKO LGV 14 21 16 11 6 2 -0,3 37
15 TOLONEN KARI ArGC 11 22 15 9 5 2 0,0 37
16 KOIVUNEN SALME LGV 26 16 20 14 8 4 0,0 36
17 TOLVANEN JARI-PETTER TG 4 17 19 12 7 3 0,0 36
18 RAUTAKALLIO MIKKO LGV 17 18 18 13 6 3 0,0 36
19 VIRKAMÄKI HEIKKI LoG 13 18 18 12 6 3 0,0 36
20 PIETILÄINEN JARI BG 13 18 18 12 5 0,0 36
21 SALMELA KAI TG 4 19 17 14 8 4 0,0 36
22 ELO MARKO TG 7 19 17 12 7 3 0,0 36
23 MARJASTO MIKA ArGC 14 19 17 11 6 3 0,0 36
24 KOIVIKKO PETTERI AG 11 20 16 12 7 3 0,0 36
25 FÄRM JARI ArGC 20 17 18 11 7 1 0,0 35
26 HUJANEN IRMA LGV 28 17 18 10 6 3 -2,0 35
27 MÄKINEN HEIKKI LGV 20 18 17 11 7 2 0,0 35
28 WILLFÖR MARTIN NGCC 11 18 17 9 3 0,0 35
29 ELIANDER HELENA LGV 18 19 16 11 7 2 0,0 35
30 SEPPONEN AUVO NRG 17 20 15 9 4 2 0,0 35
31 PÖLKKI MIKA PG 8 16 18 13 7 3 0,0 34
32 JUNTTILA JORMA IkG 8 17 17 9 6 2 0,0 34
33 HEINONEN VILLE LGV 5 18 16 12 5 3 0,0 34
34 MAJA LEO ERG 8 18 16 10 7 2 0,0 34
35 SEPPÄLÄ PAULI LGV 12 20 14 9 4 2 0,0 34
36 KASKI KALLE LGV 14 13 20 13 6 2 0,0 33
37 IHANAMÄKI VESA LGV 24 13 20 13 6 2 0,0 33
38 NARVI HANNU IkG 5 14 19 13 7 4 0,0 33
39 KALLIO LEENA LGV 20 15 18 14 7 2 0,0 33
40 KOIVISTO HARRI NRG 14 15 18 11 4 2 0,0 33
41 REEN MARKKU ERG 8 16 17 11 5 3 0,0 33
42 SILLANPÄÄ TAPANI IkG 7 18 15 11 6 3 0,0 33
43 MANNINEN ARI NRG 13 18 15 11 5 2 0,0 33
44 SNELLMAN MARKKU TG 9 18 15 9 4 3 0,0 33
45 PARVENTO KARI LGV 17 18 15 9 3 0,0 33
46 VESANEN VEIJO ArGC 10 18 15 8 5 3 0,0 33
47 HAGELIN PENTTI ArGC 7 20 13 11 5 3 0,0 33
48 AALTONEN JUKKA NRG 24 12 20 15 8 2 0,0 32
49 HAKANEN REIJO TG 4 14 18 12 6 2 0,0 32
50 HELENIUS KALEVI NGCC 24 15 17 12 4 2 0,0 32
51 ASONEN MIKKO LGV 15 16 16 12 7 4 0,1 32
52 ARJANMAA VESA LGV 11 16 16 12 7 3 0,1 32
52 HEINONEN MAURI ArGC 11 16 16 12 7 3 0,0 32
54 HUJANEN TIMO LGV 15 16 16 10 6 2 0,1 32
55 HARTIN HANNU LGV 15 17 15 11 5 2 0,1 32
LAKESIDE GOLF VAMMALA RY PELITULOKSET / PISTEBOGEY 09.06.2001 14:41 3
 
PELIPÄIVÄ: 09.06.2001 JAMESON TOUR
KENTTÄ: LGCC OUT: 1-9 IN: 10-18
SARJA: K36 TEE: MIEHET Keltainen NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN
 
SIJA PELAAJA SEURA HCP PBo PBi V6 V3 V1 +/- PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
56 JUVELA OLLI LGV 19 17 15 9 5 1 0,0 32
57 ÖYSTI ESKO ERG 10 17 15 9 4 3 0,0 32
58 AHOKAS PERTTI ArGC 13 18 14 8 3 2 0,0 32
59 NIEMINEN HARRI TG 4 20 12 9 5 3 0,0 32
60 IRRI JOUNI LGV 12 12 19 13 7 2 0,1 31
61 TAPIOLA URPO LGV 8 15 16 9 8 3 0,1 31
62 RAHIKAINEN EERO KGV 15 15 16 8 6 3 0,0 31
63 KESKINEN TEEMU LGV 12 16 15 12 7 3 0,1 31
64 AHO HARRI TG 5 16 15 12 6 3 0,0 31
65 TOIVANEN PERTTI LGV 19 16 15 9 6 2 0,1 31
66 KUOKKANEN RISTO TG 5 19 12 9 6 3 0,0 31
67 WIKGREN DANIEL KGV 24 19 12 7 4 2 0,0 31
68 PARVIAINEN VELI-PEKK LGV 22 12 18 12 7 3 0,1 30
69 TUOMI PETRI TG 19 13 17 14 7 2 0,0 30
70 KANKARE HELENA ArGC 21 13 17 13 8 3 0,0 30
71 NIEMINEN RAIMO UGK 24 13 17 11 8 2 0,0 30
72 SEPPÄLÄ JYRKI PGC 16 14 16 12 7 2 0,1 30
73 HURRI PETRI NRG 10 14 16 10 6 2 0,0 30
74 LÄHDEVUORI RISTO PGH 24 15 15 11 6 2 0,0 30
75 KULMALA PEKKA LGV 10 15 15 10 6 3 0,1 30
76 SEPPÄLÄ MARJUT LGV 26 15 15 8 6 1 0,2 30
77 RONKO TIMO TG 3 16 14 9 3 0,0 30
78 KULMALA PIRJO LGV 15 19 11 8 6 2 0,1 30
79 AHOKAS PETRI ArGC 4 19 11 8 4 2 0,0 30
80 KUPIAINEN SINIKKA UGK 26 14 15 10 6 3 0,0 29
81 KORHONEN ERKKI GT 17 14 15 10 6 1 0,0 29
82 ARO SEPPO LGV 16 15 14 7 4 0,1 29
83 KULMALA JUKKA ArGC 24 17 12 9 5 2 0,0 29
84 LEINO MARKKU UGK 12 18 11 8 3 0,0 29
85 RAITIO PEKKA UGK 24 18 11 6 4 3 0,0 29
86 ROUTAMAA JUKKA LGV 13 11 17 12 7 2 0,1 28
87 HELENIUS EIJA NGCC 28 14 14 9 7 2 0,0 28
88 VIERAS SAMULI LGV 7 14 14 8 3 2 0,1 28
89 ARTUKKA VESA ArGC 16 15 13 7 5 3 0,0 28
90 TALOLA MIKKO LGV 18 16 12 9 3 3 0,1 28
91 UIMONEN KIMMO TG 10 16 12 7 2 2 0,0 28
92 SALMINEN VILLE ArGC 11 10 17 12 6 1 0,0 27
93 SAINE HANNU IkG 7 11 16 10 5 3 0,0 27
94 NYMAN PÄR YG 18 12 15 9 4 2 0,0 27
95 LIIMATAINEN JORMA HyG 5 14 13 8 2 0,0 27
96 SAARI VELI-HEIKKI LGV 11 15 12 7 5 1 0,1 27
97 NORDFORS RAIMO MGC 19 15 12 7 4 2 0,0 27
98 HUSA PETRI LGV 10 15 12 7 4 0,1 27
99 RANTAMÄKI ELJAS LGV 20 16 11 7 3 0,1 27
100 JUNTUNEN JARMO NRG 24 12 14 8 7 0,0 26
101 VALLINOJA TEPPO LGV 18 13 13 7 2 0,1 26
102 ELIANDER RAUNO LGV 16 14 12 8 3 2 0,1 26
103 KURPPA MATTI ArGC 19 16 10 7 2 0,0 26
104 KARVONEN TIMO LGV 13 10 15 11 5 1 0,1 25
105 LINTULA KIMMO LGV 19 15 10 7 5 1 0,1 25
106 TUOMINEN JUHA LGV 24 8 16 13 6 3 0,0 24
107 SEIKKU RAIJA LGV 28 12 12 8 6 3 0,2 24
108 TERVAMÄKI TAPIO LGV 24 12 12 7 1 0,2 24
109 KOLARI KIMMO K. ERG 7 13 11 9 5 3 0,0 24
110 PEKKARINEN SEPPO TG 22 12 11 10 4 0,0 23
LAKESIDE GOLF VAMMALA RY PELITULOKSET / PISTEBOGEY 09.06.2001 14:41 4
 
PELIPÄIVÄ: 09.06.2001 JAMESON TOUR
KENTTÄ: LGCC OUT: 1-9 IN: 10-18
SARJA: K36 TEE: MIEHET Keltainen NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN
 
SIJA PELAAJA SEURA HCP PBo PBi V6 V3 V1 +/- PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
111 TAMMISALO PIRKKO NRG 23 12 11 9 4 2 0,0 23
112 RANTALA JORMA LGV 15 14 9 3 1 0,1 23
113 ALA-VAIKKO TAUNO IkG 11 10 12 8 3 1 0,0 22
114 LAINE KEIJO LGV 24 12 10 7 5 1 0,1 22
115 VISKARI KAIJA LGV 25 9 12 10 5 1 0,1 21
116 HAKALA MATTI LGV 11 10 11 8 4 2 0,1 21
117 SANDHOLM LEENA LGV 28 11 10 7 4 0,2 21
118 LAAKERISTO LASSE LGV 24 12 8 4 4 2 0,2 20
119 HÄMEEN-ANTTILA TIMO LGV 22 9 8 4 0,1 17
120 TAMMISALO PEKKA NRG 16 5 8 5 2 0,0 13
121 AHOKAS SAMI ArGC 24 6 7 6 4 2 0,0 13
 
SIJA Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo 9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi 9 viimeisen reiän pistetulos
V6 6 viimeisen reiän pistetulos
V3 3 viimeisen reiän pistetulos
V1 viimeisen reiän pistetulos
+/- Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos
 
Kilpailussa huomioitiin yhteensä 121 tulosta, joista 44 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.
LAKESIDE GOLF VAMMALA RY PELITULOKSET / BRUTTO 10.06.2001 03:57 2
 
PELIPÄIVÄ: 09.06.2001 JAMESON TOUR
KENTTÄ: LGCC OUT: 1-9 IN: 10-18
SARJA: YLEINEN TEE: MIEHET Keltainen NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN
 
SIJA PELAAJA SEURA HCP ULOS SISÄÄN V6 V3 V1 +/- BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
1 HOLOPAINEN TERO LGV SCR 36 37 23 11 4 -0,4 73
2 TALJA JOUKO LGV SCR 36 38 24 10 3 -1,2 74
3 TOLVANEN PEKKA TG SCR 35 39 25 12 4 0,0 74
4 JUNNILA KALEVI LGV SCR 38 37 24 11 4 -2,3 75
5 TOLVANEN JARI-PETTER TG SCR 38 37 25 11 4 0,0 75
6 SALMELA KAI TG SCR 36 40 23 10 3 0,0 76
7 HELANDER JARI LGV SCR 37 40 28 12 5 -0,2 77
8 ELO MARKO TG SCR 38 40 25 11 4 0,0 78
9 NARVI HANNU IkG SCR 42 37 24 11 3 0,0 79
10 HAKANEN REIJO TG SCR 41 38 25 12 5 0,0 79
11 HEINONEN VILLE LGV SCR 38 41 26 14 4 0,0 79
12 RONKO TIMO TG SCR 39 41 27 14 6 0,0 80
13 PÖLKKI MIKA PG SCR 41 40 24 11 4 0,0 81
14 JUNTTILA JORMA IkG SCR 40 41 28 12 5 0,0 81
15 SILLANPÄÄ TAPANI IkG SCR 39 42 26 12 4 0,0 81
16 MAJA LEO ERG SCR 39 42 27 11 5 0,0 81
17 AHOKAS PETRI ArGC SCR 36 45 29 14 5 0,0 81
18 NIEMINEN HARRI TG SCR 35 46 30 13 4 0,0 81
19 SEPPÄLÄ MARKKU LGV SCR 42 40 27 14 5 -1,5 82
20 AHO HARRI TG SCR 41 41 25 12 4 0,0 82
21 KOIVIKKO PETTERI AG SCR 39 43 26 12 4 0,0 82
22 KUOKKANEN RISTO TG SCR 37 45 28 12 4 0,0 82
23 TOLONEN KARI ArGC SCR 37 45 30 14 5 0,0 82
24 WILLFÖR MARTIN NGCC SCR 41 42 29 16 7 0,0 83
25 HOLOPAINEN TATU LGV SCR 42 42 26 11 5 -0,6 84
26 SEIKKU KARI LGV SCR 42 42 27 13 5 -0,3 84
27 TAPIOLA URPO LGV SCR 42 42 28 10 4 0,1 84
28 SNELLMAN MARKKU TG SCR 40 44 29 15 4 0,0 84
29 RAJALA MIKKO LGV SCR 39 45 28 13 5 -0,3 84
30 HAGELIN PENTTI ArGC SCR 37 47 28 15 4 0,0 84
31 MANNER MIKKO NRG SCR 45 40 26 13 5 0,0 85
32 PIETILÄINEN JARI BG SCR 43 42 27 14 7 0,0 85
33 KANKARE JUHANI ArGC SCR 43 42 28 12 4 0,0 85
34 LIIMATAINEN JORMA HyG SCR 42 43 29 16 7 0,0 85
35 MARJASTO MIKA ArGC SCR 41 44 28 13 4 0,0 85
36 VESANEN VEIJO ArGC SCR 40 45 31 15 4 0,0 85
37 SEPPÄLÄ PAULI LGV SCR 39 46 30 15 5 0,0 85
38 HEINONEN MAURI ArGC SCR 43 43 26 12 4 0,0 86
39 ÖYSTI ESKO ERG SCR 42 44 29 15 4 0,0 86
40 REEN MARKKU ERG SCR 42 44 29 16 4 0,0 86
41 SAINE HANNU IkG SCR 46 41 27 13 4 0,0 87
42 ARJANMAA VESA LGV SCR 43 44 26 12 4 0,1 87
43 VIERAS SAMULI LGV SCR 43 44 30 15 5 0,1 87
44 MANNINEN ARI NRG SCR 42 45 28 14 5 0,0 87
45 KOIVISTO HARRI NRG SCR 45 43 28 15 5 0,0 88
46 VIRKAMÄKI HEIKKI LoG SCR 42 46 29 15 4 0,0 88
47 AHOKAS PERTTI ArGC SCR 42 46 31 16 5 0,0 88
48 HURRI PETRI NRG SCR 45 44 29 13 5 0,0 89
49 KESKINEN TEEMU LGV SCR 43 46 27 12 4 0,1 89
50 UUSITALO LAURI LGV SCR 46 44 29 14 7 -0,4 90
51 ASONEN MIKKO LGV SCR 45 45 27 12 3 0,1 90
52 RAUTAKALLIO MIKKO LGV SCR 45 45 27 13 4 0,0 90
53 HUJANEN TIMO LGV SCR 45 45 29 13 5 0,1 90
54 HARTIN HANNU LGV SCR 44 46 28 14 5 0,1 90
55 ELIANDER HELENA LGV SCR 43 47 30 13 5 0,0 90
LAKESIDE GOLF VAMMALA RY PELITULOKSET / BRUTTO 10.06.2001 03:57 3
 
PELIPÄIVÄ: 09.06.2001 JAMESON TOUR
KENTTÄ: LGCC OUT: 1-9 IN: 10-18
SARJA: YLEINEN TEE: MIEHET Keltainen NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN
 
SIJA PELAAJA SEURA HCP ULOS SISÄÄN V6 V3 V1 +/- BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
56 LEINO MARKKU UGK SCR 41 49 31 16 7 0,0 90
57 RAHIKAINEN EERO KGV SCR 46 45 31 13 4 0,0 91
58 KOLARI KIMMO K. ERG SCR 44 47 28 13 4 0,0 91
59 PARVENTO KARI LGV SCR 44 47 31 16 7 0,0 91
60 MAATIALA TUOMO LGV SCR 42 49 31 15 4 -1,2 91
61 SEPPONEN AUVO NRG SCR 42 49 33 17 5 0,0 91
62 SALMINEN VILLE ArGC SCR 50 42 26 13 6 0,0 92
63 FÄRM JARI ArGC SCR 46 46 31 13 6 0,0 92
64 UIMONEN KIMMO TG SCR 44 48 32 18 5 0,0 92
65 SEPPÄLÄ JYRKI PGC SCR 48 46 28 12 5 0,1 94
66 JUVELA OLLI LGV SCR 46 48 32 15 6 0,0 94
67 MÄKINEN HEIKKI LGV SCR 45 49 33 13 5 0,0 94
68 KULMALA PIRJO LGV SCR 42 52 31 13 5 0,1 94
69 TOIVANEN PERTTI LGV SCR 47 48 32 14 5 0,1 95
70 ARO SEPPO LGV SCR 47 48 33 15 7 0,1 95
71 KOIVUNEN SALME LGV SCR 50 47 29 13 4 0,0 97
72 KORHONEN ERKKI GT SCR 49 48 30 13 6 0,0 97
73 HAKALA MATTI LGV SCR 49 48 30 15 5 0,1 97
74 ELIANDER RAUNO LGV SCR 47 50 32 16 5 0,1 97
75 TALOLA MIKKO LGV SCR 46 51 32 17 4 0,1 97
76 NYMAN PÄR YG SCR 50 48 32 16 5 0,0 98
77 AALTONEN JUKKA NRG SCR 54 46 28 13 6 0,0 100
78 HUJANEN IRMA LGV SCR 50 50 34 16 5 -2,0 100
79 KANKARE HELENA ArGC SCR 52 49 29 12 4 0,0 101
80 IHANAMÄKI VESA LGV SCR 55 47 30 15 6 0,0 102
81 NIEMINEN RAIMO UGK SCR 53 49 32 13 6 0,0 102
82 LÄHDEVUORI RISTO PGH SCR 51 51 32 15 6 0,0 102
83 KULMALA JUKKA ArGC SCR 48 54 34 16 6 0,0 102
84 HELENIUS KALEVI NGCC SCR 52 51 32 18 6 0,0 103
85 SEPPÄLÄ MARJUT LGV SCR 51 52 35 15 7 0,2 103
86 RANTALA JORMA LGV SCR 49 54 38 20 8 0,1 103
87 RAITIO PEKKA UGK SCR 47 56 38 18 5 0,0 103
88 JUNTUNEN JARMO NRG SCR 54 53 36 14 8 0,0 107
89 TAMMISALO PIRKKO NRG SCR 53 55 34 17 6 0,0 108
90 TUOMINEN JUHA LGV SCR 58 51 31 16 5 0,0 109
91 TERVAMÄKI TAPIO LGV SCR 53 56 38 21 8 0,2 109
92 VISKARI KAIJA LGV SCR 57 55 34 16 7 0,1 112
 
SIJA Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT 9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN 9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6 6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3 3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1 viimeisen reiän lyöntitulos
+/- Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
BRUTTO Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä
 
Kilpailussa huomioitiin yhteensä 92 tulosta, joista 41 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa


Takaisin edelliselle sivulle