LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 06.06.2001 16:15   1

PELIPÄIVÄ: 09.06.2001     JAMESON TOUR
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 KUOKKANEN RISTO           TG        1 K36        5    6,4
  2 08:00   1 NARVI HANNU               IkG       1 K36        5    6,4
  3 08:00   1 KASKI KALLE               LGV       1 K36       14   14,9

  4 08:08   1 HOLOPAINEN TERO           LGV       2 K36        4    5,3
  5 08:08   1 UIMONEN KIMMO             TG        2 K36       10   11,4
  6 08:08   1 RAJALA MIKKO              LGV       2 K36       14   15,3

  7 08:15   1 ELO MARKO                 TG        3 K36        7    8,7
  8 08:15   1 ALA-VAIKKO TAUNO          IkG       3 K36       11   11,7
  9 08:15   1 HOLOPAINEN TATU           LGV       3 K36       15   15,6

 10 08:23   1 SILLANPÄÄ TAPANI          IkG       4 K36        7    8,5
 11 08:23   1 TAPIOLA URPO              LGV       4 K36        8    8,9
 12 08:23   1 PÖLKKI MIKA               PG        4 K36        8    9,1

 13 08:30   1 HEINONEN VILLE            LGV       5 K36        5    6,9
 14 08:30   1 TOLVANEN PEKKA            TG        5 K36        6    7,3
 15 08:30   1 VIERAS SAMULI             LGV       5 K36        7    8,5

 16 08:38   1 JUNTTILA JORMA            IkG       6 K36        8    9,7
 17 08:38   1 HAKALA MATTI              LGV       6 K36       11   12,5
 18 08:38   1 HURRI PETRI               NRG       6 K36       14   15,0

 19 08:45   1 TOLVANEN JARI-PETTERI     TG        7 K36        4    5,1
 20 08:45   1 SALMELA KAI               TG        7 K36        4    5,1
 21 08:45   1 HAKANEN REIJO             TG        7 K36        4    5,6

 22 08:53   1 KALLIO LEENA              LGV       8 K36       20   20,8
 23 08:53   1 VISKARI KAIJA             LGV       8 K36       25   26,1
 24 08:53   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV       8 K36       26   26,8

 25 09:00   1 SEPPÄLÄ PAULI             LGV       9 K36       12   12,8
 26 09:00   1 SEGERMAN SAMI             LGV       9 K36       21   21,6
 27 09:00   1 VISKARI PAULI             LGV       9 K36       23   23,5

 28 09:08   1 SAINE HANNU               IkG      10 K36        7    8,7
 29 09:08   1 TALJA JOUKO               LGV      10 K36        9   10,2
 30 09:08   1 ARO SEPPO                 LGV      10 K36       16   17,3

 31 09:15   1 UUSITALO LAURI            LGV      11 K36       20   20,3
 32 09:15   1 IHANAMÄKI VESA            LGV      11 K36       24   24,8
 33 09:15   1 LAINE KEIJO               LGV      11 K36       24   25,3

 34 09:23   1 KULMALA PEKKA             LGV      12 K36        9   10,6
 35 09:23   1 LINTULA KIMMO             LGV      12 K36       19   19,5
 36 09:23   1 JUVELA OLLI               LGV      12 K36       19   19,7

 37 09:30   1 KESKINEN TEEMU            LGV      13 K36       12   12,7
 38 09:30   1 SAVIAHO AARNI             TG       13 K36       13   14,1
 39 09:30   1 KULMALA PIRJO             LGV      13 K36       15   15,5

 40 09:38   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      14 K36       19   20,2
 41 09:38   1 MAATIALA TUOMO            LGV      14 K36       23   23,8
 42 09:38   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      14 K36       24   28,8

 43 09:45   1 SEIKKU KARI               LGV      15 K36       14   15,0
 44 09:45   1 LAAKERISTO LASSE          LGV      15 K36       24   29,5
 45 09:45   1 SANDHOLM LEENA            LGV      15 K36       28   34,0

 46 09:53   1 HUJANEN TIMO              LGV      16 K36       15   16,0
 47 09:53   1 PARVIAINEN VELI-PEKKA     LGV      16 K36       22   22,3
 48 09:53   1 KOIVUNEN MATTI P.K.       LGV      16 K36       24   26,8

 49 10:00   1 KOIVUNEN SALME            LGV      17 K36       26   26,3
 50 10:00   1 HUJANEN IRMA              LGV      17 K36       28   33,3
 51 10:00   1 SEIKKU RAIJA              LGV      17 K36       28   34,9

 52 10:08   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      18 K36       20   20,4
 53 10:08   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      18 K36       20   21,0
 54 10:08   1 AHOKAS SAMI               ArGC     18 K36       24   33,8

 55 10:15   1 ASONEN MIKKO              LGV      19 K36       15   15,6
 56 10:15   1 VALLINOJA TEPPO           LGV      19 K36       18   18,6
 57 10:15   1 FÄRAN JARI                ArGC     19 K36       20   20,9

 58 10:23   1 KURPPA MATTI              ArGC     20 K36       19   19,3
 59 10:23   1 NIEMINEN RAIMO            UGK      20 K36       24   26,1
 60 10:23   1 MALMBERG ESA              LGV      20 K36       24   29,1

 61 10:30   1 ARTUKKA VESA              ArGC     21 K36       16   16,9
 62 10:30   1 TALOLA MIKKO              LGV      21 K36       18   18,5
 63 10:30   1 RAITIO PEKKA              UGK      21 K36       24   27,1

 64 10:38   1 SALMINEN VILLE            ArGC     22 K36       11   11,7
 65 10:38   1 ARJANMAA VESA             LGV      22 K36       11   12,0
 66 10:38   1 IRRI JOUNI                LGV      22 K36       12   13,5

 67 10:45   1 SEPPONEN AUVO             NRG      23 K36       16   17,1
 68 10:45   1 PARVENTO KARI             LGV      23 K36       17   17,5
 69 10:45   1 KANKARE HELENA            ArGC     23 K36       16   16,5

 70 10:53   1 ÖYSTI ESKO                ERG      24 K36       10   10,8
 71 10:53   1 AHOKAS PERTTI             ArGC     24 K36       13   13,8
 72 10:53   1 KARVONEN TIMO             LGV      24 K36       13   14,3

 73 11:00   1 MAJA LEO                  ERG      25 K36        9   10,0
 74 11:00   1 HEINONEN MAURI            ArGC     25 K36       11   12,0
 75 11:00   1 ELIANDER HELENA           LGV      25 K36       18   18,8

 76 11:08   1 LIIMATAINEN JORMA         HyG      26 K36        5    6,9
 77 11:08   1 HAGELIN PENTTI            ArGC     26 K36        7    8,5
 78 11:08   1 ELIANDER RAUNO            LGV      26 K36       16   17,1

 79 11:15   1 KOLARI KIMMO K.           ERG      27 K36        7    8,6
 80 11:15   1 REEN MARKKU               ERG      27 K36        7    8,7
 81 11:15   1 TOLONEN KARI              ArGC     27 K36       11   11,8

 82 11:23   1 VELLAMO JAN               ArGC     28 K36        3    4,3
 83 11:23   1 AHOKAS PETRI              ArGC     28 K36        4    5,4
 84 11:23   1 HELANDER JARI             LGV      28 K36        7    8,7

 85 11:30   1 TAMMISALO PIRKKO          NRG      29 K36       23   23,5
 86 11:30   1 HELENIUS EIJA             NG       29 K36       28   29,4
 87 11:30   1 KUPIAINEN SINIKKA         UGK      29 K36       28   30,4

 88 11:38   1 HUSA PETRI                LGV      30 K36       10   11,3
 89 11:38   1 TAMMISALO PEKKA           NRG      30 K36       16   16,9
 90 11:38   1 HELENIUS KALEVI           NG       30 K36       24   27,0

 91 11:45   1 VESANEN VEIJO             ArGC     31 K36       10   11,2
 92 11:45   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV      31 K36       10   11,5
 93 11:45   1 UTUNEN JUHA               LGV      31 K36       11   11,7

 94 11:53   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      32 K36       16   17,3
 95 11:53   1 KORHONEN ERKKI            GT       32 K36       17   17,7
 96 11:53   1 MANNER MIKKO              NRG      32 K36       18   19,0

 97 12:00   1 MANNINEN ARI              NRG      33 K36       13   14,3
 98 12:00   1 KULMALA JUKKA             ArGC     33 K36       24   25,5
 99 12:00   1 JUNTUNEN JARMO            NRG      33 K36       24   28,9

100 12:08   1 LEINO MARKKU              UGK      34 K36       12   13,3
101 12:08   1 HARTIN HANNU              LGV      34 K36       15   15,6
102 12:08   1 RAJALA OLAVI              IkG      34 K36       22   22,8

103 12:15   1 KOIVIKKO PETTERI          AG       35 K36       11   11,9
104 12:15   1 ROUTAMAA JUKKA            LGV      35 K36       13   13,9
105 12:15   1 SEPPÄLÄ JYRKI             PGC      35 K36       16   17,2

106 12:23   1 NIEMINEN HARRI            TG       36 K36        5    6,0
107 12:23   1 JUNNILA KALEVI            LGV      36 K36       13   13,7
108 12:23   1 PAJUNEN JORMA             LGV      36 K36       14   15,2

109 12:30   1 AHO HARRI                 TG       37 K36        4    5,6
110 12:30   1 SNELLMAN MARKKU           TG       37 K36        9   10,4
111 12:30   1 RANTALA JORMA             LGV      37 K36       14   15,4

112 12:38   1 RONKO TIMO                TG       38 K36        3    4,6
113 12:38   1 VIRKAMÄKI HEIKKI          LoG      38 K36       13   14,3
114 12:38   1 KOIVISTO HARRI            NRG      38 K36       14   15,1

115 12:45   1 NYMAN PÄR                 YG       39 K36       18   18,7
116 12:45   1 PEKKARINEN SEPPO          TG       39 K36       21   22,0
117 12:45   1 AALTONEN JUKKA            NRG      39 K24       24   28,9

118 12:53   1 RAHIKAINEN EERO           KGV      40 K36       14   15,3
119 12:53   1 WIGREN DANIEL             KGV      40 K36       23   23,9
120 12:53   1 LÄHDEVUORI RISTO          PGH      40 K36       23   24,0



Takaisin edelliselle sivulle