LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 27.05.2001 18:35   1

PELIPÄIVÄ: 27.05.2001     TYRVÄÄN SANOMAT OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K18            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 HUJANEN TIMO         LGV    17  22  19  12   6   3  -1,5             41
   2 TAPIOLA JANNE        LGV    13  17  21  15   8   2  -0,6             38
   3 RASIMUS HARRI        PirG   15  20  18  11   6   3   0,0             38
   4 TALJA JOUKO          LGV     9  18  19  12   6   3  -0,2             37
   5 HARTIN HANNU         LGV    15  17  19  11   5   3   0,0             36
   6 SAARI VELI-HEIKKI    LGV    10  18  18  14   7   3   0,0             36
   7 HEINONEN VILLE       LGV     5  21  15   9   4   2   0,0             36
   8 RAJALA MIKKO         LGV    14  14  21  13   7   3   0,0             35
   9 AUTIO ROOPE          LGV    16  15  20  12   6   3   0,0             35
  10 TAPIOLA URPO         LGV     8  18  17   9   4   1   0,0             35
  11 YLÄNEN JOUKO         UGK    15  18  15   6   3   2   0,0             33
  12 KEITURI PETRI        TG      4  15  17  13   6   3   0,0             32
  13 KESKINEN TEEMU       LGV    11  15  17  11   6   3   0,0             32
  14 KARVONEN TIMO        LGV    13  17  15   9   4   3   0,0             32
  15 KASKI KALLE          LGV    14  18  14   9   6   2   0,0             32
  16 RANTALA JORMA        LGV    14  13  18  10   7   2   0,0             31
  17 VIERAS SAMULI        LGV     7  15  16  12   6   3   0,0             31
  18 LEHDESKOSKI HANNU    MeG    11  16  15  10   7   2   0,0             31
  19 PELTTARI PETRI       LGV    15  19  12   9   6   3   0,0             31
  20 KIVINI VILLE         PirG   15  15  15   7   3   2   0,0             30
  21 OJALA MATTI          PGK     1  12  17  11   5   2   0,0             29
  22 ELIANDER RAUNO       LGV    16  12  17  11   5   1   0,0             29
  23 PELTTARI MAARIT      LGV    13  16  13   9   2       0,0             29
  24 KULMALA PIRJO        LGV    14  16  13   7   3   1   0,0             29
  25 HELANDER JARI        LGV     7  18  11   6   2       0,0             29
  26 NIRVIÖ KARI          LGV    15  13  15  11   8   3   0,0             28
  27 HUPLI HANNU          PirG   10  13  15   8   4   2   0,0             28
  28 PANULA RIITTA        LGV    14  15  13   8   5   2   0,0             28
  29 HEMANUS HANNU        NRG    16  12  15  11   5   3   0,0             27
  30 MAUNU JUKKA          SaG    10  14  13   7   3   1   0,0             27
  31 OJALA JYRKI          PGK     9  16  11   6   1       0,0             27
  32 ARJANMAA VESA        LGV    11  16  11   4   3   2   0,0             27
  33 OJALA MIKKO          PGK     8  14  12   7   4   2   0,0             26
  34 NIKKILÄ MARKKU       NRG    11  16  10   6   5   2   0,0             26
  35 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    10  10  15   9   5   2   0,0             25
  36 PUTILA TAPIO         KonG   16  12  13   9   6   3   0,0             25
  37 MÄNTYLÄ PERTTI       LGV    14  12  13   7   3   2   0,0             25
  38 HAUKKA SAMI          LGV    15  13  12   9   4   1   0,0             25
  39 IRRI JOUNI           LGV    12  12  12   8   6   3   0,0             24
  40 PENNANEN KIMMO       PGK     5  13  11   8   3   2   0,0             24
  41 LEHTISALO PENTTI     LGV    12  11  12   7   4   2   0,0             23
  42 RYTÖHONKA JUSSI      LGV    17  11   9   6   2   2   0,0             20
  43 HUSA PETRI           LGV    10  14   4   1           0,0             18

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen


LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 27.05.2001 18:35   3

PELIPÄIVÄ: 27.05.2001     TYRVÄÄN SANOMAT OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K19-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 IHANAMÄKI PASI       NRG    27  21  22  14   6   2   0,0             43
   2 IHANAMÄKI JUHO       LGV    26  19  21  13   6   2  -1,6             40
   3 KAAKKOLAMMI TIMO     LGV    22  17  22  15   9   4  -1,2             39
   4 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV    33  21  18   8   5   1  -1,5             39
   5 AALTONEN JUKKA       NRG    30  17  21  15   8   2   0,0             38
   6 IHANAMÄKI VESA       LGV    25  18  19  11   6   4  -0,4             37
   7 IRRI PEKKA           LGV    23  21  16   9   7   3  -0,4             37
   8 LIPSONEN ARTTU       LGV    19  16  20  13   7   2   0,0             36
   9 SAIRANEN PEKKA       GV     29  15  20  12   4       0,0             35
  10 LIPSONEN ILARI       UGK    23  19  16  12   7   4   0,0             35
  11 LAINE KEIJO          LGV    25  21  14  10   5   1   0,0             35
  12 GRÖNROOS JYRKI       NRG    25  17  17  13   4   3   0,0             34
  13 VIITA JYRKI          LGV    20  15  18  11   5       0,0             33
  14 KOSKI MARKO          PirG   32  16  17   7   4   2   0,0             33
  15 MÄKINEN PENTTI       NRG    26  18  15   9   4   2   0,0             33
  16 VIRKKUNEN KARI       NRG    24  18  15   9   2       0,0             33
  17 ISOTALO MATTI        LGV    26  21  12   7           0,0             33
  18 UUSITALO LAURI       LGV    19  16  15   9   4   2   0,0             31
  19 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV    26  10  19  12   5   3   0,0             29
  20 IKONEN PEKKA         MLGK   23  13  16  11   4   1   0,0             29
  21 ELIANDER HELENA      LGV    18  14  15  10   5   1   0,0             29
  22 KETTUNEN PERTTI      HimG   19  14  15   8   3   1   0,0             29
  23 AUTIO RISTO          LGV    27  15  14   8   4   2   0,0             29
  24 HAUKKA ILKKA         LGV    32  16  13   9   3   1   0,0             29
  25 PARVIAINEN VELI-PEKK LGV    22   8  20  14   7   2   0,0             28
  26 TUURNA JUHA          NRG    30  10  18  12   4   2   0,0             28
  27 MÄKINEN LEENA        NRG    24  13  15   7   4   2   0,0             28
  28 IKONEN MAIRE         MLGK   26  14  14  10   4   2   0,0             28
  29 JYRINKI PAAVO        EPG    27  14  14   9   4   1   0,0             28
  30 TUNTURI TURKKA       LGV    22  15  13   9   3   2   0,0             28
  31 TOIVANEN PERTTI      LGV    19  15  13   8   3       0,0             28
  32 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    20  15  13   6   3   1   0,0             28
  33 KEITURI MARGIT       TG     19  17  11   8   4   2   0,0             28
  34 LEHTONEN PIRJO       LGV    31  12  15  11   3       0,0             27
  35 NIRVIÖ ELLI          LGV    33  14  13   9   4   2   0,0             27
  36 HALMESVIRTA ARTO     ERG    24  15  12   8   6   3   0,0             27
  37 KORKEELA ALPO        LGV    24  15  11   8   6   2   0,0             26
  38 HUJANEN IRMA         LGV    33  15  11   5   4   1   0,0             26
  39 VIKMAN MIKKO         LGV    27  14  11   5   3   1   0,0             25
  40 MÄKINEN VEIJO        NRG    21  13  11   9   4   2   0,0             24
  41 SAARELA KIMMO        LGV    27  15   9   6   3   2   0,0             24
  42 KUUSILUOMA MARKO     IkG    21  11  12   8   3       0,0             23
  43 PUTILA HILDA         KonG   26  12  11   8   4   2   0,0             23
  44 GRÖNROOS HENRI       NRG    28  12   8   7   7   3   0,0             20
  45 LAAKERISTO LASSE     LGV    29  14   6   4           0,0             20
  46 MÄKINEN ANNE-LIISA   NRG    34  10   8   6   5   1   0,0             18
  47 AUTIO SEPPO          LGV    34   9   7   5   1   1   0,0             16

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 90 tulosta, joista 28 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.


Takaisin edelliselle sivulle