LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 12.05.2001 17:00   1

PELIPÄIVÄ: 12.05.2001     LAKESIDE SPRING OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K18            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 MALINEN JAAKKO       LGV     2  19  19  12   6   1  -0,2             38
   2 ASONEN MIKKO         LGV    15  19  19  10   6   3  -0,6             38
   3 TAPIOLA URPO         LGV     8  16  20  12   5   2   0,0             36
   4 HUSA PETRI           LGV    10  20  16   9   3   3   0,0             36
   5 VIERAS SAMULI        LGV     7  16  19  14   8   4   0,0             35
   6 TALJA JOUKO          LGV     9  18  17  10   6   2   0,0             35
   7 RASIMUS HARRI        PirG   15  15  19  12   6   2   0,0             34
   8 HAKANEN REIJO        TG      4  17  17  13   5   1   0,0             34
   9 RAJALA MIKKO         LGV    14  17  17   9   6   2   0,0             34
  10 HOLOPAINEN TERO      LGV     5  18  16   8   3       0,0             34
  11 SAARI VELI-HEIKKI    LGV    10  17  16   9   5   1   0,0             33
  12 SARA OLLI            TG      8  17  16   7   4   1   0,0             33
  13 MATTSON RAIMo        TG      6  18  15  11   5   3   0,0             33
  14 TAPIOLA JANNE        LGV    13  22  11   7   4   1   0,0             33
  15 KASKI KALLE          LGV    14  16  16   9   3       0,0             32
  16 PÖLKKI MIKA          PG      8  19  13   7   5   3   0,0             32
  17 HARTIN HANNU         LGV    16  12  19  12   5   1   0,0             31
  18 KEINÄNEN VESA        TG     10  16  15   9   5   1   0,0             31
  19 KALLIO KAI           NRG     7  17  14   8   6   1   0,0             31
  20 HUPLI HANNU          PirG   10  12  18  12   4   2   0,0             30
  21 SEPPÄLÄ PAULI        LGV    12  13  17  14   7   3   0,0             30
  22 HELANDER JARI        LGV     7  13  17  13   6   3   0,0             30
  23 KARVONEN TIMO        LGV    13  14  16  12   5   3   0,0             30
  24 KIVINI TAPANI        PirG   14  14  16  10   5   3   0,0             30
  25 LEIPAKKA PEKKA       LGV    11  16  14   7   3       0,0             30
  26 AUTIO ROOPE          LGV    16  19  11   7   2   1   0,0             30
  27 ELO MARKO            TG      7  12  15   9   6   2   0,0             27
  28 PELTTARI PETRI       LGV    15  13  14   9   4   3   0,0             27
  29 TALOLA MIKKO         LGV    17  15  12  11   4   1   0,0             27
  30 HAUTALA REIJO        TG      8  12  14  10   6   2   0,0             26
  31 ELIANDER RAUNO       LGV    16  13  13   9   3   1   0,0             26
  32 KESKUMÄKI SEPPO      LGV     9  14  12   7   4   2   0,0             26
  33 KOVALA SEPPO         TG     13  14  10   7   1       0,0             24
  34 AHLSTEDT MATTI       LGV    17  13  10   6   4   3   0,0             23
  35 IRRI JOUNI           LGV    12   9  12   9   5   2   0,0             21
  36 KEINÄNEN SIRPA       TG     15  11   8   7   6   2   0,0             19
  37 KIVINI VILLE         PirG   15   8   9   5   1   1   0,0             17

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 37 tulosta, joista 11 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 12.05.2001 17:00   2

PELIPÄIVÄ: 12.05.2001     LAKESIDE SPRING OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K19-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV    19  20  21  13   7   1  -1,8             41
   2 VIKMAN JUHA-PEKKA    LGV    36  21  19  13   7   1  -2,0             40
   3 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV    35  22  18  11   5   2  -2,0             40
   4 LAINE KEIJO          LGV    26  18  20  13   5   1  -0,8             38
   5 GRÖNROOS HENRI       NRG    30  21  17  13   5   2   0,0             38
   6 IRRI PEKKA           LGV    23  17  19  14   6   2   0,0             36
   7 VIKMAN MIKKO         LGV    27  20  15  10   4   2   0,0             35
   8 VALLINOJA TEPPO      LGV    19  21  14   6   2       0,0             35
   9 SEPPÄLÄ MARJUT       LGV    26  17  17  11   8   3   0,0             34
  10 LAX JARI             NRG    32  13  19  12   7   2   0,0             32
  11 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV    26  15  17  11   7   2   0,0             32
  12 JUVELA OLLI          LGV    19  17  14   8   4   1   0,0             31
  13 ASONEN RAUNO         LGV    26  10  20  10   5   1   0,0             30
  14 KOIVUNEN SALME       LGV    26  14  14  10   4   2   0,0             28
  15 SALOVAARA JORMA      LGV    25  14  13   7   3       0,0             27
  16 ELIANDER HELENA      LGV    18  14  11   7   3   1   0,0             25
  17 HOPIA TEEMU          TG     19  13  10   7   4       0,0             23
  18 KARVONEN ERJA        LGV    24  10  12   9   6   2   0,0             22
  19 AUTIO RISTO          LGV    27  14   7   6   2       0,0             21

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Kilpailussa huomioitiin yhteensä 56 tulosta, joista 22 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.


Takaisin edelliselle sivulle