LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 11.05.2001 11:51   1

PELIPÄIVÄ: 12.05.2001     LAKESIDE SPRING OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 HOLOPAINEN TERO           LGV       1 K18        5    6,1
  2 09:00   1 MATTSON RAIMo             TG        1 K18        6    7,3
  3 09:00   1 RAJALA MIKKO              LGV       1 K18       14   15,3

  4 09:10   1 TAPIOLA URPO              LGV       2 K18        8    8,9
  5 09:10   1 LEIPAKKA PEKKA            LGV       2 K18       11   11,7
  6 09:10   1 HOPIA TEEMU               TG        2 K19-36    19   19,3

  7 09:20   1 ELO MARKO                 TG        3 K18        7    8,6
  8 09:20   1 PÖLKKI MIKA               PG        3 K18        8    9,1
  9 09:20   1 TAPIOLA JANNE             LGV       3 K18       13   14,5

 10 09:30   1 MALINEN JAAKKO            LGV       4 K18        2    3,3
 11 09:30   1 SARA OLLI                 TG        4 K18        8    9,7
 12 09:30   1 KIVINI TAPANI             PirG      4 K18       14   14,8

 13 09:40   1 YLIKERTTULA KAI           NRG       5 K18        5    6,3
 14 09:40   1 KIVINI VILLE              PirG      5 K18       15   16,1
 15 09:40   1 ASONEN MIKKO              LGV       5 K18       15   16,2

 16 09:50   1 HAKANEN REIJO             TG        6 K18        4    5,6
 17 09:50   1 GRÖNROOS JARMO            NRG       6 K18        9   10,2
 18 09:50   1 ELIANDER RAUNO            LGV       6 K18       16   17,0

 19 10:00   1 RASIMUS HARRI             PirG      7 K18       15   16,2
 20 10:00   1 PELTTARI PETRI            LGV       7 K18       15   16,3
 21 10:00   1 ASONEN RAUNO              LGV       7 K19-36    26   26,8

 22 10:10   1 HARTIN HANNU              LGV       8 K18       16   16,8
 23 10:10   1 KORKEELA ALPO             LGV       8 K19-36    24   24,5
 24 10:10   1 ELIANDER HELENA           LGV       8 K19-36    18   18,7

 25 10:20   1 KALLIO KAI                NRG       9 K18        7    8,1
 26 10:20   1 KASKI KALLE               LGV       9 K18       14   14,8
 27 10:20   1 LAX JARI                  NRG       9 K19-36    32   32,0

 28 10:30   1 HELANDER JARI             LGV      10 K18        7    8,5
 29 10:30   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      10 K18        9   10,7
 30 10:30   1 HUPLI HANNU               PirG     10 K18       10   11,0

 31 10:40   1 KARVONEN TIMO             LGV      11 K18       13   14,2
 32 10:40   1 TALJA JOUKO               LGV      11 K18        9   10,4
 33 10:40   1 SEPPÄLÄ PAULI             LGV      11 K18       12   12,7

 34 10:50   1 VALLINOJA TEPPO           LGV      12 K19-36    19   19,4
 35 10:50   1 JUVELA OLLI               LGV      12 K19-36    19   19,7
 36 10:50   1 KARVONEN ERJA             LGV      12 K19-36    24   25,2

 37 11:00   1 KEINÄNEN VESA             TG       13 K18       10   11,0
 38 11:00   1 IRRI JOUNI                LGV      13 K18       12   13,4
 39 11:00   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      13 K19-36    26   26,8

 40 11:10   1 HUSA PETRI                LGV      14 K18       10   11,1
 41 11:10   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV      14 K18       10   11,2
 42 11:10   1 TALOLA MIKKO              LGV      14 K18       17   18,3
 
 43 11:20   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV      15 K19-36    19   19,6
 44 11:20   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV      15 K19-36    35   35,1
 45 11:20   1 KEINÄNEN SIRPA            TG       15 K18       15   16,0

 46 11:30   1 IRRI PEKKA                LGV      16 K18       18   23,9
 47 11:30   1 AUTIO RISTO               LGV      16 K19-36    27   27,7
 48 11:30   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      16 K19-36    36   36,0

 49 11:40   1 AUTIO ROOPE               LGV      17 K18       16   16,8
 50 11:40   1 AHLSTEDT MATTI            LGV      17 K19-36    27   27,0
 51 11:40   1 VIKMAN MIKKO              LGV      17 K19-36    27   27,6



Takaisin edelliselle sivulle