LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      

PELIPÄIVÄ: 03.10.2000     OCTOBER OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K18            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT PBo  IN PBi PISTEET BRUTTO HCP NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- ------- ------ --- -----
   1 RANTALA JORMA        LGV    41  20  40  22      42     81  16    65
   2 KESKUMÄKI PASI       LGV    35  20  35  21      41     70   4    66
   3 VALKAMA ANU          LGV    43  19  41  21      40     84  17    67
   4 RAJALA MIKKO         LGV    38  23  45  17      40     83  16    67
   5 AALTONEN TONI        LGV    38  18  36  21      39     74   6    68
   6 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    37  21  41  18      39     78  10    68
   7 LINDEMAN PEKKA       TG     38  17  35  21      38     73   4    69
   8 KESKINEN TEEMU       LGV    41  18  41  19      37     82  12    70
   9 HUSA PETRI           LGV    38  20  43  16      36     81  10    71
  10 TALJA JOUKO          LGV    38  20  42  16      36     80   9    71
  11 KORPELA KEIJO        LGV    41  20  45  16      36     86  15    71
  12 AALTONEN IRINA       LGV    39  20  44  17      37     83  12    71
  13 SEDERHOLM JOUNI      TG     40  17  39  18      35     79   7    72
  14 VIRTANEN KARI        LGV    42  17  41  18      35     83  11    72
  15 MAARANEN ESA         TG     37  19  40  16      35     77   5    72
  15 PIENIMÄKI SARI       TG     42  19  46  16      35     88  16    72
  17 ELO MARKO            TG     42  15  38  19      34     80   7    73
  18 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV    46  16  43  19      35     89  16    73
  19 TALOLA MIKKO         LGV    46  17  44  18      35     90  17    73
  20 RASIMUS HARRI        PirG   44  17  45  19      36     89  16    73
  21 KULMALA PIRJO        LGV    42  19  46  15      34     88  15    73
  22 MÄKELÄ MIKKO         LGV    49  13  40  21      34     89  15    74
  23 NUMMELIN REIMA       AG     44  14  40  19      33     84  10    74
  24 OJALA JYRKI          PGK    43  17  40  18      35     83   9    74
  25 PANULA RIITTA        LGV    43  17  45  16      33     88  14    74
  26 PELTTARI MAARIT      LGV    41  19  46  14      33     87  13    74
  27 LEIPAKKA PEKKA       LGV    39  19  45  14      33     84  10    74
  28 VILJANEN HARRI       TG     45  14  37  20      34     82   7    75
  29 KOSKINEN PEKKA       PGK    41  15  39  17      32     80   5    75
  30 SEIKKU KARI          LGV    44  18  46  16      34     90  15    75
  31 HOLOPAINEN TERO      LGV    38  18  42  14      32     80   5    75
  32 RANTANEN ANTTI       LGV    39  18  44  14      32     83   8    75
  33 HURRI PETRI          RiG    40  18  44  15      33     84   9    75
  34 TAPIOLA JANNE        LGV    41  19  47  13      32     88  13    75
  35 JÄRVELÄ KARI         TG     47  15  40  19      34     87  11    76
  36 HAAPASAARI MATTI     LGV    50  15  43  19      34     93  17    76
  37 KYYRÖNEN PETRI       ÄG     47  13  43  18      31     90  14    76
  38 LEVOLA BENJAMIN      PGK    37  17  41  14      31     78   2    76
  39 EL-GHAOUI MOHAMMED   MeG    38  19  45  15      34     83   7    76
  40 TAPIOLA URPO         LGV    40  17  44  16      33     84   7    77
  41 KULMALA PEKKA        LGV    40  18  46  12      30     86   9    77
  42 HUHTASALO PETRI      LGV    45  13  39  18      31     84   6    78
  43 RAJAINMÄKI ARI       LGV    50  14  45  17      31     95  17    78
  44 AUTIO ROOPE          LGV    48  14  46  16      30     94  16    78
  45 RAJALA PERTTI        PGK    45  15  44  15      30     89  11    78
  46 LINDSTRÖM KAI        AG     45  15  45  15      30     90  12    78
  47 HUPLI HANNU          PirG   43  19  50  14      33     93  15    78
  48 MÄKELÄ TAUNO         PGK    44  13  40  16      29     84   5    79
  49 VIRTANEN MARKKU      PGK    42  15  45  13      28     87   8    79
  50 HAUKKA SAMI          LGV    46  15  48  16      31     94  15    79
  51 GYLLING TAPIO        KGV    48  12  39  18      30     87   7    80
  52 LEHTISALO PENTTI     LGV    46  13  46  14      27     92  12    80
  53 HELANDER JARI        LGV    42  15  45  14      29     87   7    80
  54 HEIKKINEN SEPPO      TG     44  17  51  13      30     95  15    80
  55 ASONEN MIKKO         LGV    41  21  56   9      30     97  17    80
  56 MÄKELÄ VELI          RiG    50  12  44  16      28     94  13    81
  57 IRRI JOUNI           LGV    47  12  46  14      26     93  12    81
  58 PYHÄLTÖ ERKKI        RiG    45  17  48  12      29     93  11    82
  59 LAINE TIMO           TG     42  15  47  13      28     89   7    82
  60 RINNE JARI           RG     44  14  48  10      24     92   9    83
  61 GRÖÖNROOS JARMO      RiG    44  15  48  13      28     92   9    83
  62 HARTIN HANNU                44  20  59   8      28    103  17    86
  63 PELTTARI PETRI       LGV    45  16  57   7      23    102  15    87
  64 PALONEN MATTI        LGV    50  10  50  13      23    100  12    88
  65 KASKI KALLE          LGV    48  13  56   8      21    104  14    90
  66 HÄLLI TIMO           LGV    47  14  60   4      18    107  14    93
  67 RANTALA KARI         LGV    48  15  61   6      21    109  16    93

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
NETTO   Pelaajan kokonaislöyntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET
PELIPÄIVÄ: 03.10.2000     OCTOBER OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K19-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT PBo  IN PBi BRUTTO HCP NETTO PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 MÄKINEN HEIKKI       LGV    45  20  46  20     91  24    67      40
   2 PULLINEN SIRKKU      LGV        17  49  21         32            38
   3 KOIVUNEN PÄIVI       LGV    45  19  45  19     90  21    69      38
   4 AUTIO RISTO          LGV    48  21  51  17     99  29    70      38
   5 MANNINEN ISMO        LGV    52  17  47  20     99  27    72      37
   6 NIEMI SEPPO          LGV    45  20      17         23            37
   7 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV    53  13  45  22     98  26    72      35
   8 KALLIO LEENA         LGV    47  16  45  19     92  20    72      35
   9 NIEMI JOONAS         LGV        16  48  19         26            35
  10 GRÖNROOS HENRI       RiG    53  16      18         31            34
  11 SEIKKU RAIJA         LGV    53  17  54  17    107  34    73      34
  12 ESKOLA PEKKA         PaG    47  17  48  17     95  22    73      34
  13 ARVONEN MARKO        LGV    51  19      15         28            34
  14 JUVELA OLLI          LGV        15  45  18         19            33
  15 LÄHDESMÄKI JUSSI     LGV        18      15         18            33
  16 HEIKKINEN RAIJA      TG         14  48  18         24            32
  17 AHO-MANNINEN LEENA   LGV        18      14         36            32
  18 LEHTONEN PIRJO       LGV    50  19  56  13    106  31    75      32
  19 HOVI EERO            LGV    56  13  52  18    108  32    76      31
  20 LINTULA KIMMO        LGV        16      15         19            31
  21 SEPPÄLÄ MARJUT       LGV    54  12  49  18    103  26    77      30
  22 TOIVANEN PERTTI      LGV    52  12  46  18     98  20    78      30
  23 LAURILA VELI         LGV        13  48  17         20            30
  24 LOKKA ARI            LGV    48  16  51  14     99  22    77      30
  25 ELIANDER HELENA      LGV    45  17  50  13     95  18    77      30
  26 NIEMINEN RAIMO       UGK        17      13         26            30
  27 UUSITALO LAURI       LGV    44  19  53  11     97  20    77      30
  28 LATVA IRJA           TawG   53  14      14         28            28
  29 ROUE HENRI           LGV    61  12      15         36            27
  30 RANTALA AILA         LGV    52  14      13         25            27
  31 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV        14  51  13         19            27
  32 HAUKKA ILKKA         LGV        17  63  10         32            27
  33 IHANAMÄKI PASI       RiG         9  50  17         27            26
  34 VALLINOJA TEPPO      LGV        14      12         19            26
  35 KAAKKOLAMMI TIMO     LGV    50  14      12         22            26
  36 RAITIO PEKKA         UGK        14      12         27            26
  37 KOIVUNEN SALME       LGV    54  12      13         25            25
  38 TERVAMÄKI TAPIO      LGV        12  56  12         28            24
  39 LUOTONEN ESKO        LGV    52  13       9         23            22
  40 KALLIO MARKKU        LGV        15       5         31            20
  41 EL-GHAOUI ANU        MeG        10       7         29            17
  42 AUTIO SEPPO          LGV        12       5         33            17
  43 HURRI ONNI           RiG         8       3         36            11

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
NETTO   Pelaajan kokonaislöyntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna



Takaisin edelliselle sivulle