LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      05.10.2000 10:21   1

PELIPÄIVÄ: 17.09.2000     CUTRIN CUP
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K18            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 HUSA PETRI           LGV    35  33  20  10   3     78  10  -0,6      68
   2 HELANDER JARI        LGV    31  37  23  13   5     76   8  -0,6      68
   3 PANULA RIITTA        LGV    34  35  24  11   4     83  14  -0,6      69
   4 RAJALA MIKKO         LGV    36  34  21  11   4     86  16  -0,6      70
   5 LINDEMAN PEKKA       TG     35  35  21   9   3     75   5   0,0      70
   6 VALKAMA ANU          LGV    35  35  22  11   4     87  17  -0,3      70
   7 LITMANEN JUHA        LGV    34  36  24  12   4     85  15  -0,3      70
   8 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV    38  33  23  12   4     87  16   0,0      71
   9 TAPIOLA URPO         LGV    35  36  22  10   3     78   7   0,0      71
  10 KALLIO KAI           RiG    35  36  23  12   4     78   7   0,0      71
  11 MALINEN JAAKKO       LGV    35  36  24  12   5     74   3   0,0      71
  12 RITALA JUHA          VaG    32  39  24  14   5     80   9   0,0      71
  13 HAKKARAINEN ILKKA    LGV    36  36  23  12   4     73   1   0,0      72
  14 NARVI HANNU          IkG    35  37  22  10   3     77   5   0,0      72
  15 HUHTASALO PETRI      LGV    33  39  22  11   4     78   6   0,0      72
  16 JOKINEN MARKO        LGV    36  37  23  12   4     85  12   0,0      73
  17 SAVOLAINEN KARRI     MeG    36  37  24  10   3     74   1   0,0      73
  18 RANTANEN ANTTI       LGV    35  38  25  11   3     81   8   0,0      73
  19 KESKINEN TEEMU       LGV    38  36  23  13   5     86  12   0,0      74
  20 TALOLA MIKKO         LGV    36  38  25  12   5     91  17   0,0      74
  21 HAKANEN REIJO        TG     35  39  25  12   4     78   4   0,0      74
  22 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    35  39  26  11   3     84  10   0,1      74
  23 IRRI JOUNI           LGV    35  39  26  13   4     86  12   0,0      74
  24 MÄKITALO JAAKKO      LGV    34  40  25  13   4     72  -2   0,0      74
  25 AUTIO ROOPE          LGV    40  35  23  11   4     91  16   0,0      75
  26 KAARTINEN JARI       RiG    39  36  22  10   3     79   4   0,0      75
  27 HAKALA JUSSI         LGV    35  40  25  12   3     83   8   0,1      75
  28 ERÄMAA HEIKKI        RiG    41  35  22  11   4     88  12   0,0      76
  29 KESKUMÄKI PASI       LGV    39  37  24  12   3     80   4   0,1      76
  30 SEPPÄLÄ PAULI        LGV    38  38  24  12   2     88  12   0,0      76
  31 PEKKARINEN JARNO     LGV    36  40  27  13   4     75  -1   0,1      76
  32 HOLOPAINEN TERO      LGV    36  40  27  14   4     82   6   0,1      76
  33 SEIKKU KARI          LGV    34  42  27  14   5     91  15   0,1      76
  34 KETOLA ILKKA         LGV    33  43  29  15   5     86  10   0,1      76
  35 RAJAINMÄKI ARI       LGV    38  39  23  13   6     94  17   0,1      77
  36 PIENIMÄKI SARI       TG     35  42  25  10   4     92  15   0,0      77
  37 HUPLI HANNU          PirG   32  45  29  12   3     92  15   0,0      77
  38 RASIMUS HARRI        PirG   39  39  24  11   4     94  16   0,0      78
  39 MÄKELÄ TAPIO         TG     38  40  22  10   3     83   5   0,0      78
  40 YLI-KERTTULA KAI     RiG    38  40  27  13   5     83   5   0,0      78
  41 HEINONEN VILLE       LGV    37  41  27  15   5     84   6   0,1      78
  42 GRÖNROOS JARMO       RiG    44  35  23  12   5     89  10   0,0      79
  43 HAKALA MATTI         LGV    38  41  26  12   5     90  11   0,1      79
  44 LEHTISALO PENTTI     LGV    38  41  27  14   3     91  12   0,1      79
  45 RANTALA KARI         LGV    37  42  27  14   4     95  16   0,1      79
  46 VILEN VESA           LGV    42  38  22  11   4     86   6   0,1      80
  47 JUSSILA PIRJO        PGK    40  41  26  12   4     92  11   0,0      81
  48 HARTIN HANNU         TG     34  47  28  17   4     98  17   0,0      81
  49 TUOMI ARI            TG     43  39  26  11   4     92  10   0,0      82
  50 KASKI KALLE          LGV    42  40  27  13   5     98  16   0,1      82
  51 MÄNTYLÄ PERTTI       LGV    40  42  28  13   5     95  13   0,1      82
  52 HAAPASAARI MATTI     LGV    37  45  30  16   4     99  17   0,1      82
  53 ALAVAIKKO TAUNO      IkG    43  40  26  11   3     93  10   0,0      83
  54 JUNTTILA JORMA       IkG    40  43  27  13   4     91   8   0,0      83
  55 VIRKAJÄRVI TIMO      JG     38  45  29  13   4    100  17   0,0      83
  56 TAPIOLA JANNE        LGV    38  45  29  15   4     96  13   0,1      83
  57 SIANOJA TEIJA        LGV    41  43  27  12   4     95  11   0,1      84
  58 ÅSTRÖM CLAES         IkG    41  44  29  13   4     97  12   0,0      85
  59 HIITELÄ SARI         TG     44  43  28  12   4    102  15   0,0      87
  60 NIKKILÄ MARKKU       RiG    39  48  31  19   7     98  11   0,0      87
  61 GYLLING TAPIO        KGV    50  38  23  12   4     95   7   0,0      88
  62 HYNNINEN OSSI        LGV    46  43  28  14   4    104  15   0,1      89

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislöyntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna


LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 05.10.2000 10:22   3

PELIPÄIVÄ: 17.09.2000     CUTRIN CUP
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 LINTULA ERKKI        LGV    23  21  18  12   6   2  -1,2             39
   2 KOIVUNEN SALME       LGV    26  23  15  11   6   1  -0,8             38
   3 ERÄMAA RIITTA        RiG    33  20  16  11   7   2   0,0             36
   4 JUSSILA TAPIO        PGK    23  13  22  15   6   2   0,0             35
   5 KARINEN RITVA        LGV    33  14  21  13   7   2   0,0             35
   6 UUSITALO LAURI       LGV    21  18  17  12   6   2   0,0             35
   7 LAINE KEIJO          LGV    25  15  19  14   6   2   0,0             34
   8 JUVELA OLLI          LGV    19  20  14  10   5       0,0             34
   9 LINTULA KIMMO        LGV    19  16  17  12   6   2   0,0             33
  10 SEPPÄLÄ MARJUT       LGV    26  17  16  10   7   2   0,0             33
  11 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV    26  19  14   7   2       0,0             33
  12 KINNUNEN JAANA       LGV    30  15  17  11   7       0,0             32
  13 LOKKA ARI            LGV    22  16  16  11   4   2   0,0             32
  14 GRÖNROOS JYRKI       RiG    26  18  14   9   5       0,0             32
  15 LÄHDESMÄKI JUSSI     LGV    18  18  14   9   4   1   0,1             32
  16 AUTIO RISTO          LGV    29  13  18  10   6       0,0             31
  17 IRRI PEKKA           LGV    23  17  14  11   7   4   0,1             31
  18 SEIKKU RAIJA         LGV    34  15  15   8   4   1   0,1             30
  19 ARVONEN MARKO        LGV    27  18  12   8   3   2   0,1             30
  20 IHANAMÄKI PASI       RiG    27  15  14   8   4       0,0             29
  21 GRÖNROOS HENRI       RiG    31  16  13   9   5   3   0,0             29
  22 PULLINEN SIRKKU      LGV    32  19  10   6   5   3   0,1             29
  23 LAAKSOMAA JUKKA      LGV    30  18  10   9   5   3   0,1             28
  24 RANTALA AILA         LGV    26  10  17  12   7   2   0,1             27
  25 STEINER HARRI        RiG    25  16  11  11   5   2   0,0             27
  26 PARVIAINEN VELI-PEKK LGV    21  10  16  11   4   3   0,1             26
  27 LEVORANTA ANTTI      LGV    23  13  13  10   6   3   0,1             26
  28 VALLAS VESA          LGV    28  14  12   9   5   1   0,1             26
  29 KAAKKOLAMMI TIMO     LGV    22  15  11   7   1       0,1             26
  30 KOIVUNEN PÄIVI       LGV    20  12  13   8   2   2   0,1             25
  31 LOUNASAHO HEIKKI     LGV    27  14  11   8   3   1   0,1             25
  32 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV    18  14  11   7   2       0,1             25
  33 LEHTONEN PIRJO       LGV    31  11  13   9   3   1   0,1             24
  34 TUOMINEN TUULIKKI           31  10  12   8   5   1   0,0             22
  35 MÄKINEN HEIKKI       LGV    24  12  10   4   1       0,1             22
  36 KALLIO LEENA         LGV    19  11  10   6   2   1   0,1             21
  37 SUNI JAANA           PirG   36   9   8   6   2       0,0             17
  38 LAX JARI             PirG   32  10   7   3   1       0,0             17

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos



Takaisin edelliselle sivulle