LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      04.09.2000 10:31   1

PELIPÄIVÄ: 03.09.2000     REIMA ACTIVE WEAR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K15            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 LATVA KARI           TawG   34  33  23  11   4     82  15   0,0      67
   2 HUHTASALO PETRI      LGV    32  35  23  10   4     75   8  -0,8      67
   3 PEKKARINEN JARNO     LGV    35  33  22  11   4     69   1  -0,3      68
   4 JUNTTILA JORMA       IkG    32  36  24  11   3     77   9   0,0      68
   5 RONKO TIMO           TG     33  36  24  12   3     73   4   0,0      69
   6 HOLOPAINEN TERO      LGV    33  36  25  13   6     77   8  -0,4      69
   7 HEINONEN VILLE       LGV    31  39  25  12   3     77   7  -0,2      70
   8 OJALA MATTI          PGK    31  39  26  13   4     73   3   0,0      70
   9 MÄNTYLÄ PERTTI       LGV    33  38  23  11   5     86  15   0,0      71
  10 HAAPALAINEN HEIKKI   TG     37  35  23  11   4     82  10   0,0      72
  11 JÄRVINEN PERTTI      TG     35  37  24  12   4     77   5   0,0      72
  12 MÄNTYKORPI ALPO      LGV    33  39  26  13   4     78   6   0,0      72
  13 AALTONEN TONI        LGV    38  35  22  10   4     80   7   0,0      73
  14 HUSA PETRI           LGV    37  36  23  13   4     84  11   0,0      73
  15 RAUTANEN TEPPO       TG     36  37  24  13   5     81   8   0,0      73
  16 TAPIOLA URPO         LGV    36  37  25  11   3     81   8   0,0      73
  17 HEINONEN MAURI       ArGC   36  37  25  11   4     87  14   0,0      73
  18 ELO MARKO            TG     35  38  25  11   4     81   8   0,0      73
  19 HAKKARAINEN ILKKA    LGV    35  38  25  13   6     75   2   0,0      73
  20 TAPIOLA JANNE        LGV    34  39  26  13   4     87  14   0,0      73
  21 TUTTI JUKKA          PGK    34  40  26  13   4     89  15   0,0      74
  22 MARJETA JOUNI        TG     39  36  24  12   4     81   6   0,0      75
  23 LEHTINEN JUKKA       LGV    37  38  25  10   3     90  15   0,1      75
  24 KALLINEN MARKO       ArGC   37  38  25  13   4     80   5   0,0      75
  25 VILEN VESA           LGV    35  40  26  13   5     82   7   0,1      75
  26 VELLAMO JANNE        ArGC   39  37  23  10   4     83   7   0,0      76
  27 LEHTOLA MIIKA        RiG    37  39  25  12   5     83   7   0,0      76
  28 ROUTAMAA JUKKA       LGV    35  41  28  12   4     90  14   0,1      76
  29 NARVI HANNU          IkG    39  38  25  12   4     82   5   0,0      77
  30 OJALA JYRKI          PGK    38  39  27  13   5     87  10   0,0      77
  31 TALJA JOUKO          LGV    37  40  29  14   3     87  10   0,1      77
  32 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    35  42  26  13   6     88  11   0,1      77
  33 KESKUMÄKI PASI       LGV    38  40  26  13   4     83   5   0,1      78
  34 KULMALA PEKKA        LGV    36  42  28  14   5     88  10   0,1      78
  35 JUHOLA JUSSI         TG     40  39  27  12   4     77  -2   0,0      79
  36 VIERAS SAMULI        LGV    39  40  27  14   5     87   8   0,1      79
  37 LEHTISALO PENTTI     LGV    38  41  27  15   5     92  13   0,1      79
  38 UTUNEN JUHA          LGV    40  40  27  11   6     92  12   0,1      80
  39 SIREN AKI            TG     39  41  26  13   4     88   8   0,0      80
  40 KÄHKÖNEN KARI-JUHANI LGV    37  43  29  15   5     94  14   0,1      80
  41 AHO HARRI            TG     40  41  27  15   7     87   6   0,0      81
  42 MANNINEN ARI         RiG    37  44  28  13   5     96  15   0,0      81
  43 RANTANEN ANTTI       LGV    42  40  26  12   4     92  10   0,1      82
  44 HELANDER JARI        LGV    37  45  31  17   7     91   9   0,1      82
  45 SALMELA KAI          TG     38  46  31  16   5     88   4   0,0      84
  46 GRÖNSTRAND MIIKA     TG     43  42  28  13   4     91   6   0,0      85
  47 RENBLAD STEFAN       HGCC   39  46  33  16   5     93   8   0,0      85
  48 SNELLMAN MARKKU      TG     43  44  29  15   5     97  10   0,0      87
  49 HURRI PETRI          RiG    38  49  32  13   6     99  12   0,0      87
  50 KOHTALA PERTTI       IkG    48  40  27  12   4     96   8   0,0      88
  51 JUNNILA KALEVI       LGV    39  49  35  17   5    102  14   0,1      88
  52 RUOKOSTENPOHJA EERO  TG     49  43  28  14   5    103  11   0,0      92
  53 SAINE HANNU          IkG    49  44  26  13   4    101   8   0,0      93
  54 ALAVAIKKO TAUNO      IkG    54  45  29  14   6    110  11   0,0      99

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      04.09.2000 10:31   2

PELIPÄIVÄ: 03.09.2000     REIMA ACTIVE WEAR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K15            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN
SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislöyntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna


LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      04.09.2000 10:31   3

PELIPÄIVÄ: 03.09.2000     REIMA ACTIVE WEAR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K15-30         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN


============================================================================



SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 HAUKKA SAMI          LGV    35  34  24  13   4     85  16  -0,6      69
   2 VIITA JYRKI          LGV    34  35  22  11   5     89  20  -0,8      69
   3 SEPPÄLÄ JYRKI        LGV    35  36  23  12   6     87  16   0,0      71
   4 HUPLI HANNU          PirG   33  38  23  12   4     87  16   0,0      71
   5 RANTALA JORMA        LGV    32  39  26  11   4     88  17   0,0      71
   6 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV    32  39  27  13   5     89  18   0,0      71
   7 PULKKINEN JUKKA      UGK    37  35  21   9   3     89  17   0,0      72
   8 IHANAMÄKI VESA       LGV    33  39  23  12   5     98  26   0,0      72
   9 IRRI JOUNI           LGV    33  39  28  15   4     88  16   0,0      72
  10 AUTIO ROOPE          LGV    37  38  27  11   4     90  15   0,1      75
  11 PELTTARI PETRI       LGV    33  42  29  15   7     91  16   0,0      75
  12 KAAKKOLAMMI TIMO     LGV    41  35  24  12   4     98  22   0,0      76
  13 RAJAINMÄKI ARI       LGV    40  36  25  12   4     93  17   0,0      76
  14 HAAPASAARI MATTI     LGV    40  36  25  14   6     93  17   0,1      76
  15 RASIMUS HARRI        PirG   39  37  25  13   5     92  16   0,0      76
  16 RANTALA KARI         LGV    36  40  27  13   5     92  16   0,1      76
  17 RAJALA MIKKO         LGV    35  41  25  14   7     92  16   0,0      76
  18 LINTULA ERKKI        LGV    34  42  25  11   3     99  23   0,1      76
  19 KARVONEN TIMO        LGV    31  45  32  16   5     91  15   0,1      76
  20 VALLINOJA TEPPO      LGV    37  40  25  12   5     97  20   0,1      77
  21 KIVIMÄKI PASI        LGV    36  41  27  13   4    100  23   0,0      77
  22 JUVELA OLLI          LGV    34  43  30  14   8     96  19   0,1      77
  23 KORKEELA ALPO        LGV    34  43  31  17   4    101  24   0,0      77
  24 SEPPÄLÄ KARI         LGV    38  40  26  11   5     94  16   0,1      78
  25 KAUPPINEN TAISTO     TG     38  40  27  15   4     94  16   0,0      78
  26 LOKKA ARI            LGV    32  46  30  16   4    101  23   0,0      78
  27 ASONEN MIKKO         LGV    41  38  26  14   7     96  17   0,1      79
  28 TOIVANEN PERTTI      LGV    39  40  22  11   5     99  20   0,1      79
  29 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV    38  41  26  12   4     95  16   0,1      79
  30 LÄHDESMÄKI JUSSI     LGV    37  42  25  11   4     97  18   0,1      79
  31 LAINE KEIJO          LGV    41  39  25  13   5    106  26   0,1      80
  32 KORHONEN ERKKI       GT     41  39  26  11   5     96  16   0,0      80
  33 HUJANEN TIMO         LGV    40  40  25  10   4     95  15   0,1      80
  34 KASKI KALLE          LGV    39  41  28  15   7     96  16   0,1      80
  35 HARTIN HANNU         TG     37  43  27  16   7     97  17   0,0      80
  36 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV    36  45  30  17   7    107  26   0,1      81
  37 ELIANDER RAUNO       LGV    40  42  28  16   8     98  16   0,1      82
  38 VIRTANEN JYRKI       UGK    38  44  26  13   4    104  22   0,0      82
  39 TUOMI PETRI          TG     39  45  31  17   7    103  19   0,0      84
  40 HOLOPAINEN TATU      LGV    36  48  30  17   8     99  15   0,1      84
  41 HÄMEENAHO MATTI      IkG    40  45  29  15   5    109  24   0,0      85
  42 ROTSTEN KARI         LGV    37  48  27  13   6    106  21   0,1      85
  43 SALOVAARA JORMA      LGV    43  43  24  10   3    110  24   0,1      86
  44 TALOLA MIKKO         LGV    37  49  30  18   6    103  17   0,1      86
  45 HEMANUS HANNU        RiG    42  45  30  14   5    103  16   0,0      87
  46 LITMANEN JUHA        LGV    45  44  31  16   5    104  15   0,1      89
  47 MANNER MIKKO         RiG    44  48  29  14   5    111  19   0,0      92
  48 IHANAMÄKI JUHO       LGV    40  53  38  16   6    122  29   0,1      93
  49 SAKALA TONI                 41  63  45  21   7    119  15   0,0     104

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      04.09.2000 10:31   4

PELIPÄIVÄ: 03.09.2000     REIMA ACTIVE WEAR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K15-30         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN
SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislöyntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna


LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      04.09.2000 10:31   5

PELIPÄIVÄ: 03.09.2000     REIMA ACTIVE WEAR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     NAISET         TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN


============================================================================



SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 AALTONEN IRINA       LGV    36  33  22  10   3     84  15  -0,6      69
   2 KOIVUNEN PÄIVI       LGV    34  38  24  11   3     95  23   0,0      72
   3 KULMALA PIRJO        LGV    34  41  27  14   4     92  17   0,1      75
   4 VALKAMA ANU          LGV    39  38  22   9   4     97  20   0,1      77
   5 KULMALA JOHANNA      LGV    42  36  20   8   3     97  19   0,1      78
   6 PELTTARI MAARIT      LGV    36  43  30  19   7     95  16   0,1      79
   7 MÄNTYKORPI SEIJA     LGV    39  41  25  12   4    107  27   0,1      80
   8 KUPARINEN LIISA      LGV    36  44  29  14   5    104  24   0,1      80
   9 RANTALA AILA         LGV    40  41  27  12   5    110  29   0,1      81
  10 PANULA RIITTA        LGV    36  45  30  15   6     98  17   0,1      81
  11 KALLIO LEENA         LGV    42  41  27  12   4    105  22   0,1      83
  12 ELIANDER HELENA      LGV    41  42  27  13   5    103  20   0,1      83
  13 SIANOJA TEIJA        LGV    36  47  30  14   6     97  14   0,1      83
  14 KOIVUNEN SALME       LGV    46  38  24  11   5    113  29   0,1      84
  15 JUSSILA PIRJO        PGK    39  46  28  12   5     98  13   0,0      85
  16 REKONEN VUOKKO              37  48  33  16   7    116  31   0,0      85
  17 HÄMEENAHO RITVA      IkG    39  52  32  14   7    124  33   0,0      91
  18 HAUKKA ILKKA         LGV    47  57  39  22   6    137  33   0,1     104
  19 SYVÄRANTA KATRI             60  53  31  15   6    149  36   0,0     113

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos nettolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislöyntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna


Takaisin edelliselle sivulle